SM "Doubs Très Haut Débit"
MIS À JOUR LE 10/03/2025
Informations générales
Nature juridique
SMO
Syndicat mixte ouvert
Identification
Sigle
SMIX Doubs THD
Numéro SIREN
200037729
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Pontarlier
Département
Doubs (25)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
28/02/2013
Date d'effet
28/02/2013
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
6 Rue du Collège
25800 Valdahon
Commune du siège
Valdahon
Adresse électronique
contact@doubs-thd.com
Adresse et coordonnées administrative
Adresse administrative
7 Avenue de la Gare d'eau
25031 Besançon
Téléphone
09 71 16 60 20
Population
373 044Population totale regroupée en vigueur
73,4Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Groupements adhérents
16
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
25 | 242504116 | CC du Val de Morteau | 1 | 21 721 |
25 | 200068294 | CC des Deux Vallées Vertes | 1 | 15 963 |
25 | 200068070 | CC Loue-Lison | 1 | 25 811 |
25 | 242504371 | CC du Pays de Sancey-Belleherbe | 1 | 5 647 |
25 | 200023075 | CC du Pays de Maîche | 1 | 19 027 |
25 | 242504355 | CC du Plateau de Russey | 1 | 7 285 |
25 | 242504447 | CC du Doubs Baumois | 1 | 16 509 |
25 | 242504488 | CC Altitude 800 | 1 | 7 037 |
25 | 242504496 | CC du Plateau de Frasne et du Val de Drugeon | 1 | 6 475 |
25 | 242500320 | CC Entre Doubs et Loue | 1 | 8 438 |
25 | 242500338 | CC du Grand Pontarlier | 1 | 29 696 |
25 | 242504181 | CC des Portes du Haut-Doubs | 1 | 27 549 |
25 | 200065647 | CA Pays de Montbéliard Agglomération | 1 | 141 876 |
25 | 200069565 | CC des Lacs et Montagnes du Haut-Doubs | 1 | 17 188 |
70 | 200041887 | CC du Val Marnaysien | 1 | 14 879 |
70 | 247000714 | CC du Pays de Villersexel | 1 | 7 943 |
Autres personnes morales de droit public
1
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
25 | 222500019 | Département du Doubs | 10 |
Délégués
6
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | LEROUX Denis | Président | Département du Doubs |
M. | VAUFREY Pierre | Vice président | CC du Val de Morteau |
M. | MARECHAL Philippe | Vice président | CC Loue-Lison |
M. | BRAND Yves | Vice président | CC du Pays de Sancey-Belleherbe |
M. | DALLAVALLE Claude | Vice président | Département du Doubs |
M. | MAIRE DU POSET Thierry | Vice président | Département du Doubs |
Compétences
1
Autres
- Réseaux et services locaux de communications électroniques d'initiative publique au sens de l'article L 1425-1 CGCT
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
2
Le 28/02/2013
Création d'un Syndicat mixte ouvert
Le 06/11/2019
AP portant adhésion de PMA au Syndicat Mixte Doubs THD