CC du Doubs Baumois
MIS À JOUR LE 22/11/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
58
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25006 | 212500060 | Adam-lès-Passavant | 1 | 93 |
25 | 25009 | 212500094 | Aïssey | 1 | 166 |
25 | 25032 | 212500326 | Autechaux | 1 | 441 |
25 | 25045 | 212500458 | Battenans-les-Mines | 1 | 42 |
25 | 25047 | 212500474 | Baume-les-Dames | 20 | 5 202 |
25 | 25065 | 212500656 | Blarians | 1 | 57 |
25 | 25088 | 212500888 | Breconchaux | 1 | 93 |
25 | 25094 | 212500946 | Bretigney-Notre-Dame | 1 | 119 |
25 | 25107 | 212501076 | Cendrey | 1 | 202 |
25 | 25116 | 212501167 | Champlive | 1 | 257 |
25 | 25132 | 212501324 | Châtillon-Guyotte | 1 | 145 |
25 | 25163 | 212501639 | Corcelle-Mieslot | 1 | 95 |
25 | 25166 | 212501662 | Côtebrune | 1 | 84 |
25 | 25183 | 212501837 | Cusance | 1 | 77 |
25 | 25189 | 212501894 | Dammartin-les-Templiers | 1 | 209 |
25 | 25221 | 212502215 | Esnans | 1 | 65 |
25 | 25242 | 212502421 | Flagey-Rigney | 1 | 133 |
25 | 25249 | 212502496 | Fontenotte | 1 | 65 |
25 | 25251 | 212502512 | Fourbanne | 1 | 167 |
25 | 25269 | 212502694 | Germondans | 1 | 60 |
25 | 25273 | 212502736 | Glamondans | 1 | 200 |
25 | 25298 | 212502983 | Grosbois | 1 | 263 |
25 | 25299 | 212502991 | Guillon-les-Bains | 1 | 110 |
25 | 25312 | 212503122 | Hyèvre-Magny | 1 | 64 |
25 | 25313 | 212503130 | Hyèvre-Paroisse | 1 | 197 |
25 | 25215 | 212502157 | L'Écouvotte | 1 | 98 |
25 | 25092 | 212500920 | La Bretenière | 1 | 72 |
25 | 25566 | 212505663 | La Tour-de-Sçay | 1 | 329 |
25 | 25323 | 212503239 | Laissey | 1 | 446 |
25 | 25474 | 212504740 | Le Puy | 1 | 108 |
25 | 25341 | 212503411 | Lomont-sur-Crête | 1 | 173 |
25 | 25354 | 212503544 | Luxiol | 1 | 158 |
25 | 25382 | 212503825 | Moncey | 2 | 633 |
25 | 25401 | 212504013 | Montivernage | 1 | 28 |
25 | 25430 | 212504302 | Ollans | 1 | 40 |
25 | 25437 | 212504377 | Osse | 1 | 372 |
25 | 25439 | 212504393 | Ougney-Douvot | 1 | 256 |
25 | 25446 | 212504468 | Passavant | 1 | 192 |
25 | 25465 | 212504658 | Pont-les-Moulins | 1 | 211 |
25 | 25468 | 212504682 | Pouligney-Lusans | 3 | 868 |
25 | 25490 | 212504906 | Rigney | 1 | 391 |
25 | 25491 | 212504914 | Rignosot | 1 | 111 |
25 | 25492 | 212504922 | Rillans | 1 | 98 |
25 | 25506 | 212505069 | Rougemontot | 1 | 89 |
25 | 25508 | 212505085 | Roulans | 4 | 1 149 |
25 | 25518 | 212505184 | Saint-Hilaire | 1 | 163 |
25 | 25520 | 212505200 | Saint-Juan | 1 | 192 |
25 | 25538 | 212505382 | Séchin | 1 | 119 |
25 | 25546 | 212505465 | Silley-Bléfond | 1 | 57 |
25 | 25563 | 212505630 | Thurey-le-Mont | 1 | 118 |
25 | 25579 | 212505796 | Val-de-Roulans | 1 | 200 |
25 | 25582 | 212505820 | Valleroy | 1 | 146 |
25 | 25599 | 212505994 | Vennans | 1 | 257 |
25 | 25602 | 212506026 | Vergranne | 1 | 122 |
25 | 25604 | 212506042 | Verne | 1 | 125 |
25 | 25624 | 212506240 | Villers-Grélot | 1 | 147 |
25 | 25626 | 212506265 | Villers-Saint-Martin | 1 | 234 |
25 | 25629 | 212506299 | Voillans | 1 | 201 |
Délégués
19
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | MAURICE Jean-Claude | Président | Baume-les-Dames |
Mme | THIEBAUT Laure | Vice président | Baume-les-Dames |
Mme | BEAUQUIER Maud | Vice président | Baume-les-Dames |
M. | HERANNEY François | Vice président | Pouligney-Lusans |
M. | LAB Michel | Vice président | Ollans |
M. | PAUTHIER Jean-Luc | Vice président | Roulans |
M. | COURANT Alain | Vice président | Thurey-le-Mont |
M. | BRUNELLA Jean-Yves | Vice président | Autechaux |
M. | PARENT Benoît | Membre du bureau | Fontenotte |
Mme | SCALABRINO Agnès | Membre du bureau | Moncey |
M. | MARTHEY Arnaud | Membre du bureau | Baume-les-Dames |
M. | BASSENNE Christian | Membre du bureau | Baume-les-Dames |
M. | JACQUOT Alain | Membre du bureau | Roulans |
M. | CARTIER Damien | Membre du bureau | Guillon-les-Bains |
Mme | BRIDE Françoise | Membre du bureau | La Tour-de-Sçay |
M. | BARBIER Michel | Membre du bureau | Aïssey |
M. | FAIVRE-PIERRET Jean-Louis | Membre du bureau | Breconchaux |
M. | CUENOT Bernard | Membre du bureau | Laissey |
M. | PIQUARD Charles | Membre du bureau | Osse |
Compétences
33
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
70 | 257003426 | Syndicat transfert élimination valorisation des ordures ménagères | SMF | 259 587 |
71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 268 789 |
25 | 200075166 | PETR du Doubs central (Pôle d'Équilibre Territorial et Rural) | PETR | 38 119 |
25 | 200094852 | EPAGE Doubs - Dessoubre | SMO | 51 896 |
25 | 252501416 | SM de l'échangeur de Autechaux - Baume-les-Dames (EUROPOLYS) | SMF | 32 472 |
70 | 939054565 | Syndicat de la vallée de l'Ognon | SMF | 408 260 |
25 | 939149225 | SI des eaux de la Haute Loue | SMF | 41 047 |
25 | 200080935 | Syndicat des eaux de Fourbanne Blafond | SMF | 6 073 |
25 | 939165015 | SIVOM de la vallée | SMF | 1 057 |
25 | 200092625 | Syndicat d'eau de Luxiol | SMF | 1 131 |
25 | 200097376 | Syndicat des eaux du Val de Cusance | SMF | 6 131 |
25 | 200037729 | SM "Doubs Très Haut Débit" | SMO | 373 044 |
25 | 252508288 | SM d'énergies du Doubs (SYDED) | SMF | 562 072 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 27/12/2001
Le 04/04/2024
Le 09/09/2022
Le 29/06/2021
Le 16/03/2020