CC des Deux Vallées Vertes
MIS À JOUR LE 19/09/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
54
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25003 | 212500037 | Abbenans | 1 | 327 | 
| 25 | 25005 | 212500052 | Accolans | 1 | 90 | 
| 25 | 25018 | 212500185 | Anteuil | 2 | 621 | 
| 25 | 25019 | 212500193 | Appenans | 1 | 396 | 
| 25 | 25022 | 212500227 | Arcey | 5 | 1 531 | 
| 25 | 25038 | 212500383 | Avilley | 1 | 154 | 
| 25 | 25066 | 212500664 | Blussangeaux | 1 | 79 | 
| 25 | 25067 | 212500672 | Blussans | 1 | 192 | 
| 25 | 25083 | 212500839 | Bournois | 1 | 192 | 
| 25 | 25087 | 212500870 | Branne | 1 | 186 | 
| 25 | 25181 | 212501811 | Cubrial | 1 | 154 | 
| 25 | 25182 | 212501829 | Cubry | 1 | 103 | 
| 25 | 25184 | 212501845 | Cuse-et-Adrisans | 1 | 285 | 
| 25 | 25198 | 212501985 | Désandans | 2 | 736 | 
| 25 | 25226 | 212502264 | Étrappe | 1 | 210 | 
| 25 | 25232 | 212502322 | Faimbe | 1 | 102 | 
| 25 | 25246 | 212502462 | Fontaine-lès-Clerval | 1 | 267 | 
| 25 | 25247 | 212502470 | Fontenelle-Montby | 1 | 84 | 
| 25 | 25264 | 212502645 | Gémonval | 1 | 85 | 
| 25 | 25266 | 212502660 | Geney | 1 | 128 | 
| 25 | 25276 | 212502769 | Gondenans-Montby | 1 | 165 | 
| 25 | 25277 | 212502777 | Gondenans-les-Moulins | 1 | 86 | 
| 25 | 25279 | 212502793 | Gouhelans | 1 | 118 | 
| 25 | 25310 | 212503106 | Huanne-Montmartin | 1 | 106 | 
| 25 | 25311 | 212503114 | Hyémondans | 1 | 208 | 
| 25 | 25306 | 212503064 | L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 1 | 124 | 
| 25 | 25315 | 212503155 | L'Isle-sur-le-Doubs | 10 | 2 875 | 
| 25 | 25470 | 212504708 | La Prétière | 1 | 164 | 
| 25 | 25327 | 212503270 | Lanthenans | 1 | 70 | 
| 25 | 25365 | 212503650 | Mancenans | 1 | 324 | 
| 25 | 25369 | 212503692 | Marvelise | 1 | 152 | 
| 25 | 25372 | 212503726 | Médière | 1 | 287 | 
| 25 | 25377 | 212503775 | Mésandans | 1 | 239 | 
| 25 | 25384 | 212503841 | Mondon | 1 | 83 | 
| 25 | 25385 | 212503858 | Montagney-Servigney | 1 | 126 | 
| 25 | 25408 | 212504088 | Montussaint | 1 | 54 | 
| 25 | 25419 | 212504195 | Nans | 1 | 96 | 
| 25 | 25431 | 212504310 | Onans | 1 | 372 | 
| 25 | 25156 | 200086288 | Pays-de-Clerval | 4 | 1 182 | 
| 25 | 25461 | 212504617 | Pompierre-sur-Doubs | 1 | 303 | 
| 25 | 25472 | 212504724 | Puessans | 1 | 36 | 
| 25 | 25479 | 212504799 | Rang | 1 | 394 | 
| 25 | 25496 | 212504963 | Roche-lès-Clerval | 1 | 98 | 
| 25 | 25498 | 212504989 | Rognon | 1 | 48 | 
| 25 | 25499 | 212504997 | Romain | 1 | 122 | 
| 25 | 25505 | 212505051 | Rougemont | 4 | 1 036 | 
| 25 | 25516 | 212505168 | Saint-Georges-Armont | 1 | 131 | 
| 25 | 25552 | 212505523 | Sourans | 1 | 117 | 
| 25 | 25553 | 212505531 | Soye | 1 | 372 | 
| 25 | 25556 | 212505564 | Tallans | 1 | 49 | 
| 25 | 25567 | 212505671 | Tournans | 1 | 115 | 
| 25 | 25572 | 212505721 | Trouvans | 1 | 108 | 
| 25 | 25574 | 212505747 | Uzelle | 1 | 188 | 
| 25 | 25613 | 212506133 | Viéthorey | 1 | 93 | 
Délégués
74
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | BEAUDREY Bruno | Président | Étrappe | 
| M. | PARROT André | Vice président | Désandans | 
| M. | ROTH Alain | Vice président | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| Mme | PACCHIOLI Stéphanie | Vice président | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| M. | TOURTIER Laurent | Vice président | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| M. | SPADETTO Emmanuel | Vice président | Mondon | 
| M. | SALVI Thierry | Vice président | Rougemont | 
| M. | PASTEUR Alain | Vice président | Arcey | 
| M. | GARNIER Georges | Vice président | Pays-de-Clerval | 
| Mme | MARQUIS Martine | Vice président | Pays-de-Clerval | 
| M. | BOUVARD Jacky | Vice président | Trouvans | 
| Mme | BIANCHI LAVILLE Emmanuelle | Membre du bureau | Uzelle | 
| M. | HERMOSILLA François | Membre du bureau | Faimbe | 
| M. | CUENOT Joseph | Membre du bureau | Mésandans | 
| M. | ZUAN Victor | Membre du bureau | Abbenans | 
| M. | JOUILLEROT Gérard | Membre du bureau | Anteuil | 
| M. | VERDIERE Michel | Membre du bureau | Arcey | 
| M. | JANUEL Phiippe | Membre du bureau | Avilley | 
| M. | CONTEJEAN Georges | Membre du bureau | Geney | 
| Mme | GARESSUS Edwige | Membre du bureau | Hyémondans | 
| M. | FALLOT Pascal | Membre du bureau | Rang | 
| M. | DODIVERS Marc-André | Membre du bureau | Blussans | 
| Mme | LAIGNEAU Catherine | Autre délégué | Désandans | 
| Mme | NEVERS Danièle | Autre délégué | Cuse-et-Adrisans | 
| M. | VRILLACQ Fabrice | Autre délégué | Gémonval | 
| Mme | CARRIQUI Fabienne | Autre délégué | Huanne-Montmartin | 
| Mme | LOHSE Martine | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| M. | LAURENT Michel | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| Mme | PAHIN Joelle | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| M. | USARBARRENA Francis | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| M. | BOURIOT Claude | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| M. | BOITEUX Yves | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| Mme | BELZ Nathalie | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| Mme | PIGNAUT Chantal | Autre délégué | L'Isle-sur-le-Doubs | 
| M. | PERRIGUEY Olivier | Autre délégué | Mancenans | 
| M. | FILET Pierre | Autre délégué | Montagney-Servigney | 
| Mme | GROSJEAN Annie | Autre délégué | Nans | 
| M. | PEGEOT Pierre | Autre délégué | La Prétière | 
| M. | VAILLET Jean-Pierre | Autre délégué | Puessans | 
| M. | DUBOIS Sylvain | Autre délégué | Romain | 
| Mme | COURGEY Claude | Autre délégué | Rougemont | 
| Mme | COLLERY Martine | Autre délégué | Rougemont | 
| Mme | DUCROUX Séverine | Autre délégué | Rougemont | 
| M. | DROUVOT Christian | Autre délégué | Saint-Georges-Armont | 
| Mme | PARENT Nathalie | Autre délégué | Sourans | 
| M. | CIRESA François | Autre délégué | Soye | 
| M. | SAULNIER Gilles | Autre délégué | Tallans | 
| M. | GONIN Michel | Autre délégué | Viéthorey | 
| Mme | JACQUEMIN Chantal | Autre délégué | Arcey | 
| Mme | ULMANN Valérie | Autre délégué | Arcey | 
| M. | DUPONT Christophe | Autre délégué | Arcey | 
| Mme | PERNOT Marie-Blanche | Autre délégué | Blussangeaux | 
| M. | BOBY Raymond | Autre délégué | Bournois | 
| M. | MOREL René | Autre délégué | Pays-de-Clerval | 
| M. | VERMOT Jean-Claude | Autre délégué | Pays-de-Clerval | 
| M. | CATALA Christophe | Autre délégué | Cubrial | 
| M. | SIMONIN Cyril | Autre délégué | Appenans | 
| Mme | BOITEUX Sandrine | Autre délégué | Gondenans-les-Moulins | 
| M. | GIRARDOT Alain | Autre délégué | Gondenans-Montby | 
| M. | PIEGELIN Victorien | Autre délégué | Gouhelans | 
| M. | BOUVIER Christophe | Autre délégué | Médière | 
| M. | HOUILLON Gérard | Autre délégué | Montussaint | 
| M. | HUEBER Claude | Autre délégué | Onans | 
| Mme | VERNAY Marie-Pierre | Autre délégué | Pompierre-sur-Doubs | 
| M. | FARINE Marc | Autre délégué | Roche-lès-Clerval | 
| M. | CHIERICI Thierry | Autre délégué | Tournans | 
| M. | MOTTE Michel | Autre délégué | Branne | 
| M. | GRUNEISEN Nicolas | Autre délégué | Cubry | 
| Mme | TYROLE Emilie | Autre délégué | Fontenelle-Montby | 
| Mme | BONDENET Marie-Odile | Autre délégué | Accolans | 
| M. | HALM Claude | Autre délégué | Fontaine-lès-Clerval | 
| Mme | FELEZ Jeanne-Antide | Autre délégué | Lanthenans | 
| M. | TAILLARD Serge | Autre délégué | L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 
| M. | POSTIF David | Autre délégué | Rognon | 
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 445 059 | 
| 25 | 200037729 | SM "Doubs Très Haut Débit" | SMO | 373 044 | 
| 25 | 200075166 | PETR du Doubs central (Pôle d'Équilibre Territorial et Rural) | PETR | 38 119 | 
| 25 | 200080935 | Syndicat des eaux de Fourbanne Blafond | SMF | 6 073 | 
| 25 | 200090967 | SM d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois | SMF | 1 284 | 
| 25 | 200092625 | Syndicat d'eau de Luxiol | SMF | 1 131 | 
| 70 | 200093631 | SM le Pautot | SMF | 906 | 
| 25 | 252501416 | SM de l'échangeur de Autechaux - Baume-les-Dames (EUROPOLYS) | SMF | 32 472 | 
| 70 | 257001040 | SM de collecte des déchets ménagers des 2 rivières | SMF | 28 888 | 
| 70 | 939054565 | Syndicat de la vallée de l'Ognon | SMF | 408 260 | 
| 25 | 252508288 | SM d'énergies du Doubs (SYDED) | SMF | 562 072 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
12
Le 22/09/2016
Le 19/09/2023
Le 14/09/2022
Le 16/07/2020
Le 25/06/2020