CA Pays de Montbéliard Agglomération
MIS À JOUR LE 20/12/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
73
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25004 | 212500045 | Abbévillers | 1 | 1 119 |
25 | 25011 | 212500110 | Allenjoie | 1 | 753 |
25 | 25013 | 212500136 | Allondans | 1 | 243 |
25 | 25020 | 212500201 | Arbouans | 1 | 901 |
25 | 25031 | 212500318 | Audincourt | 8 | 14 251 |
25 | 25033 | 212500334 | Autechaux-Roide | 1 | 503 |
25 | 25040 | 212500409 | Badevel | 1 | 823 |
25 | 25043 | 212500433 | Bart | 1 | 2 073 |
25 | 25048 | 212500482 | Bavans | 2 | 3 634 |
25 | 25054 | 212500540 | Berche | 1 | 557 |
25 | 25057 | 212500573 | Bethoncourt | 3 | 5 363 |
25 | 25059 | 212500599 | Beutal | 1 | 275 |
25 | 25063 | 212500631 | Blamont | 1 | 1 263 |
25 | 25071 | 212500714 | Bondeval | 1 | 485 |
25 | 25082 | 212500821 | Bourguignon | 1 | 894 |
25 | 25093 | 212500938 | Bretigney | 1 | 76 |
25 | 25097 | 212500979 | Brognard | 1 | 488 |
25 | 25159 | 212501597 | Colombier-Fontaine | 1 | 1 234 |
25 | 25170 | 212501704 | Courcelles-lès-Montbéliard | 1 | 1 411 |
25 | 25187 | 212501878 | Dambelin | 1 | 521 |
25 | 25188 | 212501886 | Dambenois | 1 | 751 |
25 | 25190 | 212501902 | Dampierre-les-Bois | 1 | 1 592 |
25 | 25191 | 212501910 | Dampierre-sur-le-Doubs | 1 | 460 |
25 | 25192 | 212501928 | Dampjoux | 1 | 165 |
25 | 25194 | 212501944 | Dannemarie | 1 | 120 |
25 | 25196 | 212501969 | Dasle | 1 | 1 396 |
25 | 25207 | 212502074 | Dung | 1 | 632 |
25 | 25210 | 212502108 | Échenans | 1 | 167 |
25 | 25214 | 212502140 | Écot | 1 | 507 |
25 | 25216 | 212502165 | Écurcey | 1 | 272 |
25 | 25224 | 212502249 | Étouvans | 1 | 835 |
25 | 25228 | 212502280 | Étupes | 2 | 3 778 |
25 | 25230 | 212502306 | Exincourt | 2 | 3 331 |
25 | 25237 | 212502371 | Fesches-le-Châtel | 1 | 2 188 |
25 | 25239 | 212502397 | Feule | 1 | 191 |
25 | 25274 | 212502744 | Glay | 1 | 340 |
25 | 25281 | 212502819 | Goux-lès-Dambelin | 1 | 276 |
25 | 25284 | 212502843 | Grand-Charmont | 3 | 5 939 |
25 | 25304 | 212503049 | Hérimoncourt | 2 | 3 582 |
25 | 25316 | 212503163 | Issans | 1 | 244 |
25 | 25345 | 212503452 | Longevelle-sur-Doubs | 1 | 672 |
25 | 25350 | 212503502 | Lougres | 1 | 749 |
25 | 25367 | 212503676 | Mandeure | 2 | 4 814 |
25 | 25370 | 212503700 | Mathay | 1 | 2 178 |
25 | 25378 | 212503783 | Meslières | 1 | 341 |
25 | 25388 | 212503882 | Montbéliard | 15 | 25 999 |
25 | 25394 | 212503940 | Montenois | 1 | 1 440 |
25 | 25422 | 212504229 | Neuchâtel-Urtière | 1 | 170 |
25 | 25426 | 212504260 | Noirefontaine | 1 | 331 |
25 | 25428 | 212504286 | Nommay | 1 | 1 637 |
25 | 25452 | 212504526 | Pierrefontaine-lès-Blamont | 1 | 490 |
25 | 25463 | 200037182 | Pont-de-Roide-Vermondans | 2 | 4 027 |
25 | 25469 | 212504690 | Présentevillers | 1 | 482 |
25 | 25481 | 212504815 | Raynans | 1 | 342 |
25 | 25485 | 212504856 | Rémondans-Vaivre | 1 | 211 |
25 | 25497 | 212504971 | Roches-lès-Blamont | 1 | 626 |
25 | 25521 | 212505218 | Saint-Julien-lès-Montbéliard | 1 | 165 |
25 | 25524 | 212505242 | Saint-Maurice-Colombier | 1 | 912 |
25 | 25523 | 212505234 | Sainte-Marie | 1 | 669 |
25 | 25526 | 212505267 | Sainte-Suzanne | 1 | 1 486 |
25 | 25539 | 212505390 | Seloncourt | 3 | 5 953 |
25 | 25540 | 212505408 | Semondans | 1 | 322 |
25 | 25547 | 212505473 | Sochaux | 2 | 3 813 |
25 | 25548 | 212505481 | Solemont | 1 | 134 |
25 | 25555 | 212505556 | Taillecourt | 1 | 1 160 |
25 | 25562 | 212505622 | Thulay | 1 | 212 |
25 | 25580 | 212505804 | Valentigney | 6 | 10 801 |
25 | 25586 | 212505861 | Vandoncourt | 1 | 842 |
25 | 25614 | 212506141 | Vieux-Charmont | 1 | 2 867 |
25 | 25615 | 212506158 | Villars-lès-Blamont | 1 | 475 |
25 | 25617 | 212506174 | Villars-sous-Dampjoux | 1 | 360 |
25 | 25618 | 212506182 | Villars-sous-Écot | 1 | 345 |
25 | 25632 | 212506323 | Voujeaucourt | 2 | 3 218 |
Délégués
112
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | DEMOUGE Charles | Président | Fesches-le-Châtel |
M. | ANDRE Jean | Vice président | Bethoncourt |
M. | CHARLET Damien | Vice président | Audincourt |
M. | FOUCHE Renaud | Vice président | Audincourt |
Mme | RADREAU Sophie | Vice président | Bavans |
M. | GAUTHIER Alexandre | Vice président | Montbéliard |
Mme | BIGUINET Marie-Noëlle | Vice président | Montbéliard |
Mme | DUVERNOIS Magali | Vice président | Exincourt |
Mme | BOTTARLINI Marie-France | Vice président | Hérimoncourt |
M. | KLEIN Didier | Vice président | Taillecourt |
M. | DUFOUR Henri-Francis | Vice président | Vieux-Charmont |
M. | PACQUOT Nicolas | Vice président | Étouvans |
M. | NORIS Jean-Louis | Vice président | Bourguignon |
M. | TIROLE Marc | Vice président | Dampierre-les-Bois |
M. | GIRARDOT Pierre Aimé | Vice président | Longevelle-sur-Doubs |
M. | GRANJON Daniel | Vice président | Mathay |
M. | ARNOUX Denis | Membre du bureau | Pont-de-Roide-Vermondans |
M. | HABERSTICH Georges | Membre du bureau | Roches-lès-Blamont |
M. | HOCQUET Jean-Pierre | Membre du bureau | Mandeure |
M. | GOMES Samuel | Membre du bureau | Badevel |
M. | GABLE Thierry | Membre du bureau | Arbouans |
Mme | DAF Mélanie | Membre du bureau | Audincourt |
Mme | DURUPTHY Céline | Membre du bureau | Audincourt |
M. | MONNIEN Alain | Membre du bureau | Audincourt |
M. | GUYON Jean-Luc | Membre du bureau | Bart |
Mme | ZARLENGA HAGA Nora | Membre du bureau | Montbéliard |
M. | DJILALI Karim | Membre du bureau | Montbéliard |
Mme | HENRIET Hélène | Membre du bureau | Montbéliard |
M. | FROPPIER Christophe | Membre du bureau | Montbéliard |
M. | MAILLARD Gilles | Membre du bureau | Montbéliard |
M. | KALYNTSCHUK Mathieu | Membre du bureau | Montenois |
Mme | DEVAUX Laurence | Membre du bureau | Saint-Julien-lès-Montbéliard |
M. | BUCHWALDER Daniel | Membre du bureau | Seloncourt |
M. | GAUTIER Philippe | Membre du bureau | Valentigney |
M. | DESMIRAZ Anselme | Membre du bureau | Villars-lès-Blamont |
M. | BARBIER Guy | Membre du bureau | Bondeval |
M. | DALONGEVILLE Christophe | Membre du bureau | Dambelin |
M. | GENIN Yanick | Membre du bureau | Dampierre-sur-le-Doubs |
M. | DUFRESNES André | Membre du bureau | Écurcey |
Mme | LAZAAL Zahia | Membre du bureau | Grand-Charmont |
Mme | MERCIER Pascale | Membre du bureau | Sochaux |
M. | MATOCQ-GRABOT Albert | Membre du bureau | Sochaux |
M. | MATHIEU Philippe | Membre du bureau | Présentevillers |
M. | DEMANGEON Jacques | Membre du bureau | Saint-Maurice-Colombier |
M. | TCHOBANIAN Frédéric | Membre du bureau | Sainte-Suzanne |
M. | VERNIER Patrice | Membre du bureau | Vandoncourt |
M. | LECHINE Patrick | Membre du bureau | Villars-sous-Dampjoux |
M. | HIRSCH Christian | Membre du bureau | Villars-sous-Écot |
Mme | VOIDEY Martine | Membre du bureau | Voujeaucourt |
Mme | MARTIN Agnès | Membre du bureau | Allondans |
M. | TOURNOUX Pascal | Membre du bureau | Autechaux-Roide |
M. | PETIOT Jean-Luc | Membre du bureau | Berche |
M. | THIERRY Roland | Membre du bureau | Beutal |
Mme | BOSCHI Christine | Membre du bureau | Bretigney |
M. | FROEHLY Patrick | Membre du bureau | Lougres |
M. | METHOT Christian | Membre du bureau | Meslières |
Mme | BAINIER Gladys | Membre du bureau | Brognard |
Mme | THOUESNY Carole | Membre du bureau | Dasle |
M. | PERROT Claude | Membre du bureau | Blamont |
M. | FRIED Jean | Membre du bureau | Allenjoie |
Mme | HASSENFRATZ Maryline | Autre délégué | Pont-de-Roide-Vermondans |
Mme | PAGNOT Bérangère | Autre délégué | Mandeure |
Mme | MESSAOUDI Samia | Autre délégué | Bethoncourt |
M. | MAURO Philippe | Autre délégué | Bethoncourt |
M. | BOURQUIN Martial | Autre délégué | Audincourt |
M. | BARBIER David | Autre délégué | Audincourt |
Mme | GUEMAZI Zina | Autre délégué | Audincourt |
M. | MARTINO Jean-Luc | Autre délégué | Bavans |
Mme | MARCHAL Sidonie | Autre délégué | Montbéliard |
M. | SOMMER Denis | Autre délégué | Montbéliard |
Mme | SCHMITT Christine | Autre délégué | Montbéliard |
Mme | BENSAOU Ghénia | Autre délégué | Montbéliard |
M. | TRAVERSIER Olivier | Autre délégué | Montbéliard |
Mme | CUCHET Gisèle | Autre délégué | Montbéliard |
M. | PLUCHE Rémi | Autre délégué | Montbéliard |
M. | LANCON Eric | Autre délégué | Montbéliard |
M. | BOURDOIS-RISSE Gilles | Autre délégué | Neuchâtel-Urtière |
M. | PELLICIOLI Jacques | Autre délégué | Rémondans-Vaivre |
M. | GROSCLAUDE Gérald | Autre délégué | Sainte-Marie |
Mme | MABIRE Lysiane | Autre délégué | Seloncourt |
M. | TISSERAND Denis | Autre délégué | Seloncourt |
M. | PAVILLARD Pascal | Autre délégué | Semondans |
M. | BOGAERT Michel | Autre délégué | Solemont |
Mme | MERCIER Nadine | Autre délégué | Valentigney |
M. | NEDEY Valère | Autre délégué | Valentigney |
M. | DANGEL Dominique | Autre délégué | Valentigney |
M. | STIQUEL Claude | Autre délégué | Valentigney |
Mme | SAUMIER Claude-Françoise | Autre délégué | Valentigney |
M. | MOINE Mathieu | Autre délégué | Exincourt |
M. | BLOCH Matthieu | Autre délégué | Colombier-Fontaine |
Mme | ROBERT Sophie | Autre délégué | Dambenois |
M. | LACROIX Philippe | Autre délégué | Dung |
M. | SYLVANT Alain | Autre délégué | Écot |
Mme | CAVAZZONI Marianne | Autre délégué | Étupes |
M. | CLAUDEL Philippe | Autre délégué | Étupes |
M. | MAILLARD Christian | Autre délégué | Glay |
M. | MUNNIER Jean-Paul | Autre délégué | Grand-Charmont |
M. | GRILLON Robert | Autre délégué | Grand-Charmont |
M. | RICHARD Alphonse | Autre délégué | Hérimoncourt |
Mme | LEBRUN Marie-Line | Autre délégué | Noirefontaine |
M. | BOILLOT Thierry | Autre délégué | Nommay |
Mme | MEUNIER Catherine | Autre délégué | Pierrefontaine-lès-Blamont |
Mme | MATTERA Joëlle | Autre délégué | Raynans |
M. | BOITEUX Philippe | Autre délégué | Thulay |
M. | PILEYRE Christian | Autre délégué | Échenans |
M. | BEAUFILS Christian | Autre délégué | Voujeaucourt |
M. | QUENOT Christian | Autre délégué | Courcelles-lès-Montbéliard |
M. | GASSER Philippe | Autre délégué | Dannemarie |
M. | ANTUNES José | Autre délégué | Feule |
M. | MORNARD Daniel | Autre délégué | Goux-lès-Dambelin |
Mme | HUGENDOBLER Danièle | Autre délégué | Issans |
M. | VERNIER Joël | Autre délégué | Abbévillers |
Compétences
56
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 268 789 |
25 | 200032910 | Orchestre Victor Hugo, orchestre symphonique Bourgogne Franche-Comté | SMO | 265 148 |
25 | 200065217 | Pôle Métropolitain Nord Franche-Comté | POLEM | 306 291 |
25 | 200090967 | SM d'adduction d'eau de l'abbaye des Trois Rois | SMF | 143 084 |
25 | 200092104 | SM de transport Nord Franche-Comté | SMO | 306 291 |
25 | 252500822 | SM de l'aérodrome du Pays de Montbéliard | SMO | 141 876 |
25 | 252508288 | SM d'énergies du Doubs (SYDED) | SMF | 562 072 |
25 | 200037729 | SM "Doubs Très Haut Débit" | SMO | 373 044 |
25 | 252507066 | SM du complexe sportif Jean-Jacques-Rousseau | SMF | 141 876 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
12
Le 17/09/2016
Le 20/12/2023
Le 18/11/2020
Le 22/07/2020
Le 11/07/2020