CC Collines Isère Nord Communauté
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
10
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
38 | 38048 | 213800485 | Bonnefamille | 2 | 1 138 |
38 | 38081 | 213800816 | Charantonnay | 3 | 2 064 |
38 | 38144 | 213801442 | Diémoz | 4 | 2 988 |
38 | 38184 | 213801848 | Grenay | 2 | 1 639 |
38 | 38189 | 213801897 | Heyrieux | 7 | 5 033 |
38 | 38288 | 213802887 | Oytier-Saint-Oblas | 2 | 1 777 |
38 | 38339 | 213803398 | Roche | 3 | 2 254 |
38 | 38389 | 213803893 | Saint-Georges-d'Espéranche | 5 | 3 608 |
38 | 38408 | 213804081 | Saint-Just-Chaleyssin | 4 | 2 740 |
38 | 38519 | 213805195 | Valencin | 4 | 2 930 |
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PORRETTA René | Président | Oytier-Saint-Oblas |
| Mme | GILIBERT Christiane | 1er Vice-président | Heyrieux |
| Mme | GROIX Brigitte | 2ème Vice-président | Saint-Georges-d'Espéranche |
| M. | REY Christian | 3ème Vice-président | Diémoz |
| M. | JULLIEN Bernard | 4ème Vice-président | Valencin |
| Mme | BIEUVELET Bernadette | 5ème Vice-président | Saint-Just-Chaleyssin |
| M. | COCHARD Bernard | 6ème Vice-président | Roche |
| M. | AUBOYER Thierry | 7ème Vice-président | Charantonnay |
| Mme | FASSINOT Christine | 8ème Vice-président | Grenay |
| M. | QUEMIN André | 9ème Vice-président | Bonnefamille |
| M. | WALTER Arnaud | Membre du bureau | Saint-Just-Chaleyssin |
| Mme | DUPUY Estelle | Membre du bureau | Charantonnay |
| M. | ANGONIN Daniel | Membre du bureau | Heyrieux |
| M. | BONIN Stéphane | Autre délégué | Saint-Just-Chaleyssin |
| M. | ROCHAT Arnaud | Autre délégué | Saint-Just-Chaleyssin |
| Mme | MONIER Lucie | Autre délégué | Bonnefamille |
| Mme | BENAZZOUZ Zaïra | Autre délégué | Charantonnay |
| Mme | MUCCIARELLI Laurence | Autre délégué | Diémoz |
| M. | SAYER Yvan | Autre délégué | Diémoz |
| Mme | THOMAS Alexandra | Autre délégué | Diémoz |
| M. | JAS Christophe | Autre délégué | Grenay |
| Mme | TASCIOTTI Maryline | Autre délégué | Oytier-Saint-Oblas |
| Mme | VERNAY Audrey | Autre délégué | Roche |
| M. | PONTAL Jérôme | Autre délégué | Roche |
| M. | MINHAVA Lucas | Autre délégué | Saint-Georges-d'Espéranche |
| Mme | DELAY Chantal | Autre délégué | Saint-Georges-d'Espéranche |
| M. | TERRY Joël | Autre délégué | Saint-Georges-d'Espéranche |
| Mme | GEMMITI Maryse | Autre délégué | Saint-Georges-d'Espéranche |
| Mme | HEIMO Nadège | Autre délégué | Valencin |
| M. | SOULIER Christophe | Autre délégué | Valencin |
| M. | BADUFLE Christophe | Autre délégué | Valencin |
| Mme | CHASTAGNARET Martine | Autre délégué | Heyrieux |
| M. | ROSET Patrick | Autre délégué | Heyrieux |
| Mme | GROS Nicole | Autre délégué | Heyrieux |
| M. | REVEYRAND Michel | Autre délégué | Heyrieux |
| M. | GAUCHON Pierre-André | Autre délégué | Heyrieux |
Compétences
27
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
38 | 200085769 | Syndicat isérois des rivières-Rhône Aval | SMO | 191 878 |
38 | 253804710 | SM Nord Dauphiné | SMF | 184 352 |
69 | 256900804 | SM d'aménagement et d'assainissement de la vallée de l'Ozon | SMO | 72 692 |
38 | 253800312 | EPAGE de la Bourbre | SMO | 236 414 |
38 | 253804884 | SM du SCOT Nord-Isère | SMF | 207 643 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 12/12/2001
Le 16/04/2026
Le 01/01/2026
Le 11/10/2024
Le 05/02/2024