CC Jura Nord
MIS À JOUR LE 31/08/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
32
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39074 | 213900749 | Brans | 1 | 207 | 
| 39 | 39172 | 213901721 | Courtefontaine | 1 | 261 | 
| 39 | 39188 | 213901887 | Dammartin-Marpain | 1 | 347 | 
| 39 | 39190 | 200087203 | Dampierre | 5 | 1 338 | 
| 39 | 39218 | 213902182 | Étrepigney | 1 | 441 | 
| 39 | 39219 | 213902190 | Évans | 2 | 671 | 
| 39 | 39235 | 213902356 | Fraisans | 5 | 1 185 | 
| 39 | 39246 | 213902463 | Gendrey | 1 | 451 | 
| 39 | 39039 | 213900392 | La Barre | 1 | 252 | 
| 39 | 39076 | 213900764 | La Bretenière | 1 | 219 | 
| 39 | 39302 | 213903024 | Louvatange | 1 | 111 | 
| 39 | 39352 | 213903529 | Monteplain | 1 | 151 | 
| 39 | 39360 | 213903602 | Montmirey-la-Ville | 1 | 171 | 
| 39 | 39361 | 213903610 | Montmirey-le-Château | 1 | 201 | 
| 39 | 39377 | 213903776 | Mutigney | 1 | 182 | 
| 39 | 39392 | 213903925 | Offlanges | 1 | 201 | 
| 39 | 39396 | 213903966 | Orchamps | 5 | 1 060 | 
| 39 | 39398 | 213903982 | Ougney | 1 | 423 | 
| 39 | 39400 | 213904006 | Our | 1 | 149 | 
| 39 | 39402 | 213904022 | Pagney | 1 | 391 | 
| 39 | 39430 | 213904303 | Plumont | 1 | 106 | 
| 39 | 39451 | 213904519 | Ranchot | 2 | 510 | 
| 39 | 39452 | 213904527 | Rans | 2 | 536 | 
| 39 | 39464 | 213904642 | Romain | 1 | 238 | 
| 39 | 39469 | 213904691 | Rouffange | 1 | 120 | 
| 39 | 39498 | 213904980 | Salans | 2 | 669 | 
| 39 | 39499 | 213904998 | Saligney | 1 | 190 | 
| 39 | 39513 | 213905136 | Sermange | 1 | 238 | 
| 39 | 39514 | 213905144 | Serre-les-Moulières | 1 | 192 | 
| 39 | 39527 | 213905276 | Taxenne | 1 | 127 | 
| 39 | 39528 | 213905284 | Thervay | 1 | 399 | 
| 39 | 39581 | 213905813 | Vitreux | 1 | 256 | 
Délégués
48
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | FASSENET GEROME | Président | Louvatange | 
| M. | CHOPIN REGIS | Vice président | Orchamps | 
| Mme | VALENTIN LAURE | Vice président | Dampierre | 
| M. | HENGY SEBASTIEN | Vice président | Fraisans | 
| M. | GRESET FRANCOIS | Vice président | Évans | 
| M. | ALFONSO SEGUNDO | Vice président | Our | 
| M. | ECARNOT STEPHANE | Vice président | Thervay | 
| M. | BENESSIANO MICHEL | Vice président | Sermange | 
| M. | PERRES MICHAEL | Membre du bureau | Brans | 
| M. | BOURCET ANTONY | Membre du bureau | Dammartin-Marpain | 
| Mme | GUILLOT ISABELLE | Membre du bureau | La Bretenière | 
| Mme | DEVILLE SEVERINE | Membre du bureau | Ranchot | 
| Mme | CHANCENOTTE AURELIE | Membre du bureau | Romain | 
| M. | DUVERNOIS LUDOVIC | Membre du bureau | Taxenne | 
| Mme | BOUCARD MICHELE | Autre délégué | Orchamps | 
| M. | JOLY NICOLAS | Autre délégué | Orchamps | 
| Mme | NAEGELLEN LUCETTE | Autre délégué | Orchamps | 
| M. | DEMANDRE OLIVIER | Autre délégué | Orchamps | 
| M. | TCHAINE GILBERT | Autre délégué | Gendrey | 
| M. | FALCONNET ANTHONY | Autre délégué | Dampierre | 
| M. | GOUNAND ALAIN | Autre délégué | Dampierre | 
| Mme | HONORIO NATHALIE | Autre délégué | Dampierre | 
| Mme | PICOT STEPHANIE | Autre délégué | Dampierre | 
| M. | BACOT HUBERT | Autre délégué | Fraisans | 
| Mme | LONGY MARIE ANNE | Autre délégué | Fraisans | 
| M. | JOLY DOMINIQUE | Autre délégué | Fraisans | 
| Mme | NIALON SOPHIE | Autre délégué | Fraisans | 
| M. | CHENU LAURENT | Autre délégué | Étrepigney | 
| M. | BARBERET EMMANUEL | Autre délégué | Évans | 
| M. | DRUOT ERIC | Autre délégué | Mutigney | 
| M. | GIMBERT PHILIPPE | Autre délégué | La Barre | 
| M. | BEJEAN LUC | Autre délégué | Monteplain | 
| M. | PERTUS ERIC | Autre délégué | Montmirey-la-Ville | 
| M. | ROBERT GERARD | Autre délégué | Ranchot | 
| M. | MORLIER JEAN LOUIS | Autre délégué | Rans | 
| M. | TEMPESTA RAPHAEL | Autre délégué | Rans | 
| M. | THABARD JEAN CLAUDE | Autre délégué | Offlanges | 
| M. | IVANES CEDRIC | Autre délégué | Ougney | 
| M. | GANET MICHEL | Autre délégué | Pagney | 
| M. | SMAGGHE PHILIPPE | Autre délégué | Salans | 
| M. | COINCENOT YVES | Autre délégué | Salans | 
| M. | LAVRY GILBERT | Autre délégué | Saligney | 
| M. | PERRET CHRISTOPHE | Autre délégué | Plumont | 
| M. | TERON CLAUDE | Autre délégué | Serre-les-Moulières | 
| M. | GOMOT ALAIN | Autre délégué | Vitreux | 
| M. | DAUNE MARTIN | Autre délégué | Montmirey-le-Château | 
| Mme | VUILLEMIN PLANCON AURORE | Autre délégué | Rouffange | 
| M. | ARNOULD JEAN NOEL | Autre délégué | Courtefontaine | 
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 200008365 | SM Doubs - Loue | SMO | 93 225 | 
| 39 | 200073435 | SIVU La Nounourserie | SMF | 1 357 | 
| 39 | 253900633 | SICTOM de la zone de Dole | SMF | 87 067 | 
| 70 | 939054565 | Syndicat de la vallée de l'Ognon | SMF | 408 260 | 
| 71 | 257103218 | Établissement public territorial du bassin Saône et Doubs | SMO | 1 445 059 | 
| 39 | 200044352 | Syndicat de gestion de la cuisine centrale La Grande Tablée | SMO | 77 564 | 
| 39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 267 295 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
24
Le 30/12/1994
Le 31/08/2023
Le 01/06/2023
Le 18/01/2023
Le 17/03/2022