CC de la Plaine Jurassienne
MIS À JOUR LE 10/10/2022
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
21
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39011 | 213900111 | Annoire | 2 | 432 | 
| 39 | 39022 | 213900228 | Asnans-Beauvoisin | 2 | 741 | 
| 39 | 39034 | 213900343 | Balaiseaux | 1 | 310 | 
| 39 | 39077 | 213900772 | Bretenières | 1 | 46 | 
| 39 | 39090 | 213900905 | Chaînée-des-Coupis | 1 | 189 | 
| 39 | 39128 | 213901283 | Chaussin | 5 | 1 598 | 
| 39 | 39138 | 213901382 | Chemin | 1 | 324 | 
| 39 | 39139 | 213901390 | Chêne-Bernard | 1 | 81 | 
| 39 | 39245 | 213902455 | Gatey | 1 | 373 | 
| 39 | 39211 | 213902117 | Les Essards-Taignevaux | 1 | 250 | 
| 39 | 39266 | 213902661 | Les Hays | 1 | 353 | 
| 39 | 39299 | 213902992 | Longwy-sur-le-Doubs | 2 | 501 | 
| 39 | 39338 | 213903388 | Molay | 2 | 515 | 
| 39 | 39385 | 213903859 | Neublans-Abergement | 2 | 559 | 
| 39 | 39415 | 213904154 | Petit-Noir | 3 | 1 080 | 
| 39 | 39429 | 213904295 | Pleure | 2 | 445 | 
| 39 | 39448 | 213904485 | Rahon | 2 | 465 | 
| 39 | 39477 | 213904774 | Saint-Baraing | 1 | 260 | 
| 39 | 39490 | 213904907 | Saint-Loup | 1 | 244 | 
| 39 | 39507 | 213905078 | Séligney | 1 | 79 | 
| 39 | 39525 | 213905250 | Tassenières | 2 | 404 | 
Délégués
35
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | LAGALICE CHRISTIAN | Président | Annoire | 
| M. | CORDIER ETIENNE | Vice président | Petit-Noir | 
| M. | PUSSET BERNARD | Vice président | Rahon | 
| Mme | TORCK CHANTAL | Vice président | Chaussin | 
| M. | SCHMIEDER MARC | Vice président | Gatey | 
| M. | CROT ALEXANDRE | Membre du bureau | Pleure | 
| M. | GARNIER JEAN NOEL | Membre du bureau | Saint-Loup | 
| M. | MICHAUD GERARD | Membre du bureau | Balaiseaux | 
| M. | ARRAGON YANNICK | Membre du bureau | Chaînée-des-Coupis | 
| M. | JEANDOT MICHEL | Membre du bureau | Les Essards-Taignevaux | 
| M. | LOICHET CHRISTIAN | Membre du bureau | Les Hays | 
| M. | THIEBAUT PIERRE | Membre du bureau | Longwy-sur-le-Doubs | 
| M. | MICHAUD ROBERT | Membre du bureau | Saint-Baraing | 
| Mme | HUMBLOT BEATRICE | Autre délégué | Annoire | 
| M. | SAVOYE GUY | Autre délégué | Neublans-Abergement | 
| Mme | METTETAL ISABELLE | Autre délégué | Neublans-Abergement | 
| M. | FLUCHON ERIC | Autre délégué | Asnans-Beauvoisin | 
| M. | GROS JACQUES | Autre délégué | Asnans-Beauvoisin | 
| Mme | ELOUARD MOREAU JOSEPHE | Autre délégué | Petit-Noir | 
| M. | GARDET JEAN | Autre délégué | Petit-Noir | 
| M. | LANGEL JACQUES | Autre délégué | Pleure | 
| M. | LOLLIOT JEAN PIERRE | Autre délégué | Rahon | 
| M. | GAIRE JEAN MARIE | Autre délégué | Séligney | 
| M. | PETITJEAN CHRISTIAN | Autre délégué | Tassenières | 
| M. | GIRARDOT ALEXANDRE | Autre délégué | Tassenières | 
| M. | SCHMITT ALAIN | Autre délégué | Bretenières | 
| M. | BALAY JEAN | Autre délégué | Chaussin | 
| M. | LEFEVRE NICOLAS | Autre délégué | Chaussin | 
| Mme | PONSOT DANIELLE | Autre délégué | Chaussin | 
| Mme | VILMONT FRANCOISE | Autre délégué | Chaussin | 
| Mme | JOBELIN ANNIE | Autre délégué | Chemin | 
| Mme | CHANEY DENISE | Autre délégué | Chêne-Bernard | 
| Mme | PEGUILLET LAURENCE | Autre délégué | Longwy-sur-le-Doubs | 
| M. | BONGAIN GILBERT | Autre délégué | Molay | 
| M. | LEVEQUE LIONEL | Autre délégué | Molay | 
Compétences
34
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 200008365 | SM Doubs - Loue | SMO | 93 225 | 
| 39 | 200038206 | SMF pour l'aménagement et la gestion de l'EHPAD dénommé "Pierre Babet" | SMF | 8 876 | 
| 39 | 200044121 | SI de la Sablonne | SMF | 8 838 | 
| 39 | 200044352 | Syndicat de gestion de la cuisine centrale La Grande Tablée | SMO | 77 564 | 
| 39 | 200098333 | EPAGE Seille et affluents | SMF | 161 960 | 
| 39 | 253900633 | SICTOM de la zone de Dole | SMF | 87 067 | 
| 39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 267 295 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
22
Le 21/12/2001
Le 10/10/2022
Le 21/06/2022
Le 16/03/2022
Le 11/10/2021