CC du Seignanx
MIS À JOUR LE 09/01/2025
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
244000659
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Dax
Département
Landes (40)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
23/12/1993
Date d'effet
31/12/1993
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
1526 Avenue de Barrère
40390 Saint-Martin-de-Seignanx
CS 40070
Commune du siège
Saint-Martin-de-Seignanx
Téléphone
05 59 56 61 62
Adresse électronique
communaute.seignanx@cc-seignanx.fr
Population
30 312Population totale regroupée en vigueur
203,4Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
8
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
40 | 40042 | 214000424 | Biarrotte | 1 | 357 |
40 | 40044 | 214000440 | Biaudos | 1 | 1 040 |
40 | 40209 | 214002099 | Ondres | 6 | 6 286 |
40 | 40248 | 214002487 | Saint-André-de-Seignanx | 2 | 1 953 |
40 | 40251 | 214002511 | Saint-Barthélemy | 1 | 434 |
40 | 40268 | 214002685 | Saint-Laurent-de-Gosse | 1 | 758 |
40 | 40273 | 214002735 | Saint-Martin-de-Seignanx | 6 | 6 255 |
40 | 40312 | 214003121 | Tarnos | 15 | 13 229 |
Délégués
10
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | DUFAU Isabelle | Président | Tarnos |
M. | DICHARRY Alain | Vice président | Biarrotte |
Mme | BELIN Eva | Vice président | Ondres |
M. | PASQUIER Pierre | Vice président | Ondres |
M. | LESPADE Jean-Marc | Vice président | Tarnos |
Mme | NOGARO Isabelle | Vice président | Tarnos |
M. | LATOUR Pierre | Vice président | Saint-Barthélemy |
M. | FICHOT Julien | Vice président | Saint-Martin-de-Seignanx |
Mme | GUTIERREZ Laurence | Vice président | Saint-Martin-de-Seignanx |
Mme | CAZALIS Isabelle | Vice président | Saint-Laurent-de-Gosse |
Compétences
36
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
40 | 200005171 | SM pour aménagement et gestion de parcs d'activités du Seignanx | SMO | 30 312 |
64 | 256404278 | SM du SCOT du Pays Basque et du Seignanx | SMF | 364 628 |
40 | 200084093 | SM de l'Aygas | SMF | 22 319 |
64 | 200086056 | SM du Bas Adour Maritime | SMF | 223 475 |
40 | 200087278 | SM eaux du Marensin-Maremne-Adour | SMF | 78 643 |
40 | 254001399 | SM départemental d'équipement des communes des Landes (SYDEC) | SMO | 443 668 |
40 | 254001977 | SICTOM Côte Sud | SMF | 192 044 |
40 | 254003205 | SM de rivières Côte Sud | SMF | 100 967 |
40 | 254002264 | Institution Adour | SMO | 716 517 |
40 | 200083996 | PETR Pays Adour Landes Océanes | PETR | 188 504 |
40 | 254003304 | SM Agence landaise pour l'Informatique (ALPI) | SMO | 1 524 569 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
2 197 361Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation1 974 19690 %
Dont dotation d'intercommunalité223 16510 %
72,1 €DGF par habitant
30 485Population "DGF"
19 494 026 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
9
Le 23/12/1993
Création d'un groupement
Le 19/08/2021
Modification des statuts - compétences facultatives : site du Marais d'Orx - déchets de venaison
Le 19/08/2021
Extension de compétences vers un EPCI
Le 01/10/2019
Extension de compétences vers un EPCI
Le 25/07/2019
Extension de compétences vers un EPCI