CA de Lens - Liévin
MIS À JOUR LE 06/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
36
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
62 | 62001 | 216200014 | Ablain-Saint-Nazaire | 1 | 2 005 |
62 | 62003 | 216200030 | Acheville | 1 | 602 |
62 | 62019 | 216200196 | Aix-Noulette | 2 | 3 958 |
62 | 62032 | 216200329 | Angres | 2 | 4 764 |
62 | 62033 | 216200337 | Annay | 2 | 4 580 |
62 | 62065 | 216200659 | Avion | 6 | 17 691 |
62 | 62107 | 216201079 | Bénifontaine | 1 | 345 |
62 | 62133 | 216201335 | Billy-Montigny | 3 | 8 069 |
62 | 62170 | 216201707 | Bouvigny-Boyeffles | 1 | 2 467 |
62 | 62186 | 216201863 | Bully-les-Mines | 4 | 12 257 |
62 | 62213 | 216202135 | Carency | 1 | 831 |
62 | 62291 | 216202911 | Éleu-dit-Leauwette | 1 | 2 850 |
62 | 62311 | 216203117 | Estevelles | 1 | 2 018 |
62 | 62351 | 216203513 | Fouquières-lès-Lens | 2 | 6 166 |
62 | 62371 | 216203711 | Givenchy-en-Gohelle | 1 | 2 086 |
62 | 62380 | 216203802 | Gouy-Servins | 1 | 366 |
62 | 62386 | 216203869 | Grenay | 3 | 6 700 |
62 | 62413 | 216204131 | Harnes | 4 | 12 341 |
62 | 62464 | 216204644 | Hulluch | 2 | 3 395 |
62 | 62498 | 216204982 | Lens | 10 | 32 899 |
62 | 62510 | 216205104 | Liévin | 10 | 30 465 |
62 | 62523 | 216205237 | Loison-sous-Lens | 2 | 5 229 |
62 | 62528 | 216205286 | Loos-en-Gohelle | 2 | 6 900 |
62 | 62563 | 216205633 | Mazingarbe | 3 | 8 198 |
62 | 62570 | 216205708 | Méricourt | 4 | 11 700 |
62 | 62573 | 216205732 | Meurchin | 2 | 3 738 |
62 | 62628 | 216206284 | Noyelles-sous-Lens | 2 | 6 790 |
62 | 62666 | 216206664 | Pont-à-Vendin | 1 | 3 117 |
62 | 62737 | 216207373 | Sains-en-Gohelle | 2 | 6 013 |
62 | 62771 | 216207712 | Sallaumines | 3 | 9 674 |
62 | 62793 | 216207936 | Servins | 1 | 1 164 |
62 | 62801 | 216208017 | Souchez | 1 | 2 717 |
62 | 62842 | 216208421 | Vendin-le-Vieil | 3 | 8 641 |
62 | 62854 | 216208546 | Villers-au-Bois | 1 | 619 |
62 | 62861 | 216208611 | Vimy | 2 | 4 338 |
62 | 62895 | 216208959 | Wingles | 3 | 8 781 |
Délégués
36
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ROBERT Sylvain | Président | Lens |
M. | DUPORGE Laurent | 1er Vice président | Liévin |
M. | BAVAY Alain | 2ème Vice président | Éleu-dit-Leauwette |
M. | BAUDE Bernard | 3ème Vice président | Méricourt |
M. | ALEXANDRE Jean-Marie | 4ème Vice président | Souchez |
M. | KUCHCINSKI André | 5ème Vice président | Hulluch |
M. | PEDOWSKI Christian | 6ème Vice président | Sallaumines |
M. | LEMAIRE François | 7ème Vice président | Bully-les-Mines |
M. | DUQUESNOY Philippe | 8ème Vice président | Harnes |
M. | KRUSZKA Daniel | 9ème Vice président | Loison-sous-Lens |
M. | SENECHAL Pierre | 10ème Vice président | Givenchy-en-Gohelle |
Mme | BUISSETTE Christelle | 11ème Vice président | Grenay |
M. | ROGER Alain | 12ème Vice président | Noyelles-sous-Lens |
M. | LHERBIER Alain | 13ème Vice président | Gouy-Servins |
M. | LETOQUART Jean | 14ème Vice président | Avion |
M. | POISSANT Laurent | 15ème Vice président | Mazingarbe |
Mme | BRETON Anouk | Membre du bureau | Angres |
M. | DUBREUCQ Alain | Membre du bureau | Sains-en-Gohelle |
M. | GODART Nicolas | Membre du bureau | Bénifontaine |
M. | MOULIN Tony | Membre du bureau | Aix-Noulette |
M. | VANTORRE Philippe | Membre du bureau | Ablain-Saint-Nazaire |
M. | TERLAT Yves | Membre du bureau | Annay |
M. | TRONI Bruno | Membre du bureau | Billy-Montigny |
M. | VISEUX Maurice | Membre du bureau | Bouvigny-Boyeffles |
Mme | HOCHART Donata | Membre du bureau | Fouquières-lès-Lens |
Mme | CHWICKO Martine | Membre du bureau | Estevelles |
Mme | DUCLOY Nadine | Membre du bureau | Servins |
M. | MESSENT Sébastien | Membre du bureau | Wingles |
M. | GAMBIEZ Ludovic | Membre du bureau | Vendin-le-Vieil |
M. | ALLOÏ Frédéric | Membre du bureau | Meurchin |
M. | MATHON Geoffrey | Membre du bureau | Loos-en-Gohelle |
M. | CLAIRET Justin | Membre du bureau | Carency |
Mme | DOUTREMEPUICH Bernadette | Membre du bureau | Villers-au-Bois |
M. | FRANCKE Nicolas | Membre du bureau | Pont-à-Vendin |
M. | LA GRANGE Philippe | Membre du bureau | Acheville |
Mme | LEVANT Agnès | Membre du bureau | Vimy |
Compétences
49
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
62 | 256200742 | SM du parc des industries Artois Flandres | SMF | 45 892 |
62 | 256203365 | SM des espaces départementaux naturels 62 | SMO | 472 460 |
62 | 256203829 | SM pour la réalisation de la plate forme multimodale de niveau européen de Dourges | SMO | 623 380 |
62 | 200078285 | SI pour le dessèchement du Flot de Wingles | SMF | 0 |
62 | 256202722 | SM pour l'exploitation du stade couvert régional (SME) | SMO | 244 474 |
62 | 256203951 | SM pour le schéma d'aménagement et de gestion des eaux de la Lys (SYMSAGEL) | SMF | 651 508 |
62 | 256204082 | SM pour l'élaboration, l'approbation, la mise en oeuvre du SCOT | SMF | 371 447 |
62 | 256204165 | SM Artois Mobilités | SMF | 650 339 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
8
Le 29/12/1999
Le 18/04/2024
Le 07/07/2020
Le 21/10/2019
Le 18/03/2019