CC de la Région de Guebwiller
MIS À JOUR LE 24/11/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Autres taxes : Taxe de séjour
Autres redevances : Redevance d'assainissement
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
19
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 68029 | 216800292 | Bergholtz | 1 | 1 094 | 
| 68 | 68030 | 216800300 | Bergholtzzell | 1 | 401 | 
| 68 | 68058 | 216800581 | Buhl | 3 | 3 169 | 
| 68 | 68112 | 216801126 | Guebwiller | 12 | 11 340 | 
| 68 | 68122 | 216801225 | Hartmannswiller | 1 | 678 | 
| 68 | 68156 | 216801563 | Issenheim | 3 | 3 594 | 
| 68 | 68159 | 216801597 | Jungholtz | 1 | 925 | 
| 68 | 68177 | 216801779 | Lautenbach | 1 | 1 540 | 
| 68 | 68178 | 216801787 | Lautenbachzell | 1 | 978 | 
| 68 | 68188 | 216801886 | Linthal | 1 | 603 | 
| 68 | 68203 | 216802033 | Merxheim | 1 | 1 361 | 
| 68 | 68229 | 216802298 | Murbach | 1 | 168 | 
| 68 | 68250 | 216802504 | Orschwihr | 1 | 1 036 | 
| 68 | 68260 | 216802603 | Raedersheim | 1 | 1 182 | 
| 68 | 68274 | 216802744 | Rimbach-près-Guebwiller | 1 | 213 | 
| 68 | 68276 | 216802769 | Rimbachzell | 1 | 195 | 
| 68 | 68315 | 216803155 | Soultz-Haut-Rhin | 7 | 7 138 | 
| 68 | 68318 | 216803189 | Soultzmatt | 2 | 2 523 | 
| 68 | 68381 | 216803817 | Wuenheim | 1 | 778 | 
Délégués
41
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | ROTOLO Marcello | Président | Soultz-Haut-Rhin | 
| M. | GALLIATH Jean-Luc | Vice président | Bergholtz | 
| M. | KLEITZ Francis | Vice président | Guebwiller | 
| M. | HABECKER Guy | Vice président | Jungholtz | 
| Mme | HART Maud | Vice président | Murbach | 
| Mme | MULLER Angélique | Vice président | Rimbachzell | 
| M. | MARTIN Roland | Vice président | Wuenheim | 
| M. | SCHLEGEL André | Vice président | Soultzmatt | 
| M. | BRAUN Daniel | Autre délégué | Guebwiller | 
| Mme | BRENDER-SYDA Josiane | Autre délégué | Guebwiller | 
| Mme | CORNEC Hélène | Autre délégué | Guebwiller | 
| Mme | DEHESTRU Anne | Autre délégué | Guebwiller | 
| M. | KELLER Yann | Autre délégué | Guebwiller | 
| M. | MULLER Claude | Autre délégué | Guebwiller | 
| M. | STICH Grégory | Autre délégué | Guebwiller | 
| M. | TOGNI César | Autre délégué | Guebwiller | 
| M. | FACCHIN Christian | Autre délégué | Guebwiller | 
| Mme | FRANCOIS-AULLEN Hélène | Autre délégué | Guebwiller | 
| Mme | GRAWEY Claudine | Autre délégué | Guebwiller | 
| Mme | DITTRICH Annie | Autre délégué | Soultz-Haut-Rhin | 
| M. | HINDELANG Daniel | Autre délégué | Soultz-Haut-Rhin | 
| M. | MARCK Luc | Autre délégué | Soultz-Haut-Rhin | 
| Mme | OURY Fleur | Autre délégué | Soultz-Haut-Rhin | 
| Mme | PAGLIARULO Karine | Autre délégué | Soultz-Haut-Rhin | 
| Mme | ROTOLO – WERLE Sylviane | Autre délégué | Soultz-Haut-Rhin | 
| Mme | HUMMEL Marie-Christine | Autre délégué | Soultzmatt | 
| M. | ABADOMA Dominique | Autre délégué | Issenheim | 
| M. | JUNG Marc | Autre délégué | Issenheim | 
| Mme | OTTMANN Aurélie | Autre délégué | Issenheim | 
| M. | COQUELLE Yves | Autre délégué | Buhl | 
| M. | KOHLER Françis | Autre délégué | Buhl | 
| Mme | LOEWERT Marianne | Autre délégué | Buhl | 
| M. | HECKY Philippe | Autre délégué | Lautenbach | 
| M. | KECH Maurice | Autre délégué | Linthal | 
| M. | PELTIER Jean-Pierre | Autre délégué | Raedersheim | 
| Mme | STAENDER Marie-Josée | Autre délégué | Orschwihr | 
| M. | WELTY André | Autre délégué | Bergholtzzell | 
| M. | WURTZ François | Autre délégué | Hartmannswiller | 
| M. | FISCHER Jean-Jacques | Autre délégué | Lautenbachzell | 
| M. | FURSTENBERGER Alain | Autre délégué | Rimbach-près-Guebwiller | 
| Mme | SCHRUOFFENEGER Sylvie | Autre délégué | Merxheim | 
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 68 | 200011435 | SM pour le recyclage agricole du Haut-Rhin | SMO | 753 830 | 
| 68 | 200073963 | PETR du Pays Rhin-Vignoble-Grand Ballon | PETR | 103 411 | 
| 68 | 200089894 | SM de la Lauch | SMO | 184 452 | 
| 68 | 256801507 | SM Markstein-Grand Ballon | SMO | 51 084 | 
| 68 | 256801531 | SM à vocation multiple pour le traitement des déchets ménagers du secteur 4 | SMF | 178 083 | 
| 68 | 256802752 | SM du parc naturel régional des ballons des Vosges | SMO | 842 304 | 
| 68 | 930054291 | SIAEP Ensisheim, Bollwiller et environs | SMF | 24 002 | 
| 68 | 256802620 | SM du SCOT Rhin-Vignoble-Grand Ballon | SMF | 68 811 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
19
Le 29/11/2000
Le 22/11/2023
Le 10/10/2023
Le 26/05/2021
Le 08/01/2021