Syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA)
MIS À JOUR LE 27/05/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
48
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
07 | 07019 | 210700191 | Aubenas | 1 | 13 130 |
07 | 07023 | 210700233 | Balazuc | 1 | 398 |
07 | 07024 | 210700241 | Banne | 1 | 668 |
07 | 07028 | 210700282 | Beaulieu | 1 | 550 |
07 | 07031 | 210700316 | Berrias-et-Casteljau | 1 | 805 |
07 | 07053 | 210700530 | Chandolas | 1 | 554 |
07 | 07058 | 210700589 | Chassiers | 2 | 1 028 |
07 | 07061 | 210700613 | Chauzon | 1 | 432 |
07 | 07062 | 210700621 | Chazeaux | 1 | 136 |
07 | 07065 | 210700654 | Chirols | 1 | 291 |
07 | 07087 | 210700878 | Fabras | 1 | 475 |
07 | 07088 | 210700886 | Faugères | 1 | 124 |
07 | 07091 | 210700910 | Fons | 1 | 325 |
07 | 07101 | 210701017 | Grospierres | 1 | 953 |
07 | 07109 | 210701090 | Joannas | 1 | 332 |
07 | 07110 | 210701108 | Joyeuse | 3 | 1 840 |
07 | 07115 | 210701157 | Labeaume | 1 | 712 |
07 | 07116 | 210701165 | Labégude | 2 | 1 432 |
07 | 07122 | 210701223 | Lachapelle-sous-Aubenas | 2 | 1 944 |
07 | 07127 | 210701272 | Lalevade-d'Ardèche | 2 | 1 134 |
07 | 07132 | 210701322 | Largentière | 2 | 1 512 |
07 | 07134 | 210701348 | Laurac-en-Vivarais | 1 | 1 067 |
07 | 07156 | 210701561 | Meyras | 1 | 908 |
07 | 07162 | 210701629 | Montréal | 1 | 580 |
07 | 07178 | 210701785 | Pont-de-Labeaume | 1 | 572 |
07 | 07183 | 210701835 | Pradons | 1 | 554 |
07 | 07187 | 210701876 | Prunet | 1 | 135 |
07 | 07189 | 210701892 | Ribes | 1 | 338 |
07 | 07193 | 210701934 | Rocher | 1 | 308 |
07 | 07196 | 210701967 | Rocles | 1 | 263 |
07 | 07199 | 210701991 | Rosières | 2 | 1 342 |
07 | 07201 | 210702015 | Ruoms | 3 | 2 329 |
07 | 07207 | 210702072 | Saint-Alban-Auriolles | 1 | 1 157 |
07 | 07210 | 210702106 | Saint-Andéol-de-Vals | 1 | 544 |
07 | 07211 | 210702114 | Saint-André-de-Cruzières | 1 | 476 |
07 | 07254 | 210702544 | Saint-Julien-du-Serre | 1 | 904 |
07 | 07282 | 210702825 | Saint-Pierre-de-Colombier | 1 | 486 |
07 | 07289 | 210702890 | Saint-Privat | 2 | 1 716 |
07 | 07294 | 210702940 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 1 | 585 |
07 | 07306 | 210703062 | Sampzon | 1 | 246 |
07 | 07307 | 210703070 | Sanilhac | 1 | 443 |
07 | 07318 | 210703187 | Tauriers | 1 | 204 |
07 | 07325 | 210703252 | Ucel | 2 | 2 053 |
07 | 07327 | 210703278 | Uzer | 1 | 434 |
07 | 07330 | 210703302 | Vallon-Pont-d'Arc | 5 | 2 447 |
07 | 07331 | 210703310 | Vals-les-Bains | 3 | 3 521 |
07 | 07336 | 210703369 | Vernon | 1 | 239 |
07 | 07343 | 210703435 | Vinezac | 2 | 1 411 |
Groupements adhérents
7
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
07 | 250700440 | SI d'assainissement et d'eau de Saint-Étienne-de-Fontbellon, Saint-Sernin | 1 | 4 900 |
07 | 200039832 | CC du Pays des Vans en Cévennes | 2 | 1 694 |
07 | 200073245 | CC du Bassin d'Aubenas | 1 | 16 020 |
07 | 240700302 | CC du Pays Beaume-Drobie | 2 | 4 437 |
07 | 200039808 | CC des Gorges de l'Ardèche | 2 | 16 069 |
07 | 200091619 | SM Olivier de Serres | 1 | 12 550 |
30 | 200091817 | SM des eaux Gard - Ardèche | 1 | 6 616 |
Délégués
20
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | SALEL Matthieu | Président | |
| M. | LAGARDE Jean-Pierre | 1er Vice-président | |
| Mme | ARETTY-GROUSSET Geneviève | 2ème Vice-président | |
| M. | TOURRE Xavier | 3ème Vice-président | |
| Mme | CREVOULIN Stéphanie | 4ème Vice-président | |
| M. | D'IMPERIO Cédric | 5ème Vice-président | |
| Mme | VOLLE Nathalie | 6ème Vice-président | |
| Mme | BIVENS Corinne | Membre du bureau | |
| M. | MARTARESCHE Christopher | Membre du bureau | |
| M. | GARAUD Maël | Membre du bureau | |
| M. | OBERTI Patrice | Membre du bureau | |
| M. | EL HARRAS Ali | Membre du bureau | |
| M. | ARNAUD Jean-Luc | Membre du bureau | |
| M. | BOYER Joël | Membre du bureau | |
| M. | CHAMONTIN Loïc | Membre du bureau | |
| M. | FABRE Patrick | Membre du bureau | |
| M. | DUCROS Loïc | Membre du bureau | |
| M. | FLAMBEAUX Patrice | Membre du bureau | |
| M. | GUILLEMIN Alban | Membre du bureau | |
| M. | RODRIGUEZ Didier | Membre du bureau |
Compétences
3
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
À la carte
SI d'assainissement et d'eau de Saint-Étienne-de-Fontbellon, Saint-Sernin - Aubenas - Balazuc - Banne - Beaulieu - Berrias-et-Casteljau - Chandolas - Chassiers - Chauzon - Chazeaux - Chirols - Fabras - Faugères - Fons - Grospierres - Joannas - Joyeuse - Labeaume - Labégude - Lachapelle-sous-Aubenas - Lalevade-d'Ardèche - Largentière - Laurac-en-Vivarais - Meyras - Montréal - Pont-de-Labeaume - Pradons - Prunet - Ribes - Rocher - Rocles - Rosières - Ruoms - Saint-Alban-Auriolles - Saint-Andéol-de-Vals - Saint-André-de-Cruzières - Saint-Julien-du-Serre - Saint-Pierre-de-Colombier - Saint-Privat - Sampzon - Sanilhac - Tauriers - Ucel - Uzer - Vallon-Pont-d'Arc - Vals-les-Bains - Vernon - Vinezac
- Assainissement collectif des eaux usées
À la carte
Banne - Beaulieu - Berrias-et-Casteljau - Chandolas - Chassiers - Chazeaux - Fabras - Faugères - Joannas - Joyeuse - Labégude - Lachapelle-sous-Aubenas - Lalevade-d'Ardèche - Largentière - Laurac-en-Vivarais - Meyras - Pont-de-Labeaume - Prunet - Ribes - Rocher - Rosières - Saint-Andéol-de-Vals - Saint-André-de-Cruzières - Saint-Julien-du-Serre - Saint-Privat - Sanilhac - Tauriers - Ucel - Uzer - Vals-les-Bains - Vernon - Vinezac
Transfert partiel
CC des Gorges de l'Ardèche
Balazuc - Chauzon - Labeaume - Ruoms - Saint-Alban-Auriolles - Sampzon
- Assainissement non collectif des eaux usées
À la carte
CC du Pays des Vans en Cévennes - CC du Bassin d'Aubenas - CC du Pays Beaume-Drobie - Chassiers - Chazeaux - Fabras - Joannas - Lalevade-d'Ardèche - Largentière - Laurac-en-Vivarais - Meyras - Pont-de-Labeaume - Prunet - Rocher - Sanilhac - Tauriers - Uzer - CC des Gorges de l'Ardèche
Transfert partiel
CC du Pays Beaume-Drobie
Chandolas - Faugères - Joyeuse - Ribes - Rosières - Vernon
Transfert partiel
CC du Bassin d'Aubenas
Ailhon - Fons - Labégude - Lachapelle-sous-Aubenas - Lentillères - Mercuer - Saint-Andéol-de-Vals - Saint-Julien-du-Serre - Saint-Privat - Ucel - Vals-les-Bains - Vinezac
Transfert total
CC des Gorges de l'Ardèche
Transfert partiel
CC du Pays des Vans en Cévennes
Banne - Beaulieu - Saint-André-de-Cruzières
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
07 | 250702156 | SM NUMÉRIAN | SMO | 747 031 |
Liste des évènements
5
Le 09/12/1957
Le 13/03/2026
Le 22/10/2020
Le 28/12/2017
Le 30/06/2015