SM NUMÉRIAN
MIS À JOUR LE 01/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
92
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
07 | 07002 | 210700027 | Ailhon | 0 | 569 |
07 | 07003 | 210700035 | Aizac | 0 | 173 |
07 | 07007 | 210700076 | Alboussière | 0 | 1 045 |
07 | 07019 | 210700191 | Aubenas | 1 | 13 242 |
07 | 07024 | 210700241 | Banne | 0 | 671 |
07 | 07028 | 210700282 | Beaulieu | 0 | 545 |
07 | 07031 | 210700316 | Berrias-et-Casteljau | 0 | 794 |
07 | 07035 | 210700357 | Boffres | 0 | 628 |
07 | 07045 | 210700456 | Burzet | 1 | 537 |
07 | 07050 | 210700506 | Chambonas | 0 | 992 |
07 | 07052 | 210700522 | Champis | 1 | 671 |
07 | 07055 | 210700555 | Charmes-sur-Rhône | 1 | 3 239 |
07 | 07058 | 210700589 | Chassiers | 0 | 1 032 |
07 | 07059 | 210700597 | Châteaubourg | 0 | 240 |
07 | 07065 | 210700654 | Chirols | 0 | 273 |
07 | 07070 | 210700704 | Cornas | 0 | 2 449 |
07 | 07079 | 210700795 | Désaignes | 0 | 1 164 |
07 | 07085 | 210700852 | Empurany | 0 | 589 |
07 | 07091 | 210700910 | Fons | 0 | 326 |
07 | 07093 | 210700936 | Genestelle | 0 | 277 |
07 | 07095 | 210700951 | Gilhoc-sur-Ormèze | 0 | 477 |
07 | 07100 | 210701009 | Gravières | 0 | 527 |
07 | 07102 | 210701025 | Guilherand-Granges | 1 | 11 454 |
07 | 07107 | 210701074 | Jaujac | 0 | 1 255 |
07 | 07109 | 210701090 | Joannas | 0 | 322 |
07 | 07111 | 210701116 | Juvinas | 0 | 189 |
07 | 07315 | 210703153 | La Souche | 0 | 392 |
07 | 07112 | 210701124 | Labastide-sur-Bésorgues | 0 | 286 |
07 | 07114 | 210701140 | Labatie-d'Andaure | 0 | 222 |
07 | 07122 | 210701223 | Lachapelle-sous-Aubenas | 0 | 1 872 |
07 | 07124 | 210701249 | Lafarre | 0 | 47 |
07 | 07127 | 210701272 | Lalevade-d'Ardèche | 0 | 1 165 |
07 | 07128 | 210701280 | Lalouvesc | 0 | 389 |
07 | 07129 | 210701298 | Lamastre | 0 | 2 375 |
07 | 07132 | 210701322 | Largentière | 0 | 1 552 |
07 | 07134 | 210701348 | Laurac-en-Vivarais | 0 | 1 070 |
07 | 07138 | 210701389 | Lavilledieu | 0 | 2 298 |
07 | 07139 | 210701397 | Laviolle | 0 | 99 |
07 | 07073 | 210700738 | Le Crestet | 0 | 532 |
07 | 07141 | 210701413 | Lentillères | 0 | 243 |
07 | 07305 | 210703054 | Les Salelles | 0 | 419 |
07 | 07334 | 210703344 | Les Vans | 0 | 2 723 |
07 | 07148 | 210701488 | Malbosc | 0 | 150 |
07 | 07153 | 210701538 | Mayres | 0 | 271 |
07 | 07155 | 210701553 | Mercuer | 0 | 1 348 |
07 | 07158 | 210701587 | Mézilhac | 0 | 99 |
07 | 07161 | 210701611 | Montpezat-sous-Bauzon | 0 | 778 |
07 | 07162 | 210701629 | Montréal | 0 | 579 |
07 | 07163 | 210701637 | Montselgues | 0 | 89 |
07 | 07166 | 210701660 | Nozières | 0 | 242 |
07 | 07178 | 210701785 | Pont-de-Labeaume | 0 | 579 |
07 | 07182 | 210701827 | Prades | 0 | 1 214 |
07 | 07185 | 210701850 | Préaux | 0 | 716 |
07 | 07205 | 210702056 | Saint-Alban-d'Ay | 0 | 1 447 |
07 | 07210 | 210702106 | Saint-Andéol-de-Vals | 0 | 538 |
07 | 07211 | 210702114 | Saint-André-de-Cruzières | 0 | 478 |
07 | 07216 | 210702163 | Saint-Barthélemy-Grozon | 0 | 521 |
07 | 07229 | 210702296 | Saint-Didier-sous-Aubenas | 0 | 949 |
07 | 07240 | 210702403 | Saint-Georges-les-Bains | 0 | 2 467 |
07 | 07250 | 210702502 | Saint-Jeure-d'Ay | 0 | 502 |
07 | 07251 | 210702510 | Saint-Joseph-des-Bancs | 0 | 192 |
07 | 07254 | 210702544 | Saint-Julien-du-Serre | 0 | 899 |
07 | 07277 | 210702775 | Saint-Michel-de-Boulogne | 0 | 153 |
07 | 07280 | 210702809 | Saint-Paul-le-Jeune | 0 | 988 |
07 | 07285 | 210702858 | Saint-Pierre-sur-Doux | 0 | 110 |
07 | 07289 | 210702890 | Saint-Privat | 0 | 1 718 |
07 | 07290 | 210702908 | Saint-Prix | 0 | 280 |
07 | 07292 | 210702924 | Saint-Romain-d'Ay | 0 | 1 197 |
07 | 07293 | 210702932 | Saint-Romain-de-Lerps | 0 | 1 003 |
07 | 07294 | 210702940 | Saint-Sauveur-de-Cruzières | 0 | 579 |
07 | 07296 | 210702965 | Saint-Sernin | 0 | 1 873 |
07 | 07297 | 210702973 | Saint-Sylvestre | 0 | 524 |
07 | 07299 | 210702999 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 0 | 121 |
07 | 07307 | 210703070 | Sanilhac | 0 | 451 |
07 | 07309 | 210703096 | Satillieu | 0 | 1 532 |
07 | 07316 | 210703161 | Soyons | 0 | 2 350 |
07 | 07318 | 210703187 | Tauriers | 0 | 204 |
07 | 07322 | 210703229 | Thueyts | 0 | 1 218 |
07 | 07323 | 210703237 | Toulaud | 0 | 1 732 |
07 | 07325 | 210703252 | Ucel | 0 | 2 072 |
07 | 07327 | 210703278 | Uzer | 0 | 433 |
07 | 07011 | 200085165 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 0 | 868 |
07 | 07339 | 210703393 | Vesseaux | 1 | 2 097 |
07 | 07343 | 210703435 | Vinezac | 0 | 1 421 |
26 | 26102 | 212601025 | Condillac | 0 | 136 |
26 | 26116 | 212601165 | Donzère | 1 | 6 078 |
26 | 26243 | 212602437 | Le Poët-Laval | 0 | 994 |
26 | 26289 | 938438454 | Saillans | 0 | 1 481 |
42 | 42028 | 214200289 | Burdignes | 0 | 413 |
42 | 42246 | 214202467 | Saint-Julien-Molin-Molette | 0 | 1 160 |
63 | 63220 | 216302208 | Mazoires | 0 | 97 |
63 | 63389 | 216303891 | Saint-Quentin-sur-Sauxillanges | 0 | 111 |
Groupements adhérents
31
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
07 | 250700267 | Syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA) | 0 | 80 467 |
07 | 250700762 | SI pour le thermalisme et l'environnement (SITHERE) | 0 | 4 643 |
07 | 250700358 | Syndicat départemental d'énergies de l'Ardèche | 0 | 341 709 |
07 | 200026425 | SM du Vivarais Méridional Ardèche | 1 | 51 361 |
07 | 250700705 | SI d'exploitation des réseaux d'eaux du Nord de l'Ardèche (SERENA) | 0 | 48 892 |
07 | 200091601 | Sydéo, service public de l'eau coeur d'Ardèche | 0 | 49 620 |
07 | 250702388 | SM du parc naturel régional des Monts d'Ardèche | 0 | 149 928 |
07 | 250702404 | SM de la Montagne Ardéchoise | 0 | 6 009 |
07 | 250700374 | Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement | 1 | 347 125 |
07 | 240700302 | CC du Pays Beaume-Drobie | 1 | 9 325 |
07 | 200039808 | CC des Gorges de l'Ardèche | 1 | 15 978 |
07 | 200072015 | CA Annonay Rhône Agglo | 3 | 51 689 |
07 | 240700815 | CC Berg et Coiron | 1 | 8 179 |
07 | 250702297 | SM de l'Eyrieux à Crussol | 1 | 66 536 |
07 | 200078806 | Établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche | 0 | 133 261 |
07 | 200091619 | SM Olivier de Serres | 0 | 12 500 |
07 | 250702610 | SIVOM des équipements publics communs de Gras-Larnas | 0 | 883 |
07 | 250700770 | SI du service public de l'eau en Cévennes (SISPEC) | 0 | 6 479 |
07 | 250702339 | SI des 3 rivières | 0 | 83 712 |
07 | 250702164 | SM de gestion des gorges de l'Ardèche (SGGA) | 0 | 13 896 |
07 | 200041465 | CC Val Eyrieux | 1 | 12 686 |
07 | 200071405 | CC Ardèche Rhône Coiron | 2 | 23 598 |
07 | 240700864 | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche | 1 | 19 584 |
07 | 200072007 | CC Montagne d'Ardèche | 1 | 4 911 |
07 | 200073096 | CA Arche Agglo | 3 | 26 566 |
07 | 200071413 | CA Privas Centre Ardèche | 3 | 45 233 |
26 | 200068781 | CA Valence Romans Agglo | 5 | 229 539 |
26 | 200040491 | CC Porte de Dromardèche | 3 | 49 577 |
26 | 200090629 | Syndicat des eaux Valloire - Galaure | 1 | 24 769 |
43 | 254300759 | SICTOM entre Monts et Vallées | 1 | 24 846 |
63 | 200016350 | SM de gestion forestière de Mazoires | 0 | 97 |
Autres personnes morales de droit public
1
Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
---|---|---|---|
07 | 220700017 | Département de l'Ardèche | 4 |
Délégués
40
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BERNARD Jérôme | Président | CA Privas Centre Ardèche |
Mme | BSERENI Stella | 1er Vice président | Guilherand-Granges |
M. | CHAUMONT Jean-Luc | 2ème Vice président | CA Valence Romans Agglo |
M. | LEBRAT Jérôme | 3ème Vice président | CA Privas Centre Ardèche |
Mme | REYNAUD Christelle | 4ème Vice président | Département de l'Ardèche |
M. | BOUCHARDON Mickael | 5ème Vice président | Vesseaux |
Mme | SANCHEZ Josiane | Membre du bureau | Charmes-sur-Rhône |
M. | CAVROY Antoine-Alexandre | Membre du bureau | CC Val Eyrieux |
M. | PETITJEAN Gilbert | Membre du bureau | CC Ardèche Rhône Coiron |
M. | BRUN Claude | Membre du bureau | CC Montagne d'Ardèche |
M. | SENECLAUZE Bruno | Membre du bureau | CA Arche Agglo |
M. | MOULIN Gilbert | Membre du bureau | CA Privas Centre Ardèche |
Mme | AUDIGIER Agnès | Autre délégué | Burzet |
M. | BOUSCHON Max | Autre délégué | Aubenas |
Mme | BERGERON Solange | Autre délégué | Champis |
M. | MONTBLANC Christophe | Autre délégué | Donzère |
M. | NAJI Driss | Autre délégué | Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement |
M. | VILLARD Benoit | Autre délégué | CA Valence Romans Agglo |
M. | LARUE Fabrice | Autre délégué | CA Valence Romans Agglo |
Mme | RAMERINI Danielle | Autre délégué | CA Valence Romans Agglo |
M. | BARRY Francis | Autre délégué | CA Valence Romans Agglo |
Mme | CARRIER Martine | Autre délégué | CC du Pays Beaume-Drobie |
M. | MAUDUIT Jean-Yvon | Autre délégué | CC des Gorges de l'Ardèche |
M. | MASSOLA Christian | Autre délégué | CA Annonay Rhône Agglo |
M. | CHAPEL Clément | Autre délégué | CA Annonay Rhône Agglo |
Mme | DAVID Sylvette | Autre délégué | CA Annonay Rhône Agglo |
M. | LAMBERT Jean-Michel | Autre délégué | CC Berg et Coiron |
M. | FERLAY Aurélien | Autre délégué | CC Porte de Dromardèche |
M. | BIENNIER André | Autre délégué | CC Porte de Dromardèche |
M. | BECHERAS Philippe | Autre délégué | CC Porte de Dromardèche |
M. | CHIARUCCI Fabiano | Autre délégué | SM de l'Eyrieux à Crussol |
M. | FOUTRY Jean-Marie | Autre délégué | SICTOM entre Monts et Vallées |
M. | GRIFFE Gérard | Autre délégué | CC Ardèche Rhône Coiron |
M. | ORENES LERMA José | Autre délégué | CC du Rhône aux Gorges de l'Ardèche |
M. | ROBERTON Gérard | Autre délégué | CA Arche Agglo |
M. | MAZET Grégory | Autre délégué | CA Arche Agglo |
M. | GAUTHIER Patrick | Autre délégué | Syndicat des eaux Valloire - Galaure |
Mme | BOURJAT Laëtitia | Autre délégué | Département de l'Ardèche |
M. | MAISONNAT Pierre | Autre délégué | Département de l'Ardèche |
M. | TOURVIEILHE Max | Autre délégué | Département de l'Ardèche |
Compétences
1
Autres
- Réseaux et services locaux de communications électroniques d'initiative publique au sens de l'article L 1425-1 CGCT
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
3
Le 03/11/1995
Le 23/11/2020
Le 03/11/1995