CC Porte de Dromardèche
MIS À JOUR LE 04/12/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique
Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
07 | 07009 | 210700092 | Andance | 1 | 1 215 |
07 | 07015 | 210700159 | Arras-sur-Rhône | 1 | 559 |
07 | 07051 | 210700514 | Champagne | 1 | 634 |
07 | 07084 | 210700845 | Eclassan | 1 | 1 068 |
07 | 07169 | 210701694 | Ozon | 1 | 388 |
07 | 07174 | 210701744 | Peyraud | 1 | 525 |
07 | 07234 | 210702346 | Saint-Étienne-de-Valoux | 1 | 283 |
07 | 07308 | 210703088 | Sarras | 2 | 2 266 |
26 | 26002 | 212600027 | Albon | 2 | 1 979 |
26 | 26009 | 212600092 | Andancette | 1 | 1 342 |
26 | 26010 | 212600100 | Anneyron | 4 | 4 254 |
26 | 26041 | 212600415 | Beausemblant | 1 | 1 479 |
26 | 26083 | 212600837 | Châteauneuf-de-Galaure | 2 | 2 429 |
26 | 26094 | 212600944 | Claveyson | 1 | 941 |
26 | 26118 | 212601181 | Épinouze | 2 | 1 563 |
26 | 26133 | 212601330 | Fay-le-Clos | 1 | 187 |
26 | 26148 | 212601488 | Hauterives | 2 | 1 941 |
26 | 26155 | 212601553 | Lapeyrouse-Mornay | 1 | 1 204 |
26 | 26160 | 212601603 | Laveyron | 1 | 1 273 |
26 | 26143 | 212601439 | Le Grand-Serre | 1 | 1 004 |
26 | 26162 | 212601629 | Lens-Lestang | 1 | 892 |
26 | 26172 | 212601728 | Manthes | 1 | 688 |
26 | 26213 | 212602130 | Moras-en-Valloire | 1 | 699 |
26 | 26247 | 212602478 | Ponsas | 1 | 533 |
26 | 26259 | 212602593 | Ratières | 1 | 279 |
26 | 26293 | 212602932 | Saint-Avit | 1 | 325 |
26 | 26295 | 212602957 | Saint-Barthélemy-de-Vals | 2 | 1 882 |
26 | 26216 | 200096543 | Saint-Jean-de-Galaure | 1 | 1 283 |
26 | 26314 | 212603146 | Saint-Martin-d'Août | 1 | 404 |
26 | 26325 | 212603252 | Saint-Rambert-d'Albon | 6 | 7 022 |
26 | 26330 | 212603302 | Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 | 2 279 |
26 | 26332 | 212603328 | Saint-Uze | 2 | 2 154 |
26 | 26333 | 212603336 | Saint-Vallier | 4 | 4 241 |
26 | 26349 | 212603492 | Tersanne | 1 | 362 |
Délégués
34
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | BRUNET Florent | Président | Hauterives |
M. | DELAPLACETTE Philippe | 1er Vice président | Champagne |
Mme | PEROT Sylvie | 2ème Vice président | Laveyron |
M. | JACOB Olivier | 3ème Vice président | Saint-Rambert-d'Albon |
Mme | PROT Marie-Christine | 4ème Vice président | Ponsas |
Mme | LUYTON Guillaume | 5ème Vice président | Saint-Sorlin-en-Valloire |
Mme | HEBERT Aline | 6ème Vice président | Saint-Martin-d'Août |
M. | BOUVIER David | 7ème Vice président | Ratières |
Mme | SAPET Frédérique | 8ème Vice président | Saint-Vallier |
Mme | DURAND Nicole | 9ème Vice président | Lapeyrouse-Mornay |
M. | CHENEVIER Frédéric | 10ème Vice président | Andancette |
Mme | REYNAUD Christelle | 11ème Vice président | Andance |
M. | BRUN Raphael | Membre du bureau | Châteauneuf-de-Galaure |
Mme | SOULHIARD Marie Christine | Membre du bureau | Saint-Étienne-de-Valoux |
M. | CESA Jean | Membre du bureau | Beausemblant |
M. | ORIOL Gérard | Membre du bureau | Saint-Rambert-d'Albon |
M. | DERNAT Marin | Membre du bureau | Claveyson |
Mme | BOIDIN Patricia | Membre du bureau | Anneyron |
M. | CAIRE Jérôme | Membre du bureau | Saint-Uze |
M. | LAFAURY Yves | Membre du bureau | Épinouze |
M. | ARNAUD Daniel | Membre du bureau | Tersanne |
M. | MOUTON Jean-Marc | Membre du bureau | Arras-sur-Rhône |
M. | BIENNIER André | Membre du bureau | Peyraud |
Mme | ORIOL Hélène | Membre du bureau | Sarras |
Mme | BONNET Marie-Hélène | Membre du bureau | Fay-le-Clos |
Mme | PEREZ Laurence | Membre du bureau | Saint-Jean-de-Galaure |
Mme | GENTHON Agnès | Membre du bureau | Le Grand-Serre |
Mme | DURAND Nathalie | Membre du bureau | Manthes |
M. | ROBERT Gérard | Membre du bureau | Saint-Avit |
M. | MONTAGNE Ludwig | Membre du bureau | Saint-Barthélemy-de-Vals |
M. | SARGIER Maurice | Membre du bureau | Ozon |
M. | FAURE François | Membre du bureau | Lens-Lestang |
M. | BECHERAS Philippe | Autre délégué | Albon |
M. | MADINIER Pierre | Autre délégué | Eclassan |
Compétences
28
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
07 | 200051761 | SM de l'Ay Ozon | SMF | 13 556 |
07 | 250702339 | SI des 3 rivières | SMF | 83 712 |
26 | 252600903 | SI rhôdanien collecte et traitement ordures ménagères (SIRCTOM) | SMF | 73 832 |
38 | 253804835 | SM des rives du Rhône | SMF | 292 283 |
38 | 253804942 | SM intercommunal du Rhône court-circuité de la Loire, l'Ardèche, l'Isère et La Drôme (SMIRCLAID) | SMF | 98 739 |
07 | 250702156 | SM NUMÉRIAN | SMO | 687 094 |
26 | 200008027 | Ardèche Drôme Numérique (ADN) | SMO | 864 099 |
26 | 252600804 | SI aménagement du bassin de l'Herbasse | SMF | 16 704 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
17
Le 01/01/2014
Le 04/12/2024
Le 23/09/2021
Le 09/07/2020
Le 22/01/2020