CA Valence Romans Agglo
MIS À JOUR LE 21/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200068781
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Valence
Département
Drôme (26)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
14/11/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
1 Place Jacques Brel
26000 Valence
Commune du siège
Valence
Téléphone
04 75 81 30 30
Adresse électronique
juridique@valenceromansagglo.fr
Site internet
www.valenceromansagglo.fr
Population
230 947Population totale regroupée en vigueur
245,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
54
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
26 | 26004 | 212600043 | Alixan | 1 | 2 784 |
26 | 26023 | 212600233 | Barbières | 1 | 1 173 |
26 | 26024 | 212600241 | Barcelonne | 1 | 344 |
26 | 26037 | 212600373 | Beaumont-lès-Valence | 1 | 4 423 |
26 | 26039 | 212600399 | Beauregard-Baret | 1 | 920 |
26 | 26042 | 212600423 | Beauvallon | 1 | 1 683 |
26 | 26049 | 212600498 | Bésayes | 1 | 1 391 |
26 | 26057 | 212600571 | Bourg-de-Péage | 4 | 10 082 |
26 | 26058 | 212600589 | Bourg-lès-Valence | 8 | 20 405 |
26 | 26064 | 212600647 | Chabeuil | 3 | 6 994 |
26 | 26079 | 212600795 | Charpey | 1 | 1 585 |
26 | 26081 | 212600811 | Châteaudouble | 1 | 644 |
26 | 26084 | 212600845 | Châteauneuf-sur-Isère | 1 | 4 390 |
26 | 26087 | 212600878 | Châtillon-Saint-Jean | 1 | 1 348 |
26 | 26088 | 212600886 | Chatuzange-le-Goubet | 2 | 6 634 |
26 | 26096 | 212600969 | Clérieux | 1 | 1 936 |
26 | 26100 | 212601009 | Combovin | 1 | 484 |
26 | 26107 | 212601074 | Crépol | 1 | 538 |
26 | 26124 | 212601249 | Étoile-sur-Rhône | 2 | 5 579 |
26 | 26129 | 212601298 | Eymeux | 1 | 1 117 |
26 | 26139 | 212601397 | Génissieux | 1 | 2 484 |
26 | 26140 | 212601405 | Geyssans | 1 | 778 |
26 | 26379 | 212603799 | Granges-les-Beaumont | 1 | 984 |
26 | 26149 | 212601496 | Hostun | 1 | 1 057 |
26 | 26381 | 212603815 | Jaillans | 1 | 1 028 |
26 | 26032 | 212600324 | La Baume-Cornillane | 1 | 469 |
26 | 26034 | 212600340 | La Baume-d'Hostun | 1 | 602 |
26 | 26068 | 212600688 | Le Chalon | 1 | 204 |
26 | 26170 | 212601702 | Malissard | 1 | 3 386 |
26 | 26173 | 212601736 | Marches | 1 | 887 |
26 | 26196 | 212601967 | Montéléger | 1 | 1 794 |
26 | 26197 | 212601975 | Montélier | 1 | 4 448 |
26 | 26206 | 212602064 | Montmeyran | 1 | 3 059 |
26 | 26207 | 212602072 | Montmiral | 1 | 660 |
26 | 26212 | 212602122 | Montvendre | 1 | 1 323 |
26 | 26218 | 212602189 | Mours-Saint-Eusèbe | 1 | 3 488 |
26 | 26224 | 212602247 | Ourches | 1 | 298 |
26 | 26225 | 212602254 | Parnans | 1 | 717 |
26 | 26231 | 212602312 | Peyrins | 1 | 2 687 |
26 | 26232 | 212602320 | Peyrus | 1 | 590 |
26 | 26252 | 212602528 | Portes-lès-Valence | 4 | 10 650 |
26 | 26273 | 212602734 | Rochefort-Samson | 1 | 1 109 |
26 | 26281 | 212602817 | Romans-sur-Isère | 14 | 34 176 |
26 | 26294 | 212602940 | Saint-Bardoux | 1 | 616 |
26 | 26298 | 212602981 | Saint-Christophe-et-le-Laris | 1 | 429 |
26 | 26310 | 212603104 | Saint-Laurent-d'Onay | 1 | 159 |
26 | 26313 | 212603138 | Saint-Marcel-lès-Valence | 2 | 6 294 |
26 | 26319 | 212603195 | Saint-Michel-sur-Savasse | 1 | 592 |
26 | 26323 | 212603237 | Saint-Paul-lès-Romans | 1 | 1 949 |
26 | 26382 | 212603823 | Saint-Vincent-la-Commanderie | 1 | 647 |
26 | 26355 | 212603559 | Triors | 1 | 647 |
26 | 26358 | 212603583 | Upie | 1 | 1 613 |
26 | 26362 | 212603625 | Valence | 28 | 65 647 |
26 | 26210 | 200083731 | Valherbasse | 1 | 1 022 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DARAGON Nicolas | Président | Valence |
| Mme | THORAVAL Marie-Hélène | 1er Vice-président | Romans-sur-Isère |
| M. | PANOT Alban | 2ème Vice-président | Chabeuil |
| Mme | MOURIER Marlène | 3ème Vice-président | Bourg-lès-Valence |
| M. | MONNET Laurent | 4ème Vice-président | Valence |
| Mme | GUILLEMINOT Karine | 5ème Vice-président | Mours-Saint-Eusèbe |
| M. | SPITZ Eric | 6ème Vice-président | Valence |
| Mme | CHAZAL Françoise | 7ème Vice-président | Étoile-sur-Rhône |
| M. | POUILLY Jérôme | 8ème Vice-président | Montmiral |
| Mme | NIESON Nathalie | 9ème Vice-président | Bourg-de-Péage |
| M. | CROUZET Jean-Paul | 10ème Vice-président | Romans-sur-Isère |
| M. | RICHARD Olivier | 11ème Vice-président | Charpey |
| Mme | CLEMENT Elise | 12ème Vice-président | Chatuzange-le-Goubet |
| M. | VALLA Jean-Michel | 13ème Vice-président | Saint-Marcel-lès-Valence |
| M. | DESPESSE Alexandre | 14ème Vice-président | Valence |
| M. | DUCLAUX Jean-Claude | 15ème Vice-président | Alixan |
Compétences
49
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
26 | 200008027 | Ardèche Drôme Numérique (ADN) | SMO | 867 863 |
26 | 200024818 | Valence-Romans Mobilités | SMF | 266 581 |
26 | 200025427 | SCOT Rovaltain Drôme Ardèche | SMF | 327 441 |
26 | 252600804 | SI aménagement du bassin de l'Herbasse | SMF | 16 712 |
26 | 200090488 | Syndicat eaux de la Veaune | SMF | 28 753 |
26 | 200090603 | Syndicat des eaux du Sud Valentinois | SMF | 21 555 |
26 | 252601828 | Syndicat traitement déchets ménagers (SYTRAD) | SMF | 561 890 |
26 | 252602529 | SM d'assainissement de la Bourne et de la Lyonne aval (SMABLA) | SMF | 16 261 |
07 | 250702156 | SM NUMÉRIAN | SMO | 747 031 |
26 | 200090272 | SI des eaux de l'Herbasse | SMF | 19 774 |
26 | 252601992 | SM pour l'exploitation, la gestion et l'entretien de l'aérodrome de Valence-Chabeuil | SMO | 230 947 |
38 | 939343356 | Établissement public territorial du bassin versant de l'Isère | SMO | 1 367 238 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
19 948 983Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation14 143 34971 %
Dont dotation d'intercommunalité5 805 63429 %
85 €DGF par habitant
232 864Population "DGF"
120 971 893 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
1
Le 14/11/2016
Création d'un groupement