CA Privas Centre Ardèche
MIS À JOUR LE 30/04/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
42
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
07 | 07004 | 210700043 | Ajoux | 1 | 79 |
07 | 07008 | 210700084 | Alissas | 2 | 1 538 |
07 | 07027 | 210700274 | Beauchastel | 2 | 1 876 |
07 | 07030 | 210700308 | Beauvène | 1 | 207 |
07 | 07048 | 210700480 | Chalencon | 1 | 345 |
07 | 07060 | 210700605 | Châteauneuf-de-Vernoux | 1 | 285 |
07 | 07066 | 210700662 | Chomérac | 4 | 3 255 |
07 | 07072 | 210700720 | Coux | 2 | 1 706 |
07 | 07074 | 210700746 | Creysseilles | 1 | 161 |
07 | 07083 | 210700837 | Dunière-sur-Eyrieux | 1 | 448 |
07 | 07090 | 210700902 | Flaviac | 1 | 1 259 |
07 | 07092 | 210700928 | Freyssenet | 1 | 46 |
07 | 07094 | 210700944 | Gilhac-et-Bruzac | 1 | 175 |
07 | 07096 | 210700969 | Gluiras | 1 | 372 |
07 | 07098 | 210700985 | Gourdon | 1 | 81 |
07 | 07349 | 210703492 | La Voulte-sur-Rhône | 7 | 4 816 |
07 | 07181 | 210701819 | Le Pouzin | 3 | 2 922 |
07 | 07167 | 210701678 | Les Ollières-sur-Eyrieux | 1 | 1 044 |
07 | 07146 | 210701462 | Lyas | 1 | 611 |
07 | 07149 | 210701496 | Marcols-les-Eaux | 1 | 288 |
07 | 07179 | 210701793 | Pourchères | 1 | 138 |
07 | 07184 | 210701843 | Pranles | 1 | 517 |
07 | 07186 | 210701868 | Privas | 11 | 8 803 |
07 | 07194 | 210701942 | Rochessauve | 1 | 496 |
07 | 07198 | 210701983 | Rompon | 1 | 1 168 |
07 | 07214 | 210702148 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 1 | 204 |
07 | 07221 | 210702213 | Saint-Cierge-la-Serre | 1 | 255 |
07 | 07233 | 210702338 | Saint-Étienne-de-Serre | 1 | 218 |
07 | 07237 | 210702379 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 1 | 830 |
07 | 07244 | 210702445 | Saint-Jean-Chambre | 1 | 256 |
07 | 07253 | 210702536 | Saint-Julien-du-Gua | 1 | 172 |
07 | 07255 | 210702551 | Saint-Julien-en-Saint-Alban | 2 | 1 499 |
07 | 07257 | 210702577 | Saint-Julien-le-Roux | 1 | 126 |
07 | 07261 | 210702619 | Saint-Laurent-du-Pape | 2 | 1 650 |
07 | 07274 | 210702742 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 1 | 205 |
07 | 07278 | 210702783 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 1 | 414 |
07 | 07288 | 210702882 | Saint-Priest | 1 | 1 383 |
07 | 07295 | 210702957 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 1 | 1 134 |
07 | 07303 | 210703039 | Saint-Vincent-de-Durfort | 1 | 275 |
07 | 07314 | 210703146 | Silhac | 1 | 404 |
07 | 07338 | 210703385 | Vernoux-en-Vivarais | 2 | 2 019 |
07 | 07340 | 210703401 | Veyras | 2 | 1 553 |
Délégués
70
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ARSAC François | Président | Chomérac |
Mme | MASSEBEUF Isabelle | 1er Vice président | Privas |
M. | VEYREINC François | 2ème Vice président | Lyas |
M. | MOULIN Gilbert | 3ème Vice président | Le Pouzin |
M. | BERNARD Jérôme | 4ème Vice président | Alissas |
M. | CIMAZ Michel | 5ème Vice président | Saint-Apollinaire-de-Rias |
M. | SALLIER Alain | 6ème Vice président | Chalencon |
M. | NAUDOT Olivier | 7ème Vice président | Saint-Cierge-la-Serre |
M. | JEANNE Jean-Pierre | 8ème Vice président | Coux |
M. | BARBISAN Jacky | 9ème Vice président | Saint-Sauveur-de-Montagut |
M. | DE CAMBIAIRE Arnaud | 11ème Vice président | Châteauneuf-de-Vernoux |
M. | LEBRE Gilles | 12ème Vice président | Saint-Michel-de-Chabrillanoux |
Mme | LAFFONT Corine | 13ème Vice président | Saint-Laurent-du-Pape |
M. | GIRAUD Francis | Membre du bureau | Saint-Julien-du-Gua |
Mme | LEXTRAIT Doriane | Membre du bureau | Chomérac |
M. | VALLA Michel | Membre du bureau | Privas |
Mme | CHAIZE Véronique | Membre du bureau | Privas |
Mme | SERRE Marie-Josée | Membre du bureau | Gourdon |
M. | VERNET Sébastien | Membre du bureau | Rochessauve |
M. | LADREYT Jean-Pierre | Membre du bureau | Freyssenet |
Mme | CHOCHILLON Denise | Autre délégué | Alissas |
M. | BROTTES Bernard | Autre délégué | La Voulte-sur-Rhône |
M. | LEBRAT Jérôme | Autre délégué | La Voulte-sur-Rhône |
Mme | ANDRE-COSTE Sylvie | Autre délégué | La Voulte-sur-Rhône |
Mme | MEJEAN Sandrine | Autre délégué | La Voulte-sur-Rhône |
M. | PAQUERIAUD Eric | Autre délégué | La Voulte-sur-Rhône |
Mme | ROUX Géraldine | Autre délégué | La Voulte-sur-Rhône |
M. | VERDOT Jimmy | Autre délégué | La Voulte-sur-Rhône |
Mme | GIGON Christine | Autre délégué | Coux |
M. | GIRAUD François | Autre délégué | Chomérac |
Mme | VOLLE Marie-José | Autre délégué | Chomérac |
M. | ROUVIER Hervé | Autre délégué | Privas |
Mme | BOUDALI-KHEDIM Souhila | Autre délégué | Privas |
Mme | BRIELLE Victoria | Autre délégué | Privas |
M. | GAMONDES Michel | Autre délégué | Privas |
Mme | GROBERT Mathilde | Autre délégué | Privas |
M. | MARNAS Christian | Autre délégué | Privas |
Mme | VOIRY Jeanne | Autre délégué | Privas |
M. | MAUSSE Alain | Autre délégué | Privas |
Mme | DUPRE Valérie | Autre délégué | Le Pouzin |
M. | VIGNAL Christophe | Autre délégué | Le Pouzin |
M. | BOUVIER Gilbert | Autre délégué | Gilhac-et-Bruzac |
M. | BROSSE Gérard | Autre délégué | Dunière-sur-Eyrieux |
M. | CONSTANT Michel | Autre délégué | Flaviac |
M. | FEOUGIER Adrien | Autre délégué | Ajoux |
M. | LOUAHALA Ali-Patrick | Autre délégué | Gluiras |
M. | SANGES Marc-Antoine | Autre délégué | Creysseilles |
M. | SEIGNOBOS Eric | Autre délégué | Beauchastel |
Mme | TAKES Karine | Autre délégué | Beauchastel |
Mme | SERRE Laetitia | Autre délégué | Beauvène |
M. | COSTE Jérôme | Autre délégué | Saint-Étienne-de-Serre |
M. | DURAND Gilles | Autre délégué | Saint-Jean-Chambre |
M. | FOUGEIROL Julien | Autre délégué | Saint-Julien-en-Saint-Alban |
Mme | PAYSSERAND Sandrine | Autre délégué | Saint-Julien-en-Saint-Alban |
M. | THOMAS Christophe | Autre délégué | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux |
M. | VIVAT Yann | Autre délégué | Rompon |
M. | GARAYT Frédéric | Autre délégué | Saint-Laurent-du-Pape |
Mme | PEYROUZE VETTER Roselyne | Autre délégué | Saint-Julien-le-Roux |
M. | MONTEUX Christophe | Autre délégué | Pranles |
M. | SADY Roland | Autre délégué | Pourchères |
M. | CHASTAGNARET Olivier | Autre délégué | Vernoux-en-Vivarais |
Mme | FINIELS Martine | Autre délégué | Vernoux-en-Vivarais |
Mme | FREUCHET Clothilde | Autre délégué | Veyras |
M. | LOUCHE Alain | Autre délégué | Veyras |
M. | GIBAUD Philippe | Autre délégué | Silhac |
Mme | BAPTISTE Hélène | Autre délégué | Les Ollières-sur-Eyrieux |
Mme | CHAMBON Ghislaine | Autre délégué | Saint-Maurice-en-Chalencon |
Mme | CHAREYRE Sandrine | Autre délégué | Saint-Priest |
Mme | ROUDIL Anne-Marie | Autre délégué | Marcols-les-Eaux |
Mme | MONDON Catherine | Autre délégué | Saint-Vincent-de-Durfort |
Compétences
43
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
26 | 200008027 | Ardèche Drôme Numérique (ADN) | SMO | 864 099 |
26 | 252601828 | Syndicat traitement déchets ménagers (SYTRAD) | SMF | 521 376 |
26 | 200079648 | Syndicat surveillance et conservation digues Drôme de Loriol et Le Pouzin | SMF | 9 597 |
07 | 200091619 | SM Olivier de Serres | SMF | 12 500 |
07 | 200093128 | Syndicat d'eau potable Crussol-Pays de Vernoux | SMF | 50 003 |
07 | 250702297 | SM de l'Eyrieux à Crussol | SMF | 66 536 |
07 | 250702388 | SM du parc naturel régional des Monts d'Ardèche | SMO | 149 928 |
07 | 250702412 | SM Centre-Ardèche | SMF | 64 724 |
07 | 200091601 | Sydéo, service public de l'eau coeur d'Ardèche | SMF | 49 620 |
07 | 200095099 | SM du Coiron au Rhône | SMF | 96 594 |
07 | 250700135 | SI de collecte et de traitement des ordures ménagères du secteur Eyrieux-Doux (SICTOMSED) | SMF | 11 287 |
07 | 250700374 | Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement | SMO | 381 289 |
07 | 250702156 | SM NUMÉRIAN | SMO | 688 348 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
4
Le 05/12/2016
Le 15/12/2023
Le 11/07/2020
Le 05/12/2016