SM du parc naturel régional des Monts d'Ardèche
MIS À JOUR LE 25/06/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
145
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
07 | 07001 | 210700019 | Accons | 0 | 373 |
07 | 07002 | 210700027 | Ailhon | 0 | 569 |
07 | 07003 | 210700035 | Aizac | 0 | 170 |
07 | 07004 | 210700043 | Ajoux | 0 | 82 |
07 | 07006 | 210700068 | Albon-d'Ardèche | 0 | 162 |
07 | 07012 | 210700126 | Arcens | 0 | 351 |
07 | 07018 | 210700183 | Astet | 0 | 59 |
07 | 07019 | 210700191 | Aubenas | 0 | 13 130 |
07 | 07025 | 210700258 | Barnas | 0 | 211 |
07 | 07029 | 210700290 | Beaumont | 1 | 270 |
07 | 07030 | 210700308 | Beauvène | 0 | 210 |
07 | 07165 | 200085801 | Belsentes | 0 | 557 |
07 | 07037 | 210700373 | Borée | 0 | 136 |
07 | 07038 | 210700381 | Borne | 0 | 42 |
07 | 07045 | 210700456 | Burzet | 0 | 545 |
07 | 07048 | 210700480 | Chalencon | 0 | 337 |
07 | 07050 | 210700506 | Chambonas | 0 | 1 006 |
07 | 07054 | 210700548 | Chanéac | 0 | 264 |
07 | 07058 | 210700589 | Chassiers | 0 | 1 028 |
07 | 07065 | 210700654 | Chirols | 0 | 291 |
07 | 07072 | 210700720 | Coux | 0 | 1 709 |
07 | 07074 | 210700746 | Creysseilles | 0 | 163 |
07 | 07075 | 210700753 | Cros-de-Géorand | 1 | 157 |
07 | 07079 | 210700795 | Désaignes | 0 | 1 176 |
07 | 07081 | 210700811 | Dompnac | 0 | 78 |
07 | 07082 | 210700829 | Dornas | 2 | 198 |
07 | 07083 | 210700837 | Dunière-sur-Eyrieux | 0 | 448 |
07 | 07087 | 210700878 | Fabras | 0 | 475 |
07 | 07088 | 210700886 | Faugères | 1 | 124 |
07 | 07091 | 210700910 | Fons | 0 | 325 |
07 | 07093 | 210700936 | Genestelle | 0 | 274 |
07 | 07096 | 210700969 | Gluiras | 0 | 370 |
07 | 07098 | 210700985 | Gourdon | 0 | 87 |
07 | 07100 | 210701009 | Gravières | 0 | 523 |
07 | 07104 | 210701041 | Issamoulenc | 0 | 107 |
07 | 07107 | 210701074 | Jaujac | 0 | 1 224 |
07 | 07108 | 210701082 | Jaunac | 1 | 130 |
07 | 07109 | 210701090 | Joannas | 1 | 332 |
07 | 07110 | 210701108 | Joyeuse | 0 | 1 840 |
07 | 07111 | 210701116 | Juvinas | 0 | 190 |
07 | 07195 | 210701959 | La Rochette | 0 | 64 |
07 | 07315 | 210703153 | La Souche | 0 | 393 |
07 | 07112 | 210701124 | Labastide-sur-Bésorgues | 0 | 289 |
07 | 07114 | 210701140 | Labatie-d'Andaure | 0 | 230 |
07 | 07116 | 210701165 | Labégude | 0 | 1 432 |
07 | 07117 | 210701173 | Lablachère | 0 | 2 229 |
07 | 07118 | 210701181 | Laboule | 1 | 149 |
07 | 07120 | 210701207 | Lachamp-Raphaël | 1 | 71 |
07 | 07122 | 210701223 | Lachapelle-sous-Aubenas | 0 | 1 944 |
07 | 07123 | 210701231 | Lachapelle-sous-Chanéac | 0 | 163 |
07 | 07127 | 210701272 | Lalevade-d'Ardèche | 0 | 1 134 |
07 | 07129 | 210701298 | Lamastre | 2 | 2 364 |
07 | 07132 | 210701322 | Largentière | 0 | 1 512 |
07 | 07134 | 210701348 | Laurac-en-Vivarais | 0 | 1 067 |
07 | 07139 | 210701397 | Laviolle | 0 | 98 |
07 | 07049 | 210700498 | Le Chambon | 0 | 59 |
07 | 07141 | 210701413 | Lentillères | 0 | 243 |
07 | 07167 | 210701678 | Les Ollières-sur-Eyrieux | 0 | 1 055 |
07 | 07334 | 210703344 | Les Vans | 0 | 2 702 |
07 | 07144 | 210701447 | Loubaresse | 0 | 43 |
07 | 07147 | 210701470 | Malarce-sur-la-Thines | 0 | 269 |
07 | 07148 | 210701488 | Malbosc | 0 | 150 |
07 | 07149 | 210701496 | Marcols-les-Eaux | 1 | 297 |
07 | 07150 | 210701504 | Mariac | 0 | 556 |
07 | 07151 | 210701512 | Mars | 0 | 254 |
07 | 07153 | 210701538 | Mayres | 0 | 270 |
07 | 07155 | 210701553 | Mercuer | 0 | 1 358 |
07 | 07156 | 210701561 | Meyras | 0 | 908 |
07 | 07158 | 210701587 | Mézilhac | 0 | 110 |
07 | 07161 | 210701611 | Montpezat-sous-Bauzon | 0 | 791 |
07 | 07163 | 210701637 | Montselgues | 0 | 88 |
07 | 07166 | 210701660 | Nozières | 0 | 239 |
07 | 07171 | 210701710 | Payzac | 0 | 545 |
07 | 07173 | 210701736 | Péreyres | 0 | 50 |
07 | 07176 | 210701769 | Planzolles | 0 | 167 |
07 | 07178 | 210701785 | Pont-de-Labeaume | 0 | 572 |
07 | 07179 | 210701793 | Pourchères | 0 | 137 |
07 | 07182 | 210701827 | Prades | 0 | 1 225 |
07 | 07184 | 210701843 | Pranles | 0 | 511 |
07 | 07186 | 210701868 | Privas | 0 | 8 786 |
07 | 07187 | 210701876 | Prunet | 0 | 135 |
07 | 07189 | 210701892 | Ribes | 0 | 338 |
07 | 07193 | 210701934 | Rocher | 1 | 308 |
07 | 07196 | 210701967 | Rocles | 1 | 263 |
07 | 07199 | 210701991 | Rosières | 1 | 1 342 |
07 | 07202 | 210702023 | Sablières | 0 | 169 |
07 | 07203 | 210702031 | Sagnes-et-Goudoulet | 0 | 124 |
07 | 07204 | 210702049 | Saint-Agrève | 0 | 2 333 |
07 | 07209 | 210702098 | Saint-Andéol-de-Fourchades | 0 | 54 |
07 | 07210 | 210702106 | Saint-Andéol-de-Vals | 0 | 544 |
07 | 07213 | 210702130 | Saint-André-Lachamp | 0 | 170 |
07 | 07214 | 210702148 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 0 | 200 |
07 | 07218 | 210702189 | Saint-Basile | 1 | 361 |
07 | 07220 | 210702205 | Saint-Christol | 0 | 103 |
07 | 07221 | 210702213 | Saint-Cierge-la-Serre | 0 | 252 |
07 | 07222 | 210702221 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 0 | 217 |
07 | 07223 | 210702239 | Saint-Cirgues-de-Prades | 0 | 143 |
07 | 07224 | 210702247 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 0 | 223 |
07 | 07226 | 210702262 | Saint-Clément | 1 | 91 |
07 | 07230 | 210702304 | Saint-Étienne-de-Boulogne | 0 | 407 |
07 | 07233 | 210702338 | Saint-Étienne-de-Serre | 0 | 231 |
07 | 07239 | 210702395 | Saint-Genest-Lachamp | 0 | 113 |
07 | 07238 | 210702387 | Saint-Genest-de-Beauzon | 0 | 336 |
07 | 07244 | 210702445 | Saint-Jean-Chambre | 0 | 260 |
07 | 07248 | 210702486 | Saint-Jean-Roure | 0 | 277 |
07 | 07251 | 210702510 | Saint-Joseph-des-Bancs | 0 | 201 |
07 | 07103 | 200085835 | Saint-Julien-d'Intres | 0 | 307 |
07 | 07253 | 210702536 | Saint-Julien-du-Gua | 0 | 172 |
07 | 07254 | 210702544 | Saint-Julien-du-Serre | 0 | 904 |
07 | 07262 | 200085140 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 0 | 185 |
07 | 07267 | 210702676 | Saint-Martial | 0 | 274 |
07 | 07269 | 210702692 | Saint-Martin-de-Valamas | 2 | 1 102 |
07 | 07274 | 210702742 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 0 | 208 |
07 | 07275 | 210702759 | Saint-Mélany | 0 | 118 |
07 | 07277 | 210702775 | Saint-Michel-de-Boulogne | 1 | 152 |
07 | 07278 | 210702783 | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 0 | 415 |
07 | 07284 | 210702841 | Saint-Pierre-Saint-Jean | 0 | 198 |
07 | 07282 | 210702825 | Saint-Pierre-de-Colombier | 0 | 486 |
07 | 07286 | 210702866 | Saint-Pierreville | 0 | 511 |
07 | 07289 | 210702890 | Saint-Privat | 0 | 1 716 |
07 | 07290 | 210702908 | Saint-Prix | 0 | 276 |
07 | 07295 | 210702957 | Saint-Sauveur-de-Montagut | 0 | 1 137 |
07 | 07303 | 210703039 | Saint-Vincent-de-Durfort | 0 | 277 |
07 | 07235 | 210702353 | Sainte-Eulalie | 0 | 218 |
07 | 07266 | 210702668 | Sainte-Marguerite-Lafigère | 0 | 112 |
07 | 07314 | 210703146 | Silhac | 0 | 411 |
07 | 07318 | 210703187 | Tauriers | 2 | 204 |
07 | 07322 | 210703229 | Thueyts | 0 | 1 214 |
07 | 07325 | 210703252 | Ucel | 1 | 2 053 |
07 | 07326 | 210703260 | Usclades-et-Rieutord | 0 | 108 |
07 | 07329 | 210703294 | Valgorge | 0 | 420 |
07 | 07011 | 200085165 | Vallées-d'Antraigues-Asperjoc | 0 | 859 |
07 | 07331 | 210703310 | Vals-les-Bains | 0 | 3 521 |
07 | 07336 | 210703369 | Vernon | 0 | 239 |
07 | 07338 | 210703385 | Vernoux-en-Vivarais | 0 | 2 016 |
07 | 07339 | 210703393 | Vesseaux | 0 | 2 118 |
07 | 07340 | 210703401 | Veyras | 0 | 1 553 |
07 | 07343 | 210703435 | Vinezac | 0 | 1 411 |
43 | 43066 | 214300667 | Chaudeyrolles | 0 | 134 |
43 | 43092 | 214300923 | Fay-sur-Lignon | 0 | 340 |
43 | 43097 | 214300972 | Freycenet-la-Cuche | 1 | 109 |
43 | 43135 | 214301350 | Le Monastier-sur-Gazeille | 0 | 1 819 |
43 | 43091 | 214300915 | Les Estables | 0 | 336 |
43 | 43144 | 214301442 | Moudeyres | 0 | 117 |
43 | 43156 | 214301566 | Présailles | 0 | 113 |
Groupements adhérents
9
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
07 | 200071413 | CA Privas Centre Ardèche | 0 | 45 447 |
07 | 240700617 | CC Val de Ligne | 1 | 6 179 |
07 | 200073245 | CC du Bassin d'Aubenas | 2 | 42 176 |
07 | 200072007 | CC Montagne d'Ardèche | 2 | 4 916 |
07 | 200039832 | CC Pays des Vans en Cévennes | 0 | 9 743 |
07 | 200041465 | CC Val Eyrieux | 0 | 12 572 |
07 | 200039824 | CC Ardèche des Sources et Volcans | 0 | 9 932 |
07 | 200016905 | CC du Pays de Lamastre | 0 | 6 808 |
07 | 240700302 | CC du Pays Beaume-Drobie | 0 | 9 394 |
Autres personnes morales de droit public
3
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués |
|---|---|---|---|
07 | 220700017 | Département de l'Ardèche | 1 |
43 | 224300012 | Département de la Haute-Loire | 0 |
69 | 200053767 | Région Auvergne-Rhône-Alpes | 9 |
Délégués
32
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ALLIX Dominique | Président | Lachamp-Raphaël |
| Mme | RIEU-FROMENTIN Françoise | Vice-président | Les Vans |
| M. | BOYER Joël | Vice-président | Ucel |
| M. | L'HERMINIER Raoul | Vice-président | Rosières |
| M. | LECLERC Thierry | Vice-président | Freycenet-la-Cuche |
| M. | BOHLE Patrick | Vice-président | Jaunac |
| M. | FEOUGIER Alain | Vice-président | Saint-Michel-de-Boulogne |
| Mme | USALA Catherine | Vice-président | Cros-de-Géorand |
| Mme | BASTIDE Bérengère | Vice-président | Département de l'Ardèche |
| Mme | MASSEBEUF Isabelle | Vice-président | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
| Mme | GENEST Sandrine | Vice-président | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
| Mme | VIDAL Carine | Vice-président | Région Auvergne-Rhône-Alpes |
| M. | BERROD Gilles | Autre délégué | Joannas |
| M. | BERROD Gilles | Autre délégué | Joannas |
| Mme | VERSCHELDE Caroline | Autre délégué | Joannas |
| M. | DI VUOLO Michel | Autre délégué | Faugères |
| M. | BRILLANT Philippe | Autre délégué | Malarce-sur-la-Thines |
| Mme | SIMON Chantal | Autre délégué | Péreyres |
| Mme | SOULERE Isabelle | Autre délégué | Péreyres |
| Mme | DEBARD Cécile | Autre délégué | Saint-Martin-de-Valamas |
| M. | PRAT Eric | Autre délégué | Rocles |
| M. | BOUET Didier | Autre délégué | Saint-Clément |
| M. | LANDREIN Michel | Autre délégué | Lamastre |
| M. | COUTURIER Dominique | Autre délégué | Lamastre |
| Mme | LEGRAS PLAZANET Marie | Autre délégué | Saint-Basile |
| M. | VIALLE Gaëlord | Autre délégué | Dornas |
| M. | CHABANAS Thomas | Autre délégué | Dornas |
| M. | FOURMENTRAUX Paul | Autre délégué | Laboule |
| Mme | AYMES Christelle | Autre délégué | Rocher |
| Mme | ROUDIL Anne-Marie | Autre délégué | Marcols-les-Eaux |
| M. | WALDSCHMIDT Pascal | Autre délégué | Beaumont |
| M. | LALAUZE Joseph | Autre délégué | Tauriers |
Compétences
2
Environnement, développement durable et cadre de vie
- Aménagement et gestion d'un parc naturel régional
Développement touristique
- Promotion du tourisme dont la création d'offices de tourisme et animation touristique
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
07 | 250702156 | SM NUMÉRIAN | SMO | 734 373 |
Liste des évènements
2
Le 26/06/2000
Le 21/10/2020