Eau du Morbihan
MIS À JOUR LE 10/06/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Syndicat à la carte
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
10
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
56 | 56002 | 215600024 | Ambon | 1 | 2 156 |
56 | 56004 | 215600040 | Arzal | 1 | 1 873 |
56 | 56018 | 215600180 | Billiers | 1 | 1 077 |
56 | 56052 | 215600529 | Damgan | 1 | 1 972 |
56 | 56195 | 215601956 | La Roche-Bernard | 1 | 762 |
56 | 56143 | 215601436 | Muzillac | 1 | 5 229 |
56 | 56147 | 215601477 | Nivillac | 1 | 5 054 |
56 | 56149 | 215601493 | Noyal-Muzillac | 1 | 2 598 |
56 | 56196 | 215601964 | Rochefort-en-Terre | 1 | 653 |
56 | 56212 | 215602129 | Saint-Dolay | 1 | 2 692 |
Groupements adhérents
13
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
35 | 243500741 | CA Redon Agglomération | 4 | 18 599 |
56 | 200066785 | CC de l'Oust à Brocéliande | 6 | 41 428 |
56 | 245614433 | CC Pontivy Communauté | 6 | 47 611 |
56 | 245600440 | CC Blavet Bellevue Océan | 4 | 19 228 |
56 | 200067932 | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération | 4 | 25 567 |
56 | 245614417 | CC Roi Morvan Communauté | 4 | 26 105 |
56 | 200066777 | Ploërmel Communauté | 6 | 15 249 |
56 | 200096683 | CC Centre Morbihan Communauté | 4 | 28 099 |
56 | 245600465 | CC de Belle Ile en Mer | 2 | 5 740 |
56 | 200096675 | CC Baud Communauté | 4 | 17 051 |
56 | 200043123 | CC Auray Quiberon Terre Atlantique | 12 | 93 712 |
56 | 200027027 | CC Arc Sud Bretagne | 4 | 30 124 |
56 | 245614383 | CC Questembert Communauté | 4 | 25 403 |
Délégués
64
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | RIGUIDEL Dominique | Président | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | ROLLAND Benoït | 1er Vice-président | CC Centre Morbihan Communauté |
| M. | LE BRETON Bernard | 2ème Vice-président | CC Pontivy Communauté |
| M. | LE BORGNE Yannick | 3ème Vice-président | Ploërmel Communauté |
| Mme | MARCY Christelle | 4ème Vice-président | CC de l'Oust à Brocéliande |
| M. | GASTINE Roland | 5ème Vice-président | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | LE BORGNE Bruno | 6ème Vice-président | CC Arc Sud Bretagne |
| Mme | GILLET Pascale | 7ème Vice-président | CC Baud Communauté |
| M. | SANCHEZ Stéphane | 8ème Vice-président | CC Blavet Bellevue Océan |
| M. | JUHEL Ronan | 9ème Vice-président | CC de Belle Ile en Mer |
| M. | EVENO Thierry | 10ème Vice-président | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération |
| M. | HOUEIX Raymond | 11ème Vice-président | CC Questembert Communauté |
| M. | BECUWE Philippe | 12ème Vice-président | CA Redon Agglomération |
| M. | COZIC Paul | 13ème Vice-président | CC Roi Morvan Communauté |
| M. | BOUDART André | Autre délégué | CC de l'Oust à Brocéliande |
| M. | BRAUD Maurice | Autre délégué | CC de l'Oust à Brocéliande |
| M. | HURTEBIZE Didier | Autre délégué | CC de l'Oust à Brocéliande |
| Mme | METAYER Cassandre | Autre délégué | CC de l'Oust à Brocéliande |
| M. | VAUCELLE Eric | Autre délégué | CC de l'Oust à Brocéliande |
| M. | AUDO Daniel | Autre délégué | CC Pontivy Communauté |
| M. | BERNON Roger | Autre délégué | CC Pontivy Communauté |
| M. | LE BRIS Claude-Albert | Autre délégué | CC Pontivy Communauté |
| M. | LE CRAVER Pascal | Autre délégué | CC Pontivy Communauté |
| M. | LE PONNER Jean-Pierre | Autre délégué | CC Pontivy Communauté |
| M. | LOEZIC Pierre-Alain | Autre délégué | CC Blavet Bellevue Océan |
| Mme | PERREL Christelle | Autre délégué | CC Blavet Bellevue Océan |
| M. | THIEC Yves | Autre délégué | CC Blavet Bellevue Océan |
| M. | CHOQUET Jean-Michel | Autre délégué | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération |
| Mme | GUILLEMOT Stéphanie | Autre délégué | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération |
| M. | JAHIER Freddy | Autre délégué | CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération |
| M. | BOUKANDJA Laurent | Autre délégué | CC Roi Morvan Communauté |
| Mme | FRITZ Bérangère | Autre délégué | CC Roi Morvan Communauté |
| M. | CRY René | Autre délégué | CC Roi Morvan Communauté |
| Mme | BOUCHON Sophie | Autre délégué | CA Redon Agglomération |
| M. | LE BOTERFF Pierrick | Autre délégué | CA Redon Agglomération |
| M. | LE FOL Yoann | Autre délégué | CA Redon Agglomération |
| M. | BOULVAIS David | Autre délégué | Ploërmel Communauté |
| M. | FLEURY Matthieu | Autre délégué | Ploërmel Communauté |
| M. | LE PEN Loïc | Autre délégué | Ploërmel Communauté |
| M. | MANENC Daniel | Autre délégué | Ploërmel Communauté |
| M. | SENTIER Jean-Charles | Autre délégué | Ploërmel Communauté |
| M. | JEHANNO Hugues | Autre délégué | CC Centre Morbihan Communauté |
| M. | LE CLEZIO Régis | Autre délégué | CC Centre Morbihan Communauté |
| M. | LE CORF Henri | Autre délégué | CC Centre Morbihan Communauté |
| Mme | HUCHET Annaïck | Autre délégué | CC de Belle Ile en Mer |
| Mme | GUILLERMIC Hélène | Autre délégué | CC Baud Communauté |
| M. | LEFRANC Xavier | Autre délégué | CC Baud Communauté |
| M. | ONNO Anthony | Autre délégué | CC Baud Communauté |
| M. | CHIFFOLEAU Jean-Luc | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | DELSAUT Erwan | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| Mme | DOYEN Stéphanie | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | LE CALVE Pascal | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | LE DELEZIR Ronan | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | LE DREAN Christian | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | LE PICHON Patrick | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | MATRON Stéphane | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | VERGNE Bertrand | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | LANOË Alexandre | Autre délégué | CC Auray Quiberon Terre Atlantique |
| M. | BEILLON Patrick | Autre délégué | CC Arc Sud Bretagne |
| Mme | CRONIER Lise | Autre délégué | CC Arc Sud Bretagne |
| M. | PAUL Noël | Autre délégué | CC Arc Sud Bretagne |
| M. | ARS Marcel | Autre délégué | CC Questembert Communauté |
| M. | BRABANT Hugues | Autre délégué | CC Questembert Communauté |
| M. | CADORET Guy | Autre délégué | CC Questembert Communauté |
Compétences
2
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Transfert partiel
CA Redon Agglomération
Allaire - Béganne - Les Fougerêts - Peillac - Rieux - Saint-Gorgon - Saint-Jacut-les-Pins - Saint-Jean-la-Poterie - Saint-Perreux - Saint-Vincent-sur-Oust - Théhillac
Transfert partiel
CC Pontivy Communauté
Bréhan - Cléguérec - Crédin - Gueltas - Guern - Kerfourn - Kergrist - Le Sourn - Malguénac - Neulliac - Noyal-Pontivy - Pleugriffet - Pontivy - Radenac - Rohan - Réguiny - Saint-Aignan - Saint-Gonnery - Saint-Gérand-Croixanvec - Saint-Thuriau - Sainte-Brigitte - Silfiac - Séglien
Transfert partiel
CA Golfe du Morbihan - Vannes Agglomération
Arradon - Baden - Larmor-Baden - Le Bono - Ploeren - Plougoumelen - Île-aux-Moines - Île-d'Arz
Transfert total
CC Centre Morbihan Communauté
Transfert total
CC Roi Morvan Communauté
Transfert total
CC Auray Quiberon Terre Atlantique
Transfert total
CC Blavet Bellevue Océan
Transfert total
CC Baud Communauté
Transfert total
CC de Belle Ile en Mer
Transfert total
CC de l'Oust à Brocéliande
Transfert partiel
Ploërmel Communauté
Cruguel - Forges de Lanouée - Guillac - Guégon - Helléan - Josselin - La Croix-Helléan - Lantillac - Montertelot - Saint-Servant - Val d'Oust
- Assainissement collectif des eaux usées
À la carte
CC de Belle Ile en Mer
Transfert total
CC de Belle Ile en Mer
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
35 | 254401243 | Eaux et Vilaine - EPTB du bassin de la Vilaine | SMO | 1 934 220 |
Liste des évènements
3
Le 31/10/1974
Le 18/01/2023