SM de gestion du service public d'assainissement non collectif (SPANC 66)
MIS À JOUR LE 30/07/2025
Informations générales
Nature juridique
SMF
Syndicat mixte fermé
Identification
Numéro SIREN
200005353
Mode de répartition des sièges
Autre cas
Arrondissement
Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales (66)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
13/10/2006
Date d'effet
13/10/2006
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Allée de Barcelone
Les Bureaux du Parc
66350 Toulouges
Bâtiment C
Commune du siège
Toulouges
Population
420 014Population totale regroupée en vigueur
111,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
71
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
66 | 66005 | 216600056 | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 1 | 572 |
66 | 66010 | 216600106 | Ayguatébia-Talau | 1 | 49 |
66 | 66013 | 216600130 | Baillestavy | 1 | 113 |
66 | 66019 | 216600197 | Bélesta | 1 | 276 |
66 | 66020 | 216600205 | Bolquère | 1 | 846 |
66 | 66022 | 216600221 | Boule-d'Amont | 1 | 64 |
66 | 66023 | 216600239 | Bouleternère | 1 | 965 |
66 | 66036 | 216600361 | Canaveilles | 1 | 53 |
66 | 66040 | 216600403 | Casefabre | 1 | 44 |
66 | 66043 | 216600437 | Casteil | 1 | 140 |
66 | 66045 | 216600452 | Catllar | 1 | 741 |
66 | 66047 | 216600478 | Caudiès-de-Conflent | 1 | 24 |
66 | 66049 | 216600494 | Céret | 1 | 7 738 |
66 | 66050 | 216600502 | Claira | 1 | 4 977 |
66 | 66054 | 216600544 | Conat | 1 | 66 |
66 | 66057 | 216600577 | Corneilla-de-Conflent | 1 | 535 |
66 | 66062 | 216600627 | Dorres | 1 | 187 |
66 | 66064 | 216600643 | Égat | 1 | 448 |
66 | 66068 | 216600684 | Escaro | 1 | 130 |
66 | 66078 | 216600783 | Fillols | 1 | 211 |
66 | 66124 | 216601245 | Font-Romeu-Odeillo-Via | 1 | 1 935 |
66 | 66080 | 216600809 | Fontpédrouse | 1 | 126 |
66 | 66081 | 216600817 | Fontrabiouse | 1 | 146 |
66 | 66082 | 216600825 | Formiguères | 1 | 511 |
66 | 66085 | 216600858 | Fuilla | 1 | 442 |
66 | 66086 | 216600866 | Glorianes | 1 | 15 |
66 | 66088 | 216600882 | Ille-sur-Têt | 1 | 5 627 |
66 | 66090 | 216600908 | Jujols | 1 | 50 |
66 | 66001 | 216600015 | L'Albère | 1 | 67 |
66 | 66098 | 216600981 | La Llagonne | 1 | 234 |
66 | 66024 | 216600247 | Le Boulou | 1 | 5 552 |
66 | 66137 | 216601377 | Le Perthus | 1 | 558 |
66 | 66004 | 216600049 | Les Angles | 1 | 608 |
66 | 66063 | 216600635 | Les Cluses | 1 | 287 |
66 | 66102 | 216601021 | Mantet | 1 | 36 |
66 | 66105 | 216601054 | Matemale | 1 | 280 |
66 | 66106 | 216601062 | Maureillas-las-Illas | 1 | 3 050 |
66 | 66108 | 216601088 | Millas | 1 | 4 489 |
66 | 66111 | 216601112 | Montalba-le-Château | 1 | 165 |
66 | 66119 | 216601195 | Mosset | 1 | 329 |
66 | 66121 | 216601211 | Néfiach | 1 | 1 406 |
66 | 66122 | 216601229 | Nohèdes | 1 | 61 |
66 | 66123 | 216601237 | Nyer | 1 | 148 |
66 | 66125 | 216601252 | Olette | 1 | 365 |
66 | 66128 | 216601286 | Oreilla | 1 | 29 |
66 | 66141 | 216601419 | Pia | 1 | 11 718 |
66 | 66142 | 216601427 | Planès | 1 | 57 |
66 | 66153 | 216601534 | Prunet-et-Belpuig | 1 | 44 |
66 | 66154 | 216601542 | Puyvalador | 1 | 68 |
66 | 66155 | 216601559 | Py | 1 | 86 |
66 | 66157 | 216601575 | Railleu | 1 | 23 |
66 | 66159 | 216601591 | Réal | 1 | 82 |
66 | 66160 | 216601609 | Reynès | 1 | 1 247 |
66 | 66161 | 216601617 | Ria-Sirach | 1 | 1 285 |
66 | 66165 | 216601658 | Rodès | 1 | 772 |
66 | 66166 | 216601666 | Sahorre | 1 | 404 |
66 | 66173 | 216601732 | Saint-Féliu-d'Amont | 1 | 1 320 |
66 | 66178 | 216601781 | Saint-Jean-Pla-de-Corts | 1 | 2 339 |
66 | 66185 | 216601856 | Saint-Michel-de-Llotes | 1 | 374 |
66 | 66190 | 216601906 | Salses-le-Château | 1 | 4 004 |
66 | 66192 | 216601922 | Sauto | 1 | 105 |
66 | 66193 | 216601930 | Serdinya | 1 | 241 |
66 | 66197 | 216601971 | Souanyas | 1 | 29 |
66 | 66199 | 216601997 | Taillet | 1 | 109 |
66 | 66202 | 216602029 | Targasonne | 1 | 205 |
66 | 66209 | 216602094 | Thuès-Entre-Valls | 1 | 25 |
66 | 66218 | 216602185 | Ur | 1 | 392 |
66 | 66219 | 216602193 | Urbanya | 1 | 45 |
66 | 66222 | 216602227 | Vernet-les-Bains | 1 | 1 536 |
66 | 66223 | 216602235 | Villefranche-de-Conflent | 1 | 225 |
66 | 66233 | 216602334 | Vivès | 1 | 194 |
Groupements adhérents
10
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
66 | 256600347 | SIAEPA du Cambre d'Aze | 2 | 1 154 |
66 | 246600357 | SIVOM des deux Corbère | 2 | 2 032 |
66 | 246600050 | SIVOM de la Haute vallée de Sègre | 2 | 2 851 |
66 | 246600449 | CC des Aspres | 5 | 23 589 |
66 | 200027183 | CU Perpignan Méditerranée Métropole | 9 | 283 665 |
66 | 246600423 | CC Agly Fenouillèdes | 3 | 6 362 |
66 | 246600548 | CC du Haut Vallespir | 3 | 9 969 |
66 | 200096394 | SIVU du Conflent | 2 | 14 173 |
66 | 256601691 | SIVOM eau potable de la vallée de la Vanera | 2 | 3 284 |
66 | 246600225 | SIVOM vallée du Carol | 2 | 1 311 |
Délégués
1
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | REMEDI Bernard | Président | CC du Haut Vallespir |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Assainissement non collectif des eaux usées
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
17
Le 13/10/2006
Création d'un groupement
Le 30/07/2025
Modification article 1er des statuts
Le 03/09/2024
Modification des coordonnées
Le 28/03/2022
Adhésion d'une collectivité à un EPCI
Le 22/09/2021
Adhésion d'une collectivité à un EPCI