CC Porte Océane du Limousin
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Oui
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
13
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
87 | 87030 | 218703007 | Chaillac-sur-Vienne | 1 | 1 279 |
87 | 87044 | 218704401 | Chéronnac | 1 | 319 |
87 | 87078 | 218707800 | Javerdat | 1 | 744 |
87 | 87189 | 218718906 | Les Salles-Lavauguyon | 1 | 158 |
87 | 87110 | 218711000 | Oradour-sur-Glane | 3 | 2 584 |
87 | 87126 | 218712602 | Rochechouart | 5 | 3 648 |
87 | 87131 | 218713105 | Saillat-sur-Vienne | 1 | 851 |
87 | 87140 | 218714004 | Saint-Brice-sur-Vienne | 2 | 1 685 |
87 | 87154 | 218715407 | Saint-Junien | 16 | 11 677 |
87 | 87164 | 218716405 | Saint-Martin-de-Jussac | 1 | 579 |
87 | 87185 | 218718500 | Saint-Victurnien | 2 | 1 796 |
87 | 87199 | 218719904 | Vayres | 1 | 709 |
87 | 87204 | 218720407 | Videix | 1 | 210 |
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BEAUDET Hervé | Président | Saint-Junien |
| Mme | ALMOSTER-RODRIGUES Anne Marie | 1er Vice-président | Rochechouart |
| M. | LACROIX Philippe | 2ème Vice-président | Oradour-sur-Glane |
| Mme | CALENDREAU Laëtitia | 3ème Vice-président | Saint-Brice-sur-Vienne |
| M. | GRANET Jean-Pierre | 4ème Vice-président | Chaillac-sur-Vienne |
| M. | HABRIAS Fabien | 5ème Vice-président | Rochechouart |
| Mme | NOEL-PARPEIX Valérie | 6ème Vice-président | Javerdat |
| M. | CLUZEAU Pascal | 7ème Vice-président | Saillat-sur-Vienne |
| M. | SARRE Guillaume | 8ème Vice-président | Saint-Victurnien |
| M. | GRANET Thierry | 9ème Vice-président | Saint-Junien |
| M. | LEKIEFS Didier | 10ème Vice-président | Saint-Junien |
| M. | VARACHAUD Pierre | Membre du bureau | Chéronnac |
| M. | PENICHON Fabrice | Membre du bureau | Vayres |
| M. | FAVRAUD Alain | Membre du bureau | Saint-Martin-de-Jussac |
| M. | BARRAUD Pascal | Membre du bureau | Videix |
| M. | BOUCHET Dominique | Membre du bureau | Les Salles-Lavauguyon |
| Mme | VILLEDIEU Carine | Autre délégué | Oradour-sur-Glane |
| M. | DESVERGNES Maxime | Autre délégué | Oradour-sur-Glane |
| Mme | LATHIERE Claudine | Autre délégué | Rochechouart |
| Mme | KREBS Corinne | Autre délégué | Rochechouart |
| M. | LOIZEAU Gilles | Autre délégué | Rochechouart |
| M. | GOURAUD Thierry | Autre délégué | Saint-Brice-sur-Vienne |
| M. | COINDEAU Lucien | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | DESROCHES Bernadette | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | COUCAUD Nadège | Autre délégué | Saint-Junien |
| M. | GERBAUD Alex | Autre délégué | Saint-Junien |
| M. | BALESTRAT Yoann | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | TRICARD Stéphanie | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | SEBBAH Julia | Autre délégué | Saint-Junien |
| M. | THIBAUD Laurent | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | BRANTHOME Anaïs | Autre délégué | Saint-Junien |
| M. | LA DUNE Clément | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | COQUET Esther | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | GUILLOT Corinne | Autre délégué | Saint-Junien |
| M. | LAMBERT Benoît | Autre délégué | Saint-Junien |
| Mme | BEIGE Laurence | Autre délégué | Saint-Victurnien |
Compétences
29
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
87 | 200007227 | Syndicat de transport d'eau potable de l'Ouest de Limoges | SMF | 258 684 |
87 | 258700251 | SM départemental pour l'élimination des déchets ménagers et assimilés | SMO | 168 563 |
87 | 258728658 | SM DORSAL | SMO | 658 165 |
16 | 200079275 | SM d'aménagement du bassin de la Charente Amont (SMACA) | SMF | 15 084 |
87 | 200091650 | Charente E Limousin | SMF | 73 991 |
87 | 200094043 | SIAEP Vayres-et-Tardoire | SMF | 6 727 |
87 | 258708585 | Syndicat énergies Haute-Vienne | SMO | 379 782 |
24 | 258728534 | Syndicat mixte du parc naturel régional Périgord-Limousin | SMO | 122 105 |
87 | 200024743 | Syndicat d'aménagement du bassin de la Vienne | SMF | 310 436 |
87 | 200051712 | SM des bassins Bandiat-Tardoire | SMF | 21 424 |
87 | 200080307 | SMAEP Vienne Briance Gorre | SMF | 111 542 |
16 | 251601787 | EPTB de la Charente | SMO | 1 006 297 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 18/12/2015
Le 14/02/2025
Le 24/06/2022
Le 13/04/2021
Le 20/12/2019