CC de l'Aire à l'Argonne
MIS À JOUR LE 10/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
47
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
55 | 55017 | 215500174 | Autrécourt-sur-Aire | 1 | 115 |
55 | 55032 | 215500323 | Baudrémont | 1 | 41 |
55 | 55038 | 215500380 | Beaulieu-en-Argonne | 1 | 41 |
55 | 55040 | 215500406 | Beausite | 2 | 259 |
55 | 55044 | 215500448 | Belrain | 1 | 38 |
55 | 55064 | 215500646 | Bouquemont | 1 | 118 |
55 | 55081 | 215500810 | Brizeaux | 1 | 62 |
55 | 55108 | 215501081 | Chaumont-sur-Aire | 1 | 124 |
55 | 55127 | 215501271 | Courcelles-en-Barrois | 1 | 51 |
55 | 55128 | 215501289 | Courcelles-sur-Aire | 1 | 43 |
55 | 55129 | 215501297 | Courouvre | 1 | 42 |
55 | 55178 | 215501784 | Érize-Saint-Dizier | 1 | 197 |
55 | 55175 | 215501750 | Érize-la-Brûlée | 1 | 178 |
55 | 55177 | 215501776 | Érize-la-Petite | 1 | 47 |
55 | 55185 | 215501859 | Èvres | 1 | 94 |
55 | 55194 | 215501941 | Foucaucourt-sur-Thabas | 1 | 61 |
55 | 55197 | 215501974 | Fresnes-au-Mont | 1 | 168 |
55 | 55207 | 215502071 | Géry | 1 | 55 |
55 | 55210 | 215502105 | Gimécourt | 1 | 40 |
55 | 55251 | 215502519 | Ippécourt | 1 | 98 |
55 | 55269 | 215502691 | Lahaymeix | 1 | 77 |
55 | 55282 | 215502824 | Lavallée | 1 | 91 |
55 | 55285 | 215502857 | Lavoye | 1 | 150 |
55 | 55123 | 215501230 | Les Hauts-de-Chée | 5 | 725 |
55 | 55254 | 215502543 | Les Trois-Domaines | 1 | 123 |
55 | 55289 | 215502899 | Levoncourt | 1 | 56 |
55 | 55290 | 215502907 | Lignières-sur-Aire | 1 | 55 |
55 | 55295 | 215502956 | Lisle-en-Barrois | 1 | 28 |
55 | 55301 | 215503012 | Longchamps-sur-Aire | 1 | 121 |
55 | 55304 | 215503046 | Louppy-le-Château | 1 | 168 |
55 | 55380 | 215503806 | Neuville-en-Verdunois | 1 | 50 |
55 | 55384 | 215503848 | Nicey-sur-Aire | 1 | 134 |
55 | 55389 | 215503897 | Nubécourt | 1 | 255 |
55 | 55404 | 215504044 | Pierrefitte-sur-Aire | 2 | 312 |
55 | 55409 | 215504093 | Pretz-en-Argonne | 1 | 63 |
55 | 55442 | 215504424 | Raival | 2 | 245 |
55 | 55423 | 215504234 | Rembercourt-Sommaisne | 2 | 320 |
55 | 55448 | 215504481 | Rupt-devant-Saint-Mihiel | 1 | 41 |
55 | 55479 | 215504796 | Seigneulles | 1 | 155 |
55 | 55517 | 215505173 | Seuil-d'Argonne | 4 | 530 |
55 | 55506 | 215505066 | Thillombois | 1 | 30 |
55 | 55532 | 215505322 | Vaubecourt | 2 | 319 |
55 | 55555 | 215505553 | Ville-devant-Belrain | 1 | 34 |
55 | 55569 | 215505694 | Villotte-devant-Louppy | 1 | 168 |
55 | 55570 | 215505702 | Villotte-sur-Aire | 1 | 220 |
55 | 55577 | 215505777 | Waly | 1 | 57 |
55 | 55584 | 215505843 | Woimbey | 1 | 134 |
Délégués
58
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | AUBRY Martine | Président | Vaubecourt |
Mme | BIGUINET Josiane | Vice président | Beausite |
Mme | DECHEPPE Mathilde | Vice président | Gimécourt |
M. | MOREAU Michel | Vice président | Lavallée |
M. | WEISS Christian | Vice président | Lavoye |
Mme | KLEIN Dania | Vice président | Les Hauts-de-Chée |
M. | GROSS Patrick | Vice président | Nubécourt |
M. | PALIN Laurent | Vice président | Pierrefitte-sur-Aire |
M. | RAMAND Thierry | Vice président | Pretz-en-Argonne |
M. | OBARA Sylvain | Vice président | Rembercourt-Sommaisne |
Mme | GEORGE Marie-Cécile | Vice président | Seuil-d'Argonne |
Mme | WEISSE Brigitte | Membre du bureau | Baudrémont |
Mme | THILL Angélique | Membre du bureau | Courcelles-en-Barrois |
Mme | JOSSELIN Sylvine | Membre du bureau | Bouquemont |
Mme | VERDUN Marie-Pierre | Membre du bureau | Levoncourt |
Mme | BERTHAUX Evelyne | Membre du bureau | Les Hauts-de-Chée |
M. | BAZART Christian | Membre du bureau | Les Trois-Domaines |
Mme | JEANSON LAMBERT Chantal | Membre du bureau | Seigneulles |
Mme | MICHEL Marie-Claude | Membre du bureau | Seuil-d'Argonne |
Mme | MEUNIER Nathalie | Membre du bureau | Villotte-sur-Aire |
M. | CHASSEIGNE Didier | Autre délégué | Érize-la-Petite |
M. | MIGOT Thierry | Autre délégué | Autrécourt-sur-Aire |
Mme | LOUSSOUARN Véronique | Autre délégué | Beaulieu-en-Argonne |
M. | ZAMBAUX Didier | Autre délégué | Beausite |
Mme | PATRIS Karine | Autre délégué | Chaumont-sur-Aire |
M. | L'HUILLIER Gérard | Autre délégué | Courcelles-sur-Aire |
M. | WITZ Francis | Autre délégué | Courouvre |
Mme | PHILIPPOT Céline | Autre délégué | Brizeaux |
M. | CHAVRELLE Marcel | Autre délégué | Érize-Saint-Dizier |
M. | FEVEZ Clément | Autre délégué | Èvres |
M. | ADRIAN Jean-Louis | Autre délégué | Érize-la-Brûlée |
Mme | JACQUET Clarisse | Autre délégué | Foucaucourt-sur-Thabas |
M. | ILIC Jean-Marc | Autre délégué | Fresnes-au-Mont |
M. | HUMBERT Raphael | Autre délégué | Géry |
M. | NICOLAS Marc | Autre délégué | Ippécourt |
M. | LECLERC Raymond | Autre délégué | Lahaymeix |
M. | ERNST Frédéric | Autre délégué | Lignières-sur-Aire |
M. | MENUSIER Pascal | Autre délégué | Les Hauts-de-Chée |
Mme | PHILIPPOT Nathalie | Autre délégué | Les Hauts-de-Chée |
M. | BARDOT Fabrice | Autre délégué | Les Hauts-de-Chée |
M. | LANG Christophe | Autre délégué | Lisle-en-Barrois |
Mme | MACINOT Séverine | Autre délégué | Longchamps-sur-Aire |
M. | MOLITOR Pierre-Louis | Autre délégué | Louppy-le-Château |
M. | RENAUDIN Bernard | Autre délégué | Nicey-sur-Aire |
Mme | CHARRIOT Sophie | Autre délégué | Neuville-en-Verdunois |
M. | BRENEUR Robert | Autre délégué | Pierrefitte-sur-Aire |
Mme | LINARD Lidwine | Autre délégué | Raival |
Mme | KLEIN Françoise | Autre délégué | Raival |
Mme | RAMAND Anne | Autre délégué | Rembercourt-Sommaisne |
M. | KAAG Joseph | Autre délégué | Rupt-devant-Saint-Mihiel |
M. | LOMBART Vincent | Autre délégué | Seuil-d'Argonne |
M. | PINET Julien | Autre délégué | Seuil-d'Argonne |
M. | HURAUT Jean-Marie | Autre délégué | Thillombois |
M. | CHAUDRON Alain | Autre délégué | Villotte-devant-Louppy |
M. | BRISSE Philippe | Autre délégué | Ville-devant-Belrain |
Mme | DEJEAN Sabrina | Autre délégué | Waly |
M. | FOURES Sylvain | Autre délégué | Woimbey |
M. | SANGNIER Yannick | Autre délégué | Belrain |
Compétences
38
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
55 | 200026003 | SM d'aménagement de l'Aire et de ses affluents | SMF | 14 376 |
55 | 200046647 | SM d'études et de traitement des déchets ménagers et assimilés | SMF | 86 160 |
55 | 200050946 | PETR "Coeur de Lorraine" | PETR | 25 948 |
55 | 200087633 | SM scolaire de Vavincourt | SMF | 722 |
55 | 200087641 | SM scolaire de Naives-Rosières | SMF | 1 257 |
08 | 250802295 | Etablissement public d'aménagement de la Meuse et de ses affluents | SMO | 366 216 |
51 | 255102550 | SM pour l'aménagement de la vallée de l'Aisne Supérieure | SMF | 16 521 |
55 | 255501991 | SM scolaire de Trois Cantons du Centre Meuse | SMF | 14 471 |
55 | 255502510 | SM Germain Guérard | SMF | 13 382 |
02 | 200076131 | Entente Oise-Aisne | SMO | 840 494 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
3
Le 05/10/2016
Le 07/07/2021
Le 01/01/2018