CC Bresse Haute Seille
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
54
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 39017 | 200055135 | Arlay | 3 | 1 219 |
39 | 39056 | 213900566 | Bletterans | 4 | 1 563 |
39 | 39057 | 213900574 | Blois-sur-Seille | 1 | 104 |
39 | 39060 | 213900608 | Bois-de-Gand | 1 | 60 |
39 | 39065 | 213900657 | Bonnefontaine | 1 | 111 |
39 | 39100 | 213901002 | Champrougier | 1 | 96 |
39 | 39104 | 213901044 | Chapelle-Voland | 1 | 650 |
39 | 39114 | 213901143 | Château-Chalon | 1 | 153 |
39 | 39124 | 213901242 | Chaumergy | 1 | 523 |
39 | 39136 | 213901366 | Chemenot | 1 | 33 |
39 | 39140 | 213901408 | Chêne-Sec | 1 | 39 |
39 | 39160 | 213901606 | Commenailles | 2 | 916 |
39 | 39167 | 213901671 | Cosges | 1 | 377 |
39 | 39194 | 213901945 | Desnes | 1 | 506 |
39 | 39199 | 200086395 | Domblans | 3 | 1 222 |
39 | 39229 | 213902299 | Fontainebrux | 1 | 228 |
39 | 39234 | 213902349 | Foulenay | 1 | 83 |
39 | 39236 | 213902364 | Francheville | 1 | 39 |
39 | 39244 | 213902448 | Frontenay | 1 | 163 |
39 | 39177 | 200057149 | Hauteroche | 3 | 999 |
39 | 39110 | 213901101 | La Charme | 1 | 69 |
39 | 39112 | 213901127 | La Chassagne | 1 | 113 |
39 | 39132 | 213901325 | La Chaux-en-Bresse | 1 | 30 |
39 | 39317 | 213903172 | La Marre | 1 | 361 |
39 | 39272 | 213902729 | Ladoye-sur-Seille | 1 | 50 |
39 | 39279 | 213902794 | Larnaud | 1 | 633 |
39 | 39288 | 213902885 | Lavigny | 1 | 390 |
39 | 39304 | 213903040 | Le Louverot | 1 | 243 |
39 | 39553 | 213905532 | Le Vernois | 1 | 301 |
39 | 39575 | 213905755 | Le Villey | 1 | 96 |
39 | 39196 | 213901960 | Les Deux-Fays | 1 | 119 |
39 | 39457 | 213904576 | Les Repôts | 1 | 56 |
39 | 39296 | 213902968 | Lombard | 1 | 222 |
39 | 39310 | 213903107 | Mantry | 1 | 486 |
39 | 39321 | 213903214 | Menétru-le-Vignoble | 1 | 168 |
39 | 39349 | 213903495 | Montain | 1 | 505 |
39 | 39379 | 213903792 | Nance | 1 | 550 |
39 | 39388 | 213903883 | Nevy-sur-Seille | 1 | 202 |
39 | 39407 | 213904071 | Passenans | 1 | 355 |
39 | 39422 | 213904220 | Plainoiseau | 1 | 513 |
39 | 39447 | 213904477 | Quintigny | 1 | 319 |
39 | 39454 | 213904543 | Recanoz | 1 | 97 |
39 | 39456 | 213904568 | Relans | 1 | 352 |
39 | 39471 | 213904717 | Ruffey-sur-Seille | 2 | 757 |
39 | 39472 | 213904725 | Rye | 1 | 226 |
39 | 39486 | 213904865 | Saint-Lamain | 1 | 134 |
39 | 39508 | 213905086 | Sellières | 2 | 753 |
39 | 39511 | 213905110 | Sergenaux | 1 | 66 |
39 | 39512 | 213905128 | Sergenon | 1 | 59 |
39 | 39533 | 213905334 | Toulouse-le-Château | 1 | 211 |
39 | 39555 | 213905557 | Vers-sous-Sellières | 1 | 225 |
39 | 39574 | 213905748 | Villevieux | 2 | 722 |
39 | 39577 | 200061760 | Vincent-Froideville | 1 | 393 |
39 | 39582 | 213905821 | Voiteur | 2 | 812 |
Délégués
76
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LAMBERGER Stéphane | Président | Bletterans |
| Mme | PARIS-FAUDOT Sylvie | Vice-président | Lombard |
| M. | LEGRAND DENIS | Vice-président | Le Vernois |
| Mme | CLOSA Marie-Paule | Vice-président | Toulouse-le-Château |
| M. | SEGUT Daniel | Vice-président | Hauteroche |
| M. | TOURNIER JEROME | Vice-président | Domblans |
| M. | BESANCON Laurent | Vice-président | Blois-sur-Seille |
| M. | RAULT Pascal | Vice-président | Chapelle-Voland |
| M. | GRIMAUT Fabrice | Vice-président | Desnes |
| M. | TROSSAT MICHEL | Vice-président | Passenans |
| M. | PAROISSE Quentin | Vice-président | Fontainebrux |
| M. | LACROIX EDDY | Vice-président | Plainoiseau |
| M. | PERRODIN HERVE | Membre du bureau | Sellières |
| M. | GIANOLO Mickaël | Membre du bureau | Villevieux |
| M. | GARCIN Nicolas | Membre du bureau | Lavigny |
| M. | GUYOT DAVID | Membre du bureau | Larnaud |
| Mme | MAINGUET MARIE ODILE | Membre du bureau | Montain |
| M. | RICHARD Arnaud | Membre du bureau | Les Deux-Fays |
| M. | CLERC JEAN PHILIPPE | Membre du bureau | Commenailles |
| M. | PAGET JOEL | Membre du bureau | La Marre |
| Mme | LINDA CORINNE | Membre du bureau | Voiteur |
| M. | MULAT ALEXANDRE | Membre du bureau | Vincent-Froideville |
| M. | BERTHAUD Lilian | Autre délégué | Sellières |
| M. | MOUREAUX Pascal | Autre délégué | Arlay |
| Mme | CHAZAL Hélène | Autre délégué | Arlay |
| M. | PONTIROLI Michel | Autre délégué | Arlay |
| M. | OUTHIER PASCAL | Autre délégué | Menétru-le-Vignoble |
| Mme | CHATOT Céline | Autre délégué | Villevieux |
| M. | PELISSARD robert | Autre délégué | Foulenay |
| M. | TROSSAT Philippe | Autre délégué | Nevy-sur-Seille |
| M. | GERDY Jean-Paul | Autre délégué | Mantry |
| Mme | MYOTTE-DUQUET Karine | Autre délégué | Le Villey |
| M. | SIMEREY Renaud | Autre délégué | Les Repôts |
| M. | COURVOISIER Sébastien | Autre délégué | Nance |
| Mme | GOILLOT Cécile | Autre délégué | Sergenaux |
| M. | MICHEL JEAN FRANCOIS | Autre délégué | Ruffey-sur-Seille |
| M. | MARCHAL Antoine | Autre délégué | Ruffey-sur-Seille |
| Mme | LIVROZET Danielle | Autre délégué | Ruffey-sur-Seille |
| M. | BOISSARD JEAN CLAUDE | Autre délégué | Rye |
| M. | CHATEAU Jean-Noël | Autre délégué | Vers-sous-Sellières |
| M. | CERESA Pascal | Autre délégué | Sergenon |
| M. | GLENADEL STEPHANE | Autre délégué | Frontenay |
| M. | GLENADEL Stéphane | Autre délégué | Frontenay |
| M. | MAIRE Christian | Autre délégué | Hauteroche |
| Mme | BERTHET Pascale | Autre délégué | Hauteroche |
| M. | TOBARANE Guillaume | Autre délégué | La Charme |
| Mme | THIRANT Clémentine | Autre délégué | Francheville |
| M. | TROSSAT JEAN LOUIS | Autre délégué | La Chassagne |
| Mme | GAUDRON Monique | Autre délégué | Domblans |
| M. | GROUILLON Emmanuel | Autre délégué | Domblans |
| M. | BEJEAN JEAN PIERRE | Autre délégué | Ladoye-sur-Seille |
| Mme | BONNIN SYLVIE | Autre délégué | Chapelle-Voland |
| Mme | BONNIN Sylvie | Autre délégué | Chapelle-Voland |
| M. | CHANOIS PIERRE | Autre délégué | Chêne-Sec |
| M. | BACHELEY Didier | Autre délégué | Recanoz |
| M. | FEBVRE Pascal | Autre délégué | Commenailles |
| Mme | DIGONNAUX EVELYNE | Autre délégué | La Chaux-en-Bresse |
| M. | GREVY SERGE | Autre délégué | Chemenot |
| Mme | VERBEECK Véronique | Autre délégué | Bonnefontaine |
| M. | MONTUELLE ERIC | Autre délégué | Bois-de-Gand |
| M. | JACQUENOD François | Autre délégué | Bois-de-Gand |
| M. | CORNU Christopher | Autre délégué | Chaumergy |
| M. | PANOUILLOT JEREMY | Autre délégué | Champrougier |
| M. | PANOUILLOT Jérémy | Autre délégué | Champrougier |
| M. | LACROIX René | Autre délégué | Château-Chalon |
| Mme | FAIVRE VALERIE | Autre délégué | Bletterans |
| M. | MARCHAL Patrick | Autre délégué | Bletterans |
| M. | MEAN Dominique | Autre délégué | Bletterans |
| M. | MOUILLARD GERARD | Autre délégué | Voiteur |
| M. | CATTEAU Jérémie | Autre délégué | Voiteur |
| M. | LAMY Frédéric | Autre délégué | Quintigny |
| M. | TROSSAT Michel | Autre délégué | Passenans |
| M. | BACHELEY DENIS | Autre délégué | Saint-Lamain |
| M. | REBOUILLAT JEAN NOEL | Autre délégué | Cosges |
| M. | BAILLY ROBERT | Autre délégué | Relans |
| M. | GUERRIN Jérémy | Autre délégué | Le Louverot |
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
39 | 200016533 | SMO de la cuisine collective pour l'agglomération lédonienne | SMO | 116 400 |
39 | 200051225 | PETR du Pays Lédonien | PETR | 91 217 |
39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 266 940 |
39 | 200090728 | SIVOS de Sellières | SMF | 2 094 |
39 | 253902209 | SM à vocation scolaire du Chalet | SMF | 2 191 |
39 | 200098333 | EPAGE Seille et affluents | SMF | 162 329 |
39 | 253900641 | SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier | SMF | 80 782 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
22
Le 07/12/2016
Le 16/05/2024
Le 16/11/2023
Le 16/11/2023
Le 17/10/2023