CC Bresse Haute Seille
MIS À JOUR LE 25/09/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
54
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39017 | 200055135 | Arlay | 3 | 1 221 | 
| 39 | 39056 | 213900566 | Bletterans | 4 | 1 565 | 
| 39 | 39057 | 213900574 | Blois-sur-Seille | 1 | 103 | 
| 39 | 39060 | 213900608 | Bois-de-Gand | 1 | 60 | 
| 39 | 39065 | 213900657 | Bonnefontaine | 1 | 118 | 
| 39 | 39100 | 213901002 | Champrougier | 1 | 99 | 
| 39 | 39104 | 213901044 | Chapelle-Voland | 1 | 638 | 
| 39 | 39114 | 213901143 | Château-Chalon | 1 | 150 | 
| 39 | 39124 | 213901242 | Chaumergy | 1 | 519 | 
| 39 | 39136 | 213901366 | Chemenot | 1 | 35 | 
| 39 | 39140 | 213901408 | Chêne-Sec | 1 | 39 | 
| 39 | 39160 | 213901606 | Commenailles | 2 | 918 | 
| 39 | 39167 | 213901671 | Cosges | 1 | 360 | 
| 39 | 39194 | 213901945 | Desnes | 1 | 502 | 
| 39 | 39199 | 200086395 | Domblans | 3 | 1 232 | 
| 39 | 39229 | 213902299 | Fontainebrux | 1 | 216 | 
| 39 | 39234 | 213902349 | Foulenay | 1 | 84 | 
| 39 | 39236 | 213902364 | Francheville | 1 | 40 | 
| 39 | 39244 | 213902448 | Frontenay | 1 | 165 | 
| 39 | 39177 | 200057149 | Hauteroche | 3 | 1 000 | 
| 39 | 39110 | 213901101 | La Charme | 1 | 65 | 
| 39 | 39112 | 213901127 | La Chassagne | 1 | 105 | 
| 39 | 39132 | 213901325 | La Chaux-en-Bresse | 1 | 32 | 
| 39 | 39317 | 213903172 | La Marre | 1 | 373 | 
| 39 | 39272 | 213902729 | Ladoye-sur-Seille | 1 | 50 | 
| 39 | 39279 | 213902794 | Larnaud | 1 | 633 | 
| 39 | 39288 | 213902885 | Lavigny | 1 | 393 | 
| 39 | 39304 | 213903040 | Le Louverot | 1 | 241 | 
| 39 | 39553 | 213905532 | Le Vernois | 1 | 302 | 
| 39 | 39575 | 213905755 | Le Villey | 1 | 94 | 
| 39 | 39196 | 213901960 | Les Deux-Fays | 1 | 122 | 
| 39 | 39457 | 213904576 | Les Repôts | 1 | 55 | 
| 39 | 39296 | 213902968 | Lombard | 1 | 216 | 
| 39 | 39310 | 213903107 | Mantry | 1 | 486 | 
| 39 | 39321 | 213903214 | Menétru-le-Vignoble | 1 | 169 | 
| 39 | 39349 | 213903495 | Montain | 1 | 508 | 
| 39 | 39379 | 213903792 | Nance | 1 | 544 | 
| 39 | 39388 | 213903883 | Nevy-sur-Seille | 1 | 200 | 
| 39 | 39407 | 213904071 | Passenans | 1 | 341 | 
| 39 | 39422 | 213904220 | Plainoiseau | 1 | 520 | 
| 39 | 39447 | 213904477 | Quintigny | 1 | 308 | 
| 39 | 39454 | 213904543 | Recanoz | 1 | 97 | 
| 39 | 39456 | 213904568 | Relans | 1 | 351 | 
| 39 | 39471 | 213904717 | Ruffey-sur-Seille | 2 | 770 | 
| 39 | 39472 | 213904725 | Rye | 1 | 222 | 
| 39 | 39486 | 213904865 | Saint-Lamain | 1 | 125 | 
| 39 | 39508 | 213905086 | Sellières | 2 | 735 | 
| 39 | 39511 | 213905110 | Sergenaux | 1 | 65 | 
| 39 | 39512 | 213905128 | Sergenon | 1 | 58 | 
| 39 | 39533 | 213905334 | Toulouse-le-Château | 1 | 216 | 
| 39 | 39555 | 213905557 | Vers-sous-Sellières | 1 | 235 | 
| 39 | 39574 | 213905748 | Villevieux | 2 | 724 | 
| 39 | 39577 | 200061760 | Vincent-Froideville | 1 | 400 | 
| 39 | 39582 | 213905821 | Voiteur | 2 | 808 | 
Délégués
68
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | MAITRE JEAN LOUIS | Président | Commenailles | 
| M. | LEGRAND DENIS | Vice président | Le Vernois | 
| M. | RICHARD ARNAUD | Vice président | Les Deux-Fays | 
| Mme | CLOSA MARIE PAULE | Vice président | Toulouse-le-Château | 
| M. | TOURNIER JEROME | Vice président | Domblans | 
| M. | GRIMAUT FABRICE | Vice président | Desnes | 
| M. | VUILLAUME CHRISTIAN | Vice président | Château-Chalon | 
| M. | LAMBERGER STEPHANE | Vice président | Bletterans | 
| M. | TROSSAT MICHEL | Vice président | Passenans | 
| M. | LACROIX EDDY | Vice président | Plainoiseau | 
| M. | PERRODIN HERVE | Membre du bureau | Sellières | 
| Mme | GHELMA GISELE | Membre du bureau | Nevy-sur-Seille | 
| Mme | FAUDOT SYLVIE | Membre du bureau | Lombard | 
| M. | GUYOT DAVID | Membre du bureau | Larnaud | 
| Mme | MAINGUET MARIE ODILE | Membre du bureau | Montain | 
| Mme | CYROT LALUBIN MATHILDE | Membre du bureau | Sergenon | 
| M. | MOUREY YVES | Membre du bureau | Hauteroche | 
| M. | BESANCON LAURENT | Membre du bureau | Blois-sur-Seille | 
| M. | PAGET JOEL | Membre du bureau | La Marre | 
| Mme | MEAN DOMINIQUE | Membre du bureau | Bletterans | 
| Mme | LINDA CORINNE | Membre du bureau | Voiteur | 
| M. | PAROISSE QUENTIN | Membre du bureau | Fontainebrux | 
| M. | BERTHAUD LILIAN | Autre délégué | Sellières | 
| Mme | LINARES MARYLINE | Autre délégué | Arlay | 
| Mme | MAUBLANC ISABELLE | Autre délégué | Arlay | 
| M. | BRUCHON CHRISTIAN | Autre délégué | Arlay | 
| M. | OUTHIER PASCAL | Autre délégué | Menétru-le-Vignoble | 
| M. | BOUVIER PASCAL | Autre délégué | Villevieux | 
| M. | JOLY JEAN YVES | Autre délégué | Villevieux | 
| Mme | GIRARD MARIANNE | Autre délégué | Foulenay | 
| M. | CHAUVIN ERIC | Autre délégué | Lavigny | 
| M. | GERDY JEAN PAUL | Autre délégué | Mantry | 
| M. | GUICHARD SEBASTIEN | Autre délégué | Le Villey | 
| M. | JOUVENCEAU DIDIER | Autre délégué | Les Repôts | 
| M. | ROY PIERRE | Autre délégué | Nance | 
| M. | BACHELEY JEAN | Autre délégué | Sergenaux | 
| M. | BILLET EMMANUEL | Autre délégué | Ruffey-sur-Seille | 
| M. | MICHEL JEAN FRANCOIS | Autre délégué | Ruffey-sur-Seille | 
| M. | BOISSARD JEAN CLAUDE | Autre délégué | Rye | 
| M. | BRULEBOIS JEAN LOUIS | Autre délégué | Vers-sous-Sellières | 
| M. | GLENADEL STEPHANE | Autre délégué | Frontenay | 
| M. | NOIR CHRISTIAN | Autre délégué | Hauteroche | 
| M. | SEGUT DANIEL | Autre délégué | Hauteroche | 
| M. | ROSAIN CLAUDE | Autre délégué | La Charme | 
| M. | ROSSET JOHANN | Autre délégué | Francheville | 
| M. | TROSSAT JEAN LOUIS | Autre délégué | La Chassagne | 
| M. | BALLET ROGER | Autre délégué | Domblans | 
| Mme | MEULLE CHRYSTEL | Autre délégué | Domblans | 
| M. | BEJEAN JEAN PIERRE | Autre délégué | Ladoye-sur-Seille | 
| Mme | BONNIN SYLVIE | Autre délégué | Chapelle-Voland | 
| M. | CHANOIS PIERRE | Autre délégué | Chêne-Sec | 
| M. | JACQUOT DANIEL | Autre délégué | Recanoz | 
| M. | CLERC JEAN PHILIPPE | Autre délégué | Commenailles | 
| Mme | DIGONNAUX EVELYNE | Autre délégué | La Chaux-en-Bresse | 
| M. | GREVY SERGE | Autre délégué | Chemenot | 
| Mme | HUMBERT ISABELLE | Autre délégué | Bonnefontaine | 
| M. | MONTUELLE ERIC | Autre délégué | Bois-de-Gand | 
| M. | CORNU Christopher | Autre délégué | Chaumergy | 
| M. | PANOUILLOT JEREMY | Autre délégué | Champrougier | 
| Mme | FAIVRE VALERIE | Autre délégué | Bletterans | 
| M. | ADAM ALEXANDRE | Autre délégué | Bletterans | 
| M. | MOUILLARD GERARD | Autre délégué | Voiteur | 
| M. | MARTIN JEAN PAUL | Autre délégué | Quintigny | 
| M. | MULAT ALEXANDRE | Autre délégué | Vincent-Froideville | 
| M. | BACHELEY DENIS | Autre délégué | Saint-Lamain | 
| M. | REBOUILLAT JEAN NOEL | Autre délégué | Cosges | 
| M. | BAILLY ROBERT | Autre délégué | Relans | 
| M. | FANDEUX RENE | Autre délégué | Le Louverot | 
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 200016533 | SMO de la cuisine collective pour l'agglomération lédonienne | SMO | 93 226 | 
| 39 | 200051225 | PETR du Pays Lédonien | PETR | 91 432 | 
| 39 | 200090728 | SIVOS de Sellières | SMF | 2 088 | 
| 39 | 253900641 | SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier | SMF | 80 978 | 
| 39 | 253902209 | SM à vocation scolaire du Chalet | SMF | 2 179 | 
| 39 | 200098333 | EPAGE Seille et affluents | SMF | 161 960 | 
| 39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 267 295 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
22
Le 07/12/2016
Le 16/05/2024
Le 16/11/2023
Le 16/11/2023
Le 17/10/2023