SMO de la cuisine collective pour l'agglomération lédonienne
MIS À JOUR LE 11/12/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
45
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39017 | 200055135 | Arlay | 1 | 1 221 | 
| 39 | 39041 | 213900418 | Baume-les-Messieurs | 1 | 164 | 
| 39 | 39043 | 200086361 | Beaufort-Orbagna | 1 | 1 489 | 
| 39 | 39066 | 213900665 | Bornay | 1 | 192 | 
| 39 | 39088 | 213900889 | Cesancey | 1 | 398 | 
| 39 | 39114 | 213901143 | Château-Chalon | 1 | 150 | 
| 39 | 39145 | 213901457 | Chille | 1 | 303 | 
| 39 | 39146 | 213901465 | Chilly-le-Vignoble | 1 | 622 | 
| 39 | 39162 | 213901622 | Condamine | 1 | 250 | 
| 39 | 39164 | 213901648 | Conliège | 1 | 676 | 
| 39 | 39491 | 200063238 | Coteaux du Lizon | 1 | 2 229 | 
| 39 | 39169 | 213901697 | Courbouzon | 1 | 597 | 
| 39 | 39170 | 213901705 | Courlans | 1 | 946 | 
| 39 | 39171 | 213901713 | Courlaoux | 1 | 1 197 | 
| 39 | 39199 | 200086395 | Domblans | 1 | 1 232 | 
| 39 | 39241 | 213902414 | Frébuans | 1 | 395 | 
| 39 | 39251 | 213902513 | Gevingey | 1 | 546 | 
| 39 | 39217 | 213902174 | L'Étoile | 1 | 589 | 
| 39 | 39021 | 200055150 | La Chailleuse | 1 | 605 | 
| 39 | 39279 | 213902794 | Larnaud | 1 | 633 | 
| 39 | 39288 | 213902885 | Lavigny | 1 | 393 | 
| 39 | 39304 | 213903040 | Le Louverot | 1 | 241 | 
| 39 | 39421 | 213904212 | Le Pin | 1 | 253 | 
| 39 | 39553 | 213905532 | Le Vernois | 1 | 302 | 
| 39 | 39300 | 213903008 | Lons-le-Saunier | 3 | 17 800 | 
| 39 | 39306 | 213903065 | Macornay | 1 | 1 056 | 
| 39 | 39327 | 213903271 | Messia-sur-Sorne | 1 | 909 | 
| 39 | 39334 | 213903347 | Moiron | 1 | 138 | 
| 39 | 39348 | 213903487 | Montaigu | 1 | 450 | 
| 39 | 39349 | 213903495 | Montain | 1 | 508 | 
| 39 | 39362 | 213903628 | Montmorot | 1 | 3 550 | 
| 39 | 39388 | 213903883 | Nevy-sur-Seille | 1 | 200 | 
| 39 | 39404 | 213904048 | Pannessières | 1 | 458 | 
| 39 | 39411 | 213904113 | Perrigny | 1 | 1 574 | 
| 39 | 39422 | 213904220 | Plainoiseau | 1 | 520 | 
| 39 | 39431 | 213904311 | Poids-de-Fiole | 1 | 335 | 
| 39 | 39453 | 213904535 | Ravilloles | 1 | 455 | 
| 39 | 39458 | 213904584 | Revigny | 1 | 245 | 
| 39 | 39480 | 213904808 | Saint-Didier | 1 | 286 | 
| 39 | 39492 | 213904923 | Saint-Maur | 1 | 220 | 
| 39 | 39537 | 200062693 | Trenal | 1 | 481 | 
| 39 | 39576 | 938363520 | Val-Sonnette | 1 | 1 340 | 
| 39 | 39552 | 213905524 | Vernantois | 1 | 296 | 
| 39 | 39567 | 213905672 | Villeneuve-sous-Pymont | 1 | 317 | 
| 39 | 39582 | 213905821 | Voiteur | 1 | 808 | 
Groupements adhérents
7
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 200069615 | CC Bresse Haute Seille | 1 | 19 627 | 
| 39 | 200090579 | CC Terre d'Émeraude Communauté | 1 | 25 120 | 
| 39 | 200090728 | SIVOS de Sellières | 1 | 2 088 | 
| 39 | 200072056 | CC Porte du Jura | 1 | 10 790 | 
| 39 | 200026193 | SIVOS des Lacs | 1 | 3 055 | 
| 39 | 253902423 | SIVOS du Revermont | 1 | 1 874 | 
| 39 | 253902860 | SIVOS de Pont-de-Poitte | 1 | 1 274 | 
Autres personnes morales de droit public
2
| Dép. | N°SIREN | Nom de la personne morale | Nombre de délégués | 
|---|---|---|---|
| 39 | 223900010 | Département du Jura | 1 | 
| 39 | 263900052 | Centre hospitalier Lons-le-Saunier | 1 | 
Délégués
48
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | RAVIER JEAN YVES | Président | Lons-le-Saunier | 
| M. | FOURNOT PHILIPPE | Vice président | Courlans | 
| M. | BUCHOT JEAN YVES | Vice président | CC Terre d'Émeraude Communauté | 
| Mme | MAUGAIN CHRISTIANE | Membre du bureau | Perrigny | 
| Mme | CHAPON BEATRICE | Membre du bureau | Villeneuve-sous-Pymont | 
| M. | VALLINO THIERRY | Membre du bureau | Lons-le-Saunier | 
| Mme | TISSERAND SYLVIE | Membre du bureau | Courlaoux | 
| Mme | JAILLET FABIENNE | Autre délégué | Chille | 
| Mme | MENETRIER Marie-Cécile | Autre délégué | Chilly-le-Vignoble | 
| Mme | TIRTON ANNE | Autre délégué | Gevingey | 
| Mme | CAMBRAY LAURENCE | Autre délégué | Macornay | 
| M. | DACLIN PIERRE | Autre délégué | Coteaux du Lizon | 
| Mme | DULLIN MYRIAM | Autre délégué | L'Étoile | 
| M. | JACQUOT LUDOVIC | Autre délégué | Messia-sur-Sorne | 
| Mme | GREA MICHELE | Autre délégué | Courbouzon | 
| Mme | GRENIER NADINE | Autre délégué | Le Louverot | 
| Mme | PACCARD ROSELINE | Autre délégué | Pannessières | 
| M. | VUILLAUME CHRISTIAN | Autre délégué | Château-Chalon | 
| M. | RENAUD BERNARD | Autre délégué | Bornay | 
| M. | LAUBEPIN YVAN | Autre délégué | Larnaud | 
| Mme | MAITRE EVELYNE | Autre délégué | Baume-les-Messieurs | 
| Mme | MATHIEUX BRIGITTE | Autre délégué | Domblans | 
| Mme | COUTOT CELINE | Autre délégué | Trenal | 
| Mme | GANNE MARIE HELENE | Autre délégué | Saint-Maur | 
| Mme | GISSELMANN FRANCOISE | Autre délégué | Le Vernois | 
| M. | GREUSARD GUILLAUME | Autre délégué | Ravilloles | 
| M. | MALANDRIN DOMINIQUE | Autre délégué | Poids-de-Fiole | 
| M. | MARTINELLO ANDRE | Autre délégué | Le Pin | 
| Mme | ROUCHE IRENE | Autre délégué | Val-Sonnette | 
| Mme | BOUILLET NICOLE | Autre délégué | Voiteur | 
| M. | BONDIER DANIEL | Autre délégué | Plainoiseau | 
| M. | PERROT ALAIN | Autre délégué | Montaigu | 
| Mme | CHANGARNIER Claude | Autre délégué | Lons-le-Saunier | 
| Mme | RENAUD ANNICK | Autre délégué | Condamine | 
| Mme | TROSSAT CELINE | Autre délégué | Montmorot | 
| M. | BERTIN REYNALD | Autre délégué | Cesancey | 
| Mme | DOUSSOT LUCETTE | Autre délégué | Frébuans | 
| Mme | BLAND BRIGITTE | Autre délégué | Revigny | 
| Mme | DIAME DEBORAH | Autre délégué | Beaufort-Orbagna | 
| Mme | GODFROY MARION | Autre délégué | Vernantois | 
| Mme | BRUCHON JOSETTE | Autre délégué | Arlay | 
| Mme | GENET JULIETTE | Autre délégué | Lavigny | 
| Mme | FERRY-DAESCHLER BRIGITTE | Autre délégué | Montain | 
| M. | GRIMAUT FABRICE | Autre délégué | CC Bresse Haute Seille | 
| M. | ROY Anthony | Autre délégué | SIVOS de Sellières | 
| M. | KLINGUER EMMANUEL | Autre délégué | CC Porte du Jura | 
| Mme | KAUPT ELIANE | Autre délégué | SIVOS des Lacs | 
| Mme | CALINON SEVERINE | Autre délégué | Département du Jura | 
Compétences
1
Sanitaire et social
- Aide sociale
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Aucune adhésion à des syndicats mixtes.
Liste des évènements
23
Le 11/08/2008
Le 29/06/2024
Le 03/05/2024
Le 19/04/2024
Le 06/03/2024