CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura
MIS À JOUR LE 29/05/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200071595
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Dole
Département
Jura (39)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
16/12/2016
Date d'effet
01/01/2017
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
4 Rue du Champ de Foire
39800 Poligny
Commune du siège
Poligny
Téléphone
03 84 73 77 58
Population
22 239Population totale regroupée en vigueur
37,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
65
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 39002 | 213900020 | Abergement-le-Grand | 1 | 62 |
39 | 39003 | 213900038 | Abergement-le-Petit | 1 | 46 |
39 | 39004 | 213900046 | Abergement-lès-Thésy | 1 | 46 |
39 | 39006 | 213900061 | Aiglepierre | 1 | 428 |
39 | 39013 | 213900137 | Arbois | 11 | 3 306 |
39 | 39586 | 213905862 | Aresches | 1 | 28 |
39 | 39028 | 213900285 | Aumont | 1 | 450 |
39 | 39040 | 213900400 | Barretaine | 1 | 203 |
39 | 39049 | 213900491 | Bersaillin | 1 | 407 |
39 | 39050 | 213900509 | Besain | 1 | 163 |
39 | 39054 | 213900541 | Biefmorin | 1 | 93 |
39 | 39072 | 213900723 | Bracon | 1 | 404 |
39 | 39073 | 213900731 | Brainans | 1 | 202 |
39 | 39081 | 213900814 | Buvilly | 1 | 402 |
39 | 39084 | 213900848 | Cernans | 1 | 154 |
39 | 39094 | 213900947 | Chamole | 1 | 168 |
39 | 39127 | 213901275 | Chaussenans | 1 | 105 |
39 | 39133 | 213901333 | Chaux-Champagny | 1 | 74 |
39 | 39147 | 213901473 | Chilly-sur-Salins | 1 | 97 |
39 | 39155 | 213901556 | Clucy | 1 | 69 |
39 | 39159 | 213901598 | Colonne | 1 | 260 |
39 | 39191 | 213901911 | Darbonnay | 1 | 83 |
39 | 39202 | 213902026 | Dournon | 1 | 143 |
39 | 39222 | 213902224 | Fay-en-Montagne | 1 | 91 |
39 | 39248 | 213902489 | Geraise | 1 | 42 |
39 | 39263 | 213902638 | Grozon | 1 | 394 |
39 | 39267 | 213902679 | Ivory | 1 | 89 |
39 | 39268 | 213902687 | Ivrey | 1 | 63 |
39 | 39103 | 213901036 | La Chapelle-sur-Furieuse | 1 | 301 |
39 | 39116 | 213901168 | La Châtelaine | 1 | 158 |
39 | 39223 | 213902232 | La Ferté | 1 | 188 |
39 | 39119 | 213901192 | Le Chateley | 1 | 86 |
39 | 39225 | 213902257 | Le Fied | 1 | 192 |
39 | 39291 | 213902919 | Lemuy | 1 | 259 |
39 | 39019 | 213900194 | Les Arsures | 1 | 233 |
39 | 39425 | 213904253 | Les Planches-près-Arbois | 1 | 91 |
39 | 39315 | 213903156 | Marnoz | 1 | 375 |
39 | 39319 | 213903198 | Mathenay | 1 | 149 |
39 | 39325 | 213903255 | Mesnay | 1 | 591 |
39 | 39330 | 213903305 | Miéry | 1 | 135 |
39 | 39336 | 213903362 | Molain | 1 | 115 |
39 | 39337 | 213903370 | Molamboz | 1 | 89 |
39 | 39342 | 213903420 | Monay | 1 | 124 |
39 | 39354 | 213903545 | Montholier | 1 | 376 |
39 | 39355 | 213903552 | Montigny-lès-Arsures | 1 | 243 |
39 | 39359 | 213903594 | Montmarlon | 1 | 33 |
39 | 39386 | 213903867 | Neuvilley | 1 | 88 |
39 | 39401 | 213904014 | Oussières | 1 | 243 |
39 | 39418 | 213904188 | Picarreau | 1 | 100 |
39 | 39426 | 213904261 | Plasne | 1 | 203 |
39 | 39434 | 938367646 | Poligny | 13 | 4 351 |
39 | 39436 | 213904360 | Pont-d'Héry | 1 | 244 |
39 | 39444 | 213904444 | Pretin | 1 | 49 |
39 | 39446 | 213904469 | Pupillin | 1 | 255 |
39 | 39479 | 213904790 | Saint-Cyr-Montmalin | 1 | 252 |
39 | 39489 | 213904899 | Saint-Lothain | 1 | 473 |
39 | 39495 | 213904956 | Saint-Thiébaud | 1 | 71 |
39 | 39497 | 213904972 | Saizenay | 1 | 102 |
39 | 39500 | 213905003 | Salins-les-Bains | 8 | 2 526 |
39 | 39529 | 213905292 | Thésy | 1 | 72 |
39 | 39535 | 213905359 | Tourmont | 1 | 451 |
39 | 39539 | 213905391 | Vadans | 1 | 315 |
39 | 39570 | 213905706 | Villers-les-Bois | 1 | 233 |
39 | 39568 | 213905680 | Villerserine | 1 | 35 |
39 | 39572 | 213905722 | Villette-lès-Arbois | 1 | 366 |
Délégués
12
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BONNET DOMINIQUE | Président | Poligny |
| M. | BAUD JEAN BAPTISTE | 1er Vice-président | Abergement-le-Grand |
| M. | YANARDAG Mickaël | 2ème Vice-président | |
| M. | ROBERT Bruno | 3ème Vice-président | |
| Mme | VASSAL Marie | 4ème Vice-président | |
| Mme | DEPIERRE Valérie | 5ème Vice-président | |
| M. | BERTOCCHI Daniel | 6ème Vice-président | |
| Mme | DOS SANTOS Laëtitia | 7ème Vice-président | |
| M. | DUQUET Jean-Pierre | 8ème Vice-président | |
| M. | LAUBIER Bernard | 9ème Vice-président | |
| M. | CHAVELET Pierre | 10ème Vice-président | |
| Mme | BUGADA Catherine | 11ème Vice-président |
Compétences
39
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
39 | 200008365 | SM Doubs - Loue | SMO | 93 037 |
25 | 200087591 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Haut-Doubs Haute-Loue | SMO | 136 087 |
39 | 200090710 | SIVOS du Haut Lizon | SMF | 897 |
39 | 200090728 | SIVOS de Sellières | SMF | 2 094 |
39 | 200098333 | EPAGE Seille et affluents | SMF | 162 329 |
39 | 200103059 | SM de la Grande Saline | SMO | 22 239 |
39 | 253900625 | SICTOM Jura Est, Champagnole-Nozeroy-Arbois-Poligny-Salins | SMF | 43 818 |
39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 266 940 |
39 | 253900641 | SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier | SMF | 80 782 |
39 | 200016533 | SMO de la cuisine collective pour l'agglomération lédonienne | SMO | 116 400 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
1 263 371Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation695 33855 %
Dont dotation d'intercommunalité568 03345 %
Source : DGCL
Liste des évènements
22
Le 16/12/2016
Création d'un groupement
Le 24/10/2023
Remplacement délégué St Thiébaud
Le 10/11/2022
Décrire une compétence exercée
Le 25/07/2022
Modification article 5-4-1 des statuts
Le 21/06/2022
Décrire une compétence exercée