CC Arbois, Poligny, Salins, Coeur du Jura
MIS À JOUR LE 24/10/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
65
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 39002 | 213900020 | Abergement-le-Grand | 1 | 62 | 
| 39 | 39003 | 213900038 | Abergement-le-Petit | 1 | 48 | 
| 39 | 39004 | 213900046 | Abergement-lès-Thésy | 1 | 53 | 
| 39 | 39006 | 213900061 | Aiglepierre | 1 | 440 | 
| 39 | 39013 | 213900137 | Arbois | 11 | 3 339 | 
| 39 | 39586 | 213905862 | Aresches | 1 | 28 | 
| 39 | 39028 | 213900285 | Aumont | 1 | 452 | 
| 39 | 39040 | 213900400 | Barretaine | 1 | 196 | 
| 39 | 39049 | 213900491 | Bersaillin | 1 | 412 | 
| 39 | 39050 | 213900509 | Besain | 1 | 159 | 
| 39 | 39054 | 213900541 | Biefmorin | 1 | 93 | 
| 39 | 39072 | 213900723 | Bracon | 1 | 361 | 
| 39 | 39073 | 213900731 | Brainans | 1 | 193 | 
| 39 | 39081 | 213900814 | Buvilly | 1 | 407 | 
| 39 | 39084 | 213900848 | Cernans | 1 | 148 | 
| 39 | 39094 | 213900947 | Chamole | 1 | 167 | 
| 39 | 39127 | 213901275 | Chaussenans | 1 | 110 | 
| 39 | 39133 | 213901333 | Chaux-Champagny | 1 | 74 | 
| 39 | 39147 | 213901473 | Chilly-sur-Salins | 1 | 97 | 
| 39 | 39155 | 213901556 | Clucy | 1 | 72 | 
| 39 | 39159 | 213901598 | Colonne | 1 | 262 | 
| 39 | 39191 | 213901911 | Darbonnay | 1 | 86 | 
| 39 | 39202 | 213902026 | Dournon | 1 | 141 | 
| 39 | 39222 | 213902224 | Fay-en-Montagne | 1 | 88 | 
| 39 | 39248 | 213902489 | Geraise | 1 | 43 | 
| 39 | 39263 | 213902638 | Grozon | 1 | 392 | 
| 39 | 39267 | 213902679 | Ivory | 1 | 91 | 
| 39 | 39268 | 213902687 | Ivrey | 1 | 62 | 
| 39 | 39103 | 213901036 | La Chapelle-sur-Furieuse | 1 | 305 | 
| 39 | 39116 | 213901168 | La Châtelaine | 1 | 155 | 
| 39 | 39223 | 213902232 | La Ferté | 1 | 193 | 
| 39 | 39119 | 213901192 | Le Chateley | 1 | 85 | 
| 39 | 39225 | 213902257 | Le Fied | 1 | 195 | 
| 39 | 39291 | 213902919 | Lemuy | 1 | 244 | 
| 39 | 39019 | 213900194 | Les Arsures | 1 | 223 | 
| 39 | 39425 | 213904253 | Les Planches-près-Arbois | 1 | 89 | 
| 39 | 39315 | 213903156 | Marnoz | 1 | 390 | 
| 39 | 39319 | 213903198 | Mathenay | 1 | 146 | 
| 39 | 39325 | 213903255 | Mesnay | 1 | 589 | 
| 39 | 39330 | 213903305 | Miéry | 1 | 141 | 
| 39 | 39336 | 213903362 | Molain | 1 | 114 | 
| 39 | 39337 | 213903370 | Molamboz | 1 | 89 | 
| 39 | 39342 | 213903420 | Monay | 1 | 125 | 
| 39 | 39354 | 213903545 | Montholier | 1 | 380 | 
| 39 | 39355 | 213903552 | Montigny-lès-Arsures | 1 | 241 | 
| 39 | 39359 | 213903594 | Montmarlon | 1 | 33 | 
| 39 | 39386 | 213903867 | Neuvilley | 1 | 91 | 
| 39 | 39401 | 213904014 | Oussières | 1 | 243 | 
| 39 | 39418 | 213904188 | Picarreau | 1 | 103 | 
| 39 | 39426 | 213904261 | Plasne | 1 | 207 | 
| 39 | 39434 | 938367646 | Poligny | 13 | 4 462 | 
| 39 | 39436 | 213904360 | Pont-d'Héry | 1 | 243 | 
| 39 | 39444 | 213904444 | Pretin | 1 | 53 | 
| 39 | 39446 | 213904469 | Pupillin | 1 | 252 | 
| 39 | 39479 | 213904790 | Saint-Cyr-Montmalin | 1 | 253 | 
| 39 | 39489 | 213904899 | Saint-Lothain | 1 | 471 | 
| 39 | 39495 | 213904956 | Saint-Thiébaud | 1 | 73 | 
| 39 | 39497 | 213904972 | Saizenay | 1 | 100 | 
| 39 | 39500 | 213905003 | Salins-les-Bains | 8 | 2 577 | 
| 39 | 39529 | 213905292 | Thésy | 1 | 65 | 
| 39 | 39535 | 213905359 | Tourmont | 1 | 459 | 
| 39 | 39539 | 213905391 | Vadans | 1 | 314 | 
| 39 | 39570 | 213905706 | Villers-les-Bois | 1 | 232 | 
| 39 | 39568 | 213905680 | Villerserine | 1 | 36 | 
| 39 | 39572 | 213905722 | Villette-lès-Arbois | 1 | 379 | 
Délégués
94
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | BONNET DOMINIQUE | Président | Poligny | 
| M. | GAILLARD JEAN FRANCOIS | Vice président | Poligny | 
| Mme | LAMBERT VERONIQUE | Vice président | Poligny | 
| Mme | DEPIERRE VALERIE | Vice président | Arbois | 
| Mme | REGALDI SYLVIE | Vice président | Arbois | 
| M. | CETRE MICHEL | Vice président | Salins-les-Bains | 
| M. | FORET CLEMENT | Vice président | Salins-les-Bains | 
| M. | LAUBIE BERNARD | Vice président | Pont-d'Héry | 
| M. | CHOULOT ALAIN | Vice président | Saint-Lothain | 
| M. | CETRE JEAN FRANCOIS | Vice président | Ivrey | 
| M. | BAUD JEAN BAPTISTE | Vice président | Abergement-le-Grand | 
| M. | CHAILLON ROLAND | Membre du bureau | Poligny | 
| M. | BERTHOD BLANC AURELIEN | Membre du bureau | Poligny | 
| Mme | BUGADA CATHERINE | Membre du bureau | Arbois | 
| M. | POULET GILLES | Membre du bureau | Arbois | 
| M. | BERNARD RENE | Membre du bureau | Saizenay | 
| M. | DORBON HENRY | Membre du bureau | Vadans | 
| M. | PERRAD FLORENT | Membre du bureau | Picarreau | 
| M. | DE BRISIS JEAN | Membre du bureau | Molamboz | 
| M. | FEVRE MICHEL | Membre du bureau | La Ferté | 
| Mme | LAMY BENEDICTE | Membre du bureau | Buvilly | 
| M. | MOREL DENIS | Membre du bureau | Cernans | 
| M. | ROBERT BRUNO | Membre du bureau | Grozon | 
| M. | TOURNEUR ERIC | Membre du bureau | Colonne | 
| M. | MARCELIN ANTOINE | Membre du bureau | Bersaillin | 
| M. | MAIRE SERGE | Membre du bureau | Besain | 
| M. | VILLALONGA PATRICE | Membre du bureau | Bracon | 
| Mme | PROST JACQUOT CLAIRE | Autre délégué | Poligny | 
| Mme | MORBOIS CHRISTELLE | Autre délégué | Poligny | 
| Mme | CATHENOZ CATHERINE | Autre délégué | Poligny | 
| M. | JOURD'HUI ANDRE | Autre délégué | Poligny | 
| Mme | SAOUDAGNE MARIE MADELEINE | Autre délégué | Poligny | 
| M. | JACQUES SEBASTIEN | Autre délégué | Poligny | 
| Mme | REYNAUD ARMANDE | Autre délégué | Poligny | 
| M. | SEIGLE FERRAND ANTOINE | Autre délégué | Poligny | 
| M. | MARTI FRANCOIS | Autre délégué | Arbois | 
| Mme | BOUDRY JEANNE | Autre délégué | Arbois | 
| M. | CHUARD VALENTIN | Autre délégué | Arbois | 
| Mme | PINGAT MARTINE | Autre délégué | Arbois | 
| M. | LECOQ YVES | Autre délégué | Arbois | 
| M. | PETIGNY LOIC | Autre délégué | Arbois | 
| Mme | BRIOT GAIDIOZ CECILE | Autre délégué | Arbois | 
| M. | GONCALVES NICOLAS | Autre délégué | Saint-Thiébaud | 
| Mme | GENIN MARCELLE | Autre délégué | Salins-les-Bains | 
| Mme | BOUILLET FRANCOISE | Autre délégué | Salins-les-Bains | 
| M. | MARTINS SERGE | Autre délégué | Salins-les-Bains | 
| Mme | BOHEME CATHERINE | Autre délégué | Salins-les-Bains | 
| Mme | FLEURY MICHEL | Autre délégué | Salins-les-Bains | 
| M. | YANARDAG MIKAEL | Autre délégué | Salins-les-Bains | 
| M. | RIGOULET SERGE | Autre délégué | Thésy | 
| Mme | SUSSOT FLORENCE | Autre délégué | Tourmont | 
| M. | ARNAUD GERARD | Autre délégué | Villers-les-Bois | 
| M. | WESTERVELD DINAND | Autre délégué | Villerserine | 
| M. | ONCLE BERNARD | Autre délégué | Villette-lès-Arbois | 
| M. | ROMANET CLAUDE | Autre délégué | Pretin | 
| M. | BEAUPOIL JEAN LUC | Autre délégué | Pupillin | 
| M. | BENETRUY SYLVAIN | Autre délégué | Montmarlon | 
| M. | LETONDOR JEAN LUC | Autre délégué | Oussières | 
| Mme | BERODIER FLORENCE | Autre délégué | Plasne | 
| M. | TRONCHET GUY | Autre délégué | Saint-Cyr-Montmalin | 
| M. | BERTOCCHI DANIEL | Autre délégué | Miéry | 
| M. | GAVAT ALAIN | Autre délégué | Marnoz | 
| Mme | DOS SANTOS LAETITIA | Autre délégué | Mathenay | 
| M. | DROGREY PASCAL | Autre délégué | Mesnay | 
| M. | GAGNEUR RAPHAEL | Autre délégué | Molain | 
| Mme | BUYS NELLY | Autre délégué | Monay | 
| M. | BRUNEL BERNARD | Autre délégué | La Chapelle-sur-Furieuse | 
| M. | PETIT GUYOT JEAN PIERRE | Autre délégué | La Ferté | 
| M. | LANIESSE MICHEL | Autre délégué | Le Chateley | 
| M. | GAHIER DOMINQIUE | Autre délégué | Montigny-lès-Arsures | 
| M. | CASTELLA DAMIEN | Autre délégué | Lemuy | 
| M. | GROS ROGER | Autre délégué | Les Arsures | 
| M. | PERRIN FRANCOIS | Autre délégué | Les Planches-près-Arbois | 
| M. | BERTHELIER ROLAND | Autre délégué | Biefmorin | 
| M. | DELBROUCQ DENIS | Autre délégué | Chamole | 
| M. | GAVAT WILLIAM | Autre délégué | Dournon | 
| M. | PERRARD LAURENT | Autre délégué | Fay-en-Montagne | 
| Mme | PAQUIEZ VALERIE | Autre délégué | Geraise | 
| M. | DUQUET JEAN PIERRE | Autre délégué | Ivory | 
| M. | MASSON LAURENT | Autre délégué | Chaussenans | 
| M. | COLIN CHRISTIAN | Autre délégué | Chaux-Champagny | 
| M. | RIGAUD HERVE | Autre délégué | Chilly-sur-Salins | 
| M. | BERTHOD CLAUDE | Autre délégué | Clucy | 
| M. | HENARD STEPHANE | Autre délégué | Aresches | 
| M. | DECOTE YVES | Autre délégué | Aumont | 
| Mme | TONNAIRE SANDRINE | Autre délégué | Barretaine | 
| M. | VIONNET ANDRE | Autre délégué | Abergement-le-Petit | 
| M. | VIENNET REMY | Autre délégué | Abergement-lès-Thésy | 
| M. | RENAUD JEAN MARIE | Autre délégué | Aiglepierre | 
| M. | LEROY PIERRE | Autre délégué | Montholier | 
| M. | LEGLISE PASCAL | Autre délégué | La Châtelaine | 
| M. | CHAUVIN ROGER | Autre délégué | Darbonnay | 
| M. | BRENIAUX DENIS | Autre délégué | Brainans | 
| Mme | GIRARD COLETTE | Autre délégué | Neuvilley | 
Compétences
39
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 39 | 200008365 | SM Doubs - Loue | SMO | 93 225 | 
| 25 | 200087591 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux Haut-Doubs Haute-Loue | SMO | 135 250 | 
| 39 | 200090710 | SIVOS du Haut Lizon | SMF | 879 | 
| 39 | 200090728 | SIVOS de Sellières | SMF | 2 088 | 
| 39 | 200098333 | EPAGE Seille et affluents | SMF | 161 960 | 
| 39 | 200103059 | SM de la Grande Saline | SMO | 22 426 | 
| 39 | 253900625 | SICTOM Jura Est, Champagnole-Nozeroy-Arbois-Poligny-Salins | SMF | 42 636 | 
| 39 | 253900641 | SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier | SMF | 80 978 | 
| 39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 267 295 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
22
Le 16/12/2016
Le 24/10/2023
Le 10/11/2022
Le 25/07/2022
Le 21/06/2022