CC Usses et Rhône
MIS À JOUR LE 10/10/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
26
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 01010 | 210100103 | Anglefort | 2 | 1 175 | 
| 01 | 01118 | 210101184 | Corbonod | 2 | 1 330 | 
| 01 | 01407 | 210104071 | Seyssel | 2 | 1 019 | 
| 74 | 74029 | 217400290 | Bassy | 1 | 414 | 
| 74 | 74055 | 217400555 | Challonges | 1 | 602 | 
| 74 | 74065 | 217400654 | Chaumont | 1 | 553 | 
| 74 | 74066 | 217400662 | Chavannaz | 1 | 241 | 
| 74 | 74068 | 217400688 | Chêne-en-Semine | 1 | 540 | 
| 74 | 74071 | 217400712 | Chessenaz | 1 | 247 | 
| 74 | 74075 | 217400753 | Chilly | 2 | 1 674 | 
| 74 | 74077 | 217400779 | Clarafond-Arcine | 2 | 1 077 | 
| 74 | 74078 | 217400787 | Clermont | 1 | 458 | 
| 74 | 74086 | 217400860 | Contamine-Sarzin | 1 | 751 | 
| 74 | 74100 | 217401009 | Desingy | 1 | 785 | 
| 74 | 74107 | 217401074 | Droisy | 1 | 157 | 
| 74 | 74109 | 217401090 | Éloise | 1 | 955 | 
| 74 | 74130 | 217401306 | Franclens | 1 | 580 | 
| 74 | 74131 | 217401314 | Frangy | 4 | 2 177 | 
| 74 | 74168 | 217401686 | Marlioz | 2 | 1 065 | 
| 74 | 74178 | 217401785 | Menthonnex-sous-Clermont | 1 | 801 | 
| 74 | 74184 | 217401843 | Minzier | 2 | 1 070 | 
| 74 | 74195 | 217401959 | Musièges | 1 | 427 | 
| 74 | 74235 | 217402353 | Saint-Germain-sur-Rhône | 1 | 654 | 
| 74 | 74269 | 217402692 | Seyssel | 4 | 2 424 | 
| 74 | 74285 | 217402858 | Usinens | 1 | 433 | 
| 74 | 74291 | 217402916 | Vanzy | 1 | 356 | 
Délégués
39
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | RANNARD PAUL | Président | Chêne-en-Semine | 
| M. | PONCET REMI | Vice président | Bassy | 
| M. | CHATAGNAT ANDRE GILLES | Vice président | Chaumont | 
| M. | GEORGES EMMANUEL | Vice président | Chilly | 
| M. | CHAPEL PATRICK | Vice président | Corbonod | 
| M. | MAGNIN JEAN LOUIS | Vice président | Franclens | 
| M. | REVILLON BERNARD | Vice président | Frangy | 
| M. | LAMBERT GERARD | Vice président | Seyssel | 
| M. | MACHARD JEAN YVES | Vice président | Vanzy | 
| Mme | TARAGON SYLVIE | Vice président | Clarafond-Arcine | 
| M. | VERMELLE CHRISTIAN | Vice président | Clermont | 
| Mme | COLAS SOPHIE | Autre délégué | Challonges | 
| M. | CAMP ALAIN | Autre délégué | Chavannaz | 
| M. | THIBOUD BERNARD | Autre délégué | Anglefort | 
| Mme | AURELLE FREDERIQUE | Autre délégué | Anglefort | 
| M. | BOTTERI MICHEL | Autre délégué | Seyssel | 
| Mme | GUISEPPIN CORINNE | Autre délégué | Seyssel | 
| M. | JACQUESON PHILIPPE | Autre délégué | Chessenaz | 
| Mme | COCATRIX LAETICIA | Autre délégué | Chilly | 
| Mme | TASSIN SANDRINE | Autre délégué | Corbonod | 
| M. | FORESTIER JEAN PAUL | Autre délégué | Droisy | 
| M. | CLERC DIDER | Autre délégué | Éloise | 
| Mme | BRETON CAROLE | Autre délégué | Frangy | 
| M. | BANANT DAVID | Autre délégué | Frangy | 
| Mme | BERTHOD ROUPIOZ SEGOLENE | Autre délégué | Frangy | 
| M. | DUTOIT VINCENT | Autre délégué | Marlioz | 
| Mme | GLANDUT MARIE CHRISTINE | Autre délégué | Marlioz | 
| Mme | POZZO FLORENCE | Autre délégué | Menthonnex-sous-Clermont | 
| M. | COURLET JEREMIE | Autre délégué | Minzier | 
| Mme | ETTORI CAROLE | Autre délégué | Minzier | 
| M. | COULLOUX PASCAL | Autre délégué | Musièges | 
| M. | LAMBERT ALAIN | Autre délégué | Saint-Germain-sur-Rhône | 
| M. | PILLOUX GILLES | Autre délégué | Seyssel | 
| Mme | DUVERNOIS CARINE | Autre délégué | Seyssel | 
| M. | CALLET GILLES | Autre délégué | Seyssel | 
| M. | BOUEDEC HERVE | Autre délégué | Clarafond-Arcine | 
| M. | CANICATTI GEORGES | Autre délégué | Contamine-Sarzin | 
| M. | SEVE FRANCOIS | Autre délégué | Usinens | 
| M. | BOUCHET ANDRE | Autre délégué | Desingy | 
Compétences
37
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 74 | 200012102 | Syndicat de rivières Les Usses | SMF | 72 126 | 
| 73 | 257302422 | Syndicat du Haut Rhône (SHR) | SMF | 54 675 | 
| 74 | 247400013 | SM du lac d'Annecy | SMF | 342 285 | 
| 74 | 257401729 | SI de gestion des terrains d'accueil | SMF | 206 896 | 
| 74 | 989160122 | SM de l'abattoir public de Haute-Savoie | SMO | 783 659 | 
| 01 | 257401620 | SI de Valorisation | SMF | 444 723 | 
| 74 | 257400085 | Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | SMO | 835 148 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
15
Le 01/01/2017
Le 03/04/2025
Le 01/01/2022
Le 13/10/2021
Le 01/01/2021