CC Entre Bièvre et Rhône
MIS À JOUR LE 22/03/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
37
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
38 | 38003 | 213800030 | Agnin | 1 | 1 268 |
38 | 38009 | 213800097 | Anjou | 1 | 1 045 |
38 | 38017 | 213800170 | Assieu | 1 | 1 763 |
38 | 38019 | 213800196 | Auberives-sur-Varèze | 1 | 1 522 |
38 | 38034 | 213800345 | Beaurepaire | 5 | 5 096 |
38 | 38037 | 213800378 | Bellegarde-Poussieu | 1 | 1 029 |
38 | 38051 | 213800519 | Bougé-Chambalud | 1 | 1 494 |
38 | 38066 | 213800667 | Chalon | 1 | 181 |
38 | 38072 | 213800725 | Chanas | 2 | 2 742 |
38 | 38101 | 213801012 | Cheyssieu | 1 | 1 094 |
38 | 38114 | 213801145 | Clonas-sur-Varèze | 1 | 1 573 |
38 | 38134 | 213801343 | Cour-et-Buis | 1 | 942 |
38 | 38198 | 213801988 | Jarcieu | 1 | 1 162 |
38 | 38077 | 213800774 | La Chapelle-de-Surieu | 1 | 770 |
38 | 38298 | 213802986 | Le Péage-de-Roussillon | 6 | 6 769 |
38 | 38340 | 213803406 | Les Roches-de-Condrieu | 2 | 2 088 |
38 | 38240 | 213802408 | Moissieu-sur-Dolon | 1 | 759 |
38 | 38244 | 213802440 | Monsteroux-Milieu | 1 | 785 |
38 | 38259 | 213802598 | Montseveroux | 1 | 1 013 |
38 | 38290 | 213802903 | Pact | 1 | 880 |
38 | 38307 | 213803075 | Pisieu | 1 | 532 |
38 | 38311 | 213803117 | Pommier-de-Beaurepaire | 1 | 749 |
38 | 38324 | 213803240 | Primarette | 1 | 704 |
38 | 38335 | 213803356 | Revel-Tourdan | 1 | 1 072 |
38 | 38344 | 213803448 | Roussillon | 8 | 8 707 |
38 | 38349 | 213803497 | Sablons | 2 | 2 386 |
38 | 38353 | 213803539 | Saint-Alban-du-Rhône | 1 | 975 |
38 | 38363 | 213803638 | Saint-Barthélemy | 1 | 976 |
38 | 38378 | 213803786 | Saint-Clair-du-Rhône | 3 | 3 853 |
38 | 38406 | 213804065 | Saint-Julien-de-l'Herms | 1 | 167 |
38 | 38425 | 213804255 | Saint-Maurice-l'Exil | 6 | 6 966 |
38 | 38448 | 213804487 | Saint-Prim | 1 | 1 505 |
38 | 38452 | 213804529 | Saint-Romain-de-Surieu | 1 | 472 |
38 | 38468 | 213804685 | Salaise-sur-Sanne | 4 | 4 664 |
38 | 38496 | 213804966 | Sonnay | 1 | 1 268 |
38 | 38536 | 213805369 | Vernioz | 1 | 1 553 |
38 | 38556 | 213805567 | Ville-sous-Anjou | 1 | 1 194 |
Délégués
71
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| Mme | DEZARNAUD Sylvie | Président | Roussillon |
| Mme | GRANGEOT Christelle | 1er Vice-président | Bellegarde-Poussieu |
| M. | DURANTON Robert | 2ème Vice-président | Roussillon |
| M. | VIAL Gilles | 3ème Vice-président | Salaise-sur-Sanne |
| Mme | LECOUTRE Sandrine | 4ème Vice-président | Saint-Clair-du-Rhône |
| M. | GENTY Philippe | 5ème Vice-président | Saint-Maurice-l'Exil |
| M. | MONDANGE André | 6ème Vice-président | Le Péage-de-Roussillon |
| Mme | VITOZ Magali | 7ème Vice-président | Assieu |
| M. | PAQUE Yannick | 8ème Vice-président | Beaurepaire |
| M. | MONTEYREMARD Axel | 9ème Vice-président | Saint-Julien-de-l'Herms |
| Mme | MOREL Christine | 10ème Vice-président | Anjou |
| M. | TEIL Laurent | 11ème Vice-président | Sablons |
| M. | MERCIER Serge | 12ème Vice-président | Primarette |
| Mme | CLARET Nelly | 13ème Vice-président | Auberives-sur-Varèze |
| M. | ARGOUD Yvan | 14ème Vice-président | Revel-Tourdan |
| M. | CHARDON Jean-Pierre | 15ème Vice-président | Saint-Alban-du-Rhône |
| M. | SEGUI Jean Michel | Vice-président | Assieu |
| Mme | MOULIN-MARTIN Béatrice | Vice-président | Beaurepaire |
| Mme | TYRODE Elisabeth | Vice-président | Chalon |
| M. | MERCIER Serge | Vice-président | Primarette |
| M. | MONTEYREMARD Axel | Vice-président | Saint-Julien-de-l'Herms |
| M. | BONNETON Gilles | Vice-président | Cheyssieu |
| Mme | DUGUA Isabelle | Vice-président | Les Roches-de-Condrieu |
| Mme | TYRODE Elisabeth | Membre du bureau | Chalon |
| M. | PARISOT Xavier | Membre du bureau | Chanas |
| M. | CHORON Vincent | Membre du bureau | Clonas-sur-Varèze |
| Mme | JOURDAN Sylvia | Membre du bureau | Les Roches-de-Condrieu |
| M. | BECT Gérard | Membre du bureau | Saint-Barthélemy |
| M. | COLOMBON Stéphane | Membre du bureau | Saint-Prim |
| M. | BERHAULT Yann | Membre du bureau | Jarcieu |
| M. | ARSAC Guillaume | Membre du bureau | Moissieu-sur-Dolon |
| M. | MAUCHERAT Thierry | Membre du bureau | Monsteroux-Milieu |
| Mme | OGIER Karelle | Membre du bureau | Montseveroux |
| Mme | DURIEUX Carole | Membre du bureau | Pisieu |
| M. | GIRAUD Cédric | Membre du bureau | Agnin |
| Mme | MONNERY Annie | Autre délégué | Beaurepaire |
| M. | SOLMAZ Kenan | Autre délégué | Beaurepaire |
| Mme | MARQUET Aurélie | Autre délégué | Beaurepaire |
| Mme | BERNARD Dominique | Autre délégué | Chanas |
| M. | MADINIER Paul | Autre délégué | Roussillon |
| Mme | BONNET Josette | Autre délégué | Roussillon |
| M. | PETIT Romain | Autre délégué | Roussillon |
| Mme | VINCENT Marie-Hélène | Autre délégué | Roussillon |
| M. | TOPAL Yasin | Autre délégué | Roussillon |
| M. | CHARPENAY Didier | Autre délégué | Roussillon |
| M. | CORRADINI Louis | Autre délégué | Saint-Maurice-l'Exil |
| Mme | ABMESELELEME Sylvie | Autre délégué | Saint-Maurice-l'Exil |
| M. | CHEVREL Jean-Luc | Autre délégué | Saint-Maurice-l'Exil |
| Mme | CHOUCHANE Aïda | Autre délégué | Saint-Maurice-l'Exil |
| Mme | BILLET Valérie | Autre délégué | Saint-Maurice-l'Exil |
| M. | AZZOPARDI Xavier | Autre délégué | Salaise-sur-Sanne |
| Mme | TREILLE Michèle | Autre délégué | Salaise-sur-Sanne |
| Mme | BONO Valérie | Autre délégué | Salaise-sur-Sanne |
| M. | LHERMET Claude | Autre délégué | Sonnay |
| M. | MONTAGNON Emmanuel | Autre délégué | Cheyssieu |
| M. | MERCIER Louis | Autre délégué | Le Péage-de-Roussillon |
| Mme | ALBUS Delphine | Autre délégué | Le Péage-de-Roussillon |
| M. | DARBON Thierry | Autre délégué | Le Péage-de-Roussillon |
| Mme | JURY Brigitte | Autre délégué | Le Péage-de-Roussillon |
| Mme | GEOFFRAY Patricia | Autre délégué | Le Péage-de-Roussillon |
| Mme | MOREL Nathalie | Autre délégué | Sablons |
| Mme | EYMARD Françoise | Autre délégué | Saint-Clair-du-Rhône |
| M. | SOY Sébastien | Autre délégué | Saint-Clair-du-Rhône |
| M. | ROGLIARDO Patrick | Autre délégué | Saint-Romain-de-Surieu |
| M. | ROUX Guy | Autre délégué | Vernioz |
| M. | GUIGUES Hervé | Autre délégué | Ville-sous-Anjou |
| M. | MOULIN Philippe | Autre délégué | Cour-et-Buis |
| M. | ILTIS Laurent | Autre délégué | Pact |
| M. | DURAND Sébastien | Autre délégué | Pommier-de-Beaurepaire |
| M. | FOURNIER Roland | Autre délégué | Bougé-Chambalud |
| M. | GIRARD Gabriel | Autre délégué | La Chapelle-de-Surieu |
Compétences
36
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
38 | 200019297 | SM de la zone industrialo-portuaire de Salaise - Sablons | SMO | 71 718 |
38 | 200085769 | Syndicat isérois des rivières-Rhône Aval | SMO | 191 878 |
38 | 253802367 | SMICTOM de la Bièvre | SMF | 112 704 |
38 | 253804025 | Territoire d'énergie Isère (TE38) | SMO | 1 001 738 |
38 | 253804801 | SM de gestion de l'enseignement musical (SIGEM) | SMF | 75 855 |
38 | 253804835 | SM des rives du Rhône | SMF | 294 742 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
6
Le 10/12/2018
Le 16/10/2020
Le 16/03/2020
Le 07/01/2019
Le 07/01/2019