CC des Hautes Vosges
MIS À JOUR LE 01/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
14
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
88 | 88037 | 218800373 | Basse-sur-le-Rupt | 1 | 863 |
88 | 88109 | 218801090 | Cleurie | 1 | 665 |
88 | 88116 | 218801165 | Cornimont | 5 | 3 097 |
88 | 88197 | 218801975 | Gerbamont | 1 | 362 |
88 | 88075 | 218800753 | La Bresse | 7 | 3 974 |
88 | 88177 | 218801777 | La Forge | 1 | 526 |
88 | 88462 | 218804623 | Le Syndicat | 3 | 1 877 |
88 | 88391 | 218803914 | Rochesson | 1 | 692 |
88 | 88442 | 218804425 | Sapois | 1 | 636 |
88 | 88447 | 218804474 | Saulxures-sur-Moselotte | 4 | 2 638 |
88 | 88464 | 218804649 | Tendon | 1 | 515 |
88 | 88467 | 218804672 | Thiéfosse | 1 | 605 |
88 | 88486 | 218804862 | Vagney | 6 | 3 958 |
88 | 88500 | 218805000 | Ventron | 1 | 818 |
Délégués
33
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | HOUOT Didier | Président | Vagney |
| M. | MENGIN Pierre | 1er Vice-président | La Bresse |
| M. | LAGARDE Patrick | 2ème Vice-président | Cleurie |
| Mme | TOUSSAINT Evelyne | 3ème Vice-président | Saulxures-sur-Moselotte |
| M. | CLEMENT Gérard | 4ème Vice-président | Tendon |
| M. | HUMBERT Stanislas | 5ème Vice-président | Thiéfosse |
| M. | PANEL Philippe | 6ème Vice-président | Cornimont |
| M. | VAXELAIRE Régis | 7ème Vice-président | Gerbamont |
| M. | PERRIN Benoît | Membre du bureau | Basse-sur-le-Rupt |
| Mme | CLEMENT Marie-Josèphe | Membre du bureau | Cornimont |
| M. | ROLIN Philippe | Membre du bureau | La Forge |
| M. | CLAUDE Pascal | Membre du bureau | Le Syndicat |
| M. | CLAUDEL Guy | Membre du bureau | Rochesson |
| M. | GEGOUT François | Membre du bureau | Sapois |
| M. | GRANDEMANGE Erik | Membre du bureau | Saulxures-sur-Moselotte |
| M. | COQUEAU Patrice | Membre du bureau | Ventron |
| Mme | CLAUDE Karine | Autre délégué | Vagney |
| Mme | GASSER MANGEOT Aurélie | Autre délégué | Vagney |
| M. | PIQUEE Yannick | Autre délégué | Vagney |
| M. | VINCENT Ludovic | Autre délégué | Vagney |
| M. | ROBERT Dorine | Autre délégué | Vagney |
| Mme | FRANCOIS Marie-Josée | Autre délégué | Cornimont |
| Mme | GILLOT Brigitte | Autre délégué | Cornimont |
| M. | SCHMITTER Jimmy | Autre délégué | Cornimont |
| Mme | GIRARDI Frédérique | Autre délégué | La Bresse |
| Mme | MENGIN Liliane | Autre délégué | La Bresse |
| M. | MOUGEL Hervé | Autre délégué | La Bresse |
| M. | COLIN Frédéric | Autre délégué | La Bresse |
| Mme | CROUVEZIER Maryvonne | Autre délégué | La Bresse |
| Mme | FRANCOIS Véronique | Autre délégué | Le Syndicat |
| M. | HOUILLON Anthony | Autre délégué | Le Syndicat |
| M. | MASSON Sylvain | Autre délégué | Saulxures-sur-Moselotte |
| M. | PICARDO Patrick | Autre délégué | Saulxures-sur-Moselotte |
Compétences
15
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
88 | 200050920 | SM tourisme Hautes-Vosges | SMF | 38 404 |
88 | 200097434 | SM Moselle Amont | SMF | 203 273 |
88 | 258801968 | SM pour le fonctionnement d'une école de musique intercommunale | SMF | 27 399 |
88 | 258802560 | ÉVODIA | SMO | 409 214 |
88 | 200051738 | PETR Pays de Remiremont et de ses vallées | PETR | 65 680 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
3
Le 27/10/2021
Le 01/04/2026
Le 08/12/2021