CC de Bayeux Intercom
MIS À JOUR LE 18/08/2023
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
36
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
14 | 14003 | 211400031 | Agy | 1 | 325 |
14 | 14019 | 211400197 | Arganchy | 1 | 219 |
14 | 14021 | 211400213 | Arromanches-les-Bains | 1 | 437 |
14 | 14040 | 211400403 | Barbeville | 1 | 232 |
14 | 14047 | 211400478 | Bayeux | 27 | 13 091 |
14 | 14130 | 211401302 | Campigny | 1 | 190 |
14 | 14159 | 211401591 | Chouain | 1 | 248 |
14 | 14172 | 211401724 | Commes | 1 | 477 |
14 | 14175 | 211401757 | Condé-sur-Seulles | 1 | 313 |
14 | 14184 | 211401849 | Cottun | 1 | 238 |
14 | 14214 | 211402144 | Cussy | 1 | 171 |
14 | 14236 | 211402367 | Ellon | 1 | 638 |
14 | 14250 | 211402508 | Esquay-sur-Seulles | 1 | 298 |
14 | 14322 | 211403225 | Guéron | 1 | 251 |
14 | 14346 | 211403464 | Juaye-Mondaye | 1 | 706 |
14 | 14400 | 211404009 | Le Manoir | 1 | 206 |
14 | 14377 | 211403779 | Longues-sur-Mer | 1 | 595 |
14 | 14385 | 211403852 | Magny-en-Bessin | 1 | 166 |
14 | 14401 | 211404017 | Manvieux | 1 | 142 |
14 | 14436 | 211404363 | Monceaux-en-Bessin | 1 | 572 |
14 | 14465 | 211404652 | Nonant | 1 | 527 |
14 | 14515 | 211405154 | Port-en-Bessin-Huppain | 3 | 1 903 |
14 | 14529 | 211405295 | Ranchy | 1 | 278 |
14 | 14552 | 211405527 | Ryes | 1 | 504 |
14 | 14565 | 211405659 | Saint-Côme-de-Fresné | 1 | 254 |
14 | 14609 | 211406095 | Saint-Loup-Hors | 1 | 534 |
14 | 14630 | 211406301 | Saint-Martin-des-Entrées | 1 | 782 |
14 | 14663 | 211406632 | Saint-Vigor-le-Grand | 4 | 2 585 |
14 | 14676 | 211406764 | Sommervieu | 2 | 1 000 |
14 | 14679 | 211406798 | Subles | 1 | 692 |
14 | 14680 | 211406806 | Sully | 1 | 172 |
14 | 14709 | 211407093 | Tracy-sur-Mer | 1 | 354 |
14 | 14728 | 211407283 | Vaucelles | 1 | 607 |
14 | 14732 | 211407325 | Vaux-sur-Aure | 1 | 294 |
14 | 14733 | 211407333 | Vaux-sur-Seulles | 1 | 331 |
14 | 14744 | 211407440 | Vienne-en-Bessin | 1 | 270 |
Délégués
67
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | GOMONT Patrick | Président | Bayeux |
M. | BAREY Didier | Vice président | Bayeux |
Mme | CABON Christine | Vice président | Bayeux |
M. | DELORME Jean-Marc | Vice président | Bayeux |
M. | JAMIN Loïc | Vice président | Bayeux |
M. | TANQUEREL Arnaud | Vice président | Bayeux |
Mme | SIMONET Marie-Claude | Vice président | Guéron |
M. | VAN ROYE Christophe | Vice président | Port-en-Bessin-Huppain |
M. | FERRUT Benoît | Vice président | Saint-Vigor-le-Grand |
Mme | LEPOULTIER Mélanie | Vice président | Sommervieu |
M. | DEMOULINS Benoît | Vice président | Vaux-sur-Aure |
M. | FRANCOISE Rémi | Vice président | Vienne-en-Bessin |
M. | DUMAS Samuel | Membre du bureau | Saint-Loup-Hors |
M. | GUCCIARDI Roger | Membre du bureau | Ryes |
M. | KERMOAL Bernard | Membre du bureau | Saint-Côme-de-Fresné |
M. | POITEVIN Christophe | Membre du bureau | Agy |
M. | RUSSEIL Bruno | Membre du bureau | Esquay-sur-Seulles |
M. | TIRARD Roland | Membre du bureau | Longues-sur-Mer |
Mme | BION-HETET Carine | Autre délégué | Bayeux |
Mme | BOUDARD Isabelle | Autre délégué | Bayeux |
Mme | CAYREL Sylvie | Autre délégué | Bayeux |
M. | CHAPRON Philippe | Autre délégué | Bayeux |
Mme | CHATEL Béatrice | Autre délégué | Bayeux |
M. | COLLET-MORIN Bertrand | Autre délégué | Bayeux |
M. | CREVEL Patrick | Autre délégué | Bayeux |
Mme | FURON Agnès | Autre délégué | Bayeux |
Mme | JEAN-PIERRE Françoise | Autre délégué | Bayeux |
Mme | JOLIBOIS Marie-Emmanuelle | Autre délégué | Bayeux |
M. | LAULHE Philippe | Autre délégué | Bayeux |
M. | LEMARESQUIER David | Autre délégué | Bayeux |
M. | LEPAULMIER Jean | Autre délégué | Bayeux |
M. | MARIE Aurélien | Autre délégué | Bayeux |
Mme | PERIAUX Monique | Autre délégué | Bayeux |
M. | PIOGER Eric | Autre délégué | Bayeux |
M. | PIZZUTO Dario | Autre délégué | Bayeux |
Mme | POULET Lydie | Autre délégué | Bayeux |
Mme | VALETTE Agnès | Autre délégué | Bayeux |
Mme | BASLEY Christelle | Autre délégué | Bayeux |
M. | ISABELLE Philippe | Autre délégué | Port-en-Bessin-Huppain |
Mme | AUTIN Huguette | Autre délégué | Port-en-Bessin-Huppain |
Mme | RAFFIN Nelly | Autre délégué | Saint-Vigor-le-Grand |
M. | COTIGNY Daniel | Autre délégué | Saint-Vigor-le-Grand |
Mme | GIRARD Claudine | Autre délégué | Saint-Vigor-le-Grand |
M. | LAPORTE Bruno | Autre délégué | Sommervieu |
M. | BASTIDE Marcel | Autre délégué | Arromanches-les-Bains |
M. | VIEL Christian | Autre délégué | Barbeville |
M. | FAUVEL Jackie | Autre délégué | Campigny |
M. | ICHMOUKAMETOFF Gérard | Autre délégué | Chouain |
M. | PORET Fernand | Autre délégué | Commes |
Mme | GRANDMOUGIN Sylvie | Autre délégué | Condé-sur-Seulles |
M. | OBLIN Jean | Autre délégué | Cottun |
Mme | DOS SANTOS Catherine | Autre délégué | Cussy |
M. | LEMIERE Claude | Autre délégué | Ellon |
M. | BERGER Jérôme | Autre délégué | Juaye-Mondaye |
M. | LE GUILLOIS Yves | Autre délégué | Le Manoir |
M. | BLET André | Autre délégué | Magny-en-Bessin |
M. | FOLLIOT Patrice | Autre délégué | Manvieux |
M. | ISABELLE Gilles | Autre délégué | Monceaux-en-Bessin |
M. | BERARD Sébastien | Autre délégué | Nonant |
M. | MICHEL Gilbert | Autre délégué | Ranchy |
M. | LEMAITRE Henry | Autre délégué | Saint-Martin-des-Entrées |
M. | MOULIN Gilles | Autre délégué | Sully |
M. | CATTELAIN Daniel | Autre délégué | Tracy-sur-Mer |
M. | GAUTIER-LAIR Guillaume | Autre délégué | Vaucelles |
Mme | BOUST Sylvie | Autre délégué | Vaux-sur-Seulles |
M. | AVOINE Daniel | Autre délégué | Arganchy |
M. | DUBOSQ Thierry | Autre délégué | Subles |
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
14 | 241400464 | SM SIVOM Arromanches - Tracy | SMF | 30 602 |
14 | 251400461 | SM eau Maisons - Port-en-Bessin | SMF | 2 823 |
14 | 251402129 | SM eau des trois cantons | SMF | 4 256 |
14 | 251402723 | SM intercommunal des surplus ménagers du Bessin (COLLECTEA) | SMF | 64 848 |
14 | 251404232 | SMAEP du Vieux Colombier | SMF | 28 924 |
14 | 251405304 | SM TER'BESSIN | SMF | 75 328 |
14 | 200045938 | SM départemental d'énergies du Calvados (SDEC énergie) | SMF | 718 172 |
14 | 200099760 | Pôle Métropolitain Réseau Ouest Normand | POLEM | 1 337 864 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
22
Le 12/10/1993
Le 18/08/2023
Le 30/03/2023
Le 10/11/2021
Le 01/07/2021