CC des Monts de Gy
MIS À JOUR LE 13/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité additionnelle

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
24
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
70 | 70022 | 217000223 | Angirey | 1 | 155 |
70 | 70039 | 217000397 | Autoreille | 2 | 398 |
70 | 70088 | 217000884 | Bourguignon-lès-la-Charité | 1 | 100 |
70 | 70104 | 217001049 | Bucey-lès-Gy | 3 | 586 |
70 | 70130 | 217001304 | Charcenne | 2 | 302 |
70 | 70156 | 217001569 | Citey | 1 | 105 |
70 | 70152 | 938618584 | Colombine | 2 | 639 |
70 | 70222 | 217002229 | Étrelles-et-la-Montbleuse | 1 | 105 |
70 | 70253 | 217002534 | Frasne-le-Château | 1 | 329 |
70 | 70255 | 217002559 | Fresne-Saint-Mamès | 3 | 502 |
70 | 70257 | 217002575 | Fretigney-et-Velloreille | 4 | 778 |
70 | 70282 | 217002823 | Gy | 7 | 1 067 |
70 | 70129 | 217001296 | La Chapelle-Saint-Quillain | 1 | 146 |
70 | 70549 | 217005495 | La Vernotte | 1 | 80 |
70 | 70053 | 217000538 | Les Bâties | 1 | 77 |
70 | 70301 | 217003011 | Lieffrans | 1 | 50 |
70 | 70463 | 217004639 | Saint-Gand | 1 | 139 |
70 | 70521 | 217005214 | Vantoux-et-Longevelle | 1 | 181 |
70 | 70527 | 217005271 | Vaux-le-Moncelot | 1 | 79 |
70 | 70531 | 217005313 | Velleclaire | 1 | 101 |
70 | 70533 | 217005339 | Vellefrey-et-Vellefrange | 1 | 109 |
70 | 70538 | 217005388 | Vellemoz | 1 | 88 |
70 | 70540 | 217005404 | Velloreille-lès-Choye | 1 | 80 |
70 | 70366 | 217003664 | Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles | 1 | 126 |
Délégués
26
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | RENEVIER Michel | Président | Charcenne |
| Mme | FRANCHET Stéphanie | 1er Vice-président | Saint-Gand |
| M. | LACROIX Alexandre | 2ème Vice-président | Gy |
| M. | BOUTTEMY Guillaume | 3ème Vice-président | Colombine |
| M. | BONARDI Pascal | 4ème Vice-président | Bucey-lès-Gy |
| Mme | CETRE-LANGONET Isabelle | 5ème Vice-président | Fretigney-et-Velloreille |
| M. | DE SY Jacques | 6ème Vice-président | Vellemoz |
| M. | PETIT Jean-Michel | Membre du bureau | Fresne-Saint-Mamès |
| M. | MOINE Alain | Membre du bureau | Fretigney-et-Velloreille |
| M. | LEONARD Stéphane | Membre du bureau | Velleclaire |
| M. | BAULEY Roland | Membre du bureau | Vaux-le-Moncelot |
| M. | BILLOTET Philippe | Membre du bureau | Colombine |
| M. | MAIRET Jean-Luc | Membre du bureau | Citey |
| M. | SPRINGAUX Claude | Membre du bureau | Frasne-le-Château |
| M. | BILLOTTE Francis | Membre du bureau | Villers-Chemin-et-Mont-lès-Étrelles |
| M. | JEUNOT Denis | Membre du bureau | Vellefrey-et-Vellefrange |
| M. | BILLOTTET Daniel | Membre du bureau | Velloreille-lès-Choye |
| Mme | GALIZOT Sylvie | Membre du bureau | Bourguignon-lès-la-Charité |
| M. | BANKOWSKI Nicolas | Membre du bureau | Étrelles-et-la-Montbleuse |
| M. | CHANET Christophe | Membre du bureau | La Vernotte |
| M. | LUCOT Thierry | Membre du bureau | Les Bâties |
| M. | CORBERAND Olivier | Membre du bureau | Lieffrans |
| M. | NOLY Gaëtan | Membre du bureau | La Chapelle-Saint-Quillain |
| Mme | FARADON Chantal | Membre du bureau | Angirey |
| Mme | LIND Catherine | Membre du bureau | Autoreille |
| M. | RIVET Laurent | Membre du bureau | Vantoux-et-Longevelle |
Compétences
25
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
70 | 200050318 | PETR du Pays Graylois | PETR | 36 667 |
70 | 200044527 | SM Haute Saône Numérique | SMO | 206 796 |
70 | 200088425 | Syndicat d'eau de l'Ermitage | SMF | 1 028 |
70 | 257001024 | Syndicat de collecte des ordures ménagères du Val de Saône | SMF | 84 851 |
70 | 257000588 | Syndicat des eaux de la Poissenotte | SMF | 314 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
18
Le 30/12/1999
Le 13/04/2026
Le 28/04/2022
Le 01/07/2021
Le 15/07/2020