CC du Provinois
MIS À JOUR LE 20/09/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
39
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
77 | 77012 | 217700129 | Augers-en-Brie | 1 | 279 |
77 | 77020 | 217700202 | Bannost-Villegagnon | 1 | 667 |
77 | 77026 | 217700269 | Beauchery-Saint-Martin | 1 | 382 |
77 | 77032 | 217700327 | Beton-Bazoches | 1 | 934 |
77 | 77033 | 217700335 | Bezalles | 1 | 228 |
77 | 77036 | 217700368 | Boisdon | 1 | 139 |
77 | 77066 | 217700665 | Cerneux | 1 | 280 |
77 | 77072 | 217700723 | Chalautre-la-Grande | 1 | 667 |
77 | 77073 | 217700731 | Chalautre-la-Petite | 1 | 556 |
77 | 77080 | 217700806 | Champcenest | 1 | 198 |
77 | 77109 | 200084036 | Chenoise-Cucharmoy | 2 | 1 642 |
77 | 77134 | 217701341 | Courchamp | 1 | 151 |
77 | 77137 | 217701374 | Courtacon | 1 | 247 |
77 | 77197 | 217701978 | Frétoy | 1 | 176 |
77 | 77239 | 217702398 | Jouy-le-Châtel | 2 | 1 599 |
77 | 77090 | 217700905 | La Chapelle-Saint-Sulpice | 1 | 241 |
77 | 77246 | 217702463 | Léchelle | 1 | 593 |
77 | 77275 | 217702752 | Les Marêts | 1 | 157 |
77 | 77260 | 217702604 | Longueville | 3 | 1 828 |
77 | 77262 | 217702620 | Louan-Villegruis-Fontaine | 1 | 510 |
77 | 77272 | 217702729 | Maison-Rouge | 1 | 863 |
77 | 77289 | 217702893 | Melz-sur-Seine | 1 | 351 |
77 | 77301 | 217703016 | Montceaux-lès-Provins | 1 | 327 |
77 | 77319 | 217703198 | Mortery | 1 | 146 |
77 | 77368 | 217703685 | Poigny | 1 | 518 |
77 | 77379 | 217703792 | Provins | 20 | 12 124 |
77 | 77391 | 217703917 | Rouilly | 1 | 507 |
77 | 77396 | 217703966 | Rupéreux | 1 | 103 |
77 | 77403 | 217704030 | Saint-Brice | 1 | 825 |
77 | 77414 | 217704147 | Saint-Hilliers | 1 | 486 |
77 | 77418 | 217704188 | Saint-Loup-de-Naud | 1 | 868 |
77 | 77424 | 217704246 | Saint-Martin-du-Boschet | 1 | 270 |
77 | 77404 | 217704048 | Sainte-Colombe | 3 | 1 815 |
77 | 77444 | 217704444 | Sancy-lès-Provins | 1 | 344 |
77 | 77456 | 217704568 | Soisy-Bouy | 1 | 861 |
77 | 77459 | 217704592 | Sourdun | 2 | 1 909 |
77 | 77519 | 217705193 | Villiers-Saint-Georges | 2 | 1 184 |
77 | 77530 | 217705300 | Voulton | 1 | 303 |
77 | 77532 | 217705326 | Vulaines-lès-Provins | 1 | 77 |
Délégués
66
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | LAVENKA Olivier | Président | Provins |
M. | BONTOUR Alain | Vice président | Chenoise-Cucharmoy |
Mme | CRAPART Claire | Vice président | Beauchery-Saint-Martin |
M. | CAUMARTIN Pierre | Vice président | Maison-Rouge |
Mme | CANAPI Marie-Pierre | Vice président | Provins |
M. | JIBRIL Abdelhafid | Vice président | Provins |
M. | BALDUCCI Alain | Vice président | Sainte-Colombe |
Mme | GALAND Yvette | Vice président | Sancy-lès-Provins |
M. | TORPIER Eric | Vice président | Sourdun |
M. | PITA Tony | Vice président | Villiers-Saint-Georges |
Mme | GALLOIS Catherine | Membre du bureau | Saint-Hilliers |
M. | ARTHUR Olivier | Membre du bureau | Montceaux-lès-Provins |
M. | HANNETON Alain | Membre du bureau | Augers-en-Brie |
M. | de MEULENAERE Alexandre | Membre du bureau | Bannost-Villegagnon |
M. | BOULLOT Alain | Membre du bureau | Beton-Bazoches |
M. | LEBAT Patrick | Membre du bureau | Bezalles |
Mme | MAZZUCHELLI Olivier | Membre du bureau | Cerneux |
Mme | PANNIER Michèle | Membre du bureau | Chalautre-la-Grande |
Mme | BELLACHE Chantal | Membre du bureau | Chalautre-la-Petite |
M. | FABRE Dominique | Membre du bureau | Frétoy |
M. | BACHELET Stéphane | Membre du bureau | Jouy-le-Châtel |
Mme | LEGRAND Martine | Membre du bureau | Léchelle |
M. | BONICI Claude | Membre du bureau | Poigny |
M. | MARCHAND Francois | Membre du bureau | Provins |
M. | JEUNEMAITRE Eric | Membre du bureau | Provins |
M. | VOISEMBERT Pierre | Membre du bureau | Rouilly |
M. | LEFEVRE Christophe | Membre du bureau | Saint-Martin-du-Boschet |
M. | SOTTIEZ Jean-Patrick | Membre du bureau | Soisy-Bouy |
Mme | BADIN Mathilde | Autre délégué | Chenoise-Cucharmoy |
M. | COGNYL Gérard | Autre délégué | Les Marêts |
M. | DAL PAN Gilbert | Autre délégué | Saint-Loup-de-Naud |
M. | PERNEL Fabien | Autre délégué | Boisdon |
Mme | PERRIN Catherine | Autre délégué | Champcenest |
M. | PELLICIARI Bruno | Autre délégué | La Chapelle-Saint-Sulpice |
Mme | BOULET Christine | Autre délégué | Courchamp |
Mme | SOULEYREAU Patricia | Autre délégué | Jouy-le-Châtel |
Mme | CIOTTI Martine | Autre délégué | Longueville |
M. | FORTIN Philippe | Autre délégué | Longueville |
M. | PICCOLO Francis | Autre délégué | Longueville |
M. | DANE James | Autre délégué | Louan-Villegruis-Fontaine |
Mme | MASSON Laure | Autre délégué | Melz-sur-Seine |
M. | BOUVRAIN Xavier | Autre délégué | Mortery |
Mme | BAALI-CHERIF Chérifa | Autre délégué | Provins |
M. | DELVAUX Jean-Philippe | Autre délégué | Provins |
Mme | ENAMA Augustine | Autre délégué | Provins |
M. | GRAJQEVCI Valentin | Autre délégué | Provins |
Mme | HOTIN-LETANG Julie | Autre délégué | Provins |
M. | GAUFILLIER Dominique | Autre délégué | Provins |
Mme | MAHIEU Isabelle | Autre délégué | Provins |
M. | BOUDIGNAT Patrice | Autre délégué | Provins |
Mme | PERRINO Fabien | Autre délégué | Provins |
M. | PATRON Hervé | Autre délégué | Provins |
Mme | PETROFFE Frédérique | Autre délégué | Provins |
Mme | RAMEAUX Christine | Autre délégué | Provins |
Mme | DAMEME Marie | Autre délégué | Provins |
M. | BENECH Jérôme | Autre délégué | Provins |
Mme | SPARACINO Virginie | Autre délégué | Provins |
M. | BLANCHARD Flavien | Autre délégué | Rupéreux |
M. | LANGLET Bernard René | Autre délégué | Saint-Brice |
Mme | GUILLOTIN Katia, Peggy | Autre délégué | Sainte-Colombe |
M. | NAVARRETE Antonio | Autre délégué | Sainte-Colombe |
Mme | CARTIER Lauréline | Autre délégué | Sourdun |
Mme | VICQUENAULT Nadège | Autre délégué | Villiers-Saint-Georges |
M. | SIMONY Jacques | Autre délégué | Voulton |
M. | de BISSCHOP Bertrand | Autre délégué | Vulaines-lès-Provins |
M. | AGNUS Didier | Autre délégué | Courtacon |
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
91 | 259100857 | SM pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) | SMF | 8 021 253 |
77 | 200078137 | SM d'aménagement des bassins versants Bassée Voulzie Auxence | SMF | 54 807 |
77 | 200087021 | Syndicat de l'eau de l'Est Seine-et-Marnais | SMF | 111 823 |
77 | 257704593 | SM d'études et de programmation du Grand Provinois | SMF | 58 883 |
77 | 257705293 | SMF Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères (SMETOM-GEEODE) | SMF | 90 134 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 622 871 |
77 | 200078038 | SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin | SMF | 326 278 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
15
Le 02/04/2013
Le 13/04/2023
Le 09/07/2022
Le 30/06/2022
Le 30/03/2022