CC du Provinois
MIS À JOUR LE 07/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
39
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
77 | 77012 | 217700129 | Augers-en-Brie | 1 | 269 |
77 | 77020 | 217700202 | Bannost-Villegagnon | 1 | 674 |
77 | 77026 | 217700269 | Beauchery-Saint-Martin | 1 | 392 |
77 | 77032 | 217700327 | Beton-Bazoches | 1 | 907 |
77 | 77033 | 217700335 | Bezalles | 1 | 224 |
77 | 77036 | 217700368 | Boisdon | 1 | 134 |
77 | 77066 | 217700665 | Cerneux | 1 | 274 |
77 | 77072 | 217700723 | Chalautre-la-Grande | 1 | 652 |
77 | 77073 | 217700731 | Chalautre-la-Petite | 1 | 552 |
77 | 77080 | 217700806 | Champcenest | 1 | 207 |
77 | 77109 | 200084036 | Chenoise-Cucharmoy | 2 | 1 619 |
77 | 77134 | 217701341 | Courchamp | 1 | 151 |
77 | 77137 | 217701374 | Courtacon | 1 | 247 |
77 | 77197 | 217701978 | Frétoy | 1 | 176 |
77 | 77239 | 217702398 | Jouy-le-Châtel | 2 | 1 648 |
77 | 77090 | 217700905 | La Chapelle-Saint-Sulpice | 1 | 241 |
77 | 77246 | 217702463 | Léchelle | 1 | 588 |
77 | 77275 | 217702752 | Les Marêts | 1 | 154 |
77 | 77260 | 217702604 | Longueville | 3 | 1 827 |
77 | 77262 | 217702620 | Louan-Villegruis-Fontaine | 1 | 509 |
77 | 77272 | 217702729 | Maison-Rouge | 1 | 895 |
77 | 77289 | 217702893 | Melz-sur-Seine | 1 | 349 |
77 | 77301 | 217703016 | Montceaux-lès-Provins | 1 | 326 |
77 | 77319 | 217703198 | Mortery | 1 | 142 |
77 | 77368 | 217703685 | Poigny | 1 | 514 |
77 | 77379 | 217703792 | Provins | 20 | 11 911 |
77 | 77391 | 217703917 | Rouilly | 1 | 508 |
77 | 77396 | 217703966 | Rupéreux | 1 | 108 |
77 | 77403 | 217704030 | Saint-Brice | 1 | 832 |
77 | 77414 | 217704147 | Saint-Hilliers | 1 | 481 |
77 | 77418 | 217704188 | Saint-Loup-de-Naud | 1 | 857 |
77 | 77424 | 217704246 | Saint-Martin-du-Boschet | 1 | 263 |
77 | 77404 | 217704048 | Sainte-Colombe | 3 | 1 814 |
77 | 77444 | 217704444 | Sancy-lès-Provins | 1 | 345 |
77 | 77456 | 217704568 | Soisy-Bouy | 1 | 866 |
77 | 77459 | 217704592 | Sourdun | 2 | 1 945 |
77 | 77519 | 217705193 | Villiers-Saint-Georges | 2 | 1 185 |
77 | 77530 | 217705300 | Voulton | 1 | 299 |
77 | 77532 | 217705326 | Vulaines-lès-Provins | 1 | 82 |
Délégués
30
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LAVENKA Olivier | Président | Provins |
| Mme | BOULET Christine | 1er Vice-président | Courchamp |
| M. | TORPIER Eric | 2ème Vice-président | Sourdun |
| M. | JEUNEMAITRE Eric | 3ème Vice-président | Provins |
| M. | PITA Tony | 4ème Vice-président | Villiers-Saint-Georges |
| M. | BALDUCCI Alain | 5ème Vice-président | Sainte-Colombe |
| Mme | RAMEAUX Christine | 6ème Vice-président | Provins |
| M. | BACHELET Stéphane | 7ème Vice-président | Jouy-le-Châtel |
| M. | BERNIER Cyril | 8ème Vice-président | Longueville |
| Mme | GALLOIS Catherine | Membre du bureau | Saint-Hilliers |
| M. | BERNARD David | Membre du bureau | Augers-en-Brie |
| M. | de MEULENAERE Alexandre | Membre du bureau | Bannost-Villegagnon |
| M. | GEORGE Monique | Membre du bureau | Beauchery-Saint-Martin |
| Mme | FRANCO Séverine | Membre du bureau | Beton-Bazoches |
| M. | LEBAT Patrick | Membre du bureau | Bezalles |
| Mme | MAZZUCHELLI Olivier | Membre du bureau | Cerneux |
| M. | JACOB Marc | Membre du bureau | Chalautre-la-Grande |
| Mme | BELLACHE Chantal | Membre du bureau | Chalautre-la-Petite |
| M. | FLEJO Alexandre | Membre du bureau | Frétoy |
| Mme | LEGRAND Martine | Membre du bureau | Léchelle |
| M. | CAUMARTIN Pierre | Membre du bureau | Maison-Rouge |
| Mme | MASSON Laure | Membre du bureau | Melz-sur-Seine |
| M. | BONICI Claude | Membre du bureau | Poigny |
| M. | MARCHAND Francois | Membre du bureau | Provins |
| M. | FERTEL Nicolas | Membre du bureau | Provins |
| Mme | MANZANO MISAK Béatrice | Membre du bureau | Rouilly |
| M. | LEFEVRE Christophe | Membre du bureau | Saint-Martin-du-Boschet |
| Mme | BILOWUS Jacqueline | Membre du bureau | Sancy-lès-Provins |
| M. | SOTTIEZ Jean-Patrick | Membre du bureau | Soisy-Bouy |
| M. | CHAMPENOIS Emmanuel | Membre du bureau | Vulaines-lès-Provins |
Compétences
30
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
77 | 200078137 | SM d'aménagement des bassins versants Bassée Voulzie Auxence | SMF | 54 541 |
77 | 200087021 | Syndicat de l'eau de l'Est Seine-et-Marnais | SMF | 111 708 |
77 | 257704593 | SM d'études et de programmation du Grand Provinois | SMF | 58 625 |
77 | 257705293 | SMF Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères (SMETOM-GEEODE) | SMF | 90 006 |
91 | 259100857 | SM pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) | SMF | 8 057 914 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 640 347 |
77 | 200078038 | SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin | SMF | 327 650 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
16
Le 02/04/2013
Le 01/10/2025
Le 13/04/2023
Le 09/07/2022
Le 30/06/2022