CA Mulhouse Alsace Agglomération
MIS À JOUR LE 03/07/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
39
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
68 | 68015 | 216800151 | Baldersheim | 1 | 2 625 |
68 | 68020 | 216800201 | Bantzenheim | 1 | 1 649 |
68 | 68022 | 216800227 | Battenheim | 1 | 1 574 |
68 | 68032 | 216800326 | Berrwiller | 1 | 1 299 |
68 | 68043 | 216800433 | Bollwiller | 1 | 4 164 |
68 | 68055 | 216800557 | Bruebach | 1 | 1 083 |
68 | 68056 | 200057909 | Brunstatt-Didenheim | 2 | 8 311 |
68 | 68064 | 216800649 | Chalampé | 1 | 1 005 |
68 | 68072 | 216800722 | Dietwiller | 1 | 1 453 |
68 | 68084 | 216800847 | Eschentzwiller | 1 | 1 562 |
68 | 68088 | 216800888 | Feldkirch | 1 | 1 020 |
68 | 68093 | 216800938 | Flaxlanden | 1 | 1 403 |
68 | 68101 | 216801019 | Galfingue | 1 | 829 |
68 | 68118 | 216801183 | Habsheim | 1 | 5 153 |
68 | 68129 | 216801290 | Heimsbrunn | 1 | 1 360 |
68 | 68144 | 216801449 | Hombourg | 1 | 1 388 |
68 | 68154 | 216801548 | Illzach | 5 | 15 362 |
68 | 68166 | 216801662 | Kingersheim | 4 | 13 435 |
68 | 68195 | 216801951 | Lutterbach | 2 | 6 853 |
68 | 68218 | 216802181 | Morschwiller-le-Bas | 1 | 3 743 |
68 | 68224 | 216802249 | Mulhouse | 41 | 106 095 |
68 | 68238 | 216802389 | Niffer | 1 | 1 009 |
68 | 68253 | 216802538 | Ottmarsheim | 1 | 2 043 |
68 | 68254 | 216802546 | Petit-Landau | 1 | 840 |
68 | 68256 | 216802561 | Pfastatt | 3 | 10 381 |
68 | 68258 | 216802587 | Pulversheim | 1 | 3 164 |
68 | 68267 | 216802678 | Reiningue | 1 | 1 955 |
68 | 68270 | 216802702 | Richwiller | 1 | 3 847 |
68 | 68271 | 216802710 | Riedisheim | 4 | 12 436 |
68 | 68278 | 216802785 | Rixheim | 5 | 14 366 |
68 | 68289 | 216802892 | Ruelisheim | 1 | 2 517 |
68 | 68300 | 216803007 | Sausheim | 2 | 5 681 |
68 | 68321 | 216803213 | Staffelfelden | 1 | 4 107 |
68 | 68323 | 216803239 | Steinbrunn-le-Bas | 1 | 860 |
68 | 68343 | 216803437 | Ungersheim | 1 | 2 472 |
68 | 68375 | 216803759 | Wittelsheim | 3 | 10 499 |
68 | 68376 | 216803767 | Wittenheim | 5 | 15 622 |
68 | 68384 | 216803841 | Zillisheim | 1 | 2 569 |
68 | 68386 | 216803866 | Zimmersheim | 1 | 1 091 |
Délégués
103
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | JORDAN Fabian | Président | Berrwiller |
| Mme | LUTZ Michèle | Vice-président | Mulhouse |
| M. | RICHARD Loïc | Vice-président | Riedisheim |
| M. | VIOLA Antoine | Vice-président | Brunstatt-Didenheim |
| M. | SCHILDKNECHT Jean-Luc | Vice-président | Illzach |
| M. | NEUMANN Rémy | Vice-président | Lutterbach |
| M. | GOEPFERT Yves | Vice-président | Wittelsheim |
| Mme | BAECHTEL Rachel | Vice-président | Rixheim |
| M. | BUX Daniel | Vice-président | Sausheim |
| M. | HOMÉ Antoine | Vice-président | Wittenheim |
| M. | RICHE Laurent | Vice-président | Kingersheim |
| M. | LOGEL Pierre | Vice-président | Baldersheim |
| M. | HAGENBACH Vincent | Vice-président | Richwiller |
| M. | BELLONI Thierry | Vice-président | Staffelfelden |
| Mme | MEHLEN Josiane | Vice-président | Morschwiller-le-Bas |
| M. | ONIMUS Roland | Vice-président | Bantzenheim |
| M. | EHRET Antoine | Membre du bureau | Mulhouse |
| M. | DUSSOURD Francis | Membre du bureau | Ruelisheim |
| M. | GREILSAMMER Gérard | Membre du bureau | Riedisheim |
| Mme | GOLDSTEIN Danièle | Membre du bureau | Brunstatt-Didenheim |
| Mme | SCHELL Christiane | Membre du bureau | Illzach |
| M. | GUTH Maurice | Membre du bureau | Battenheim |
| M. | HARTMANN Hugues | Membre du bureau | Chalampé |
| M. | HILLMEYER Francis | Membre du bureau | Pfastatt |
| Mme | ZELLER Fabienne | Membre du bureau | Pfastatt |
| M. | JULIEN Jean-Paul | Membre du bureau | Bollwiller |
| Mme | KEMPF Pierrette | Membre du bureau | Dietwiller |
| Mme | DHALLENNE-HAEGELEN Christine | Membre du bureau | Wittelsheim |
| M. | LAUGEL Michel | Membre du bureau | Zillisheim |
| M. | LECONTE Alain | Membre du bureau | Reiningue |
| M. | LIPP Pierre | Membre du bureau | Eschentzwiller |
| M. | WOLFF Philippe | Membre du bureau | Rixheim |
| Mme | MEYER Véronique | Membre du bureau | Niffer |
| M. | MOR Jean-Paul | Membre du bureau | Heimsbrunn |
| Mme | LUTOLF-CAMORALI Anne-Catherine | Membre du bureau | Wittenheim |
| Mme | GERRER Valérie | Membre du bureau | Kingersheim |
| M. | SALZE Pierre | Membre du bureau | Feldkirch |
| M. | SCHILLINGER Gilles | Membre du bureau | Bruebach |
| M. | STURCHLER Philippe | Membre du bureau | Zimmersheim |
| Mme | TALLEUX Carole | Membre du bureau | Petit-Landau |
| M. | TORANELLI Christophe | Membre du bureau | Pulversheim |
| M. | BITSCHENE Christophe | Membre du bureau | Galfingue |
| M. | FUCHS Gilbert | Membre du bureau | Habsheim |
| M. | BERGDOLL Benoît | Membre du bureau | Steinbrunn-le-Bas |
| Mme | AGUDO-PEREZ Francine | Membre du bureau | Flaxlanden |
| M. | BEHE Jean-Marie | Membre du bureau | Ottmarsheim |
| M. | MENSCH Jean-Claude | Membre du bureau | Ungersheim |
| Mme | BUCHERT Maryvonne | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | CAUSER Jean-Yves | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | CHAPATTE Jean-Claude | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | COLCOM Florian | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | COUCHOT Alain | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | D’ORELLI Philippe | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | EL HAJJAJI Nadia | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | GOETZ Anne-Catherine | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | ZAGAOUI Saadia | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | HOTTINGER Marie | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | JENN Fatima | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | JUNG Alfred | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | MOTTE Nathalie | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | NICOLAS Thierry | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | OBERLIN Alfred | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | PAUGAM Maëlle | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | PAUVERT Bertrand | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | PULEDDA Patrick | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | QUIN Paul | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | RAPP Catherine | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | RISSER Chantal | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | RITZ Christelle | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | SCHMIDLIN BEN M’BAREK Malika | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | SCHWEITZER Cléo | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | SORNIN Cécile | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | STEGER Christophe | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | SUAREZ Emmanuelle | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | TRIMAILLE Philippe | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | CORNEILLE Marie | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | LOISEL Corinne | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | SASSI Annouar | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | BONI DA SILVA Claudine | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | BOUAMAIED Nour | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | MINERY Loïc | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | GOETZ DEGLIAME Mercédès | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | BEYAZ Beytullah | Autre délégué | Mulhouse |
| M. | BILA Ayoub | Autre délégué | Mulhouse |
| Mme | GODBILLON Isabelle | Autre délégué | Riedisheim |
| M. | RIFF Didier | Autre délégué | Riedisheim |
| M. | SCHIRCK Alain | Autre délégué | Illzach |
| Mme | LIERMANN Monique | Autre délégué | Illzach |
| M. | BLANQUIN Jacques | Autre délégué | Illzach |
| Mme | HERZOG Michèle | Autre délégué | Lutterbach |
| M. | ZIMMERMANN Nicolas | Autre délégué | Pfastatt |
| M. | KRZEMINSKI Frédéric | Autre délégué | Wittelsheim |
| Mme | MATHIEU-BECHT Catherine | Autre délégué | Rixheim |
| M. | BECHT Olivier | Autre délégué | Rixheim |
| M. | GIRONA André | Autre délégué | Rixheim |
| M. | METZGER Henri | Autre délégué | Niffer |
| Mme | MIMAUD Danièle | Autre délégué | Sausheim |
| Mme | RENCK Ginette | Autre délégué | Wittenheim |
| M. | WEISBECK Joseph | Autre délégué | Wittenheim |
| Mme | SIMON Corine | Autre délégué | Wittenheim |
| Mme | BOESCH Nathalie | Autre délégué | Kingersheim |
| M. | CHERAY Michel | Autre délégué | Kingersheim |
| M. | ENGASSER Thierry | Autre délégué | Hombourg |
Compétences
45
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
67 | 200030765 | POLEM d'Alsace | POLEM | 1 101 121 |
68 | 200076206 | SM pour la gestion des ports du Sud Alsace | SMO | 362 358 |
68 | 200090074 | SM des cours d'eau du Sundgau Oriental | SMO | 103 757 |
68 | 200093433 | GECT Eurodistrict région Freiburg - Centre et Sud Alsace | SMO | 575 225 |
68 | 246800254 | SIVOM Mulhouse Sud Alsace | SMF | 295 506 |
68 | 200089894 | SM de la Lauch | SMO | 184 452 |
68 | 200090546 | SM des cours d'eau et des canaux de la Plaine du Rhin | SMO | 191 416 |
68 | 256801044 | SM de l'Ill | SMO | 375 150 |
68 | 256802000 | SM d'assainissement de la Basse vallée de la Doller | SMF | 9 887 |
68 | 256801093 | SM de la Doller | SMO | 168 153 |
68 | 256802406 | Établissement public d'aménagement et de gestion de l'eau du bassin versant de la Largue et du secteur de Montreux (EPAGE Largue) | SMO | 308 031 |
68 | 256802646 | SM de la Thur aval | SMO | 27 671 |
68 | 930054283 | SIAEP de Heimsbrunn et environs | SMF | 13 598 |
68 | 930054291 | SIAEP Ensisheim, Bollwiller et environs | SMF | 24 002 |
68 | 930924139 | SIAEP de Bantzenheim - Rumersheim-le-Haut | SMF | 2 726 |
68 | 200006203 | SM de l'aérodrome de Mulhouse - Habsheim | SMO | 276 825 |
68 | 256802752 | SM du parc naturel régional des ballons des Vosges | SMO | 842 304 |
68 | 256702598 | SYMBIO | SMO | 276 825 |
68 | 200011435 | SM pour le recyclage agricole du Haut-Rhin | SMO | 719 365 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
25
Le 15/06/2016
Le 03/07/2025
Le 14/05/2024
Le 29/01/2024
Le 16/10/2023