CA du Grand Annecy
MIS À JOUR LE 28/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
74 | 74002 | 217400027 | Alby-sur-Chéran | 1 | 2 732 |
74 | 74004 | 217400043 | Allèves | 1 | 404 |
74 | 74010 | 200063402 | Annecy | 48 | 134 985 |
74 | 74019 | 217400191 | Argonay | 2 | 4 041 |
74 | 74036 | 217400365 | Bluffy | 1 | 416 |
74 | 74054 | 217400548 | Chainaz-les-Frasses | 1 | 703 |
74 | 74061 | 217400613 | Chapeiry | 1 | 1 002 |
74 | 74062 | 217400621 | Charvonnex | 1 | 1 574 |
74 | 74067 | 217400670 | Chavanod | 1 | 3 190 |
74 | 74097 | 217400977 | Cusy | 1 | 1 893 |
74 | 74108 | 217401082 | Duingt | 1 | 1 104 |
74 | 74111 | 217401116 | Entrevernes | 1 | 196 |
74 | 74112 | 200053551 | Epagny Metz-Tessy | 4 | 9 167 |
74 | 74282 | 200062586 | Fillière | 5 | 10 322 |
74 | 74137 | 217401371 | Groisy | 2 | 4 263 |
74 | 74138 | 217401389 | Gruffy | 1 | 1 552 |
74 | 74142 | 217401421 | Héry-sur-Alby | 1 | 1 006 |
74 | 74060 | 217400605 | La Chapelle-Saint-Maurice | 1 | 123 |
74 | 74148 | 217401488 | Leschaux | 1 | 330 |
74 | 74176 | 217401769 | Menthon-Saint-Bernard | 1 | 1 964 |
74 | 74186 | 217401868 | Montagny-les-Lanches | 1 | 850 |
74 | 74194 | 217401942 | Mûres | 1 | 892 |
74 | 74198 | 217401983 | Nâves-Parmelan | 1 | 1 023 |
74 | 74213 | 217402130 | Poisy | 4 | 9 669 |
74 | 74219 | 217402197 | Quintal | 1 | 1 292 |
74 | 74232 | 217402320 | Saint-Eustache | 1 | 516 |
74 | 74233 | 217402338 | Saint-Félix | 1 | 2 483 |
74 | 74242 | 217402429 | Saint-Jorioz | 3 | 6 603 |
74 | 74254 | 217402544 | Saint-Sylvestre | 1 | 605 |
74 | 74267 | 217402676 | Sevrier | 2 | 4 476 |
74 | 74275 | 200056141 | Talloires-Montmin | 1 | 1 969 |
74 | 74299 | 217402999 | Veyrier-du-Lac | 1 | 2 393 |
74 | 74303 | 217403039 | Villaz | 1 | 3 707 |
74 | 74310 | 217403104 | Viuz-la-Chiésaz | 1 | 1 388 |
Délégués
95
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | ARMAND Antoine | Président | Annecy |
| Mme | DULIEGE Fabienne | 1er Vice-président | Saint-Félix |
| M. | DUPERTHUY Denis | 2ème Vice-président | Annecy |
| M. | BEAL Michel | 3ème Vice-président | Saint-Jorioz |
| M. | TARDY Lionel | 4ème Vice-président | Annecy |
| Mme | GUICHARD Ségolène | 5ème Vice-président | Epagny Metz-Tessy |
| M. | PETIT Christian | 6ème Vice-président | Annecy |
| Mme | GONZO-MASSOL Valérie | 7ème Vice-président | Annecy |
| M. | ANSELME Christian | 8ème Vice-président | Fillière |
| M. | BRUYERE Pierre | 9ème Vice-président | Poisy |
| M. | PUTHOD Dominique | 10ème Vice-président | Annecy |
| M. | ROLLIN Marc | 11ème Vice-président | Duingt |
| M. | BOGEY Franck | 12ème Vice-président | Chavanod |
| Mme | BRUNO Vanessa | 13ème Vice-président | Veyrier-du-Lac |
| M. | ALBRAN Jean-Pascal | Membre du bureau | Saint-Eustache |
| Mme | BAJEUX Peggy | Membre du bureau | Annecy |
| M. | EFFNER Julien | Membre du bureau | Annecy |
| M. | MULATIER-GACHET Alexandre | Membre du bureau | Annecy |
| Mme | SOYEZ Laure | Membre du bureau | Annecy |
| Mme | TOWNLEY-BAZAILLE Laure | Membre du bureau | Annecy |
| Mme | BOCH Jocelyne | Membre du bureau | Alby-sur-Chéran |
| M. | GRANGE Antoine | Membre du bureau | Fillière |
| M. | LYONNAZ Bruno | Membre du bureau | Sevrier |
| M. | ABRARD Christian | Membre du bureau | Gruffy |
| Mme | GOMILA Aurélia | Membre du bureau | Villaz |
| Mme | ALLARD Catherine | Autre délégué | Annecy |
| Mme | ANDRE Annabel | Autre délégué | Annecy |
| Mme | ASLAN-UZUNER Gulcan | Autre délégué | Annecy |
| Mme | ASTRUZ Isabelle | Autre délégué | Annecy |
| M. | BASSAN Pascal | Autre délégué | Annecy |
| M. | BATS Rémi | Autre délégué | Annecy |
| M. | BEXON Alain | Autre délégué | Annecy |
| Mme | BOSSON Marie | Autre délégué | Annecy |
| M. | BOUVARD Thomas | Autre délégué | Annecy |
| Mme | CALLIES Clémence | Autre délégué | Annecy |
| M. | CARRE Antoine | Autre délégué | Annecy |
| Mme | DE BREDA Nathalie | Autre délégué | Annecy |
| M. | DE VILLA Michel | Autre délégué | Annecy |
| Mme | DIJEAU Isabelle | Autre délégué | Annecy |
| Mme | DJEBALI Saloua | Autre délégué | Annecy |
| Mme | DUCHE Adeline | Autre délégué | Annecy |
| Mme | EL BARKAOUI Khaloudj | Autre délégué | Annecy |
| Mme | ELOY Servane | Autre délégué | Annecy |
| Mme | FARMER Chantale | Autre délégué | Annecy |
| M. | GRANGER Anthony | Autre délégué | Annecy |
| Mme | GRARD Séverine | Autre délégué | Annecy |
| M. | HUON Brieuc | Autre délégué | Annecy |
| Mme | KLILIB Sarah | Autre délégué | Annecy |
| Mme | LHUILLIER Myriam | Autre délégué | Annecy |
| M. | MANI Vincent | Autre délégué | Annecy |
| M. | MODURIER Antoine | Autre délégué | Annecy |
| M. | MOINE Frédéric | Autre délégué | Annecy |
| Mme | MUGNIER Magali | Autre délégué | Annecy |
| Mme | PACORET Catherine | Autre délégué | Annecy |
| Mme | PERNICI Céline | Autre délégué | Annecy |
| M. | RICHEFORT Alexandre | Autre délégué | Annecy |
| M. | ROIT LEVEQUE Guillaume | Autre délégué | Annecy |
| M. | ROUX Hugo | Autre délégué | Annecy |
| M. | SCIABBARRASI Pascal | Autre délégué | Annecy |
| M. | STEFANUTTI Arnaud | Autre délégué | Annecy |
| M. | STOJIC Raphaël | Autre délégué | Annecy |
| M. | DAGAND Max | Autre délégué | Allèves |
| M. | VIVIANT Gilles | Autre délégué | Chainaz-les-Frasses |
| M. | CHARLES François | Autre délégué | Chapeiry |
| M. | TRIMBUR Olivier | Autre délégué | Bluffy |
| Mme | CATALINO Sylvie | Autre délégué | Epagny Metz-Tessy |
| M. | DAVIET Roland | Autre délégué | Epagny Metz-Tessy |
| M. | MORIN Philippe | Autre délégué | Epagny Metz-Tessy |
| M. | PROVENT Jean-Claude | Autre délégué | La Chapelle-Saint-Maurice |
| M. | GIMBERT Jean-François | Autre délégué | Charvonnex |
| Mme | LEROY Karine | Autre délégué | Entrevernes |
| Mme | BOCQUET Nicole | Autre délégué | Fillière |
| M. | MACHEDA Philippe | Autre délégué | Fillière |
| M. | MEURICE Emilie | Autre délégué | Fillière |
| Mme | BONNEFOY-VERNAY Valérie | Autre délégué | Sevrier |
| M. | PORTAFAIX Thierry | Autre délégué | Talloires-Montmin |
| M. | LUCAS Pierrick | Autre délégué | Viuz-la-Chiésaz |
| M. | SIBILLE Christophe | Autre délégué | Groisy |
| Mme | VALLEJO Béatrice | Autre délégué | Groisy |
| M. | ARCHINARD Jacques | Autre délégué | Héry-sur-Alby |
| M. | DAGAND Bernard | Autre délégué | Leschaux |
| M. | de MENTHON Antoine | Autre délégué | Menthon-Saint-Bernard |
| M. | GIANNOTTY Marcel | Autre délégué | Nâves-Parmelan |
| M. | PERRET Philippe | Autre délégué | Poisy |
| Mme | TENANI Moufida | Autre délégué | Poisy |
| M. | CUTTAZ Xavier | Autre délégué | Quintal |
| Mme | COLOMBET Agnes | Autre délégué | Saint-Jorioz |
| M. | COUTIERE Benjamin | Autre délégué | Saint-Jorioz |
| M. | DE CRAYENCOUR Vincent | Autre délégué | Saint-Jorioz |
| Mme | CHARVIER Josette | Autre délégué | Saint-Sylvestre |
| M. | VANSTEENKISTE Philippe | Autre délégué | Cusy |
| M. | VIVIAND Christian | Autre délégué | Montagny-les-Lanches |
| M. | Daniele BALBO | Autre délégué | Mûres |
| Mme | GUENIN Camille | Autre délégué | Argonay |
| M. | JACQUET Pierre | Autre délégué | Argonay |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
74 | 200026169 | SM des Glières | SMO | 267 645 |
74 | 257400085 | Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | SMO | 846 749 |
74 | 200075422 | SM interdépartemental d'aménagement du Chéran | SMF | 190 591 |
74 | 200083756 | Pôle Métropolitain Annecy-Chambéry | POLEM | 365 445 |
73 | 257302208 | SM parc naturel régional massif des Bauges | SMO | 601 032 |
74 | 247400013 | SM du lac d'Annecy | SMF | 329 938 |
73 | 257302141 | Comité Intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget | SMF | 234 901 |
74 | 257402644 | SM du SCOT du bassin annécien | SMF | 304 884 |
74 | 989160122 | SM de l'abattoir public de Haute-Savoie | SMO | 794 987 |
74 | 200012102 | Syndicat de rivières Les Usses | SMF | 73 914 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 01/01/2017
Le 30/05/2022
Le 27/04/2022
Le 12/10/2021
Le 27/09/2021