CA du Grand Annecy
MIS À JOUR LE 30/05/2022
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
34
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
74 | 74002 | 217400027 | Alby-sur-Chéran | 1 | 2 701 |
74 | 74004 | 217400043 | Allèves | 1 | 411 |
74 | 74010 | 200063402 | Annecy | 47 | 134 131 |
74 | 74019 | 217400191 | Argonay | 1 | 3 947 |
74 | 74036 | 217400365 | Bluffy | 1 | 411 |
74 | 74054 | 217400548 | Chainaz-les-Frasses | 1 | 730 |
74 | 74061 | 217400613 | Chapeiry | 1 | 1 000 |
74 | 74062 | 217400621 | Charvonnex | 1 | 1 575 |
74 | 74067 | 217400670 | Chavanod | 1 | 3 111 |
74 | 74097 | 217400977 | Cusy | 1 | 1 907 |
74 | 74108 | 217401082 | Duingt | 1 | 1 095 |
74 | 74111 | 217401116 | Entrevernes | 1 | 202 |
74 | 74112 | 200053551 | Epagny Metz-Tessy | 4 | 8 855 |
74 | 74282 | 200062586 | Fillière | 5 | 10 053 |
74 | 74137 | 217401371 | Groisy | 2 | 4 225 |
74 | 74138 | 217401389 | Gruffy | 1 | 1 560 |
74 | 74142 | 217401421 | Héry-sur-Alby | 1 | 1 006 |
74 | 74060 | 217400605 | La Chapelle-Saint-Maurice | 1 | 120 |
74 | 74148 | 217401488 | Leschaux | 1 | 311 |
74 | 74176 | 217401769 | Menthon-Saint-Bernard | 1 | 1 963 |
74 | 74186 | 217401868 | Montagny-les-Lanches | 1 | 832 |
74 | 74194 | 217401942 | Mûres | 1 | 904 |
74 | 74198 | 217401983 | Nâves-Parmelan | 1 | 1 024 |
74 | 74213 | 217402130 | Poisy | 4 | 9 398 |
74 | 74219 | 217402197 | Quintal | 1 | 1 288 |
74 | 74232 | 217402320 | Saint-Eustache | 1 | 507 |
74 | 74233 | 217402338 | Saint-Félix | 1 | 2 482 |
74 | 74242 | 217402429 | Saint-Jorioz | 3 | 6 557 |
74 | 74254 | 217402544 | Saint-Sylvestre | 1 | 608 |
74 | 74267 | 217402676 | Sevrier | 2 | 4 512 |
74 | 74275 | 200056141 | Talloires-Montmin | 1 | 1 979 |
74 | 74299 | 217402999 | Veyrier-du-Lac | 1 | 2 381 |
74 | 74303 | 217403039 | Villaz | 2 | 3 609 |
74 | 74310 | 217403104 | Viuz-la-Chiésaz | 1 | 1 334 |
Délégués
94
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | LARDET FREDERIQUE | Président | Annecy |
M. | ASTORG FRANCOIS | Vice président | Annecy |
M. | MESZAROS THOMAS | Vice président | Annecy |
Mme | MUGNIER MAGALI | Vice président | Annecy |
M. | MULATIER GACHET ALEXANDRE | Vice président | Annecy |
M. | DUPERTHUY DENIS | Vice président | Annecy |
Mme | GUICHARD SEGOLENE | Vice président | Epagny Metz-Tessy |
M. | ROLLIN MARC | Vice président | Duingt |
M. | ANSELME CHRISTIAN | Vice président | Fillière |
M. | ROPHILLE CHRISTIAN | Vice président | Fillière |
M. | LYONNAZ BRUNO | Vice président | Sevrier |
M. | SARDA DIDIER | Vice président | Talloires-Montmin |
M. | BRUYERE PIERRE | Vice président | Poisy |
Mme | DULIEGE FABIENNE | Vice président | Saint-Félix |
Mme | PIMONOW MONIQUE | Vice président | Montagny-les-Lanches |
M. | ALBRAN JEAN PASCAL | Membre du bureau | Saint-Eustache |
Mme | DALL'AGLIO SANDRINE | Membre du bureau | Annecy |
M. | TOE JEAN LOUIS | Membre du bureau | Annecy |
M. | DIXNEUF SAMUEL | Membre du bureau | Annecy |
Mme | JULIEN CHARLOTTE | Membre du bureau | Annecy |
Mme | MARLE VIVIANNE | Membre du bureau | Annecy |
M. | MARTIN JEAN CLAUDE | Membre du bureau | Alby-sur-Chéran |
M. | FRANCOIS GILLES | Membre du bureau | Argonay |
M. | LAVIGNE DELVILLE FRANCOIS | Membre du bureau | Viuz-la-Chiésaz |
M. | GRANGER ANTHONY | Autre délégué | Annecy |
M. | RIGAUT JEAN LUC | Autre délégué | Annecy |
Mme | DIJEAU ISABELLE | Autre délégué | Annecy |
Mme | BOULAND CORINNE | Autre délégué | Annecy |
M. | BOUCHETIBAT BILEL | Autre délégué | Annecy |
Mme | LAYDEVANT CHRISTIANE | Autre délégué | Annecy |
Mme | DERIPPE PERRADIN JOELLE | Autre délégué | Annecy |
M. | PESSEY TONY | Autre délégué | Annecy |
Mme | BANGUE FREDERIQUE | Autre délégué | Annecy |
M. | MARIAS BENJAMIN | Autre délégué | Annecy |
Mme | SEGAUD LABIDI NORA | Autre délégué | Annecy |
M. | MODURIER AURELIEN | Autre délégué | Annecy |
Mme | FARMER CHANTALE | Autre délégué | Annecy |
M. | TATU GUILLAUME | Autre délégué | Annecy |
M. | MASSEIN PIERRE LOUIS | Autre délégué | Annecy |
Mme | SERRATE BENEDICTE | Autre délégué | Annecy |
Mme | GREBERT FABIENNE | Autre délégué | Annecy |
Mme | BUI XUAN PICCHEDDA KARINE | Autre délégué | Annecy |
M. | GERY FABIEN | Autre délégué | Annecy |
Mme | CERIATI MAURIS ODILE | Autre délégué | Annecy |
Mme | LAFARIE MARION | Autre délégué | Annecy |
M. | LECONTE PATRICK | Autre délégué | Annecy |
Mme | BERTRAND MARIE | Autre délégué | Annecy |
M. | GEAY PIERRE | Autre délégué | Annecy |
M. | BOVIER CHRISTIAN | Autre délégué | Annecy |
M. | PETIT CHRISTIAN | Autre délégué | Annecy |
M. | BARRY OLIVIER | Autre délégué | Annecy |
Mme | GUEDRON AURELIE | Autre délégué | Annecy |
Mme | CECCHINEL Lola | Autre délégué | Annecy |
M. | PEUGNIEZ ERIC | Autre délégué | Annecy |
M. | ANDREYS ETIENNE | Autre délégué | Annecy |
Mme | BOLY CECILE | Autre délégué | Annecy |
M. | SAUTY YANNIS | Autre délégué | Annecy |
Mme | BEAUJARD ALEXANDRA | Autre délégué | Annecy |
M. | OSTERNAUD XAVIER | Autre délégué | Annecy |
Mme | LEPAN CLAIRE | Autre délégué | Annecy |
Mme | DELORME NOELLE | Autre délégué | Allèves |
M. | VIVIANT GILLES | Autre délégué | Chainaz-les-Frasses |
M. | ARDIN GILLES | Autre délégué | Chapeiry |
M. | TRIMBUR OLIVIER | Autre délégué | Bluffy |
M. | DAVIET ROLAND | Autre délégué | Epagny Metz-Tessy |
M. | MORIN PHILIPPE | Autre délégué | Epagny Metz-Tessy |
Mme | COUTAZ MARTINE | Autre délégué | Epagny Metz-Tessy |
M. | MUGNIER POLLET MICHEL | Autre délégué | La Chapelle-Saint-Maurice |
M. | GIMBERT JEAN FRANCOIS | Autre délégué | Charvonnex |
M. | BOGEY FRANCK | Autre délégué | Chavanod |
M. | MONMONT PHILIPPE | Autre délégué | Entrevernes |
Mme | ODORICO LAURE | Autre délégué | Fillière |
Mme | MERCIER GUYON CATHERINE | Autre délégué | Fillière |
M. | BOUCLIER STEPHANE | Autre délégué | Fillière |
Mme | PRIEUR DREVON AGNES | Autre délégué | Sevrier |
Mme | BRUNO Vanessa | Autre délégué | Veyrier-du-Lac |
M. | MARTINOD CHRISTIAN | Autre délégué | Villaz |
Mme | KHAMMAR FREDERIQUE | Autre délégué | Villaz |
M. | CHAUMONTET HENRI | Autre délégué | Groisy |
Mme | BASTID ISABELLE | Autre délégué | Groisy |
Mme | PERDRIX MARIE LUCE | Autre délégué | Gruffy |
M. | ARCHINARD JACQUES | Autre délégué | Héry-sur-Alby |
Mme | BOUVIER CATHERINE | Autre délégué | Leschaux |
M. | DE MENTHON ANTOINE | Autre délégué | Menthon-Saint-Bernard |
M. | PONCET CHRISTOPHE | Autre délégué | Nâves-Parmelan |
Mme | LASSALLE ELISABETH | Autre délégué | Poisy |
M. | PELLICIER RAYMOND | Autre délégué | Poisy |
Mme | BLOC NICOLE | Autre délégué | Poisy |
M. | BOSSON PATRICK | Autre délégué | Quintal |
M. | BEAL MICHEL | Autre délégué | Saint-Jorioz |
Mme | EMONET ELISABETH | Autre délégué | Saint-Jorioz |
M. | PASTOR GERARD | Autre délégué | Saint-Jorioz |
Mme | MERMOZ PATRICIA | Autre délégué | Cusy |
M. | DUBOSSON DAVID | Autre délégué | Mûres |
Compétences
45
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
74 | 200026169 | SM des Glières | SMO | 265 303 |
74 | 200075422 | SM interdépartemental d'aménagement du Chéran | SMF | 468 156 |
73 | 200081073 | SM d'assainissement des terres et d'écoulement des eaux de la plaine de la Deysse | SMF | 9 675 |
74 | 200083756 | Pôle Métropolitain Annecy-Chambéry | POLEM | 362 117 |
74 | 247400013 | SM du lac d'Annecy | SMF | 342 285 |
73 | 257302141 | Comité Intercommunautaire pour l'assainissement du lac du Bourget | SMF | 233 040 |
74 | 257402644 | SM du SCOT du bassin annécien | SMF | 300 950 |
74 | 257400085 | Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | SMO | 835 148 |
74 | 200012102 | Syndicat de rivières Les Usses | SMF | 72 126 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 01/01/2017
Le 30/05/2022
Le 27/04/2022
Le 12/10/2021
Le 27/09/2021