CA Thonon Agglomération
MIS À JOUR LE 14/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
25
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
74 | 74005 | 217400050 | Allinges | 2 | 5 136 |
74 | 74013 | 217400134 | Anthy-sur-Léman | 1 | 2 595 |
74 | 74020 | 217400209 | Armoy | 1 | 1 611 |
74 | 74025 | 217400258 | Ballaison | 1 | 1 499 |
74 | 74043 | 217400431 | Bons-en-Chablais | 3 | 6 444 |
74 | 74048 | 217400480 | Brenthonne | 1 | 1 147 |
74 | 74053 | 217400530 | Cervens | 1 | 1 301 |
74 | 74070 | 217400704 | Chens-sur-Léman | 1 | 3 110 |
74 | 74105 | 217401058 | Douvaine | 3 | 6 889 |
74 | 74106 | 217401066 | Draillant | 1 | 897 |
74 | 74121 | 217401215 | Excenevex | 1 | 1 345 |
74 | 74126 | 217401264 | Fessy | 1 | 1 109 |
74 | 74150 | 217401504 | Loisin | 1 | 1 798 |
74 | 74156 | 217401561 | Lully | 1 | 778 |
74 | 74157 | 217401579 | Lyaud | 1 | 1 844 |
74 | 74163 | 217401637 | Margencel | 1 | 2 350 |
74 | 74171 | 217401710 | Massongy | 1 | 1 805 |
74 | 74180 | 217401801 | Messery | 1 | 2 535 |
74 | 74199 | 217401991 | Nernier | 1 | 435 |
74 | 74206 | 217402064 | Orcier | 1 | 1 096 |
74 | 74210 | 217402106 | Perrignier | 1 | 1 947 |
74 | 74263 | 217402635 | Sciez | 3 | 6 619 |
74 | 74281 | 217402817 | Thonon-les-Bains | 22 | 38 946 |
74 | 74293 | 217402932 | Veigy-Foncenex | 2 | 4 222 |
74 | 74315 | 217403153 | Yvoire | 1 | 1 069 |
Délégués
54
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DEMOLIS CYRIL | Président | Sciez |
| M. | BAUD RICHARD | 1er Vice-président | Thonon-les-Bains |
| M. | SONGEON CHRISTOPHE | 2ème Vice-président | Ballaison |
| M. | DEVILLE FRANCOIS | 3ème Vice-président | Allinges |
| M. | DUCROT Guillaume | 4ème Vice-président | Thonon-les-Bains |
| Mme | CHUINARD CLAIRE | 5ème Vice-président | Douvaine |
| M. | THOMAS Gil | 6ème Vice-président | Cervens |
| Mme | LAURENT-MICHEL Vanessa | 7ème Vice-président | Thonon-les-Bains |
| M. | BONDAZ PATRICK | 8ème Vice-président | Margencel |
| M. | DEAGE JOSEPH | 9ème Vice-président | Lyaud |
| M. | CARRÉ Stéphane | 10ème Vice-président | Thonon-les-Bains |
| Mme | DETURCHE SANDRINE | 11ème Vice-président | Massongy |
| M. | HASSAN Jérôme | 12ème Vice-président | Bons-en-Chablais |
| M. | MOUTHON Eric | 13ème Vice-président | |
| M. | MATHIAN Noël | 14ème Vice-président | Perrignier |
| Mme | CHESSEL Sophie | 15ème Vice-président | Thonon-les-Bains |
| M. | BAUD JEAN-BAPTISTE | Membre du bureau | Thonon-les-Bains |
| M. | DALHEIMER Philipp | Membre du bureau | Veigy-Foncenex |
| M. | BURGNARD MICHEL | Membre du bureau | Brenthonne |
| Mme | MARTINERIE CATHERINE | Membre du bureau | Orcier |
| M. | BREUZA Christian | Membre du bureau | Nernier |
| Mme | VENNER LAETITIA | Membre du bureau | Loisin |
| M. | GERDIL Frederic | Autre délégué | Excenevex |
| Mme | BOUVIER Fatima | Autre délégué | Sciez |
| M. | DE VETTOR Didier | Autre délégué | Sciez |
| M. | DALIBARD FRANCK | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | PARRA D'AMBERT SOPHIE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| M. | ARMINJON CHRISTOPHE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| M. | TERRIER JEAN CLAUDE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | PLACE MARCOZ ISABELLE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| M. | ARENA Sabrina | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| M. | CAPLOT Michel | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | DELERCE Sandrine | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| M. | GLAPA Cédric | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | JEANNIN Emilie | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | KRAISER ABINAL Pauline | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | LE FUR Florence | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| M. | OZGONUL Murat | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| M. | VUILLAUME Michel | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | RIM A KEDI Emilienne | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
| Mme | GUICHEN HUCK Johanne | Autre délégué | Allinges |
| Mme | LAFOURCADE Charlotte | Autre délégué | Veigy-Foncenex |
| M. | GENOUD PASCAL | Autre délégué | Draillant |
| M. | GIRARD RENE | Autre délégué | Lully |
| M. | BARRAS OLIVIER | Autre délégué | Douvaine |
| M. | LAROCHE Thomas | Autre délégué | Douvaine |
| M. | CONDEVAUX PATRICK | Autre délégué | Fessy |
| M. | RODRUIGUES Frédéric | Autre délégué | Messery |
| Mme | ASNI-DUCHENE ISABELLE | Autre délégué | Anthy-sur-Léman |
| M. | MAGLI Erick | Autre délégué | Yvoire |
| M. | JACQUIER OLIVIER | Autre délégué | Bons-en-Chablais |
| Mme | BAGOT CHIARAVALLI Laura | Autre délégué | Bons-en-Chablais |
| Mme | HUBERT Agnès | Autre délégué | Armoy |
| M. | TRONCHON Jérôme | Autre délégué | Chens-sur-Léman |
Compétences
44
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
74 | 200006450 | GLCT des transports publics transfrontaliers | SMO | 258 543 |
74 | 200075083 | SM des gens du voyage sédentarisés ou non sédentarisés du Chablais | SMF | 143 167 |
74 | 257401943 | SM d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A) | SMF | 349 888 |
74 | 257401463 | Syndicat de traitement des ordures du Chablais | SMF | 156 318 |
74 | 257402560 | SI d'aménagement du Chablais | SMF | 156 318 |
74 | 989160122 | SM de l'abattoir public de Haute-Savoie | SMO | 794 987 |
74 | 257400978 | SM d'épuration des régions de Thonon-les-Bains et d'Évian-les-Bains | SMF | 143 167 |
74 | 200075372 | Pôle Métropolitain du Genevois français | POLEM | 461 188 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
16
Le 01/01/2017
Le 14/04/2026
Le 08/11/2021
Le 12/10/2021
Le 15/07/2020