CA Thonon Agglomération
MIS À JOUR LE 08/11/2021
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
25
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
74 | 74005 | 217400050 | Allinges | 2 | 5 053 |
74 | 74013 | 217400134 | Anthy-sur-Léman | 1 | 2 467 |
74 | 74020 | 217400209 | Armoy | 1 | 1 546 |
74 | 74025 | 217400258 | Ballaison | 1 | 1 502 |
74 | 74043 | 217400431 | Bons-en-Chablais | 3 | 6 217 |
74 | 74048 | 217400480 | Brenthonne | 1 | 1 135 |
74 | 74053 | 217400530 | Cervens | 1 | 1 290 |
74 | 74070 | 217400704 | Chens-sur-Léman | 1 | 3 045 |
74 | 74105 | 217401058 | Douvaine | 3 | 6 881 |
74 | 74106 | 217401066 | Draillant | 1 | 909 |
74 | 74121 | 217401215 | Excenevex | 1 | 1 344 |
74 | 74126 | 217401264 | Fessy | 1 | 1 104 |
74 | 74150 | 217401504 | Loisin | 1 | 1 757 |
74 | 74156 | 217401561 | Lully | 1 | 749 |
74 | 74157 | 217401579 | Lyaud | 1 | 1 830 |
74 | 74163 | 217401637 | Margencel | 1 | 2 335 |
74 | 74171 | 217401710 | Massongy | 1 | 1 727 |
74 | 74180 | 217401801 | Messery | 1 | 2 432 |
74 | 74199 | 217401991 | Nernier | 1 | 436 |
74 | 74206 | 217402064 | Orcier | 1 | 1 089 |
74 | 74210 | 217402106 | Perrignier | 1 | 1 923 |
74 | 74263 | 217402635 | Sciez | 3 | 6 459 |
74 | 74281 | 217402817 | Thonon-les-Bains | 22 | 38 692 |
74 | 74293 | 217402932 | Veigy-Foncenex | 2 | 4 080 |
74 | 74315 | 217403153 | Yvoire | 1 | 1 075 |
Délégués
55
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | ARMINJON CHRISTOPHE | Président | Thonon-les-Bains |
Mme | BEURRIER CHRYSTELLE | Vice président | Excenevex |
M. | DEMOLIS CYRIL | Vice président | Sciez |
Mme | MOULIN BRIGITTE | Vice président | Thonon-les-Bains |
M. | BASTIAN GERARD | Vice président | Thonon-les-Bains |
M. | BAUD RICHARD | Vice président | Thonon-les-Bains |
Mme | PLACE MARCOZ ISABELLE | Vice président | Thonon-les-Bains |
M. | TERRIER JEAN CLAUDE | Vice président | Thonon-les-Bains |
M. | DEVILLE FRANCOIS | Vice président | Allinges |
Mme | CHUINARD CLAIRE | Vice président | Douvaine |
M. | BEL SERGE | Vice président | Messery |
M. | DEAGE JOSEPH | Vice président | Lyaud |
M. | SONGEON CHRISTOPHE | Vice président | Ballaison |
M. | JACQUIER OLIVIER | Vice président | Bons-en-Chablais |
M. | MANILLIER CLAUDE | Vice président | Perrignier |
Mme | BOURGEOIS FATIMA | Autre délégué | Sciez |
M. | DAVID MICHEL | Autre délégué | Sciez |
Mme | BAUD-ROCHE ASTRID | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | ESCOFFIER JEAN LOUIS | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | GARCIN RENE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | GOKTEKIN MUSTAPHA | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | BRECHOTTE jean marc | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | DALIBARD FRANCK | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | DE LA IGLESIA CARINE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | GROPPI EMILY | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | LAHOTTE PHILIPPE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | WAINHOUSE CASSANDRA | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | DOMINGUEZ MURIELLE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | BARNET THOMAS | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | JAILLET NICOLE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | BIRRAUX KARINE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | JACQUESSON BRIGITTE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
M. | BAUD JEAN-BAPTISTE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | PARRA D'AMBERT SOPHIE | Autre délégué | Thonon-les-Bains |
Mme | DETURCHE SANDRINE | Autre délégué | Massongy |
Mme | FAUDOT CLAUDINE | Autre délégué | Allinges |
M. | DUCRET BRUNO | Autre délégué | Veigy-Foncenex |
Mme | BASTARD CATHERINE | Autre délégué | Veigy-Foncenex |
M. | GENOUD PASCAL | Autre délégué | Draillant |
M. | GIRARD RENE | Autre délégué | Lully |
M. | BONDAZ PATRICK | Autre délégué | Margencel |
M. | BURGNARD MICHEL | Autre délégué | Brenthonne |
M. | BARRAS OLIVIER | Autre délégué | Douvaine |
M. | WOLF PASCAL | Autre délégué | Douvaine |
M. | CONDEVAUX PATRICK | Autre délégué | Fessy |
Mme | ASNI-DUCHENE ISABELLE | Autre délégué | Anthy-sur-Léman |
M. | KUNG JEAN FRANCOIS | Autre délégué | Yvoire |
Mme | MAGNIEZ ANNE | Autre délégué | Bons-en-Chablais |
M. | PIGNARD-JACQUARD MARCEL | Autre délégué | Bons-en-Chablais |
M. | BERNARD PATRICK | Autre délégué | Armoy |
Mme | MARTINERIE CATHERINE | Autre délégué | Orcier |
Mme | BERTHIER MARIE-PIERRE | Autre délégué | Nernier |
Mme | VENNER LAETITIA | Autre délégué | Loisin |
Mme | MORIAUD PASCALE | Autre délégué | Chens-sur-Léman |
M. | GIL THOMAS | Autre délégué | Cervens |
Compétences
43
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
74 | 200006450 | GLCT des transports publics transfrontaliers | SMO | 253 818 |
74 | 200075083 | SM des gens du voyage sédentarisés ou non sédentarisés du Chablais | SMF | 141 177 |
74 | 257400978 | SM d'épuration des régions de Thonon-les-Bains et d'Évian-les-Bains | SMF | 141 177 |
74 | 257401463 | Syndicat de traitement des ordures du Chablais | SMF | 154 289 |
74 | 257402560 | SI d'aménagement du Chablais | SMF | 154 289 |
74 | 200075372 | Pôle Métropolitain du Genevois français | POLEM | 452 802 |
74 | 257401943 | SM d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A) | SMF | 344 949 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
15
Le 01/01/2017
Le 08/11/2021
Le 12/10/2021
Le 15/07/2020
Le 15/07/2020