CC Terre d'Émeraude Communauté
MIS À JOUR LE 24/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
92
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
39 | 39007 | 213900079 | Alièze | 1 | 153 |
39 | 39010 | 213900103 | Andelot-Morval | 1 | 92 |
39 | 39016 | 200077253 | Arinthod | 4 | 1 176 |
39 | 39018 | 200071348 | Aromas | 2 | 586 |
39 | 39038 | 213900384 | Barésia-sur-l'Ain | 1 | 167 |
39 | 39045 | 213900459 | Beffia | 1 | 89 |
39 | 39058 | 213900582 | Blye | 1 | 149 |
39 | 39061 | 213900616 | Boissia | 1 | 121 |
39 | 39063 | 213900632 | Bonlieu | 1 | 227 |
39 | 39080 | 213900806 | Broissia | 1 | 59 |
39 | 39086 | 213900863 | Cernon | 1 | 243 |
39 | 39092 | 213900921 | Chambéria | 1 | 200 |
39 | 39102 | 213901028 | Chancia | 1 | 218 |
39 | 39106 | 213901069 | Charchilla | 1 | 307 |
39 | 39107 | 213901077 | Charcier | 1 | 137 |
39 | 39109 | 213901093 | Charézier | 1 | 172 |
39 | 39111 | 213901119 | Charnod | 1 | 38 |
39 | 39118 | 213901184 | Châtel-de-Joux | 1 | 48 |
39 | 39122 | 213901226 | Châtillon | 1 | 125 |
39 | 39134 | 213901341 | Chavéria | 1 | 208 |
39 | 39143 | 213901432 | Chevrotaine | 1 | 34 |
39 | 39154 | 213901549 | Clairvaux-les-Lacs | 5 | 1 468 |
39 | 39156 | 213901564 | Cogna | 1 | 241 |
39 | 39163 | 213901630 | Condes | 1 | 118 |
39 | 39166 | 213901663 | Cornod | 1 | 216 |
39 | 39168 | 213901689 | Courbette | 1 | 45 |
39 | 39175 | 213901754 | Coyron | 1 | 71 |
39 | 39179 | 213901796 | Crenans | 1 | 236 |
39 | 39180 | 213901804 | Cressia | 1 | 360 |
39 | 39192 | 213901929 | Denezières | 1 | 74 |
39 | 39200 | 213902000 | Dompierre-sur-Mont | 1 | 213 |
39 | 39201 | 213902018 | Doucier | 1 | 320 |
39 | 39204 | 213902042 | Dramelay | 1 | 28 |
39 | 39207 | 213902075 | Écrille | 1 | 92 |
39 | 39216 | 213902166 | Étival | 1 | 313 |
39 | 39230 | 213902307 | Fontenu | 1 | 75 |
39 | 39247 | 213902471 | Genod | 1 | 74 |
39 | 39253 | 213902539 | Gigny | 1 | 267 |
39 | 39265 | 213902653 | Hautecour | 1 | 200 |
39 | 39269 | 213902695 | Jeurre | 1 | 240 |
39 | 39062 | 213900624 | La Boissière | 1 | 59 |
39 | 39021 | 200055150 | La Chailleuse | 2 | 602 |
39 | 39239 | 213902398 | La Frasnée | 1 | 42 |
39 | 39534 | 213905342 | La Tour-du-Meix | 1 | 267 |
39 | 39278 | 213902786 | Largillay-Marsonnay | 1 | 132 |
39 | 39283 | 213902836 | Lavancia-Epercy | 2 | 632 |
39 | 39289 | 213902893 | Lect | 1 | 324 |
39 | 39184 | 213901846 | Les Crozets | 1 | 199 |
39 | 39307 | 213903073 | Maisod | 1 | 343 |
39 | 39312 | 213903123 | Marigna-sur-Valouse | 1 | 114 |
39 | 39314 | 213903149 | Marnézia | 1 | 69 |
39 | 39318 | 213903180 | Martigna | 1 | 227 |
39 | 39322 | 213903222 | Menétrux-en-Joux | 1 | 76 |
39 | 39324 | 213903248 | Mérona | 1 | 9 |
39 | 39326 | 213903263 | Mesnois | 1 | 169 |
39 | 39328 | 213903289 | Meussia | 1 | 446 |
39 | 39333 | 213903339 | Moirans-en-Montagne | 7 | 2 217 |
39 | 39343 | 213903438 | Monnetay | 1 | 17 |
39 | 39351 | 213903511 | Montcusel | 1 | 151 |
39 | 39353 | 213903537 | Montfleur | 1 | 166 |
39 | 39273 | 200062578 | Montlainsia | 1 | 214 |
39 | 39363 | 213903636 | Montrevel | 1 | 84 |
39 | 39375 | 213903750 | Moutonne | 1 | 133 |
39 | 39380 | 213903800 | Nancuise | 1 | 42 |
39 | 39390 | 213903909 | Nogna | 1 | 311 |
39 | 39394 | 213903941 | Onoz | 1 | 72 |
39 | 39397 | 213903974 | Orgelet | 5 | 1 590 |
39 | 39408 | 213904089 | Patornay | 1 | 160 |
39 | 39420 | 213904204 | Pimorin | 1 | 215 |
39 | 39423 | 213904238 | Plaisia | 1 | 97 |
39 | 39431 | 213904311 | Poids-de-Fiole | 1 | 329 |
39 | 39435 | 213904352 | Pont-de-Poitte | 2 | 646 |
39 | 39443 | 213904436 | Présilly | 1 | 116 |
39 | 39455 | 213904550 | Reithouse | 1 | 56 |
39 | 39468 | 213904683 | Rothonay | 1 | 128 |
39 | 39137 | 200086007 | Saint-Hymetière-sur-Valouse | 1 | 421 |
39 | 39492 | 213904923 | Saint-Maur | 1 | 218 |
39 | 39493 | 213904931 | Saint-Maurice-Crillat | 1 | 256 |
39 | 39504 | 213905045 | Sarrogna | 1 | 237 |
39 | 39505 | 213905052 | Saugeot | 1 | 59 |
39 | 39518 | 213905185 | Songeson | 1 | 73 |
39 | 39519 | 213905193 | Soucia | 1 | 185 |
39 | 39530 | 200073021 | Thoirette-Coisia | 3 | 833 |
39 | 39531 | 213905318 | Thoiria | 1 | 185 |
39 | 39538 | 213905383 | Uxelles | 1 | 64 |
39 | 39485 | 200067734 | Val Suran | 2 | 791 |
39 | 39290 | 200063220 | Valzin en Petite Montagne | 1 | 457 |
39 | 39547 | 213905474 | Vaux-lès-Saint-Claude | 2 | 699 |
39 | 39556 | 213905565 | Vertamboz | 1 | 85 |
39 | 39557 | 213905573 | Vescles | 1 | 190 |
39 | 39561 | 213905615 | Villards-d'Héria | 1 | 411 |
39 | 39583 | 200077246 | Vosbles-Valfin | 1 | 189 |
Délégués
37
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PROST PHILIPPE | Président | Sarrogna |
| M. | LONG GREGOIRE | 1er Vice-président | Moirans-en-Montagne |
| M. | CASSABOIS YANNICK | 2ème Vice-président | Nogna |
| M. | STAYERT FRANCK | 3ème Vice-président | Thoiria |
| Mme | GAUTHIER PACOUD SANDRINE | 4ème Vice-président | Mesnois |
| M. | DUTHION Jean-Paul | 5ème Vice-président | Orgelet |
| Mme | SCHAEFFER Catherine | 6ème Vice-président | Les Crozets |
| M. | GROSDIDIER JEAN-CHARLES | 7ème Vice-président | Arinthod |
| Mme | ROUX NATHALIE | 8ème Vice-président | Doucier |
| M. | BELPERRON PIERRE REMY | 9ème Vice-président | La Chailleuse |
| M. | DALLOZ JEAN CHARLES | 10ème Vice-président | Martigna |
| M. | GIROD FRANCK | 11ème Vice-président | Écrille |
| M. | MOREL DENIS | 12ème Vice-président | Montcusel |
| M. | RETORD DOMINQIUE | 13ème Vice-président | Lect |
| M. | BRIDE FREDERIC | 14ème Vice-président | Val Suran |
| M. | BUCHOT JEAN YVES | 15ème Vice-président | Saint-Hymetière-sur-Valouse |
| M. | MARQUES Patrick | Membre du bureau | Pont-de-Poitte |
| M. | MELESI Gerald | Membre du bureau | Vaux-lès-Saint-Claude |
| M. | VUITTON Antoine | Membre du bureau | Rothonay |
| Mme | BOULMER Maryvonne | Membre du bureau | Saint-Maur |
| M. | GIROD Pascal | Membre du bureau | Sarrogna |
| M. | Patrice BOULANGER | Membre du bureau | Thoirette-Coisia |
| M. | CORSETTI Patrice | Membre du bureau | Gigny |
| Mme | REFLOC'H Gwenaël | Membre du bureau | Hautecour |
| M. | GERMAIN CHRISTOPHE | Membre du bureau | Largillay-Marsonnay |
| M. | GERMAIN Christophe | Membre du bureau | Largillay-Marsonnay |
| M. | Bernard JAILLET | Membre du bureau | Lavancia-Epercy |
| M. | PERCIOT Philippe | Membre du bureau | Maisod |
| M. | ROUSSEL Florian | Membre du bureau | Montlainsia |
| Mme | DEVAUX CATHERINE | Membre du bureau | Patornay |
| M. | GUERIN Jean-Luc | Membre du bureau | Pimorin |
| Mme | GENAUDET Christine | Membre du bureau | Charchilla |
| M. | BERTHET Philippe | Membre du bureau | Clairvaux-les-Lacs |
| M. | ANDREY PATRICK | Membre du bureau | Cornod |
| M. | GRILLET Dominique | Membre du bureau | Bonlieu |
| M. | DUBOZ Hervé | Membre du bureau | Poids-de-Fiole |
| M. | BENOIT JEROME | Membre du bureau | Condes |
Compétences
47
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
39 | 200016533 | SMO de la cuisine collective pour l'agglomération lédonienne | SMO | 116 400 |
39 | 253901094 | SM d'énergies, d'équipements et de communication (SIDEC) du Jura | SMO | 266 940 |
39 | 253901664 | SM du parc naturel régional du Haut-Jura | SMO | 325 458 |
39 | 200051225 | PETR du Pays Lédonien | PETR | 91 217 |
01 | 200078004 | Syndicat de la rivière d'Ain Aval et de ses affluents | SMF | 186 023 |
39 | 253900658 | SICTOM du Haut-Jura | SMF | 49 617 |
39 | 253900641 | SICTOM de la zone de Lons-le-Saunier | SMF | 80 782 |
39 | 253901839 | SYDOM | SMF | 266 940 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
15
Le 14/11/2019
Le 06/10/2025
Le 10/07/2023
Le 11/05/2023
Le 25/12/2022