CC du Pays Noyonnais
MIS À JOUR LE 23/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
42
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
60 | 60021 | 216000216 | Appilly | 1 | 510 |
60 | 60037 | 216000364 | Babœuf | 1 | 522 |
60 | 60052 | 216000513 | Beaugies-sous-Bois | 1 | 103 |
60 | 60055 | 216000547 | Beaurains-lès-Noyon | 1 | 349 |
60 | 60059 | 216000588 | Béhéricourt | 1 | 198 |
60 | 60062 | 216000620 | Berlancourt | 1 | 322 |
60 | 60105 | 216001057 | Brétigny | 1 | 441 |
60 | 60117 | 216001172 | Bussy | 1 | 320 |
60 | 60118 | 216001180 | Caisnes | 1 | 521 |
60 | 60121 | 216001214 | Campagne | 1 | 162 |
60 | 60129 | 216001289 | Carlepont | 3 | 1 431 |
60 | 60132 | 216001313 | Catigny | 1 | 181 |
60 | 60181 | 216001800 | Crisolles | 1 | 939 |
60 | 60189 | 216001883 | Cuts | 1 | 976 |
60 | 60236 | 216002345 | Flavy-le-Meldeux | 1 | 228 |
60 | 60255 | 216002535 | Fréniches | 1 | 329 |
60 | 60263 | 216002618 | Frétoy-le-Château | 1 | 265 |
60 | 60270 | 216002675 | Genvry | 1 | 415 |
60 | 60278 | 216002758 | Golancourt | 1 | 412 |
60 | 60287 | 216002840 | Grandrû | 1 | 373 |
60 | 60291 | 216002881 | Guiscard | 3 | 1 796 |
60 | 60348 | 216003467 | Larbroye | 1 | 521 |
60 | 60502 | 216004960 | Le Plessis-Patte-d'Oie | 1 | 112 |
60 | 60362 | 216003590 | Libermont | 1 | 186 |
60 | 60389 | 216003855 | Maucourt | 1 | 239 |
60 | 60410 | 216004069 | Mondescourt | 1 | 256 |
60 | 60431 | 216004267 | Morlincourt | 1 | 522 |
60 | 60443 | 216004382 | Muirancourt | 1 | 591 |
60 | 60471 | 216004655 | Noyon | 28 | 13 009 |
60 | 60488 | 216004820 | Passel | 1 | 276 |
60 | 60506 | 216005009 | Pont-l'Évêque | 1 | 683 |
60 | 60507 | 216005017 | Pontoise-lès-Noyon | 1 | 445 |
60 | 60511 | 216005058 | Porquéricourt | 1 | 422 |
60 | 60519 | 216005132 | Quesmy | 1 | 175 |
60 | 60603 | 216005967 | Salency | 1 | 923 |
60 | 60610 | 216006015 | Sempigny | 1 | 765 |
60 | 60617 | 216006080 | Sermaize | 1 | 278 |
60 | 60625 | 216006163 | Suzoy | 1 | 552 |
60 | 60655 | 216006460 | Varesnes | 1 | 373 |
60 | 60657 | 216006486 | Vauchelles | 1 | 249 |
60 | 60676 | 216006676 | Ville | 1 | 762 |
60 | 60693 | 216006841 | Villeselve | 1 | 388 |
Délégués
29
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
Mme | DAUCHELLE Sandrine | Président | Noyon |
M. | BASSET Philippe | Vice président | Varesnes |
M. | BERANGER Didier | Vice président | Beaugies-sous-Bois |
Mme | DA SILVA Isabelle | Vice président | Noyon |
M. | PAYEN Didier | Vice président | Noyon |
M. | DELANEF Gérard | Vice président | Crisolles |
Mme | OPAT Valérie | Vice président | Catigny |
M. | BARBILLON Philippe | Autre délégué | Ville |
Mme | FRANCOIS Jacqueline | Autre délégué | Noyon |
M. | LLOSE Philippe | Autre délégué | Noyon |
Mme | RAFFIGNON Dominique | Autre délégué | Noyon |
M. | DEGUISE Patrick | Autre délégué | Noyon |
M. | DOLLE Pascal | Autre délégué | Bussy |
M. | LEBRUN Dominique | Autre délégué | Pontoise-lès-Noyon |
Mme | MARTINS Marina | Autre délégué | Babœuf |
M. | ARGIER Patrice | Autre délégué | Carlepont |
M. | BOILEAU Jean-Pierre | Autre délégué | Frétoy-le-Château |
M. | PELEMAN Claude | Autre délégué | Genvry |
M. | Hardier Daniel | Autre délégué | Beaurains-lès-Noyon |
M. | WALLOIS Jean-Pierre | Autre délégué | Caisnes |
M. | ROUGEAUX Eric | Autre délégué | Guiscard |
M. | WATTIAUX Didier | Autre délégué | Larbroye |
M. | PINCON André | Autre délégué | Mondescourt |
M. | DEJOYE Jean-Yves | Autre délégué | Sempigny |
M. | WATREMEZ Philippe | Autre délégué | Suzoy |
M. | FETRE Daniel | Autre délégué | Vauchelles |
M. | GODEFROY Guy | Autre délégué | Cuts |
M. | LAVIGNE Jean-Luc | Autre délégué | Campagne |
M. | COTTART Joël | Autre délégué | Berlancourt |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
60 | 200092823 | SM du SAGE Oise Moyenne | SMF | 255 484 |
59 | 200102036 | SM des ports intérieurs du Canal Seine-Nord-Europe | SMO | 204 585 |
60 | 200024206 | SM Oise-Aronde | SMF | 195 073 |
60 | 200006039 | SM des transports collectifs de l'Oise | SMO | 753 255 |
60 | 200038875 | SM Oise très haut débit | SMO | 650 070 |
60 | 200067619 | SM du département de l'Oise, pour le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés | SMF | 792 108 |
60 | 200093094 | Syndicat d'énergie de l'Oise | SMF | 720 982 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
18
Le 08/12/1994
Le 24/11/2023
Le 30/10/2023
Le 17/11/2022
Le 28/10/2021