CC du Pays de Valois
MIS À JOUR LE 09/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Sigle
CCPV
Numéro SIREN
246000871
Mode de répartition des sièges
Répartition de droit commun
Arrondissement
Senlis
Département
Oise (60)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
24/12/1996
Date d'effet
24/12/1996
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Route de Soissons
60800 Crépy-en-Valois
Commune du siège
Crépy-en-Valois
Téléphone
03 44 88 05 09
Adresse électronique
info@cp-paysdevalois.fr
Site internet
www.cc-paysdevalois.fr
Population
56 638Population totale regroupée en vigueur
92,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
62
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
60 | 60005 | 216000034 | Acy-en-Multien | 1 | 829 |
60 | 60020 | 216000208 | Antilly | 1 | 276 |
60 | 60027 | 216000273 | Auger-Saint-Vincent | 1 | 524 |
60 | 60031 | 216000307 | Autheuil-en-Valois | 1 | 275 |
60 | 60046 | 216000455 | Bargny | 1 | 337 |
60 | 60047 | 216000463 | Baron | 1 | 750 |
60 | 60066 | 216000661 | Béthancourt-en-Valois | 1 | 218 |
60 | 60069 | 216000695 | Betz | 1 | 1 126 |
60 | 60079 | 216000794 | Boissy-Fresnoy | 1 | 960 |
60 | 60083 | 216000836 | Bonneuil-en-Valois | 1 | 1 002 |
60 | 60091 | 216000919 | Bouillancy | 1 | 435 |
60 | 60092 | 216000927 | Boullarre | 1 | 199 |
60 | 60094 | 216000943 | Boursonne | 1 | 306 |
60 | 60101 | 216001016 | Brégy | 1 | 636 |
60 | 60148 | 216001479 | Chèvreville | 1 | 409 |
60 | 60176 | 216001750 | Crépy-en-Valois | 21 | 14 600 |
60 | 60190 | 216001891 | Cuvergnon | 1 | 329 |
60 | 60203 | 216002014 | Duvy | 1 | 420 |
60 | 60207 | 216002055 | Éméville | 1 | 290 |
60 | 60213 | 216002113 | Ermenonville | 1 | 927 |
60 | 60224 | 216002220 | Étavigny | 1 | 186 |
60 | 60226 | 216002246 | Ève | 1 | 417 |
60 | 60231 | 216002295 | Feigneux | 1 | 470 |
60 | 60260 | 216002584 | Fresnoy-la-Rivière | 1 | 696 |
60 | 60261 | 216002592 | Fresnoy-le-Luat | 1 | 567 |
60 | 60272 | 216002691 | Gilocourt | 1 | 650 |
60 | 60274 | 216002717 | Glaignes | 1 | 365 |
60 | 60279 | 216002766 | Gondreville | 1 | 236 |
60 | 60320 | 216003178 | Ivors | 1 | 256 |
60 | 60679 | 216006700 | La Villeneuve-sous-Thury | 1 | 146 |
60 | 60341 | 216003384 | Lagny-le-Sec | 3 | 2 085 |
60 | 60500 | 216004945 | Le Plessis-Belleville | 5 | 4 066 |
60 | 60358 | 216003558 | Lévignen | 1 | 1 035 |
60 | 60380 | 216003772 | Mareuil-sur-Ourcq | 2 | 1 618 |
60 | 60385 | 216003814 | Marolles | 1 | 653 |
60 | 60413 | 216004093 | Montagny-Sainte-Félicité | 1 | 434 |
60 | 60430 | 216004259 | Morienval | 1 | 1 057 |
60 | 60446 | 216004416 | Nanteuil-le-Haudouin | 6 | 4 323 |
60 | 60448 | 216004432 | Neufchelles | 1 | 392 |
60 | 60473 | 216004671 | Ognes | 1 | 350 |
60 | 60479 | 216004739 | Ormoy-Villers | 1 | 820 |
60 | 60478 | 216004721 | Ormoy-le-Davien | 1 | 381 |
60 | 60481 | 216004754 | Orrouy | 1 | 588 |
60 | 60489 | 216004838 | Péroy-les-Gombries | 1 | 1 243 |
60 | 60527 | 216005215 | Réez-Fosse-Martin | 1 | 140 |
60 | 60543 | 216005371 | Rocquemont | 1 | 118 |
60 | 60546 | 216005405 | Rosières | 1 | 143 |
60 | 60548 | 216005421 | Rosoy-en-Multien | 1 | 608 |
60 | 60552 | 216005462 | Rouville | 1 | 263 |
60 | 60554 | 216005488 | Rouvres-en-Multien | 1 | 482 |
60 | 60561 | 216005553 | Russy-Bémont | 1 | 251 |
60 | 60618 | 216006098 | Séry-Magneval | 1 | 274 |
60 | 60619 | 216006106 | Silly-le-Long | 1 | 1 240 |
60 | 60637 | 216006288 | Thury-en-Valois | 1 | 473 |
60 | 60650 | 216006411 | Trumilly | 1 | 532 |
60 | 60656 | 216006478 | Varinfroy | 1 | 267 |
60 | 60658 | 216006494 | Vauciennes | 1 | 709 |
60 | 60661 | 216006528 | Vaumoise | 1 | 1 034 |
60 | 60666 | 216006577 | Ver-sur-Launette | 1 | 1 169 |
60 | 60671 | 216006627 | Versigny | 1 | 368 |
60 | 60672 | 216006635 | Vez | 1 | 292 |
60 | 60683 | 216006742 | Villers-Saint-Genest | 1 | 393 |
Délégués
8
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | DOUCET Didier | Président | Lagny-le-Sec |
| M. | MELAIMI Gabriel | 1er Vice-président | Crépy-en-Valois |
| Mme | POTTIER Cécile | 2ème Vice-président | Marolles |
| M. | GAGE Daniel | 3ème Vice-président | Orrouy |
| Mme | DANNEEL Dominique | 4ème Vice-président | Béthancourt-en-Valois |
| M. | SICARD Louis | 5ème Vice-président | Nanteuil-le-Haudouin |
| Mme | VERCLEYEN Sylvie | 6ème Vice-président | Vez |
| M. | GERMAIN Christophe | 7ème Vice-président | Lévignen |
Compétences
24
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
60 | 200024206 | SM Oise-Aronde | SMF | 197 509 |
77 | 200087112 | SM du bassin versant de la rivière Ourcq Aval dit "l'Ourcq Aval" | SMF | 2 187 240 |
60 | 200079770 | Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette | SMF | 103 855 |
60 | 200101111 | SMAEP de Montlognon | SMF | 2 057 |
60 | 200067619 | SM du département de l'Oise, pour le transport et le traitement des déchets ménagers et assimilés | SMF | 791 073 |
60 | 200080125 | Syndicat d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Automne (SAGEBA) | SMF | 54 156 |
60 | 200080257 | SITRARIVE | SMF | 90 316 |
60 | 200087872 | SMAEP d'Auger-Saint-Vincent | SMF | 6 972 |
60 | 200093094 | Syndicat d'énergie de l'Oise | SMF | 719 700 |
77 | 257701151 | SMAEP de la Goële | SMF | 54 405 |
60 | 200006039 | SM des transports collectifs de l'Oise | SMO | 752 379 |
02 | 200093847 | Union des services d'eau du Sud de l'Aisne | SMF | 83 908 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
2 542 495Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation1 501 52759 %
Dont dotation d'intercommunalité1 040 96841 %
Source : DGCL
Liste des évènements
15
Le 24/12/1996
Création d'un groupement
Le 09/04/2026
Election président et VP
Le 20/10/2025
Recomposition du Conseil communautaire
Le 16/01/2025
Compétence santé - élargissement des domaines d'action sociale
Le 13/07/2022
Transfert de la compétence "eau" à compter du 1er janvier 2023 / Modification statutaire