CC du Pays de l'Ourcq
MIS À JOUR LE 22/11/2024
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
22
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
77 | 77008 | 217700087 | Armentières-en-Brie | 2 | 1 219 |
77 | 77120 | 217701200 | Cocherel | 2 | 624 |
77 | 77126 | 217701267 | Congis-sur-Thérouanne | 3 | 1 930 |
77 | 77129 | 217701291 | Coulombs-en-Valois | 2 | 587 |
77 | 77148 | 217701481 | Crouy-sur-Ourcq | 4 | 1 832 |
77 | 77157 | 217701572 | Dhuisy | 1 | 335 |
77 | 77163 | 217701630 | Douy-la-Ramée | 1 | 390 |
77 | 77173 | 217701739 | Étrépilly | 2 | 821 |
77 | 77204 | 217702042 | Germigny-sous-Coulombs | 1 | 206 |
77 | 77231 | 217702315 | Isles-les-Meldeuses | 2 | 787 |
77 | 77235 | 217702356 | Jaignes | 1 | 321 |
77 | 77367 | 217703677 | Le Plessis-Placy | 1 | 296 |
77 | 77257 | 217702570 | Lizy-sur-Ourcq | 7 | 3 593 |
77 | 77274 | 217702745 | Marcilly | 2 | 465 |
77 | 77280 | 217702802 | Mary-sur-Marne | 2 | 1 141 |
77 | 77283 | 217702836 | May-en-Multien | 2 | 895 |
77 | 77343 | 217703438 | Ocquerre | 2 | 395 |
77 | 77380 | 217703800 | Puisieux | 1 | 323 |
77 | 77460 | 217704600 | Tancrou | 1 | 334 |
77 | 77476 | 217704766 | Trocy-en-Multien | 1 | 232 |
77 | 77490 | 217704907 | Vendrest | 2 | 682 |
77 | 77526 | 217705268 | Vincy-Manœuvre | 1 | 278 |
Délégués
43
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | EELBODE Pierre | Président | Cocherel |
M. | MIMMAS Philippe | Vice président | Congis-sur-Thérouanne |
M. | PICAUD Robert | Vice président | Cocherel |
M. | ROUSSEAU Arnaud | Vice président | Trocy-en-Multien |
M. | CHESNÉ Francis | Vice président | Vendrest |
M. | GILLE Maxence | Vice président | Lizy-sur-Ourcq |
Mme | MOUSSI-LE GUILLOU Cindy | Vice président | Lizy-sur-Ourcq |
M. | GAUTIER Bruno | Vice président | Ocquerre |
Mme | BEAUVAIS Bernadette | Vice président | Étrépilly |
M. | GARNIER Charles | Autre délégué | May-en-Multien |
M. | FORESTIER Alain | Autre délégué | May-en-Multien |
M. | BERTHELIN Sébastien | Autre délégué | Congis-sur-Thérouanne |
Mme | RAMBURE-LAMBERT Marie-Christine | Autre délégué | Congis-sur-Thérouanne |
M. | PARIGI Yves | Autre délégué | Mary-sur-Marne |
Mme | ESQUIROL Monique | Autre délégué | Mary-sur-Marne |
M. | LIMOSIN Jean-Denis | Autre délégué | Vendrest |
Mme | BEGUIN Catherine | Autre délégué | Lizy-sur-Ourcq |
M. | COURTIER Pierre | Autre délégué | Lizy-sur-Ourcq |
M. | SEVILLANO Daniel | Autre délégué | Lizy-sur-Ourcq |
Mme | ROUSSET Karine | Autre délégué | Lizy-sur-Ourcq |
Mme | COUILLARD Nathalie | Autre délégué | Lizy-sur-Ourcq |
Mme | BOUDOT Catherine | Autre délégué | Coulombs-en-Valois |
Mme | KRAUSCH Isabelle | Autre délégué | Coulombs-en-Valois |
Mme | BORAWSKI Geneviève | Autre délégué | Armentières-en-Brie |
M. | CARRE Vincent | Autre délégué | Armentières-en-Brie |
M. | DECHAMP Jean-Luc | Autre délégué | Ocquerre |
Mme | FAOUCHER Isabelle | Autre délégué | Dhuisy |
Mme | HURAND Ludivine | Autre délégué | Marcilly |
Mme | DUCHESNE Dominique | Autre délégué | Marcilly |
M. | MAAS Frédéric | Autre délégué | Isles-les-Meldeuses |
M. | BATTEREAU Jean-Paul | Autre délégué | Isles-les-Meldeuses |
M. | MANSON Didier | Autre délégué | Crouy-sur-Ourcq |
Mme | NOTARIANNI Jessica | Autre délégué | Crouy-sur-Ourcq |
M. | GOBET Thomas | Autre délégué | Crouy-sur-Ourcq |
M. | ETIENNE Victor | Autre délégué | Crouy-sur-Ourcq |
M. | ROY Gilles | Autre délégué | Étrépilly |
M. | BENOIST Charles-Auguste | Autre délégué | Le Plessis-Placy |
Mme | CARON Nadine | Autre délégué | Douy-la-Ramée |
M. | GARNIER Jérôme | Autre délégué | Puisieux |
Mme | ANTOINE Chantal | Autre délégué | Germigny-sous-Coulombs |
M. | BELLANGER Yoland | Autre délégué | Tancrou |
M. | HOURDE Achille | Autre délégué | Jaignes |
M. | DUROUCHOUX Gilles | Autre délégué | Vincy-Manœuvre |
Compétences
31
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
02 | 200077501 | Syndicat du bassin versant de l'Ourcq amont et du Clignon | SMF | 48 979 |
77 | 200087112 | SM du bassin versant de la rivière Ourcq Aval dit "l'Ourcq Aval" | SMF | 2 197 132 |
77 | 257701391 | SMF aménagement et entretien de la rivière Thérouanne et de ses affluents | SMF | 29 471 |
77 | 257701656 | COVALTRI 77 | SMF | 146 807 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 622 871 |
77 | 200091643 | SAEP de Thérouanne, Marne et Morin | SMF | 42 779 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
13
Le 13/12/1973
Le 16/01/2023
Le 27/09/2022
Le 26/11/2021
Le 24/11/2020