SM Atlantic'eau
MIS À JOUR LE 12/05/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
41
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
44 | 44015 | 214400152 | Blain | 0 | 10 527 |
44 | 44019 | 214400194 | Bouée | 0 | 1 112 |
44 | 44023 | 214400236 | Bouvron | 0 | 3 112 |
44 | 44025 | 214400251 | Campbon | 0 | 4 098 |
44 | 44036 | 214400368 | Châteaubriant | 0 | 12 662 |
44 | 44045 | 214400459 | Cordemais | 0 | 4 003 |
44 | 44051 | 214400517 | Derval | 0 | 3 915 |
44 | 44054 | 214400541 | Erbray | 0 | 3 122 |
44 | 44058 | 214400582 | Fercé | 0 | 511 |
44 | 44065 | 214400657 | Grand-Auverné | 0 | 790 |
44 | 44075 | 214400756 | Issé | 0 | 1 863 |
44 | 44076 | 214400764 | Jans | 0 | 1 402 |
44 | 44078 | 214400780 | Juigné-des-Moutiers | 0 | 331 |
44 | 44031 | 214400319 | La Chapelle-Glain | 0 | 826 |
44 | 44033 | 214400335 | La Chapelle-Launay | 0 | 3 312 |
44 | 44221 | 214402216 | La Chevallerais | 0 | 1 583 |
44 | 44095 | 214400954 | La Meilleraye-de-Bretagne | 0 | 1 614 |
44 | 44080 | 214400806 | Lavau-sur-Loire | 0 | 786 |
44 | 44062 | 214400624 | Le Gâvre | 0 | 1 911 |
44 | 44203 | 214402034 | Le Temple-de-Bretagne | 0 | 2 041 |
44 | 44085 | 214400855 | Louisfert | 0 | 981 |
44 | 44086 | 214400863 | Lusanger | 0 | 1 087 |
44 | 44089 | 214400897 | Malville | 0 | 3 743 |
44 | 44091 | 214400913 | Marsac-sur-Don | 0 | 1 563 |
44 | 44099 | 214400996 | Moisdon-la-Rivière | 0 | 2 024 |
44 | 44105 | 214401051 | Mouais | 0 | 363 |
44 | 44112 | 214401127 | Noyal-sur-Brutz | 0 | 590 |
44 | 44121 | 214401218 | Petit-Auverné | 0 | 441 |
44 | 44137 | 214401374 | Prinquiau | 0 | 3 623 |
44 | 44139 | 214401390 | Quilly | 0 | 1 563 |
44 | 44146 | 214401465 | Rougé | 0 | 2 191 |
44 | 44148 | 214401481 | Ruffigné | 0 | 717 |
44 | 44153 | 214401531 | Saint-Aubin-des-Châteaux | 0 | 1 798 |
44 | 44158 | 214401580 | Saint-Étienne-de-Montluc | 0 | 7 934 |
44 | 44170 | 214401705 | Saint-Julien-de-Vouvantes | 0 | 983 |
44 | 44193 | 214401937 | Saint-Vincent-des-Landes | 0 | 1 548 |
44 | 44195 | 214401952 | Savenay | 0 | 9 658 |
44 | 44197 | 214401978 | Sion-les-Mines | 0 | 1 692 |
44 | 44199 | 214401994 | Soudan | 0 | 2 014 |
44 | 44200 | 214402000 | Soulvache | 0 | 347 |
44 | 44218 | 214402182 | Villepot | 0 | 702 |
Groupements adhérents
9
| Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|
35 | 243500741 | CA Redon Agglomération | 0 | 69 264 |
44 | 200067346 | CA Pornic Agglo Pays de Retz | 0 | 70 582 |
44 | 244400586 | CC du Sud Estuaire | 0 | 31 905 |
44 | 200071546 | CC Sud Retz Atlantique | 0 | 26 145 |
44 | 244400537 | CC de Nozay | 0 | 16 681 |
44 | 200078913 | SAEP Vignoble-Grandlieu | 0 | 186 352 |
44 | 200000438 | CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois | 0 | 37 415 |
44 | 244400552 | CC du Pays d'Ancenis | 0 | 71 163 |
44 | 244400503 | CC d'Erdre et Gesvres | 0 | 69 332 |
Délégués
12
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | MILLET Frédéric | Président | CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois |
| Mme | MARGUIN Edith | Vice-président | Noyal-sur-Brutz |
| M. | TAILLANDIER Yves | Vice-président | Saint-Étienne-de-Montluc |
| M. | CLAUDAL Claude | Vice-président | CA Pornic Agglo Pays de Retz |
| M. | SANCHEZ Fabrice | Vice-président | CA Pornic Agglo Pays de Retz |
| M. | CHARBONNIER Raymond | Vice-président | CC du Sud Estuaire |
| M. | DERANGEON Mickaël | Vice-président | CC Sud Retz Atlantique |
| M. | GREGOIRE Jean-Luc | Vice-président | CC de Nozay |
| M. | LAUNAY Frédéric | Vice-président | CC de Nozay |
| M. | JOUNIER Jean-Marc | Vice-président | SAEP Vignoble-Grandlieu |
| M. | PRAUD Jacques | Vice-président | CC du Pays d'Ancenis |
| M. | BRARD Jean-Micherl | Membre du bureau | CA Pornic Agglo Pays de Retz |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Transfert total
CC du Pays de Pontchâteau St-Gildas-des-Bois
Transfert total
CC Sud Retz Atlantique
Transfert total
CA Pornic Agglo Pays de Retz
Transfert total
CC du Sud Estuaire
Transfert total
CA Redon Agglomération
Transfert total
CC d'Erdre et Gesvres
Transfert total
CC de Nozay
Transfert total
CC du Pays d'Ancenis
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
49 | 254902380 | SM Réseau Loire Alerte | SMO | 2 212 574 |
Liste des évènements
2
Le 29/06/1963
Le 26/12/2023