CC Carmausin-Ségala
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
31
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
81 | 81008 | 218100089 | Almayrac | 1 | 301 |
81 | 81033 | 218100337 | Blaye-les-Mines | 5 | 3 086 |
81 | 81048 | 218100485 | Cagnac-les-Mines | 4 | 2 658 |
81 | 81060 | 218100600 | Carmaux | 18 | 10 034 |
81 | 81068 | 218100683 | Combefa | 1 | 210 |
81 | 81072 | 218100725 | Crespin | 1 | 101 |
81 | 81110 | 218101103 | Jouqueviel | 1 | 104 |
81 | 81114 | 218101145 | Labastide-Gabausse | 1 | 554 |
81 | 81101 | 218101012 | Le Garric | 2 | 1 319 |
81 | 81280 | 218102804 | Le Ségur | 1 | 264 |
81 | 81152 | 218101525 | Mailhoc | 1 | 309 |
81 | 81166 | 218101665 | Milhavet | 1 | 104 |
81 | 81168 | 218101681 | Mirandol-Bourgnounac | 1 | 1 081 |
81 | 81170 | 218101707 | Monestiés | 2 | 1 397 |
81 | 81172 | 218101723 | Montauriol | 1 | 56 |
81 | 81180 | 218101806 | Montirat | 1 | 266 |
81 | 81186 | 218101863 | Moularès | 1 | 264 |
81 | 81201 | 218102010 | Pampelonne | 1 | 980 |
81 | 81230 | 218102309 | Rosières | 1 | 725 |
81 | 81244 | 218102440 | Saint-Benoît-de-Carmaux | 3 | 2 082 |
81 | 81245 | 218102457 | Saint-Christophe | 1 | 138 |
81 | 81254 | 218102549 | Saint-Jean-de-Marcel | 1 | 389 |
81 | 81326 | 218103265 | Sainte-Croix | 1 | 427 |
81 | 81249 | 218102499 | Sainte-Gemme | 1 | 853 |
81 | 81291 | 218102911 | Taïx | 1 | 560 |
81 | 81292 | 218102929 | Tanus | 1 | 569 |
81 | 81302 | 218103026 | Tréban | 1 | 60 |
81 | 81304 | 218103042 | Trévien | 1 | 205 |
81 | 81306 | 218103067 | Valderiès | 1 | 849 |
81 | 81319 | 218103190 | Villeneuve-sur-Vère | 1 | 551 |
81 | 81322 | 218103224 | Virac | 1 | 256 |
Délégués
20
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BALARAN Jean-Marc | Président | Sainte-Croix |
| Mme | COURVEILLE Martine | 1er Vice-président | Carmaux |
| M. | NORKOWSKI Patrice | 2ème Vice-président | Cagnac-les-Mines |
| M. | CLERGUE Jean-Claude | 3ème Vice-président | Sainte-Gemme |
| M. | BOUYSSIE François | 4ème Vice-président | Carmaux |
| M. | KOWALIK Jean-François | 5ème Vice-président | Blaye-les-Mines |
| M. | SAN ANDRES Thierry | 6ème Vice-président | Saint-Benoît-de-Carmaux |
| M. | CALMELS Thierry | 7ème Vice-président | Milhavet |
| Mme | KULIFAJ-TESSON Mylène | 8ème Vice-président | Carmaux |
| M. | HAMON Christian | 9ème Vice-président | Le Ségur |
| M. | ICHARD Xavier | 10ème Vice-président | Montirat |
| Mme | VEDEL Adeline | 11ème Vice-président | Le Garric |
| M. | MANUEL Christian | 12ème Vice-président | Carmaux |
| M. | RECOULES Vincent | 13ème Vice-président | Valderiès |
| Mme | MUNOZ Sonia | 14ème Vice-président | Mirandol-Bourgnounac |
| Mme | DEDIEU Karine | Membre du bureau | Monestiés |
| M. | MALIET Thierry | Membre du bureau | Saint-Christophe |
| M. | MALATERRE Guy | Membre du bureau | Pampelonne |
| Mme | REDO Aline | Membre du bureau | Virac |
| M. | BRANDLI-BARBANCE Simon | Membre du bureau | Carmaux |
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
81 | 200035483 | SM du SCOT du Carmausin, du Ségala, du Causse et du Cordais | SMF | 41 982 |
81 | 200049161 | Pôle Territorial de l'Albigeois et des Bastides | PETR | 59 961 |
12 | 200073799 | SM des eaux du Lévézou Ségala | SMF | 72 847 |
81 | 200073807 | SICTOM secteur Valence Valderiès | SMF | 7 330 |
81 | 200084507 | SMIX d'assainissement et d'eau potable du Gaillacois | SMF | 84 135 |
81 | 200085215 | SMAEP de Valence - Valdériès | SMF | 7 529 |
81 | 200085397 | SMAEP de la Vère | SMF | 1 416 |
12 | 200088607 | SMAEP du Viaur | SMF | 7 215 |
81 | 200100568 | SM "Grands Passages Tarn Nord" | SMF | 195 978 |
81 | 200002517 | SM du bassin versant du Tarn aval | SMO | 379 271 |
81 | 258102284 | SM aménagement de la découverte (SMAD) | SMO | 30 752 |
81 | 258102169 | SM départemental valorisation déchets ménagers et assimilés | SMO | 338 300 |
12 | 251201430 | Établissement public d'aménagement et de gestion des eaux du bassin versant Viaur | SMF | 103 572 |
81 | 258102441 | SM de rivière Cérou Vère | SMO | 52 766 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
9
Le 23/09/2025
Le 12/12/2024
Le 08/11/2021
Le 02/10/2019
Le 29/12/2017