Loire Forez Agglomération (LFA)
MIS À JOUR LE 07/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
84
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
42 | 42002 | 214200024 | Ailleux | 1 | 178 |
42 | 42006 | 214200065 | Apinac | 1 | 451 |
42 | 42009 | 214200099 | Arthun | 1 | 550 |
42 | 42012 | 214200123 | Bard | 1 | 738 |
42 | 42019 | 214200198 | Boën-sur-Lignon | 2 | 3 071 |
42 | 42021 | 214200214 | Boisset-Saint-Priest | 1 | 1 325 |
42 | 42020 | 214200206 | Boisset-lès-Montrond | 1 | 1 237 |
42 | 42022 | 214200222 | Bonson | 4 | 4 608 |
42 | 42030 | 214200305 | Bussy-Albieux | 1 | 552 |
42 | 42034 | 214200347 | Cervières | 1 | 105 |
42 | 42035 | 214200354 | Cezay | 1 | 216 |
42 | 42037 | 214200370 | Chalain-d'Uzore | 1 | 722 |
42 | 42038 | 214200388 | Chalain-le-Comtal | 1 | 753 |
42 | 42039 | 200055085 | Chalmazel-Jeansagnière | 1 | 464 |
42 | 42042 | 214200420 | Chambles | 1 | 1 095 |
42 | 42046 | 214200461 | Champdieu | 1 | 2 107 |
42 | 42054 | 214200545 | Châtelneuf | 1 | 364 |
42 | 42058 | 214200586 | Chazelles-sur-Lavieu | 1 | 270 |
42 | 42060 | 214200602 | Chenereilles | 1 | 571 |
42 | 42075 | 214200750 | Craintilleux | 1 | 1 356 |
42 | 42087 | 214200875 | Écotay-l'Olme | 1 | 1 366 |
42 | 42089 | 214200891 | Essertines-en-Châtelneuf | 1 | 697 |
42 | 42091 | 214200917 | Estivareilles | 1 | 742 |
42 | 42105 | 214201055 | Grézieux-le-Fromental | 1 | 258 |
42 | 42107 | 214201071 | Gumières | 1 | 341 |
42 | 42108 | 214201089 | L'Hôpital-le-Grand | 1 | 1 078 |
42 | 42040 | 214200404 | La Chamba | 1 | 44 |
42 | 42045 | 214200453 | La Chambonie | 1 | 40 |
42 | 42050 | 214200503 | La Chapelle-en-Lafaye | 1 | 141 |
42 | 42217 | 938886629 | La Côte-Saint-Didier | 1 | 524 |
42 | 42312 | 214203127 | La Tourette | 1 | 664 |
42 | 42321 | 214203218 | La Valla-sur-Rochefort | 1 | 105 |
42 | 42117 | 214201170 | Lavieu | 1 | 122 |
42 | 42119 | 214201196 | Leigneux | 1 | 368 |
42 | 42121 | 214201212 | Lérigneux | 1 | 175 |
42 | 42122 | 214201220 | Lézigneux | 1 | 1 819 |
42 | 42126 | 214201261 | Luriecq | 1 | 1 267 |
42 | 42130 | 214201303 | Magneux-Haute-Rive | 1 | 565 |
42 | 42134 | 214201345 | Marcilly-le-Châtel | 1 | 1 452 |
42 | 42136 | 214201360 | Marcoux | 1 | 813 |
42 | 42137 | 214201378 | Margerie-Chantagret | 1 | 871 |
42 | 42140 | 214201402 | Marols | 1 | 471 |
42 | 42142 | 214201428 | Merle-Leignec | 1 | 329 |
42 | 42146 | 214201469 | Montarcher | 1 | 64 |
42 | 42147 | 214201477 | Montbrison | 14 | 16 656 |
42 | 42150 | 214201501 | Montverdun | 1 | 1 318 |
42 | 42151 | 214201519 | Mornand-en-Forez | 1 | 509 |
42 | 42159 | 214201592 | Noirétable | 1 | 1 681 |
42 | 42164 | 214201642 | Palogneux | 1 | 69 |
42 | 42169 | 214201691 | Périgneux | 1 | 1 659 |
42 | 42179 | 214201790 | Pralong | 1 | 872 |
42 | 42180 | 214201808 | Précieux | 1 | 1 143 |
42 | 42188 | 214201881 | Roche-en-Forez | 1 | 255 |
42 | 42195 | 214201956 | Sail-sous-Couzan | 1 | 1 018 |
42 | 42204 | 214202046 | Saint-Bonnet-le-Château | 1 | 1 482 |
42 | 42205 | 214202053 | Saint-Bonnet-le-Courreau | 1 | 693 |
42 | 42211 | 214202111 | Saint-Cyprien | 2 | 2 450 |
42 | 42219 | 214202194 | Saint-Étienne-le-Molard | 1 | 1 057 |
42 | 42228 | 214202285 | Saint-Georges-Haute-Ville | 1 | 1 481 |
42 | 42227 | 214202277 | Saint-Georges-en-Couzan | 1 | 438 |
42 | 42235 | 214202350 | Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte | 1 | 346 |
42 | 42240 | 214202400 | Saint-Jean-Soleymieux | 1 | 860 |
42 | 42238 | 214202384 | Saint-Jean-la-Vêtre | 1 | 309 |
42 | 42279 | 214202798 | Saint-Just-Saint-Rambert | 14 | 16 030 |
42 | 42247 | 214202475 | Saint-Just-en-Bas | 1 | 290 |
42 | 42256 | 214202566 | Saint-Marcellin-en-Forez | 4 | 5 200 |
42 | 42269 | 214202699 | Saint-Paul-d'Uzore | 1 | 204 |
42 | 42278 | 214202780 | Saint-Priest-la-Vêtre | 1 | 145 |
42 | 42285 | 214202855 | Saint-Romain-le-Puy | 3 | 4 221 |
42 | 42288 | 214202889 | Saint-Sixte | 1 | 684 |
42 | 42290 | 214202905 | Saint-Thomas-la-Garde | 1 | 609 |
42 | 42197 | 214201972 | Sainte-Agathe-la-Bouteresse | 1 | 1 088 |
42 | 42221 | 214202210 | Sainte-Foy-Saint-Sulpice | 1 | 579 |
42 | 42298 | 214202988 | Sauvain | 1 | 380 |
42 | 42299 | 214202996 | Savigneux | 3 | 3 585 |
42 | 42301 | 214203010 | Soleymieux | 1 | 725 |
42 | 42084 | 938887544 | Solore-en-Forez | 1 | 519 |
42 | 42304 | 214203044 | Sury-le-Comtal | 5 | 6 881 |
42 | 42313 | 214203135 | Trelins | 1 | 702 |
42 | 42315 | 214203150 | Unias | 1 | 476 |
42 | 42318 | 214203184 | Usson-en-Forez | 1 | 1 478 |
42 | 42324 | 214203242 | Veauchette | 1 | 1 249 |
42 | 42328 | 214203283 | Verrières-en-Forez | 1 | 810 |
42 | 42245 | 200083855 | Vêtre-sur-Anzon | 1 | 580 |
Délégués
16
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | BAZILE Christophe | Président | Montbrison |
| M. | JOLY Olivier | 1er Vice-président | Saint-Just-Saint-Rambert |
| M. | ROMESTAING Patrick | 2ème Vice-président | Lézigneux |
| Mme | FAYARD Stéphanie | 3ème Vice-président | |
| M. | REGEFFE Robert | 4ème Vice-président | |
| M. | LARDON Eric | 5ème Vice-président | Saint-Marcellin-en-Forez |
| M. | COUCHAUD Patrice | 6ème Vice-président | Champdieu |
| Mme | PFISTER Marie-Gabrielle | 7ème Vice-président | Leigneux |
| M. | CHASSAGNEUX Franck | 8ème Vice-président | |
| M. | BUISSON David | 9ème Vice-président | |
| Mme | LE GALL Nathalie | 10ème Vice-président | |
| M. | HAREUX Thierry | 11ème Vice-président | Sury-le-Comtal |
| Mme | DOUBLET Catherine | 12ème Vice-président | |
| M. | GRANJON Serge | 13ème Vice-président | |
| M. | GOUTTEFARDE Valéry | 14ème Vice-président | |
| M. | DEGOUT Julien | 15ème Vice-président |
Compétences
47
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
42 | 200017424 | SYDEMER | SMF | 649 354 |
43 | 200003713 | EPAGE Loire Lignon | SMF | 368 973 |
42 | 200094241 | SM d'adduction d'eau du Haut-Forez | SMF | 21 677 |
42 | 244200010 | SM des trois ponts | SMF | 528 863 |
42 | 254202195 | SM du SCOT du Sud Loire | SMF | 611 154 |
42 | 254200611 | SM d'aménagement des gorges de la Loire | SMF | 528 863 |
42 | 254202161 | SM à vocation Zain Loire Sud en Rhône-Alpes | SMF | 528 863 |
45 | 254502008 | Etablissement public Loire | SMO | 4 712 575 |
63 | 256301243 | SM d'aménagement et de gestion du parc naturel régional Livradois-Forez | SMO | 348 700 |
63 | 200028652 | Syndicat ferroviaire du Livradois-Forez | SMF | 269 347 |
42 | 200094662 | Roannaise de l'eau | SMF | 171 412 |
42 | 254200314 | SM d'irrigation et de mise en valeur du Forez | SMO | 192 819 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
10
Le 29/09/2016
Le 07/06/2023
Le 09/09/2020
Le 11/07/2020
Le 20/10/2019