CA Annonay Rhône Agglo
MIS À JOUR LE 30/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
29
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
07 | 07010 | 210700100 | Annonay | 20 | 17 836 |
07 | 07013 | 210700134 | Ardoix | 1 | 1 330 |
07 | 07036 | 210700365 | Bogy | 1 | 503 |
07 | 07041 | 210700415 | Boulieu-lès-Annonay | 2 | 2 303 |
07 | 07044 | 210700449 | Brossainc | 1 | 272 |
07 | 07056 | 210700563 | Charnas | 1 | 945 |
07 | 07067 | 210700670 | Colombier-le-Cardinal | 1 | 341 |
07 | 07078 | 210700787 | Davézieux | 3 | 3 264 |
07 | 07089 | 210700894 | Félines | 2 | 1 977 |
07 | 07143 | 210701439 | Limony | 1 | 845 |
07 | 07160 | 210701603 | Monestier | 1 | 59 |
07 | 07172 | 210701728 | Peaugres | 2 | 2 438 |
07 | 07188 | 210701884 | Quintenas | 2 | 1 801 |
07 | 07197 | 210701975 | Roiffieux | 3 | 2 821 |
07 | 07225 | 210702254 | Saint-Clair | 1 | 1 386 |
07 | 07227 | 210702270 | Saint-Cyr | 1 | 1 516 |
07 | 07228 | 210702288 | Saint-Désirat | 1 | 917 |
07 | 07243 | 210702437 | Saint-Jacques-d'Atticieux | 1 | 306 |
07 | 07258 | 210702585 | Saint-Julien-Vocance | 1 | 225 |
07 | 07265 | 210702650 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 1 | 1 411 |
07 | 07310 | 210703104 | Savas | 1 | 929 |
07 | 07313 | 210703138 | Serrières | 1 | 1 104 |
07 | 07317 | 210703179 | Talencieux | 1 | 1 149 |
07 | 07321 | 210703211 | Thorrenc | 1 | 363 |
07 | 07333 | 210703336 | Vanosc | 1 | 936 |
07 | 07337 | 210703377 | Vernosc-lès-Annonay | 3 | 2 811 |
07 | 07342 | 210703427 | Villevocance | 1 | 1 192 |
07 | 07344 | 210703443 | Vinzieux | 1 | 549 |
07 | 07347 | 210703476 | Vocance | 1 | 623 |
Délégués
58
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | PLENET Simon | Président | Annonay |
| M. | TORGUE Laurent | 1er Vice-président | Serrières |
| Mme | SERVY-CHANAL Myriam | 2ème Vice-président | Davézieux |
| Mme | BONNET Sylvie | 3ème Vice-président | Ardoix |
| M. | MARTINEZ Antoine | 4ème Vice-président | Annonay |
| Mme | BOURDIN Maryanne | 5ème Vice-président | Annonay |
| M. | DELORD Christophe | 6ème Vice-président | Roiffieux |
| Mme | DUFAUD Nathalie | 7ème Vice-président | Quintenas |
| M. | BIOLLEY Hugo | 8ème Vice-président | Vinzieux |
| M. | DURAND Maxime | 9ème Vice-président | Félines |
| M. | HONORE Denis | 10ème Vice-président | Villevocance |
| M. | PHILIPPE Ronan | 11ème Vice-président | Peaugres |
| Mme | PECHOUX Sandrine | 12ème Vice-président | Charnas |
| M. | ROCHE Guillaume | 13ème Vice-président | Vernosc-lès-Annonay |
| Mme | KASDI Laurie | 14ème Vice-président | Saint-Julien-Vocance |
| Mme | ETIENNE Christelle | 15ème Vice-président | Boulieu-lès-Annonay |
| Mme | GREINER Claire-Marie | Membre du bureau | Annonay |
| M. | DOZANCE Jérôme | Membre du bureau | Annonay |
| Mme | BARBATO-BARBE Stéphanie | Membre du bureau | Annonay |
| Mme | RIGOLLIER Patricia | Membre du bureau | Annonay |
| M. | GUIGAL Bernard | Membre du bureau | Davézieux |
| M. | SEUX Philippe | Membre du bureau | Saint-Désirat |
| M. | MASSOLA Christian | Membre du bureau | Brossainc |
| M. | BAYLE Damien | Membre du bureau | Boulieu-lès-Annonay |
| M. | VALENCONY Jean-Marc | Membre du bureau | Saint-Marcel-lès-Annonay |
| Mme | CAULE Suzanne | Membre du bureau | Vernosc-lès-Annonay |
| M. | GUIOT Daniel | Membre du bureau | Savas |
| M. | FOREL Christian | Membre du bureau | Thorrenc |
| M. | MARCE Laurent | Membre du bureau | Talencieux |
| Mme | RAMIER Lucie | Membre du bureau | Félines |
| M. | MOLINA Richard | Membre du bureau | Limony |
| Mme | COURBON Danielle | Membre du bureau | Saint-Cyr |
| M. | SABATIER René | Membre du bureau | Saint-Clair |
| M. | SAUZE Denis | Membre du bureau | Monestier |
| Mme | BONNET-FERRAND Virginie | Membre du bureau | Vocance |
| M. | FANGET Bruno | Membre du bureau | Vanosc |
| M. | DHUICQUE Laurent | Membre du bureau | Colombier-le-Cardinal |
| Mme | BOURRET Brigitte | Membre du bureau | Saint-Jacques-d'Atticieux |
| M. | BUFFERNE Thibaut | Membre du bureau | Bogy |
| M. | FRAYSSE Jérémy | Autre délégué | Annonay |
| Mme | COSTE Claudie | Autre délégué | Annonay |
| M. | QUENETTE Marc-Antoine | Autre délégué | Annonay |
| Mme | MANTELIN Edith | Autre délégué | Annonay |
| M. | SAIGNE Patrick | Autre délégué | Annonay |
| Mme | AUGUSTIN BREGEON Ségolène | Autre délégué | Annonay |
| Mme | BARBOSA Samia | Autre délégué | Annonay |
| M. | BROUTIER Clément | Autre délégué | Annonay |
| M. | BRUNET Stéphane | Autre délégué | Annonay |
| Mme | DUVEAU Tifenn | Autre délégué | Annonay |
| M. | KARADEMIR Murat | Autre délégué | Annonay |
| Mme | MARTIN Lucile | Autre délégué | Annonay |
| M. | VERGNE Pierre | Autre délégué | Annonay |
| M. | BAYLE Denis | Autre délégué | Davézieux |
| M. | GACHE Frédéric | Autre délégué | Vernosc-lès-Annonay |
| Mme | ANDRE Fanny | Autre délégué | Peaugres |
| Mme | BEGUERIE Lucie | Autre délégué | Roiffieux |
| M. | LEDUC Julien | Autre délégué | Roiffieux |
| M. | DELOLME Vincent | Autre délégué | Quintenas |
Compétences
51
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
07 | 200051761 | SM de l'Ay Ozon | SMF | 13 571 |
38 | 253804835 | SM des rives du Rhône | SMF | 294 742 |
07 | 200088631 | SI des eaux Cance Doux | SMF | 27 299 |
07 | 200088649 | Syndicat des eaux des cantons d'Annonay et de Serrières | SMF | 28 003 |
26 | 200008027 | Ardèche Drôme Numérique (ADN) | SMO | 867 863 |
26 | 252601828 | Syndicat traitement déchets ménagers (SYTRAD) | SMF | 561 890 |
07 | 250702156 | SM NUMÉRIAN | SMO | 747 031 |
07 | 250702339 | SI des 3 rivières | SMF | 84 326 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
4
Le 05/12/2016
Le 15/03/2026
Le 21/03/2023
Le 21/03/2023