CC du Pays Beaume-Drobie
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Oui
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
240700302
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Largentière
Département
Ardèche (07)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Oui
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
22/12/1994
Date d'effet
01/01/1995
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
134 Montée de la Chastelanne
07260 Joyeuse
Commune du siège
Joyeuse
Téléphone
04 75 89 80 80
Adresse électronique
cdc@pays-beaumedrobie.com
Site internet
www.pays-beaumedrobie.com
Population
9 394Population totale regroupée en vigueur
33,7Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
19
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
07 | 07029 | 210700290 | Beaumont | 1 | 270 |
07 | 07053 | 210700530 | Chandolas | 2 | 554 |
07 | 07081 | 210700811 | Dompnac | 1 | 78 |
07 | 07088 | 210700886 | Faugères | 1 | 124 |
07 | 07110 | 210701108 | Joyeuse | 7 | 1 840 |
07 | 07117 | 210701173 | Lablachère | 8 | 2 229 |
07 | 07118 | 210701181 | Laboule | 1 | 149 |
07 | 07144 | 210701447 | Loubaresse | 1 | 43 |
07 | 07171 | 210701710 | Payzac | 2 | 545 |
07 | 07176 | 210701769 | Planzolles | 1 | 167 |
07 | 07189 | 210701892 | Ribes | 2 | 338 |
07 | 07196 | 210701967 | Rocles | 1 | 263 |
07 | 07199 | 210701991 | Rosières | 5 | 1 342 |
07 | 07202 | 210702023 | Sablières | 1 | 169 |
07 | 07213 | 210702130 | Saint-André-Lachamp | 1 | 170 |
07 | 07238 | 210702387 | Saint-Genest-de-Beauzon | 2 | 336 |
07 | 07275 | 210702759 | Saint-Mélany | 1 | 118 |
07 | 07329 | 210703294 | Valgorge | 2 | 420 |
07 | 07336 | 210703369 | Vernon | 1 | 239 |
Délégués
19
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | GILLES Philippe | Président | Joyeuse |
| M. | CHABANE Francis | 1er Vice-président | Rosières |
| Mme | TALAGRAND Emma | 2ème Vice-président | Sablières |
| Mme | AUDIBERT Agnès | 3ème Vice-président | Beaumont |
| M. | BOISSIN Joël | 4ème Vice-président | Lablachère |
| Mme | GOMEZ-ABASCAL Delphine | 5ème Vice-président | Saint-Genest-de-Beauzon |
| M. | DUMAS Yoann | 6ème Vice-président | Ribes |
| Mme | REY Françoise | Membre du bureau | Planzolles |
| M. | PIOLAT Didier | Membre du bureau | Saint-Mélany |
| M. | THIBON François | Membre du bureau | Chandolas |
| M. | COULANGE François | Membre du bureau | Payzac |
| M. | MAZILLE Didier | Membre du bureau | Valgorge |
| Mme | LASTELLA Carole | Membre du bureau | Dompnac |
| Mme | GUILLET Pascale | Membre du bureau | Laboule |
| M. | PISTORESI Jean-Marc | Membre du bureau | Loubaresse |
| M. | PIC Gabriel | Membre du bureau | Rocles |
| M. | DI VUOLO Michel | Membre du bureau | Faugères |
| M. | FAURE Alexandre | Membre du bureau | Vernon |
| M. | JAMBOIS Gaston | Membre du bureau | Saint-André-Lachamp |
Compétences
24
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
07 | 200075232 | SM de l'Ardèche Méridionale (SMAM) | SMF | 40 091 |
07 | 200001642 | SM du Pays de l'Ardèche méridionale (SYMPAM) | SMF | 106 610 |
07 | 250700218 | SI de collecte et de traitement des ordures ménagères de la Basse-Ardèche (SICTOBA) | SMF | 37 431 |
07 | 250702388 | SM du parc naturel régional des Monts d'Ardèche | SMO | 150 135 |
07 | 250702156 | SM NUMÉRIAN | SMO | 747 031 |
07 | 250700267 | Syndicat des eaux du bassin de l'Ardèche (SEBA) | SMF | 81 835 |
26 | 200008027 | Ardèche Drôme Numérique (ADN) | SMO | 867 863 |
07 | 200078806 | Établissement public territorial du bassin versant de l'Ardèche | SMF | 133 849 |
07 | 250700374 | Syndicat de développement, d'équipement et d'aménagement | SMO | 386 685 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
527 684Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation83 73616 %
Dont dotation d'intercommunalité443 94884 %
Source : DGCL
Liste des évènements
3
Le 22/12/1994
Création d'un groupement
Le 15/02/2022
Modification de la composition du bureau communautaire
Le 21/01/2021
Modification statutaire - Prise de la compétence gestion et animation de l'Espace Naturel Sensible et du Site Natura 2000: Vallées de la Beaume et de la Drobie.