CA Melun Val de Seine
MIS À JOUR LE 20/03/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Adresse et coordonnées administrative
Population
Périmètre
Communes adhérentes
20
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
77 | 77038 | 217700384 | Boissettes | 1 | 440 |
77 | 77039 | 217700392 | Boissise-la-Bertrand | 1 | 1 210 |
77 | 77040 | 217700400 | Boissise-le-Roi | 2 | 3 866 |
77 | 77152 | 217701523 | Dammarie-les-Lys | 11 | 23 371 |
77 | 77389 | 217703891 | La Rochette | 2 | 4 011 |
77 | 77285 | 217702851 | Le Mée-sur-Seine | 11 | 19 676 |
77 | 77252 | 217702521 | Limoges-Fourches | 1 | 602 |
77 | 77253 | 217702539 | Lissy | 1 | 344 |
77 | 77255 | 217702554 | Livry-sur-Seine | 1 | 2 252 |
77 | 77269 | 217702695 | Maincy | 1 | 1 887 |
77 | 77288 | 217702885 | Melun | 21 | 43 919 |
77 | 77306 | 217703065 | Montereau-sur-le-Jard | 1 | 504 |
77 | 77378 | 217703784 | Pringy | 2 | 3 894 |
77 | 77394 | 217703941 | Rubelles | 1 | 3 484 |
77 | 77407 | 217704071 | Saint-Fargeau-Ponthierry | 7 | 15 223 |
77 | 77410 | 217704105 | Saint-Germain-Laxis | 1 | 770 |
77 | 77447 | 217704477 | Seine-Port | 1 | 1 873 |
77 | 77487 | 217704873 | Vaux-le-Pénil | 5 | 11 539 |
77 | 77518 | 217705185 | Villiers-en-Bière | 1 | 248 |
77 | 77528 | 217705284 | Voisenon | 1 | 1 191 |
Délégués
73
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | VERNIN Franck | Président | Le Mée-sur-Seine |
M. | BATTAIL Gilles | Vice président | Dammarie-les-Lys |
Mme | LEFEBVRE Françoise | Vice président | Rubelles |
M. | de MEYRIGNAC Henri | Vice président | Vaux-le-Pénil |
M. | MEBAREK Kadir | Vice président | Melun |
M. | DURAND Serge | Vice président | Le Mée-sur-Seine |
M. | WALKER Lionel | Vice président | Saint-Fargeau-Ponthierry |
M. | TRUCHON Alain | Vice président | Villiers-en-Bière |
M. | CHARPENTIER Philippe | Vice président | Limoges-Fourches |
M. | SEGURA Thierry | Vice président | Boissettes |
Mme | CHAGNAT Véronique | Vice président | Boissise-le-Roi |
M. | DELPORTE Willy | Vice président | Saint-Germain-Laxis |
M. | AGUIN Julien | Vice président | Voisenon |
M. | HUS Christian | Vice président | Montereau-sur-le-Jard |
M. | YVROUD Pierre | Vice président | La Rochette |
M. | DELMER Olivier | Vice président | Boissise-la-Bertrand |
Mme | CHARRETIER Patricia | Membre du bureau | Dammarie-les-Lys |
M. | JONNET Sylvain | Membre du bureau | Dammarie-les-Lys |
Mme | ABERKANE-JOUDANI Fatima | Membre du bureau | Vaux-le-Pénil |
Mme | GOMES Pascale | Membre du bureau | Melun |
M. | BOURSIN Noël | Membre du bureau | Melun |
M. | ROBERT Michel | Membre du bureau | Melun |
M. | MELLIER Henri | Membre du bureau | Melun |
M. | DIDIERLAURENT Denis | Membre du bureau | Le Mée-sur-Seine |
M. | LECINSE Jean-Claude | Membre du bureau | Lissy |
Mme | FELIX-BORON Séverine | Membre du bureau | Saint-Fargeau-Ponthierry |
Mme | ARGENTIN Josée | Membre du bureau | Maincy |
M. | FLESCH Thierry | Membre du bureau | Pringy |
M. | de SAINT-MICHEL Bernard | Membre du bureau | Seine-Port |
M. | DAGRON Régis | Membre du bureau | Livry-sur-Seine |
M. | MARC Dominique | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
Mme | LANGLOIS Nadine | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
M. | AICHI Hicham | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
M. | LAOUITI Khaled | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
Mme | PAGES Sylvie | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
M. | PAIXAO Paulo | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
Mme | MOUSSARD Natacha | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
M. | BENOIST Vincent | Autre délégué | Dammarie-les-Lys |
M. | GUERIN Julien | Autre délégué | Vaux-le-Pénil |
Mme | ROUCHON Patricia | Autre délégué | Vaux-le-Pénil |
Mme | BEAULNES-SERENI Nathalie | Autre délégué | Vaux-le-Pénil |
Mme | TIXIER Brigitte | Autre délégué | Melun |
M. | VOGEL Louis | Autre délégué | Melun |
Mme | LUQUET Aude | Autre délégué | Melun |
M. | DEZERT Guillaume | Autre délégué | Melun |
Mme | MONVILLE Bénédicte | Autre délégué | Melun |
Mme | STENTELAIRE Catherine | Autre délégué | Melun |
Mme | GILLIER Céline | Autre délégué | Melun |
M. | GUION Michaël | Autre délégué | Melun |
Mme | RAZÉ Odile | Autre délégué | Melun |
Mme | DURAND Ségolène | Autre délégué | Melun |
Mme | GRANGE Marie-Hélène | Autre délégué | Melun |
Mme | KILIC Semra | Autre délégué | Melun |
Mme | ROUFFET Aude | Autre délégué | Melun |
M. | TORTILLON Eric | Autre délégué | Melun |
M. | SALAH Mourad | Autre délégué | Melun |
M. | ADJOUADI Emmanuel | Autre délégué | Melun |
M. | ELHIYANI Hamza | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
Mme | BAK Jocelyne | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
Mme | DIOP Nadia | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
Mme | EULER Michèle | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
M. | FOSSE Fabien | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
M. | SAMYN Robert | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
Mme | BERRADIA Ouda | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
Mme | DAUVERGNE-JOVIN Nathalie | Autre délégué | Le Mée-sur-Seine |
M. | GUYARD Jérome | Autre délégué | Saint-Fargeau-Ponthierry |
Mme | JOSEPH Marie | Autre délégué | Saint-Fargeau-Ponthierry |
M. | M'JATI Zine-Eddine | Autre délégué | Saint-Fargeau-Ponthierry |
M. | ANNE Patrick | Autre délégué | Saint-Fargeau-Ponthierry |
Mme | CAETANO Laura | Autre délégué | Saint-Fargeau-Ponthierry |
M. | SEIGNANT Jacky | Autre délégué | Boissise-le-Roi |
Mme | RAYBAUD Marylin | Autre délégué | Pringy |
Mme | JEAMMET Geneviève | Autre délégué | La Rochette |
Compétences
46
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
77 | 200006724 | SMO pôle d'activités Villaroche | SMO | 503 817 |
77 | 257703546 | SMF enlèvement et traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie | SMF | 161 974 |
91 | 259100857 | SM pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) | SMF | 8 021 253 |
91 | 259102242 | SM pour la gestion de l'habitat voyageur (SYMGHAV) | SMF | 537 342 |
77 | 200078046 | SM des 4 vallées de la Brie | SMF | 149 895 |
77 | 200086676 | SM des bassins versants de la rivière École, du ru de la Mare-aux-Évées et de leurs affluents | SMF | 161 546 |
77 | 257705277 | SM de traitement des ordures ménagères et assimilées du Centre Ouest Seine et Marnais (SMITOMCO) | SMF | 318 364 |
77 | 257705954 | SM à la carte de valorisation du site classé du Val d'Ancoeur | SMF | 5 772 |
91 | 259102564 | SM aménagement et gestion du parc naturel régional du Gâtinais français (PNR) | SMO | 126 037 |
91 | 200072908 | SI d'aménagement, de rivières et du cycle de l'eau | SMF | 300 201 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 622 871 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
11
Le 19/11/1972
Le 01/07/2024
Le 29/04/2024
Le 24/01/2024
Le 11/10/2019