Syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF)
MIS À JOUR LE 30/09/2024
Informations générales
Nature juridique
SMF
Syndicat mixte fermé
Identification
Numéro SIREN
257500017
Mode de répartition des sièges
Même nombre de sièges
Arrondissement
Paris
Département
Paris (75)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Contributions budgétaires des membres

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
23/12/1922
Date d'effet
23/12/1922
Durée de vie
illimitée
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
79 Boulevard Saint-Germain
75006 Paris
Commune du siège
Paris
Téléphone
01 53 45 42 42
Population
6 314 780Population totale regroupée en vigueur
4 207Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
8
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
95 | 95039 | 219500394 | Auvers-sur-Oise | 0 | 6 924 |
95 | 95061 | 219500618 | Béthemont-la-Forêt | 0 | 429 |
95 | 95120 | 219501202 | Butry-sur-Oise | 0 | 2 269 |
95 | 95151 | 219501517 | Chauvry | 0 | 301 |
95 | 95392 | 219503927 | Mériel | 0 | 5 394 |
95 | 95394 | 219503943 | Méry-sur-Oise | 0 | 10 085 |
95 | 95628 | 219506284 | Valmondois | 0 | 1 234 |
95 | 95678 | 219506789 | Villiers-Adam | 0 | 864 |
Groupements adhérents
15
Dép. | N°SIREN | Groupement adhérent | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|
78 | 247800584 | CA Versailles Grand Parc (CAVGP) | 0 | 273 663 |
91 | 200056232 | CA Communauté Paris-Saclay | 0 | 323 618 |
92 | 200057982 | Paris Ouest La Défense | 0 | 573 939 |
92 | 200057990 | Boucle Nord de Seine | 0 | 462 687 |
92 | 200057974 | Grand Paris Seine Ouest | 0 | 322 362 |
92 | 200057966 | Vallée Sud-Grand Paris | 0 | 411 601 |
93 | 200057875 | Est Ensemble | 0 | 442 611 |
93 | 200058790 | Grand Paris Grand Est | 0 | 415 085 |
93 | 200058097 | Paris Terres d'Envol | 0 | 375 102 |
93 | 200057867 | Plaine Commune | 0 | 455 407 |
94 | 200057941 | #ParisEstMarne&Bois | 0 | 520 267 |
94 | 200058014 | Grand-Orly Seine Bièvre | 0 | 729 111 |
94 | 200058006 | Grand Paris Sud Est Avenir | 0 | 325 990 |
95 | 200055655 | CA Roissy Pays de France | 0 | 364 744 |
95 | 200058485 | CA Val Parisis | 0 | 291 093 |
Délégués
8
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | SANTINI André | Président | Grand Paris Seine Ouest |
M. | EON Pierre-Edouard | Vice président | Méry-sur-Oise |
M. | BAGUET Pierre Christophe | Vice président | Grand Paris Seine Ouest |
M. | SIFFREDI Georges | Vice président | Vallée Sud-Grand Paris |
M. | DELL’AGNOLA Richard | Vice président | Grand-Orly Seine Bièvre |
M. | PANETTA Tonino | Vice président | Grand-Orly Seine Bièvre |
M. | CARVOUNAS Luc | Vice président | Grand Paris Sud Est Avenir |
M. | POUX Gilles | Vice président | Plaine Commune |
Compétences
1
Eau et assainissement
- Eau (production, traitement, stockage, transport, distribution)
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
75 | 200020675 | Forum métropolitain du Grand Paris | SMO | 10 195 325 |
Liste des évènements
37
Le 23/12/1922
Création d'un groupement
Le 30/09/2024
Modification d'adresse
Le 24/09/2020
Constitution - Renouvellement de l'organe délibérant
Le 01/01/2020
En représentation substitution pour les communes de Igny, Massy, Palaiseau, Verrières-le-Buisson et Wissous
Le 01/01/2020
Communauté d'agglomération de Paris Saclay en représentation-substitution des communes d'Igny, Massy, Palaiseau, Verrières-le-Buisson et Wissous