CC Faucigny - Glières
MIS À JOUR LE 13/10/2021
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
7
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
74 | 74024 | 217400241 | Ayse | 3 | 2 372 |
74 | 74042 | 217400423 | Bonneville | 18 | 13 736 |
74 | 74049 | 217400498 | Brizon | 1 | 473 |
74 | 74087 | 217400878 | Contamine-sur-Arve | 3 | 2 498 |
74 | 74212 | 200081446 | Glières-Val-de-Borne | 3 | 1 863 |
74 | 74164 | 217401645 | Marignier | 8 | 6 612 |
74 | 74312 | 217403120 | Vougy | 2 | 1 650 |
Délégués
38
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | VALLI STEPHANE | Président | Bonneville |
| M. | MERMIN JEAN PIERRE | Vice-président | Ayse |
| Mme | MEYER MARIE LAURE | Vice-président | Ayse |
| Mme | JOURDAN AMALIA | Vice-président | Bonneville |
| Mme | VASQUEZ YANEZ ANNICK | Vice-président | Bonneville |
| M. | LAYAT DIDIER | Vice-président | Brizon |
| Mme | WATT CHEVALLIER ALINE | Vice-président | Contamine-sur-Arve |
| Mme | BALLARA PATRICIA | Vice-président | Contamine-sur-Arve |
| M. | PERY CHRISTOPHE | Vice-président | Marignier |
| M. | MONET PHILIPPE | Vice-président | Marignier |
| M. | FOURNIER CHRISTOPHE | Vice-président | Glières-Val-de-Borne |
| M. | MASSAROTTI YVES | Vice-président | Vougy |
| M. | BOISIER LUCIEN | Membre du bureau | Bonneville |
| Mme | ARES CHRISTINE | Membre du bureau | Marignier |
| Mme | CHABOUD LOETITIA | Membre du bureau | Glières-Val-de-Borne |
| Mme | DUCROUX ELISABETH | Membre du bureau | Vougy |
| M. | BROISIN SEBASTIEN | Autre délégué | Ayse |
| Mme | GAY AGNES | Autre délégué | Bonneville |
| Mme | SERVOZ CLAUDE | Autre délégué | Bonneville |
| Mme | LARA LOPEZ JESSICA | Autre délégué | Bonneville |
| Mme | PERRIN GOTRA CAROLINE | Autre délégué | Bonneville |
| M. | LATHUILE NICOLLET ANTHONY | Autre délégué | Bonneville |
| Mme | COFFY GERALDINE | Autre délégué | Bonneville |
| M. | PITTET DOMINIQUE | Autre délégué | Bonneville |
| M. | MERCIER JULIEN | Autre délégué | Bonneville |
| M. | MALLINJOUD JEAN PAUL | Autre délégué | Bonneville |
| Mme | HAMEL VANESSA | Autre délégué | Bonneville |
| M. | NAVARRO DANIEL | Autre délégué | Bonneville |
| Mme | JORAT JOSIANE | Autre délégué | Bonneville |
| M. | BURTHEY JEAN MARCEL | Autre délégué | Bonneville |
| Mme | VINUREL MARIE CHRISTINE | Autre délégué | Bonneville |
| M. | TUR THIERRY | Autre délégué | Contamine-sur-Arve |
| M. | PASQUIER JEAN MICHEL | Autre délégué | Marignier |
| Mme | MARQUES CHAVES KHEDIJIA | Autre délégué | Marignier |
| Mme | GUERIN VERONIQUE | Autre délégué | Marignier |
| M. | MAURIS DEMOURIOUX BERTRAND | Autre délégué | Marignier |
| Mme | FERRARINI VALERIE | Autre délégué | Marignier |
| M. | ARCADE JEAN LUC | Autre délégué | Glières-Val-de-Borne |
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
74 | 200026169 | SM des Glières | SMO | 265 303 |
74 | 200031268 | SM4CC | SMF | 100 953 |
74 | 200031276 | SM du SCOT Coeur du Faucigny | SMF | 79 276 |
74 | 200001402 | SM "H2eaux" (SMH2eaux) | SMF | 77 155 |
74 | 257400085 | Syndicat des énergies et de l'aménagement numérique de la Haute-Savoie | SMO | 835 148 |
74 | 200036440 | Syndicat des eaux des Rocailles et de Bellecombe | SMF | 54 864 |
74 | 200075372 | Pôle Métropolitain du Genevois français | POLEM | 452 802 |
74 | 247400799 | Syndicat des déchets, de l'eau et de la valorisation | SMF | 141 967 |
74 | 257401943 | SM d'aménagement de l'Arve et de ses affluents (SM3A) | SMF | 344 949 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
15
Le 30/11/2005
Le 13/10/2021
Le 07/12/2020
Le 31/08/2020
Le 31/08/2020