CC Airvaudais-Val du Thouet
MIS À JOUR LE 08/06/2022
Informations générales
Nature juridique
CC
Communauté de communes
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
200041416
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Parthenay
Département
Deux-Sèvres (79)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
01/01/2014
Date d'effet
01/01/2014
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
33  Place des Promenades
79600 Airvault
BP 02
Commune du siège
Airvault
Téléphone
05 49 64 98 51
Adresse électronique
communaute@cc-avt.fr
Population
7 090Population totale regroupée en vigueur
31,5Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
9
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population | 
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 79005 | 200085785 | Airvault | 13 | 3 342 | 
| 79 | 79016 | 217900166 | Assais-les-Jumeaux | 3 | 786 | 
| 79 | 79022 | 217900224 | Availles-Thouarsais | 1 | 188 | 
| 79 | 79047 | 217900471 | Boussais | 2 | 457 | 
| 79 | 79141 | 217901412 | Irais | 1 | 213 | 
| 79 | 79089 | 217900893 | Le Chillou | 1 | 166 | 
| 79 | 79156 | 217901560 | Louin | 3 | 706 | 
| 79 | 79165 | 217901651 | Maisontiers | 1 | 135 | 
| 79 | 79268 | 217902683 | Saint-Loup-Lamairé | 4 | 1 097 | 
Délégués
6
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté | 
|---|---|---|---|
| M. | FOUILLET Olivier | Président | Airvault | 
| M. | BIRONNEAU Pascal | Vice président | Saint-Loup-Lamairé | 
| Mme | DAMBRINE Frédérique | Vice président | Airvault | 
| M. | ROBERT Daniel | Vice président | Availles-Thouarsais | 
| Mme | MARSAULT Hélène | Vice président | Irais | 
| Mme | NOLOT Monique | Vice président | Louin | 
Compétences
35
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population | 
|---|---|---|---|---|
| 79 | 257902296 | SM de traitement et d'élimination des déchets des Deux-Sèvres (SMITED) | SMO | 258 870 | 
| 79 | 200072189 | PETR du Pays de Gâtine | PETR | 67 163 | 
| 79 | 200080844 | Syndicat d'eau du Val du Thouet | SMF | 36 066 | 
| 79 | 200080851 | Syndicat du Val de Loire | SMF | 85 075 | 
| 79 | 200088128 | SI du bassin du Thouaret | SMF | 6 464 | 
| 79 | 200091049 | SI d'énergie des Deux-Sèvres (SIEDS) | SMF | 387 545 | 
| 79 | 247900640 | SM d'alimentation en eau de la Gâtine | SMF | 69 690 | 
| 79 | 257902130 | SM de la vallée du Thouet 79 | SMO | 74 476 | 
| 33 | 200081735 | Nouvelle-Aquitaine Mobilités | SMO | 3 954 389 | 
| 79 | 200072197 | SMO "Deux-Sèvres Numérique" | SMO | 385 737 | 
| 79 | 200080133 | SM de logement social des Deux-Sèvres | SMF | 287 802 | 
| 86 | 200086320 | Syndicat de la vallée de la Dive | SMF | 68 276 | 
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
362 034Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation236 98465 %
Dont dotation d'intercommunalité125 05035 %
48 €DGF par habitant
7 458Population "DGF"
4 735 782 €Potentiel fiscal
Source : DGCL
Liste des évènements
28
Le 30/05/2013
Création de la CC Airvaudais-Val du Thouet, nouvel EPCI à fiscalité propre, rassemblant dix communes issues des CC de l'Airvaudais et du Val de Thouet
Le 24/01/2022
Changement de la trésorerie à Thouars 
Le 20/10/2021
Retrait de la compétence de la "Chevalerie du Thouet"
Le 18/06/2021
Prise de compétence mobilités au 1er juillet 2021
Le 09/07/2020
Changement du bureau