CA Alès Agglomération
MIS À JOUR LE 16/04/2025
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Non

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
71
Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
---|---|---|---|---|---|
30 | 30007 | 213000078 | Alès | 27 | 45 552 |
30 | 30010 | 213000102 | Anduze | 2 | 3 360 |
30 | 30022 | 213000227 | Aujac | 1 | 162 |
30 | 30027 | 213000276 | Bagard | 1 | 2 657 |
30 | 30042 | 213000425 | Boisset-et-Gaujac | 1 | 2 667 |
30 | 30044 | 213000441 | Bonnevaux | 1 | 80 |
30 | 30046 | 213000466 | Boucoiran-et-Nozières | 1 | 1 005 |
30 | 30051 | 213000516 | Branoux-les-Taillades | 1 | 1 320 |
30 | 30053 | 213000532 | Brignon | 1 | 724 |
30 | 30055 | 213000557 | Brouzet-lès-Alès | 1 | 693 |
30 | 30072 | 213000722 | Castelnau-Valence | 1 | 495 |
30 | 30077 | 213000771 | Cendras | 1 | 1 638 |
30 | 30079 | 213000797 | Chambon | 1 | 265 |
30 | 30080 | 213000805 | Chamborigaud | 1 | 893 |
30 | 30090 | 213000904 | Concoules | 1 | 277 |
30 | 30100 | 213001001 | Cruviers-Lascours | 1 | 713 |
30 | 30101 | 213001019 | Deaux | 1 | 657 |
30 | 30109 | 213001092 | Euzet | 1 | 500 |
30 | 30129 | 213001290 | Générargues | 1 | 721 |
30 | 30130 | 213001308 | Génolhac | 1 | 828 |
30 | 30132 | 213001324 | La Grand-Combe | 3 | 4 942 |
30 | 30345 | 213003452 | La Vernarède | 1 | 360 |
30 | 30137 | 213001373 | Lamelouze | 1 | 142 |
30 | 30142 | 213001423 | Laval-Pradel | 1 | 1 110 |
30 | 30159 | 213001597 | Le Martinet | 1 | 750 |
30 | 30152 | 213001522 | Les Mages | 1 | 2 140 |
30 | 30197 | 213001977 | Les Plans | 1 | 299 |
30 | 30307 | 213003072 | Les Salles-du-Gardon | 2 | 2 423 |
30 | 30147 | 213001472 | Lézan | 1 | 1 606 |
30 | 30158 | 213001589 | Martignargues | 1 | 441 |
30 | 30161 | 213001613 | Massanes | 1 | 197 |
30 | 30162 | 213001621 | Massillargues-Attuech | 1 | 685 |
30 | 30165 | 213001654 | Méjannes-lès-Alès | 1 | 1 270 |
30 | 30168 | 213001688 | Mialet | 1 | 644 |
30 | 30173 | 213001738 | Mons | 1 | 1 837 |
30 | 30177 | 213001779 | Monteils | 1 | 690 |
30 | 30188 | 213001886 | Ners | 1 | 799 |
30 | 30203 | 213002033 | Portes | 1 | 327 |
30 | 30214 | 213002140 | Ribaute-les-Tavernes | 1 | 2 098 |
30 | 30223 | 213002231 | Rousson | 2 | 4 552 |
30 | 30236 | 213002363 | Saint-Bonnet-de-Salendrinque | 1 | 125 |
30 | 30240 | 213002405 | Saint-Césaire-de-Gauzignan | 1 | 398 |
30 | 30243 | 213002439 | Saint-Christol-lez-Alès | 4 | 7 386 |
30 | 30250 | 213002504 | Saint-Étienne-de-l'Olm | 1 | 397 |
30 | 30253 | 213002538 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | 1 | 1 212 |
30 | 30259 | 213002595 | Saint-Hilaire-de-Brethmas | 2 | 4 727 |
30 | 30261 | 213002611 | Saint-Hippolyte-de-Caton | 1 | 275 |
30 | 30264 | 213002645 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | 1 | 179 |
30 | 30267 | 213002678 | Saint-Jean-de-Serres | 1 | 543 |
30 | 30268 | 213002686 | Saint-Jean-de-Valériscle | 1 | 609 |
30 | 30269 | 213002694 | Saint-Jean-du-Gard | 1 | 2 706 |
30 | 30270 | 213002702 | Saint-Jean-du-Pin | 1 | 1 564 |
30 | 30271 | 213002710 | Saint-Julien-de-Cassagnas | 1 | 738 |
30 | 30274 | 213002744 | Saint-Julien-les-Rosiers | 2 | 3 559 |
30 | 30275 | 213002751 | Saint-Just-et-Vacquières | 1 | 331 |
30 | 30284 | 213002843 | Saint-Martin-de-Valgalgues | 2 | 4 772 |
30 | 30285 | 213002850 | Saint-Maurice-de-Cazevieille | 1 | 782 |
30 | 30291 | 213002918 | Saint-Paul-la-Coste | 1 | 334 |
30 | 30294 | 213002942 | Saint-Privat-des-Vieux | 3 | 5 701 |
30 | 30298 | 213002983 | Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille | 1 | 518 |
30 | 30239 | 213002397 | Sainte-Cécile-d'Andorge | 1 | 534 |
30 | 30246 | 213002462 | Sainte-Croix-de-Caderle | 1 | 110 |
30 | 30305 | 213003056 | Salindres | 2 | 3 703 |
30 | 30316 | 213003163 | Sénéchas | 1 | 247 |
30 | 30318 | 213003189 | Servas | 1 | 225 |
30 | 30320 | 213003205 | Seynes | 1 | 174 |
30 | 30323 | 213003239 | Soustelle | 1 | 122 |
30 | 30329 | 931953384 | Thoiras-Corbès | 1 | 615 |
30 | 30330 | 213003304 | Tornac | 1 | 964 |
30 | 30335 | 213003353 | Vabres | 1 | 142 |
30 | 30348 | 213003486 | Vézénobres | 1 | 1 965 |
Délégués
108
Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
---|---|---|---|
M. | RIVENQ Christophe | Président | Alès |
M. | CAVAILLE Aimé | Vice président | Alès |
Mme | MEUNIER Valérie | Vice président | Alès |
M. | ROUSTAN Max | Vice président | Alès |
M. | PERCHOC Nicolas | Vice président | Alès |
M. | BOUGAREL Christophe | Vice président | Castelnau-Valence |
M. | DELEUZE Patrick | Vice président | Chamborigaud |
M. | MALAVIEILLE Patrick | Vice président | La Grand-Combe |
M. | TORREILLES Eric | Vice président | Lézan |
Mme | GENOLHER Aurélie | Vice président | Massillargues-Attuech |
M. | TEISSIER Christian | Vice président | Méjannes-lès-Alès |
M. | CHASSARY Ghislain | Vice président | Rousson |
M. | BENEZET Jean-Charles | Vice président | Saint-Christol-lez-Alès |
M. | RUAS Michel | Vice président | Saint-Jean-du-Gard |
Mme | WILLENS Jennifer | Vice président | Saint-Martin-de-Valgalgues |
M. | RIBOT Philippe | Vice président | Saint-Privat-des-Vieux |
Mme | JANIEC Jacqueline | Membre du bureau | Saint-Jean-de-Serres |
M. | JEKAL Marc | Membre du bureau | Saint-Jean-de-Valériscle |
Mme | VEYRET Michèle | Autre délégué | Alès |
Mme | PEURIC Marie-Christine | Autre délégué | Alès |
M. | BASSIER Françis | Autre délégué | Alès |
M. | BENOIT Marc | Autre délégué | Alès |
M. | BENSAKOUN Alain | Autre délégué | Alès |
Mme | HAOUES Soraya | Autre délégué | Alès |
Mme | LADRANGE Béatrice | Autre délégué | Alès |
Mme | LARGUIER Catherine | Autre délégué | Alès |
M. | LAURENT Cyril | Autre délégué | Alès |
Mme | MAGNE Martine | Autre délégué | Alès |
M. | BORD Arnaud | Autre délégué | Alès |
Mme | CARILLO Antonia | Autre délégué | Alès |
Mme | CASTOR Ysabelle | Autre délégué | Alès |
M. | CHAMBON Christian | Autre délégué | Alès |
Mme | DEBIERRE Meryl | Autre délégué | Alès |
Mme | FABRES DROIN Fabienne | Autre délégué | Alès |
M. | MASSON Jean-Régis | Autre délégué | Alès |
M. | MAZUC Bruno | Autre délégué | Alès |
M. | PLANQUE Paul | Autre délégué | Alès |
M. | RICAUME Laurent | Autre délégué | Alès |
M. | ROUILLON Jean-Claude | Autre délégué | Alès |
Mme | ALBALADEJO Marie-Claude | Autre délégué | Alès |
M. | PEREZ Joseph | Autre délégué | La Grand-Combe |
Mme | MONTENEZ Karine | Autre délégué | La Grand-Combe |
Mme | LOZANO Christelle | Autre délégué | Rousson |
M. | MONTIGNY André | Autre délégué | Saint-Christol-lez-Alès |
Mme | FONTBONNE Cécile | Autre délégué | Saint-Christol-lez-Alès |
M. | MEYNIER Jérome | Autre délégué | Saint-Christol-lez-Alès |
M. | SEKARNA Nordine | Autre délégué | Saint-Martin-de-Valgalgues |
M. | CELESTE Lucas | Autre délégué | Saint-Privat-des-Vieux |
Mme | RAVAUD Corinne | Autre délégué | Saint-Privat-des-Vieux |
M. | SALLES Didier | Autre délégué | Deaux |
M. | SASSO Marc | Autre délégué | Chambon |
M. | VIC Jérôme | Autre délégué | Martignargues |
M. | VIDAL Jean-Jacques | Autre délégué | Boucoiran-et-Nozières |
Mme | VIGNE Murielle | Autre délégué | Tornac |
M. | VIGNE Michel | Autre délégué | Branoux-les-Taillades |
M. | SELLE François | Autre délégué | Portes |
M. | MOURGUES Ludovic | Autre délégué | Sainte-Croix-de-Caderle |
Mme | NAAMAT Elisabeth | Autre délégué | Les Salles-du-Gardon |
M. | BRIOUDE Georges | Autre délégué | Les Salles-du-Gardon |
M. | OZIL Cyril | Autre délégué | Euzet |
Mme | PEIRETTI-GARNIER Angélique | Autre délégué | Saint-Julien-les-Rosiers |
M. | BORD Serge | Autre délégué | Saint-Julien-les-Rosiers |
M. | PEPIN Jacques | Autre délégué | Sainte-Cécile-d'Andorge |
M. | PERRET Jean-Michel | Autre délégué | Saint-Hilaire-de-Brethmas |
Mme | RICHARD Evelyne | Autre délégué | Saint-Hilaire-de-Brethmas |
M. | PEYRIC Firmin | Autre délégué | Aujac |
M. | BARBA Joseph | Autre délégué | Laval-Pradel |
M. | BARONI Gérard | Autre délégué | Les Plans |
M. | BAZALGETTE Thierry | Autre délégué | Bagard |
M. | BEAUCLAIR Jean-Pierre | Autre délégué | Saint-Florent-sur-Auzonnet |
Mme | BLANC Geneviève | Autre délégué | Anduze |
M. | LEMARIE Guilhem | Autre délégué | Anduze |
M. | GIOVINAZZO Alain | Autre délégué | Les Mages |
M. | GRAS Frédéric | Autre délégué | Saint-Césaire-de-Gauzignan |
M. | GUIRAUD David | Autre délégué | Saint-Maurice-de-Cazevieille |
Mme | GUY Lysiane | Autre délégué | Salindres |
M. | HEDDEBAUT Julien | Autre délégué | Boisset-et-Gaujac |
Mme | HUGUET Johanna | Autre délégué | Saint-Étienne-de-l'Olm |
M. | ITIER Frédéric | Autre délégué | Ribaute-les-Tavernes |
M. | JACOT Thierry | Autre délégué | Générargues |
M. | JONQUET Thierry | Autre délégué | Seynes |
Mme | LOPEZ-DUBREUIL Julie | Autre délégué | Saint-Jean-du-Pin |
M. | MAGNY Sébastien | Autre délégué | Saint-Bonnet-de-Salendrinque |
M. | BOUET Rémy | Autre délégué | Brignon |
Mme | BOUSSAC Roseline | Autre délégué | Bonnevaux |
M. | BUREL Jean-Michel | Autre délégué | Saint-Just-et-Vacquières |
M. | CHAPELLIER Laurent | Autre délégué | Massanes |
M. | CHAPON Adrien | Autre délégué | Saint-Paul-la-Coste |
M. | CHERON Guy | Autre délégué | Génolhac |
M. | CROS Henri | Autre délégué | La Vernarède |
M. | D'ANTONA Jean-Claude | Autre délégué | Monteils |
M. | DAUTUN Georges | Autre délégué | Saint-Jean-de-Ceyrargues |
M. | FIARD Fabien | Autre délégué | Cruviers-Lascours |
M. | MERCIER Michel | Autre délégué | Le Martinet |
M. | MEURTIN René | Autre délégué | Sénéchas |
M. | MILESI Pascal | Autre délégué | Saint-Julien-de-Cassagnas |
M. | PUDDU Jean-Noël | Autre délégué | Vabres |
M. | RIBOT Georges | Autre délégué | Soustelle |
Mme | ALLEMAND Liliane | Autre délégué | Vézénobres |
M. | ANDRE Lionel | Autre délégué | Thoiras-Corbès |
M. | ANDRE Sylvain | Autre délégué | Cendras |
M. | AVOUAC Olivier | Autre délégué | Ners |
M. | BANQUET Gérard | Autre délégué | Mons |
Mme | BARAFORT Laure | Autre délégué | Lamelouze |
M. | VERRIEZ Jacques | Autre délégué | Mialet |
M. | JULLIAN Patrick | Autre délégué | Saint-Hippolyte-de-Caton |
M. | VARIN-D'AINVELLE Roch | Autre délégué | Servas |
M. | MALAVAL Jean-Marie | Autre délégué | Concoules |
Compétences
61
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
---|---|---|---|---|
34 | 200013365 | SM du parc régional d'activités économiques du Pays Grand'Combien - Humphry Davy | SMO | 138 176 |
30 | 200091155 | SIVOM de la région de Collorgues | SMF | 7 838 |
30 | 200091197 | SIAEP de Lasalle | SMF | 2 385 |
30 | 200091783 | SM Cèze Auzonnet | SMF | 4 037 |
30 | 253002224 | SM d'aménagement et de gestion du Gardon d'Alès | SMO | 0 |
30 | 253002711 | SM EPTB Gardons | SMF | 382 183 |
30 | 253003115 | SMIRITOM de la Zone Nord du plan départemental des déchets | SMF | 143 333 |
30 | 253003370 | SM du Pays des Cévennes | SMF | 157 580 |
48 | 254800014 | SM pour l'aménagement du Mont-Lozère | SMF | 10 059 |
30 | 200003325 | SM transports publics du bassin d'Alès | SMO | 138 176 |
30 | 253003024 | SM d'eau potable du Frigoulous | SMF | 3 236 |
30 | 253002539 | SM EPTB Vidourle | SMF | 153 477 |
30 | 253002349 | SM d'aménagement des bassins versants de la Cèze et des affluents du Rhône | SMF | 127 441 |
30 | 200037877 | Pôle Métropolitain Nîmes-Alès | POLEM | 403 917 |
30 | 253002950 | SITOM de la région Sud Gard | SMF | 336 930 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
5
Le 01/01/2017
Le 24/01/2022
Le 22/01/2020
Le 27/03/2019
Le 01/01/2017