CC Val Briard
MIS À JOUR LE 16/04/2026
Informations générales
Nature juridique
Identification
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Adresse et coordonnées du siège
Population
Périmètre
Communes adhérentes
21
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
77 | 77031 | 217700319 | Bernay-Vilbert | 1 | 1 016 |
77 | 77104 | 217701044 | Châtres | 1 | 722 |
77 | 77135 | 217701358 | Courpalay | 1 | 1 625 |
77 | 77138 | 217701382 | Courtomer | 1 | 599 |
77 | 77144 | 217701440 | Crèvecœur-en-Brie | 1 | 443 |
77 | 77177 | 217701770 | Favières | 1 | 1 323 |
77 | 77192 | 217701929 | Fontenay-Trésigny | 8 | 6 038 |
77 | 77087 | 217700871 | La Chapelle-Iger | 1 | 193 |
77 | 77229 | 217702299 | La Houssaye-en-Brie | 2 | 1 755 |
77 | 77365 | 217703651 | Le Plessis-Feu-Aussoux | 1 | 605 |
77 | 77091 | 217700913 | Les Chapelles-Bourbon | 1 | 465 |
77 | 77254 | 217702547 | Liverdy-en-Brie | 1 | 1 432 |
77 | 77264 | 217702646 | Lumigny-Nesles-Ormeaux | 2 | 1 487 |
77 | 77277 | 217702778 | Marles-en-Brie | 2 | 1 919 |
77 | 77318 | 217703180 | Mortcerf | 2 | 1 416 |
77 | 77336 | 217703362 | Neufmoutiers-en-Brie | 1 | 1 345 |
77 | 77357 | 217703578 | Pécy | 1 | 861 |
77 | 77377 | 217703776 | Presles-en-Brie | 3 | 2 398 |
77 | 77393 | 217703933 | Rozay-en-Brie | 4 | 2 880 |
77 | 77486 | 217704865 | Vaudoy-en-Brie | 1 | 887 |
77 | 77527 | 217705276 | Voinsles | 1 | 592 |
Délégués
36
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | CUYPERS Marc | Président | Crèvecœur-en-Brie |
| M. | ROSSILLI Patrick | 1er Vice-président | Fontenay-Trésigny |
| Mme | LAFORGE Martine | 2ème Vice-président | Voinsles |
| Mme | PARISY Anne | 3ème Vice-président | Les Chapelles-Bourbon |
| Mme | RENE Sandrine | 4ème Vice-président | Bernay-Vilbert |
| Mme | BENOTMANE Hermina | 5ème Vice-président | Châtres |
| Mme | PERIGAULT Isabelle | 6ème Vice-président | Le Plessis-Feu-Aussoux |
| Mme | LEVAILLANT Pascale | 7ème Vice-président | Lumigny-Nesles-Ormeaux |
| M. | PEROCHEAU Sébastien | 8ème Vice-président | Rozay-en-Brie |
| M. | POISOT Patrick | 9ème Vice-président | Marles-en-Brie |
| M. | PERRIN Ludovic | 10ème Vice-président | La Chapelle-Iger |
| Mme | GOBARD Sylvie | Autre délégué | La Houssaye-en-Brie |
| M. | ISEL Eric | Autre délégué | La Houssaye-en-Brie |
| M. | COSSEVE Yoann | Autre délégué | Presles-en-Brie |
| Mme | DUVAL Isabelle | Autre délégué | Presles-en-Brie |
| M. | HARAND Jérôme | Autre délégué | Presles-en-Brie |
| Mme | GRANGE Monique | Autre délégué | Fontenay-Trésigny |
| M. | CARON Alexandre | Autre délégué | Fontenay-Trésigny |
| Mme | MARTINO Laëtitia | Autre délégué | Fontenay-Trésigny |
| M. | ROSSI Christian | Autre délégué | Fontenay-Trésigny |
| Mme | BOUTALBI Lydia | Autre délégué | Fontenay-Trésigny |
| M. | HERVET Luc | Autre délégué | Fontenay-Trésigny |
| Mme | BENARD Valérie | Autre délégué | Fontenay-Trésigny |
| M. | BAZZOLI Cyril | Autre délégué | Courtomer |
| Mme | ALLARD Vanessa | Autre délégué | Rozay-en-Brie |
| M. | PIEDINOVI Jean-Christophe | Autre délégué | Rozay-en-Brie |
| M. | CARON DE FROMENTEL Charles-Alexandre | Autre délégué | Pécy |
| Mme | BORG Patricia | Autre délégué | Favières |
| M. | BOUVIER Christian | Autre délégué | Mortcerf |
| Mme | L'ECUYER Béatrice | Autre délégué | Vaudoy-en-Brie |
| M. | MARCELOT Hugues | Autre délégué | Liverdy-en-Brie |
| M. | JARDIN Hugo | Autre délégué | Lumigny-Nesles-Ormeaux |
| Mme | GARNOT Elisabeth | Autre délégué | Courpalay |
| M. | DUMONT Séverin | Autre délégué | Courpalay |
| Mme | STUBBE Nadine | Autre délégué | Marles-en-Brie |
| M. | GUATIERI Pietro | Autre délégué | Neufmoutiers-en-Brie |
Compétences
29
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
77 | 257705293 | SMF Est Seine-et-Marne pour le traitement des ordures ménagères (SMETOM-GEEODE) | SMF | 90 006 |
77 | 257701656 | COVALTRI 77 | SMF | 148 202 |
77 | 200036481 | Seine-et-Marne Numérique | SMO | 1 640 347 |
77 | 257705103 | SI d'études des mobilités urbaines de Marne-la-Vallée | SMF | 0 |
77 | 257701938 | SIVOS du secteur de Rozay-en-Brie | SMF | 21 689 |
77 | 257703546 | SMF enlèvement et traitement des ordures ménagères de la région de Tournan-en-Brie | SMF | 163 129 |
77 | 257704890 | SM de l'aire d'accueil des gens du voyage (Yerres Bréon) | SMF | 35 805 |
91 | 259100857 | SM pour l'assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l'Yerres (SYAGE) | SMF | 8 057 914 |
77 | 257701870 | SIVU collège de Faremoutiers | SMF | 16 169 |
77 | 200078038 | SMF d'aménagement et de gestion des eaux des Deux Morin | SMF | 327 650 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
Liste des évènements
11
Le 23/12/2016
Le 02/10/2025
Le 13/07/2022
Le 14/10/2019
Le 06/06/2019