CA Grand Montauban
MIS À JOUR LE 09/04/2026
Informations générales
Nature juridique
CA
Communauté d'agglomération
Zone de montagne
Non
Interdépartemental
Non
Identification
Numéro SIREN
248200099
Mode de répartition des sièges
Accord local
Arrondissement
Montauban
Département
Tarn-et-Garonne (82)
Fiscalité et financement
Mode de financement : Fiscalité professionnelle unique

Taxe d'enlèvement des ordures ménagères : Oui

Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : Non
Dotation de solidarité communautaire : Non
Dates de l'arrêté
Date de création
21/12/1999
Date d'effet
21/12/1999
Adresse et coordonnées du siège
Adresse du siège
Hôtel de Ville
82000 Montauban
BP 764
Commune du siège
Montauban
Téléphone
05 63 22 12 00
Adresse électronique
mairiemontauban@montauban.com
Site internet
grandmontauban.com
Population
84 150Population totale regroupée en vigueur
287,2Densité démographique (hab/km²)
Source : Recensement de la population
Périmètre
Communes adhérentes
12
| Dép. | N°INSEE | N°SIREN | Commune adhérente | Nombre de délégués | Population |
|---|---|---|---|---|---|
82 | 82001 | 218200012 | Albefeuille-Lagarde | 1 | 594 |
82 | 82025 | 218200251 | Bressols | 6 | 4 104 |
82 | 82044 | 218200442 | Corbarieu | 2 | 1 778 |
82 | 82052 | 218200525 | Escatalens | 1 | 1 250 |
82 | 82085 | 218200855 | Lacourt-Saint-Pierre | 1 | 1 273 |
82 | 82090 | 218200905 | Lamothe-Capdeville | 1 | 1 106 |
82 | 82098 | 218200988 | Léojac | 2 | 1 311 |
82 | 82121 | 218201218 | Montauban | 25 | 64 523 |
82 | 82124 | 218201242 | Montbeton | 6 | 4 488 |
82 | 82150 | 218201507 | Reyniès | 1 | 892 |
82 | 82167 | 218201671 | Saint-Nauphary | 3 | 1 987 |
82 | 82195 | 218201952 | Villemade | 1 | 844 |
Délégués
9
| Civilité | NOM(S) Prénom(s) | Fonction | Membre représenté |
|---|---|---|---|
| M. | LALLEMAND Didier | Président | Montauban |
| M. | LOUSTAUNAUD Bernard | 1er Vice-président | |
| M. | IBRES Jean-Louis | 2ème Vice-président | Bressols |
| M. | GARRIGUES Jean-François | 3ème Vice-président | Montauban |
| M. | WEILL Michel | 4ème Vice-président | Montbeton |
| M. | VIGOUROUX Claude | 5ème Vice-président | Reyniès |
| M. | PAILLARES Bernard | 6ème Vice-président | Saint-Nauphary |
| Mme | BERLY Marie- Claude | 7ème Vice-président | Montauban |
| Mme | CASTILLO Aline | 8ème Vice-président | Corbarieu |
Compétences
44
Adhésion du groupement à des syndicats mixtes
| Dép. | N°SIREN | Groupement | Nature Juridique | Population |
|---|---|---|---|---|
81 | 200008167 | SM du Tescou et du Tescounet | SMF | 108 416 |
82 | 200089126 | SM eaux Confluences | SMF | 45 632 |
82 | 200090587 | SMAEP de Monclar - Saint-Nauphary | SMF | 7 632 |
82 | 200093045 | SAEP de la région de Grisolles | SMF | 40 238 |
82 | 200093060 | SM des eaux Bas Quercy | SMF | 10 964 |
82 | 200103166 | EPAGE du bassin versant Aveyron Aval | SMF | 125 281 |
82 | 258200765 | SM des eaux des vallées du Tarn et du Tescou | SMF | 11 683 |
82 | 258201391 | SM d'élaboration, de gestion et de révision du SCOT de Montauban | SMF | 138 694 |
82 | 933694895 | Syndicat des mobilités du Tarn-et-Garonne pour la LGV | SMO | 84 150 |
82 | 258201029 | SM du traitement des ordures menagères et autres déchets (SIRTOMAD) | SMF | 125 459 |
81 | 200002517 | SM du bassin versant du Tarn aval | SMO | 379 271 |
Données financières
Dotation globale de fonctionnement
6 461 906Dotation globaleen euros
Dont dotation de compensation4 177 48665 %
Dont dotation d'intercommunalité2 284 42035 %
Source : DGCL
Liste des évènements
10
Le 21/12/1999
Création d'un groupement
Le 09/07/2020
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 20/06/2019
Extension de compétences vers un EPCI
Le 20/12/2018
Ajouter - retirer - modifier un délégué
Le 27/11/2018
Adhésion de la commune d'Escatalens autorisée par arrêté préfectoral du 27 novembre 2018